Протокол 6-го международного турнира по художественной гимнастике «Карпатия» 24-27.11.2011, г.Ужгород, Закарпатье, Украина
Списки участниць по роках народження з розподілом місць за результатами виступів 25, 26 листопада: Загальний список учасників з розподілом місць | для 1995 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа з м'ячем | Вправа з обручем | Загальна сума | 1 | Шулигіна Катерина | Київ | 25,30 | 24,05 | 49,35 | 2 | Возняк Тетяна | Львів | 23,75 | 22,72 | 46,47 | 3 | Крічфалушій Каміла | Львів | 21,07 | 21,37 | 42,44 | 4 | Шайнога Ольга | Львів | 21,40 | 19,55 | 40,95 | 5 | Дюрова Юля | Кіровоград | 19,80 | 19,82 | 39,62 | 6 | Креймер Женя | Євпаторія | 19,87 | 17,77 | 37,64 | 7 | Годованюк Наталія | Бровари | 18,52 | 18,72 | 37,24 | 8 | Омельченко Маша | Кіровоград | 17,67 | 17,50 | 35,17 | 9 | Луценко Катя | Київ | 16,57 | 15,60 | 32,17 | 10 | Ушакова Людмила | Чернівці | 15,45 | 15,75 | 31,20 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 1996 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа з м'ячем | Вправа з обручем | Загальна сума | 1 | Демченко Анастасія | Львів | 20,72 | 21,37 | 42,09 | 2 | Путінцева Настя | Бровари | 20,05 | 20,15 | 40,20 | 3 | Іванова Настя | Євпаторія | 19,35 | 19,25 | 38,60 | 4 | Усанова Аліна | Запоріжжя | 19,80 | 18,77 | 38,57 | 5 | Єлізарова Віка | Львів | 17,57 | 18,27 | 35,84 | 6 | Скробко Аничка | Львів | 16,07 | 18,75 | 34,82 | 7 | Бородавка Альона | Черкаси | 17,35 | 16,85 | 34,20 | 8 | Васільєва Ніка | Кіровоград | 17,37 | 16,60 | 33,97 | 9 | Іванчак Еліна | Чернівці | 16,77 | 15,62 | 32,39 | 10 | Тивелік Марина | Чернівці | 15,27 | 15,22 | 30,49 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 1997 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа з м'ячем | Вправа з обручем | Загальна сума | 1 | Березуцька Каріна | Київ | 22,70 | 20,72 | 43,42 | 2 | Тітенко Валерія | Київ | 21,57 | 20,72 | 42,29 | 3 | Хасанова Каміла | Київ | 20,95 | 20,52 | 41,47 | 4 | Липова Катерина | Київ | 20,72 | 19,82 | 40,54 | 5 | Сакал Настя | Ужгород | 20,07 | 20,17 | 40,24 | 6 | Безик Тетяна | Київ | 20,65 | 19,42 | 40,07 | 7 | Геря Маша | Київ | 20,47 | 19,37 | 39,84 | 8 | Кручок Анна | Львів | 18,87 | 19,82 | 38,69 | 9 | Тарновська Христина | Львів | 18,67 | 18,87 | 37,54 | 10 | Лагрон Аліса | Запоріжжя | 18,60 | 18,67 | 37,27 | 11 | Кріштовау Патрісія | Євпаторія | 18,45 | 17,62 | 36,07 | 12 | Прокопенко Аня | Львів | 17,65 | 17,57 | 35,22 | 13 | Коваленко Дарина | Черкаси | 17,60 | 17,45 | 35,05 | 14 | Капустей Марія | Ужгород | 17,20 | 17,72 | 34,92 | 15 | Розова Настя | Запоріжжя | 17,57 | 17,27 | 34,84 | 16 | Мутразаєва Таміла | Євпаторія | 16,55 | 18,15 | 34,70 | 17 | Довгановська Марія | Запоріжжя | 17,47 | 17,15 | 34,62 | 18 | Дзюрковська Настя | Євпаторія | 17,10 | 16,10 | 33,20 | 19 | Щербак Марина | Черкаси | 16,72 | 15,95 | 32,67 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 1998 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа з м'ячем | Вправа з обручем | Загальна сума | 1 | Лудані Лаура | Будапешт | 22,55 | 20,70 | 43,25 | 2 | Базилюк Крістіна | Київ | 20,37 | 19,10 | 39,47 | 3 | Поліщук Аліна | Київ | 19,52 | 18,90 | 38,42 | 4 | Мехед Аліна | Київ | 19,45 | 18,85 | 38,30 | 5 | Панько Юля | Львів | 17,85 | 19,75 | 37,60 | 6 | Ухова Настя | Донецк | 17,37 | 18,95 | 36,32 | 7 | Лукашова Тамара | Євпаторія | 18,22 | 17,87 | 36,09 | 8 | Янишевська Каріна | Запоріжжя | 18,47 | 16,80 | 35,27 | 9 | Гаджієва Аліна | Москва | 16,67 | 15,50 | 32,17 | 10 | Качковська Анна | Чернівці | 14,55 | 14,20 | 28,75 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 1999 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа з м'ячем | Вправа з обручем | Загальна сума | 1 | Шарапова Наталія | Київ | 22,05 | 21,25 | 43,30 | 2 | Миргородська Даша | Київ | 21,35 | 21,47 | 42,82 | 3 | Кіш Богларко | Будапешт | 21,55 | 21,25 | 42,80 | 4 | Антощак Соломія | Львів | 21,45 | 19,97 | 41,42 | 5 | Головіна Марія | Львів | 20,87 | 20,50 | 41,37 | 6 | Сєргєєва Ліза | Євпаторія | 21,35 | 19,77 | 41,12 | 7 | Громик Вікторія | Запоріжжя | 19,87 | 19,52 | 39,39 | 8 | Кучевська Яна | Київ | 19,02 | 19,85 | 38,87 | 9 | Бастюченко Вероніка | Київ | 19,42 | 19,15 | 38,57 | 10 | Ганіна Галина | Москва | 18,97 | 19,47 | 38,44 | 11 | Павленко Юля | Львів | 17,95 | 17,82 | 35,77 | 12 | Чернієнко Дарина | Калинівка | 17,67 | 17,92 | 35,59 | 13 | Петрошенко Софія | Київ | 17,35 | 17,72 | 35,07 | 14 | Мітянова Іра | Євпаторія | 16,30 | 16,25 | 32,55 | 15 | Слюсар Анна | Київ | 16,72 | 15,82 | 32,54 | 16 | Юска Оля | Ужгород | 16,40 | 15,02 | 31,42 | 17 | Рудько Христина | Чернівці | 14,02 | 13,52 | 27,54 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2000 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа із скакалкою | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Пилипенко Вікторія | Львів | 19,45 | 21,45 | 40,90 | 2 | Пегніцкі Фанні | Будапешт | 19,90 | 20,60 | 40,50 | 3 | Фотієва Вікторія | Київ | 20,37 | 19,92 | 40,29 | 4 | Ткачук Аріна | Донецк | 19,20 | 20,12 | 39,32 | 5 | Бобан Катаріна | Київ | 19,40 | 19,82 | 39,22 | 6 | Напрієнко Сіма | Київ | 19,67 | 19,32 | 38,99 | 7 | Мерц Флора | Будапешт | 19,15 | 19,57 | 38,72 | 8 | Драпушко Саша | Донецк | 19,25 | 18,92 | 38,17 | 9 | Братікова Дарина | Львів | 18,60 | 19,10 | 37,70 | 10 | Рум'янцева Ліза | Київ | 18,70 | 18,90 | 37,60 | 11 | Макар Соломія | Львів | 18,17 | 19,35 | 37,52 | 12 | Бекерська Юля | Львів | 18,47 | 18,97 | 37,44 | 13 | Захаренко Аня | Донецк | 17,80 | 19,12 | 36,92 | 14 | Пономарьова Дарина | Київ | 18,07 | 18,67 | 36,74 | 15 | Володько Наташа | Донецк | 17,25 | 19,32 | 36,57 | 16 | Блажевич Аніта | Донецк | 17,65 | 18,17 | 35,82 | 17 | Середа Софія | Запоріжжя | 17,22 | 18,32 | 35,54 | 18 | Іванова Даша | Євпаторія | 17,47 | 17,35 | 34,82 | 19 | Рубаняк Валерія | Ужгород | 16,90 | 16,85 | 33,75 | 20 | Ковальська Валерія | Львів | 16,17 | 16,92 | 33,09 | 21 | Пчелінцева Ліза | Львів | 16,57 | 16,47 | 33,04 | 22 | Гнатішин Ванда | Львів | 15,47 | 16,52 | 31,99 | 23 | Гаджієва Кістаман | Москва | 14,95 | 16,27 | 31,22 | 24 | Лукша Каріна | Рига | 14,62 | 16,47 | 31,09 | 25 | Кесерова Кароліна | Кошіце | 15,05 | 15,67 | 30,72 | 26 | Стрижак Настя | Ужгород | 13,30 | 14,32 | 27,62 | 27 | Білан Віка | Черкаси | 13,00 | 13,52 | 26,52 | 28 | Левченко Аліна | Харків | 12,32 | 13,37 | 25,69 | 29 | Качковська Яна | Чернівці | 12,07 | 13,52 | 25,59 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2001 року народження | Місце | Участник | Місто | На вибір | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Дяченко Альона | Київ | 18,02 | 20,45 | 38,47 | 2 | Чала Ліза | Львів | 18,45 | 19,50 | 37,95 | 3 | Катона Лаура | Будапешт | 18,70 | 19,05 | 37,75 | 4 | Огороднік Олександра | Київ | 18,77 | 18,62 | 37,39 | 5 | Нікольська Настя | Донецк | 18,90 | 18,47 | 37,37 | 6 | Міркулова Дарина | Київ | 18,12 | 18,92 | 37,04 | 7 | Кузьма Дарина | Ужгород | 18,20 | 18,02 | 36,22 | 8 | Пиненко Поліна | Київ | 16,90 | 17,52 | 34,42 | 9 | Макар Юля | Ужгород | 16,85 | 17,55 | 34,40 | 10 | Нестерова Вероніка | Рига | 16,55 | 17,55 | 34,10 | 11 | Лапіна Ксенія | Рига | 17,10 | 17,00 | 34,10 | 12 | Симонян Аделіна | Київ | 16,77 | 17,05 | 33,82 | 13 | Кірєєва Поліна | Рига | 16,15 | 16,65 | 32,80 | 14 | Орлова Настя | Москва | 15,57 | 17,22 | 32,79 | 15 | Федьо Каріна | Ужгород | 16,12 | 16,37 | 32,49 | 16 | Данько Андріана | Львів | 15,50 | 16,92 | 32,42 | 17 | Почтарьова Поліна | Київ | 15,82 | 16,17 | 31,99 | 18 | Андрієць Єва | Бровари | 15,70 | 16,10 | 31,80 | 19 | Агапова Інді | Ужгород | 15,50 | 16,27 | 31,77 | 20 | Трибушная Катя | Київ | 15,47 | 15,52 | 30,99 | 21 | Кузнєцова Христина | Львів | 15,82 | 15,02 | 30,84 | 22 | Вовк Ірина | Черкаси | 14,92 | 15,85 | 30,77 | 23 | Шип Беата | Ужгород | 15,12 | 15,40 | 30,52 | 24 | Петрашенко Аліна | Київ | 14,75 | 15,10 | 29,85 | 25 | Суровєгіна Єлізавета | Рига | 14,92 | 14,87 | 29,79 | 26 | Літвінова Настя | Бровари | 14,42 | 14,87 | 29,29 | 27 | Чернявская Саша | Чернівці | 14,52 | 14,67 | 29,19 | 28 | Лявер Валерія | Ужгород | 14,47 | 14,25 | 28,72 | 29 | Саєвська Яна | Чернівці | 13,52 | 13,97 | 27,49 | 30 | Куцик Ангеліна | Ужгород | 13,12 | 14,35 | 27,47 | 31 | Демчишак Вікторія | Львів | 14,02 | 13,30 | 27,32 | 32 | Кліменко Ліза | Київ | 13,42 | 12,92 | 26,34 | 33 | Невиняк Олександра | Львів | 12,70 | 12,72 | 25,42 | 34 | Коваль Вероніка | Харків | 12,15 | 12,95 | 25,10 | 35 | Мартенюк Аня | Чернівці | 11,80 | 11,92 | 23,72 | 36 | Геруш Катерина | Чернівці | 11,67 | 11,97 | 23,64 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2002 року народження | Місце | Участник | Місто | На вибір | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Іваночко Анастасія | Львів | 18,50 | 19,77 | 38,27 | 2 | Боднарчук Маріола | Львів | 18,62 | 19,22 | 37,84 | 3 | Довженко Таня | Донецк | 19,00 | 18,42 | 37,42 | 4 | Малькова Катя | Київ | 18,10 | 18,77 | 36,87 | 5 | Ковальчук Оля | Київ | 17,72 | 18,92 | 36,64 | 6 | Сідак Аліна | Запоріжжя | 18,15 | 18,47 | 36,62 | 7 | Романенко Настя | Київ | 17,60 | 18,80 | 36,40 | 8 | Гіоєва Аліна | Київ | 17,50 | 18,52 | 36,02 | 9 | Омельяненко Женя | Київ | 17,57 | 18,42 | 35,99 | 10 | Твердохлєб Софія | Київ | 18,35 | 17,60 | 35,95 | 11 | Височанська Марія | Львів | 17,95 | 17,50 | 35,45 | 12 | Зварич Даша | Київ | 17,37 | 17,55 | 34,92 | 13 | Пуцята Софія | Львів | 17,60 | 17,17 | 34,77 | 14 | Поляк Наталія | Ужгород | 16,67 | 17,72 | 34,39 | 15 | Фелді Сінтія | Будапешт | 16,12 | 18,17 | 34,29 | 16 | Єлізарова Катерина | Рига | 17,07 | 17,15 | 34,22 | 17 | Стрічкова Сабіна | Братіслава | 16,80 | 17,17 | 33,97 | 18 | Мочульська Анастасія | Львів | 16,62 | 16,72 | 33,34 | 19 | Лещенко Настя | Бровари | 16,55 | 16,70 | 33,25 | 20 | Лаба Марта | Львів | 16,55 | 16,62 | 33,17 | 21 | Дунчюс Олександра | Львів | 16,82 | 16,22 | 33,04 | 22 | Лесько Марта | Львів | 15,67 | 16,80 | 32,47 | 23 | Семанова Крістіна | Братіслава | 15,47 | 16,57 | 32,04 | 24 | Волчанська Мирослава | Запоріжжя | 15,30 | 16,42 | 31,72 | 25 | Лях Катя | Ужгород | 15,05 | 16,47 | 31,52 | 26 | Потапова Євгенія | Запоріжжя | 14,82 | 15,60 | 30,42 | 27 | Костенко Ольга | Ужгород | 14,87 | 15,52 | 30,39 | 28 | Берланюк-Пчолинська Аня | Ужгород | 14,70 | 15,37 | 30,07 | 29 | Мігалікова Даніела | Братіслава | 14,67 | 14,95 | 29,62 | 30 | Довжанін Вероніка | Львів | 14,02 | 15,20 | 29,22 | 31 | Богаш Емма | Ужгород | 13,67 | 15,32 | 28,99 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2003 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа без предмета | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Василишин Софія | Львів | 19,72 | 19,35 | 39,07 | 2 | Абакумова Іра | Донецк | 18,87 | 18,20 | 37,07 | 3 | Іванова Маша | Ужгород | 18,57 | 17,92 | 36,49 | 4 | Рокоман Віта | Київ | 18,27 | 17,77 | 36,04 | 5 | Швецова Валерія | Київ | 17,67 | 18,30 | 35,97 | 6 | Пугач Анастасія | Львів | 19,00 | 16,95 | 35,95 | 7 | Кузнєцова Настя | Львів | 17,95 | 17,15 | 35,10 | 8 | Безсмертна Олександра | Львів | 16,95 | 17,67 | 34,62 | 9 | Корнафель Анна | Львів | 17,12 | 16,50 | 33,62 | 10 | Шпаченко Настя | Львів | 16,82 | 16,37 | 33,19 | 11 | Пташник Анастасія | Львів | 17,02 | 15,97 | 32,99 | 12 | Новосад Оля | Львів | 17,55 | 15,37 | 32,92 | 13 | Гайдук Дарина | Львів | 17,62 | 15,10 | 32,72 | 14 | Бушка Софія | Львів | 16,27 | 15,97 | 32,24 | 15 | Котенко Ріта | Кіровоград | 16,97 | 15,15 | 32,12 | 16 | Варгова Катка | Братіслава | 16,10 | 16,00 | 32,10 | 17 | Павленко Софія | Запоріжжя | 15,82 | 16,12 | 31,94 | 18 | Поперечна Ксюша | Ізмаїл | 16,42 | 15,40 | 31,82 | 19 | Томчані Катя | Ужгород | 16,27 | 15,47 | 31,74 | 20 | Рева Софія | Ізмаїл | 15,85 | 15,80 | 31,65 | 21 | Василик Таня | Львів | 15,77 | 15,80 | 31,57 | 22 | Іванюк Аріна | Чернівці | 15,95 | 15,50 | 31,45 | 23 | Дзюба Ілона | Львів | 15,85 | 15,57 | 31,42 | 24 | Шкурда Настя | Ужгород | 15,62 | 15,67 | 31,29 | 25 | Наконечна Діана | Львів | 15,45 | 15,75 | 31,20 | 26 | Мишакова Даша | Ужгород | 15,47 | 15,47 | 30,94 | 27 | Шпачкова Барбара | Братіслава | 15,05 | 15,72 | 30,77 | 28 | Башинська Даша | Кіровоград | 15,62 | 14,90 | 30,52 | 29 | Омельченко Влада | Чернівці | 15,30 | 15,10 | 30,40 | 30 | Дімед Христина | Чернівці | 16,05 | 14,30 | 30,35 | 31 | Фретеучан Маріанна | Чернівці | 15,22 | 14,80 | 30,02 | 32 | Бобровська Юлія | Харків | 15,07 | 14,80 | 29,87 | 33 | Гасинець Ангеліна | Ужгород | 14,85 | 14,80 | 29,65 | 34 | Свіріденко Катя | Київ | 15,37 | 13,77 | 29,14 | 35 | Мачек Софія | Чернівці | 14,80 | 14,22 | 29,02 | 36 | Кротова Домініка | Київ | 14,42 | 14,60 | 29,02 | 37 | Химченко Маша | Харків | 14,15 | 13,77 | 27,92 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2004 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа без предмета | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Сопілка Аліна | Київ | 19,65 | 17,37 | 37,02 | 2 | Ціцак Ольга | Ужгород | 18,62 | 17,12 | 35,74 | 3 | Марценишина Поліна | Євпаторія | 18,42 | 16,87 | 35,29 | 4 | Зіненко Юля | Донецк | 17,30 | 17,85 | 35,15 | 5 | Долинська Христина | Львів | 18,00 | 16,32 | 34,32 | 6 | Цикаленко Ксенія | Київ | 17,52 | 15,82 | 33,34 | 7 | Ятченко Лоліта | Київ | 17,55 | 15,70 | 33,25 | 8 | Хархаліс Настя | Ужгород | 17,07 | 15,62 | 32,69 | 9 | Белка Анна | Запоріжжя | 16,12 | 16,50 | 32,62 | 10 | Блашкова Крістіна | Кошіце | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 11 | Остапчук Настя | Київ | 16,25 | 15,65 | 31,90 | 12 | Латишева Настя | Ужгород | 15,57 | 16,17 | 31,74 | 13 | Мацкевич Іра | Львів | 15,90 | 14,97 | 30,87 | 14 | Тимочко Катя | Ужгород | 15,25 | 15,50 | 30,75 | 15 | Кузьма Дарина | Ужгород | 15,17 | 15,15 | 30,32 | 16 | Іллікова Сімона | Братіслава | 15,67 | 14,55 | 30,22 | 17 | Петлічева Настя | Львів | 15,25 | 14,82 | 30,07 | 18 | Лявер Ольга | Ужгород | 15,47 | 14,25 | 29,72 | 19 | Міколишин Вікторія | Львів | 14,40 | 14,20 | 28,60 | 20 | Равіна Власта | Київ | 15,15 | 13,25 | 28,40 | 21 | Куцик Таня | Ужгород | 12,65 | 14,77 | 27,42 | 22 | Царьова Марго | Київ | 13,82 | 13,22 | 27,04 | 23 | Мельник Ольга | Львів | 14,82 | 0,00 | 14,82 | 24 | Раковець Єва | Львів | 13,15 | 0,00 | 13,15 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2005 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа без предмета | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Мельник Аліна | Львів | 17,65 | 16,20 | 33,85 | 2 | Марчук Даша | Київ | 16,42 | 16,25 | 32,67 | 3 | Мкртичева Альбіна | Ужгород | 16,67 | 15,70 | 32,37 | 4 | Іванова Ліза | Київ | 16,75 | 15,45 | 32,20 | 5 | Пойда Ліза | Ізмаїл | 16,47 | 15,17 | 31,64 | 6 | Скакодуб Діана | Ізмаїл | 15,85 | 15,60 | 31,45 | 7 | Барабаш Ліза | Львів | 16,10 | 15,07 | 31,17 | 8 | Кочергіна Катрін-Ніколь | Краков | 15,55 | 15,27 | 30,82 | 9 | Рудман Тамара | Ужгород | 16,07 | 14,67 | 30,74 | 10 | Орлова Настя | Київ | 15,20 | 14,82 | 30,02 | 11 | Миргородська Єсенія | Запоріжжя | 15,75 | 14,25 | 30,00 | 12 | Дідківська Діана | Ужгород | 14,17 | 15,32 | 29,49 | 13 | Бойко Юля | Київ | 15,42 | 14,02 | 29,44 | 14 | Рогач Ольга | Ужгород | 14,82 | 14,55 | 29,37 | 15 | Некращук Катя | Ужгород | 14,55 | 14,77 | 29,32 | 16 | Петерварі Софія | Ужгород | 14,40 | 14,22 | 28,62 | 17 | Замлинська Поліна | Ужгород | 13,35 | 13,05 | 26,40 |
Загальний список учасників з розподілом місць | для 2006 року народження | Місце | Участник | Місто | Вправа без предмета | На вибір 2 | Загальна сума | 1 | Степанова Настя | Запоріжжя | 15,70 | 14,25 | 29,95 | 2 | Бут Дарина | Запоріжжя | 15,17 | 14,60 | 29,77 | 3 | Путраш Евеліна | Ужгород | 14,77 | 14,27 | 29,04 | 4 | Довбиш Поліна | Київ | 13,37 | 12,67 | 26,04 | 5 | Хархаліс Віка | Ужгород | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
Протоколи финалів ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 27.11.11 | Для 1997 року народження. Вид: Вправа із стрічкою. | № п/п | Прізвище, | Місто | оцінка | | Ім'я, по-Батькові | Тренер | | 1 | Тітенко | Київ (КДЮСШ "Олімп") | 20.15 | | Валерія | Распопова Л.А. | | 2 | Безик | Київ (КДЮСШ "Восход") | 20.02 | | Тетяна | Барановська К. | | 3 | Березуцька | Київ (ДЮСШ №5) | 19.82 | | Каріна | Островська Н.В. | | 3 | Хасанова | Київ (КДЮСШ "Восход") | 19.82 | | Каміла | Барановська К. | | 4 | Геря | Київ (ДЮСШ №5) | 19.80 | | Маша | Островська Н.В. | | 5 | Кручок | Львів (ФСТ "Динамо") | 19.47 | | Анна | Бутенко К.В. | | 6 | Липова | Київ (ДЮСШ №5) | 19.20 | | Катерина | Островська Н.В. | | 7 | Сакал | Ужгород (КДЮСШ "Динамо") | 18.15 | | Настя | Семенюк М.С. | |
ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 27.11.11 | Для 1998 року народження. Вид: Вправа з обручем. | № п/п | Прізвище, | Місто | оцінка | | Ім'я, по-Батькові | Тренер | | 1 | Лудані | Будапешт ("Грація") | 22.27 | | Лаура | Берек І. | | 2 | Поліщук | Київ (КДЮСШ "Восход") | 19.97 | | Аліна | Барановська К. | | 3 | Базилюк | Київ (КДЮСШ "Восход") | 19.92 | | Крістіна | Барановська К. | | 4 | Панько | Львів (СК "Олімпік Південний") | 19.55 | | Юля | Гринюка Л. | | 5 | Мехед | Київ (КДЮСШ "Восход") | 19.50 | | Аліна | Барановська К. | | 6 | Ухова | Донецк (СДЮШОР №3) | 19.10 | | Настя | Солоніна Я. | | 7 | Лукашова | Євпаторія (ДЮСШ г.Євпаторія) | 18.70 | | Тамара | Іванова І. | | 8 | Янишевська | Запоріжжя (ДЮСШ №5) | 16.67 | | Каріна | Колокот Д.А. | |
ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 27.11.11 | Для 1999 року народження. Вид: Вправа з булавами. | № п/п | Прізвище, | Місто | оцінка | | Ім'я, по-Батькові | Тренер | | 1 | Кіш | Будапешт ("Грація") | 21.70 | | Богларко | Берек І. | | 2 | Миргородська | Київ (СК "Гармонія-Еліт") | 21.45 | | Даша | Яхимець Н.В. | | 3 | Громик | Запоріжжя (ДЮСШ №5) | 21.22 | | Вікторія | Воробйова А.В | | 4 | Антощак | Львів ("Галичанка") | 21.17 | | Соломія | Івах Х. | | 5 | Шарапова | Київ (КДЮСШ "Олімп") | 21.15 | | Наталія | Распопова Л.А. | | 6 | Головіна | Львів (ФСТ "Динамо") | 20.62 | | Марія | Кравченко О.О. | | 7 | Кучевська | Київ (КДЮСШ "Восход") | 18.92 | | Яна | Барановська К. | | 8 | Ганіна | Москва ("Грація") | 18.82 | | Галина | Сичова О.О. | | 9 | Сєргєєва | Євпаторія (ДЮСШ г.Євпаторія) | 18.65 | | Ліза | Іванова І. | |
ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 27.11.11 | Для 2000 року народження . Вид: Вправа з булавами. | № п/п | Прізвище, | Місто | оцінка | | Ім'я, по-Батькові | Тренер | | 1 | Ткачук | Донецк (СДЮШОР №3) | 20.60 | | Аріна | Солоніна Я. | | 2 | Пегніцкі | Будапешт ("Грація") | 20.40 | | Фанні | Берек І. | | 3 | Пилипенко | Львів ("Галичанка") | 20.35 | | Вікторія | Івах Х. | | 4 | Драпушко | Донецк (СДЮШОР №3) | 20.10 | | Саша | Солоніна Я. | | 5 | Фотієва | Київ (ДЮСШ №5) | 20.02 | | Вікторія | Островська Н.В. | | 6 | Мерц | Будапешт ("Грація") | 19.10 | | Флора | Берек І. | | 7 | Братікова | Львів (ФСТ "Динамо") | 18.92 | | Дарина | Кравченко О.О. | | 8 | Напрієнко | Київ (КДЮСШ "Восход") | 18.72 | | Сіма | Барановська К. | | 9 | Бекерська | Львів (ФСТ "Динамо") | 18.70 | | Юля | Демченко Л.В. | | 10 | Рум'янцева | Київ (КДЮСШ "Восход") | 17.85 | | Ліза | Барановська К. | | 11 | Бобан | Київ (ДЮСШ №5) | 16.90 | | Катаріна | Островська Н.В. | |
ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 27.11.11 | Для 2001 року народження . Вид: Вправа з м'ячем . | № п/п | Прізвище, | Місто | оцінка | | Ім'я, по-Батькові | Тренер | | 1 | Дяченко | Київ (КДЮСШ "Восход") | 20.92 | | Альона | Барановська К. | | 2 | Нікольська | Донецк (СДЮШОР №3) | 20.62 | | Настя | Солоніна Я. | | 3 | Катона | Будапешт ("Грація") | 19.32 | | Лаура | Берек І. | | 4 | Огороднік | Київ (КДЮСШ "Восход") | 18.52 | | Олександра | Барановська К. | | 5 | Лапіна | Рига () | 18.32 | | Ксенія | Адріанова Л. | | 6 | Міркулова | Київ (КДЮСШ "Восход") | 18.05 | | Дарина | Барановська К. | | 7 | Нестерова | Рига () | 18.02 | | Вероніка | Адріанова Л. | | 8 | Чала | Львів ("Галичанка") | 17.42 | | Ліза | Івах Х. | | 9 | Пиненко | Київ (КДЮСШ "Восход") | 16.97 | | Поліна | Барановська К. | | 10 | Кузьма | Ужгород (ОМСКГ "Закарпаття") | 16.62 | | Дарина | Семенюк М.С. | | 11 | Макар | Ужгород (КДЮСШ "Динамо") | 16.50 | | Юля | Семенюк М.С. | |
ПРОТОКОЛ змагань з художньої гімнастики від 25.11.11 | Групповые | № п/п | Команда | Місто | Загальна оцінка | 1 | Киев "Восход"(2003-2001) | Київ | 18.15 | 2 | Донецк | Донецк | 18.90 | 3 | Киев "Восход" (2000-2001) | Київ | 19.50 | 4 | ОМСКГ "Закарпаття" | Ужгород | 18.02 | 5 | Рига | Рига | 18.40 | 6 | Киев 1999г | Київ | 20.27 | 7 | Євпаторія | Євпаторія | 18.35 |
Источник: r-gymnastics.com |