Турнир по художественной гимнастике «Olimpic Love», 15 февраля 2025, Москва Открытая Клубная Лига - «Блеск», 1 марта 2025, Москва
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 30.01.2025, 22:12
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок Ленты», 08 марта 2025, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
36th FIG RG World Championships, 10-16.09.2018, Sofia (BUL)
KaterinkaДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:46 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline


36th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships
10-16.09.2018, SOFIA (BUL)



10 сентября (понедельник)
10:00-18:50 – Квалификация обруч/мяч (часть 1)
11 сентября (вторник)
10:00-18:55 – Квалификация обруч/мяч (часть 2)
19:15-20:00 – Церемония открытия
20:30-21:00 – ФИНАЛ обруч
21:05-21:35 – ФИНАЛ мяч
12 сентября (среда)
10:00-16:50 – Квалификация булавы/лента (часть 1)
13 сентября (четверг)
10:00-16:45 – булавы/лента (часть 2)
20:30-21:00 – ФИНАЛ булавы
21:05-21:35 – ФИНАЛ лента
22:00-22:05 – Церемония награждения
14 сентября (пятница)
14:00-20 – ФИНАЛ многоборья
15 сентября (суббота)
15:00-19:30 – Многоборье группы
16 сентября (воскресенье)
15:00-15:40 – финал 5 обручей
15:50-16:35 – финал 3 мяча/2 скакалки 
Билеты | Tickets: www.eventim.bg
ТРАНСЛЯЦИЯ на канале  "Belarus 5"
Беларусь 5. Интернет: https://www.tvr.by/live-broadcast/

Вторник, 11 сентября 00:10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Среда, 12 сентября 13:15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Четверг, 13 сентября 20:50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Пятница, 14 сентября 14:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Суббота, 15 сентября 13:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Воскресенье, 16 сентября 14:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ Спортбокс Чемпионат мира:
11.09 19:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
13.09 18:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
14.09 17:05 Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье
15.09 14:00 Чемпионат мира. Группы. Многоборье
15.09 16:25 Чемпионат мира. Группы. Многоборье

Матч! Арена https://matchtv.ru/live
Альтернативные ссылки:
https://chas.tv/channel/match-tv
http://fanat.tv/channels/1-match-tv
http://tv-free.net/channel/91002/
http://online-allsports.com.ua/index.p....yacziya
ТРАНСЛЯЦИЯ на телеканале БНТ HD и БНТ 1
1)БНТ HD http://tv.bnt.bg/bnthd/  (геоблок)
2)БНТ HD http://www.bg-gledai.tv/bnt-hd-online (без геоблока)
3)БНТ 1 http://tv.bnt.bg/bnt1/catch-up/



Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница @BGRGfederation:
07.09. Арена Армеец се преобразява в Арена на красотата
Анна Недкова: ПОДИУМНА ТРЕНИРОВКА 08.09. 2018
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ ИНДИВИДУАЛНО
Анна Недкова: 10.09. Ден 1-ви - Поток "А" обръч и топка квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - Ден първи, поток "В"обръч и топка, квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - ДЕН ПЪРВИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБРЪЧ И ТОПКА И ОТБОРНО ПОТОК "С"
Анна Недкова: 10.09. Ден първи за Боряна, Невяна и Катрин - обръчи
Анна Недкова: 10.09. Ден първи - квалификации обръч и топка и отборно - поток D
11.09. Ден втори - България - квалификация с топка
11.09. Ден втори - квалификации обръч и топка и отборно поток C
11.09. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО
12.09.ИЛИАНА РАЕВА НАГРАДИ СПОРТНИ ЖУРНАЛИСТИ И ФОТОГРАФИ
13.09. Ден 4-ти Квалификации, потоци А, B, C, D
14.09. Награждаване многобой и атмосфера след състезанието
14.09. НАГРАЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОМИСИИТЕ ПРИ БФХГ
14.09.ПОДИУМ ТРЕНИРОВКА АНСАМБЛИ
БЪЛГАРИЯ - сребърен медал отборно
15.09.НАГРАЖДАВАНЕ - АНСАМБЛИ МНОГОБОЙ
15.09.Награди членовете на БФХГ
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
15.09. Ансамбли многобой, поток Б
15.09. Многобой ансамбли поток А
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ТРЕНЬОРИТЕ ИМ

Ulrich Faßbender:
36th FIG RG World Championships Sofia 2018
36th FIG Rhythmic Gymnastics Worlds Sofia All-Around finals

Oleg Naumov:
ВКонтакте
Чемпионат мира-2018 в Болгарии. Тренировки
Sofia2018 WChe Podium Trainigs
Чемпионат мира 2018 в Болгарии. Квалификация.
RG WCh Sofia 2018 Qulification
Чемпионат мира-2018. Финалы с обручем и мячом 11.09.2018
ЧМ2018: Финал индивидуального многоборья
ЧМ2018: Многоборье групповых упражнений

Дмитрий Корнев: 2018 ЧМ София ( Болельщики )

fig-photos.com

PROGYM pro media:
2018 WCH RG Sofia - part 1
2018 WCH RG Sofia - Czech team
2018 WCH RG Sofia - Prize for Elegance
2018 WCH RG Sofia - CZE
2018 WCH RG Sofia - Red Collection

Indrek Kask: instagram

Fanny Cortyl Photography:
36th WC 2018 : SOFIA Training
36th WC 2018 : SOFIA Individual
36th WC 2018 : SOFIA Group

Tom Theobald
Fabrizio Carabelli

gettyimages 36th World Championships 2018

visualrian.ru:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ВТОРОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЯТЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШЕСТОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГАЛА-КОНЦЕРТ

Enrico Della Valle:
Sofia 36°WorldChampioships 2018

Marianne Piquerel Photography:
SOFIA 2018 - World Championships

Luca Agati - RGWch2018Sofia

Irene da Rocha:
@RGjournalism Worlds Sofia AA Group A"
Worlds Sofia Apparatus Finals SUMMARY (still uploding)

www.epa.eu: 36th Rhythmic Gymnastics World Championships

Федерация художественной гимнастики России:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира, София, Болгария 2018

Сборная Украины по художественной гимнастике:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира София 2018


YouTube:
FIG Channel
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Group Competition Finals

• Mahyril: 2018 Sofia World Championships - Hoop / Ball Qualification - 10.09 - GROUP B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop/Ball Qualification - 10.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop + Ball Qualifications Day 2 - 11.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Ball Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group C - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group B - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Final + Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group A
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Groups AA

Rhythmic GymnasticTeam
Vanessa Freitas
RG Info
thelegendofNeshka
GutsuFan

• GutsuFan2: Individual Hoop Final - Individual Ball Final - Individual Clubs Final - Individual Ribbon Final - Individual All Around. Group B - Individual All Around. Group A - Groups All Around. Group A - Groups All Around. Group B - Groups. Hoops Final - Groups. Balls + Ropes Final
Premium Sport Products Открытый турнир по художественной гимнастике «VICTORY CUP», 8–9 мая 2025, Турция, Анталья
штучкаДата: Среда, 12.09.2018, 16:30 | Сообщение # 191
Группа: Проверенные
Сообщений: 26
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть оценки по сегодняшнему дню
AU
KaterinkaДата: Среда, 12.09.2018, 16:52 | Сообщение # 192
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Цитата штучка ()
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть оценки по сегодняшнему дню

KaterinkaДата: Среда, 12.09.2018, 16:57 | Сообщение # 193
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
KaterinkaДата: Среда, 12.09.2018, 16:58 | Сообщение # 194
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
RGForYouДата: Среда, 12.09.2018, 19:12 | Сообщение # 195
Группа: Администраторы
Сообщений: 12874
Статус: Offline
All-Around Qualifications - 12.09
RK Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Averina Dina RUS RUS 20.150 20.150 20.500 60.800
2 Averina Arina RUS RUS 20.200 20.050 19.750 60.000
3 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.850 18.800 19.350 58.000
4 Taseva Katrin BUL BUL 18.850 19.400 19.200 57.450
5 Vladinova Neviana BUL BUL 18.700 19.000 18.750 56.450
6 Baldassarri Milena ITA ITA 18.800 19.250 17.800 55.850
7 Zelikman Nicol ISR ISR 19.250 18.950 17.450 55.650
8 Zeng Laura USA USA 18.650 18.500 18.200 55.350
9 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 18.300 19.300 17.600 55.200
10 Ashram Linoy ISR ISR 19.950 17.000 17.400 54.350
11 Minagawa Kaho JPN JPN 17.850 18.400 17.650 53.900
12 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.400 18.900 16.400 52.700
13 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 18.750 17.450 16.100 52.300
14 Salos Anastasiia BLR BLR 17.250 17.550 17.500 52.300
15 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.600 18.150 16.050 51.800
16 Oiwa Chisaki JPN JPN 17.400 17.300 16.800 51.500
17 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.100 17.100 17.250 51.450
18 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 18.250 16.250 15.950 50.450
19 Aghamirova Zohra AZE AZE 17.900 17.250 15.150 50.300
20 Griskenas Evita USA USA 17.300 16.200 16.500 50.000
21 Vartlaan Yanika UKR UKR 17.375 16.900 15.550 49.825
22 Ruprecht Nicol AUT AUT 17.150 15.700 16.900 49.750
23 Kim Chaewoon KOR KOR 15.650 15.700 17.575 48.925
24 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 17.200 16.500 15.175 48.875
25 Seo Goeun KOR KOR 17.000 16.000 15.250 48.250
26 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.450 15.700 16.100 48.250
27 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 16.800 16.550 14.400 47.750
28 Koziol Natalia POL POL 15.550 15.975 16.000 47.525
29 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.925 16.000 15.600 47.525
30 Berezina Polina ESP ESP 15.550 16.600 15.350 47.500
31 Mailat Denisa ROU ROU 15.600 16.150 15.650 47.400
32 Bogdanova Viktoria EST EST 15.375 15.725 15.850 46.950
33 Pazhava Salome GEO GEO 16.450 16.700 13.650 46.800
34 Whelan Carmen CAN CAN 14.850 15.850 15.450 46.150
35 Crane Sophie CAN CAN 16.500 15.450 14.050 46.000
36 Zhao Yating CHN CHN 14.650 16.300 15.000 45.950
37 Tikkanen Jouki FIN FIN 16.000 16.200 13.650 45.850
38 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.700 15.025 14.100 45.825
39 Gaudio Natalia BRA BRA 14.550 15.400 15.600 45.550
40 Shang Rong CHN CHN 16.350 15.200 13.700 45.250
41 Tuncel Kamelya TUR TUR 14.300 15.300 15.200 44.800
42 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 15.100 14.150 15.400 44.650
43 Ferreira Margarida POR POR 15.150 14.850 14.450 44.450
44 Sales Laura POR POR 15.300 14.900 14.150 44.350
45 Pak Jin A PRK PRK 14.900 16.300 12.950 44.150
46 Pigniczki Fanni HUN HUN 15.350 14.900 13.825 44.075
47 Agagulian Iasmina ARM ARM 14.600 14.600 14.300 43.500
48 Kulig Natalia POL POL 15.900 14.675 12.875 43.450
49 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 16.200 14.600 12.500 43.300
50 Domingos Barbara BRA BRA 15.250 14.200 13.850 43.300
51 Sorokina Darya AZE AZE 15.500 15.800 11.800 43.100
52 Halford Laura GBR GBR 14.850 13.100 15.150 43.100
53 Demirors Derya TUR TUR 16.400 14.400 12.200 43.000
54 Verdes Andreea ROU ROU 14.700 14.750 13.425 42.875
55 Chamzina Alina CZE CZE 13.450 16.400 12.950 42.800
56 Amzan Izzah MAS MAS 12.900 15.600 14.150 42.650
57 Juhasz Anna HUN HUN 13.700 15.000 13.800 42.500
58 Malpica Marina MEX MEX 15.250 12.800 14.300 42.350
59 Llana Sara ESP ESP 13.250 16.750 12.100 42.100
60 Peschel Noemi GER GER 15.050 14.450 12.500 42.000
61 Oeveraas Margit NOR NOR 14.250 14.300 13.250 41.800
62 Dict Weng Kwan MAS MAS 14.450 13.750 13.100 41.300
63 Frizelle Gemma GBR GBR 14.650 13.350 13.300 41.300
64 Cusnier Giuliana PUR PUR 13.900 13.950 13.000 40.850
65 Kilianova Xenia SVK SVK 14.400 13.650 12.600 40.650
66 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 14.275 13.400 12.900 40.575
67 Sadek Alissa LBN LBN 13.750 13.100 13.600 40.450
68 Baklagina Alina LAT LAT 12.500 13.650 14.150 40.300
69 Kiroi-Bogatyreva Alexandra AUS AUS 13.100 13.750 12.850 39.700
70 Gill Ashari AUS AUS 13.275 13.550 12.775 39.600
71 Aesma Carmen Marii EST EST 10.700 15.350 13.400 39.450
72 Stoyanova Anna NOR NOR 13.650 12.600 13.075 39.325
73 Lavrenovaite Neila LTU LTU 14.050 12.700 11.950 38.700
74 Gvozdic Nastasija SRB SRB 11.850 13.550 13.000 38.400
75 Sargsyan Silva ARM ARM 13.175 12.700 12.500 38.375
76 Courouble Aya BEL BEL 12.350 12.900 12.750 38.000
77 Aponte Ana PUR PUR 14.150 14.475 9.250 37.875
78 Zalesakova Sabina CZE CZE 12.650 13.000 12.200 37.850
79 Ivanova Julija LTU LTU 14.350 11.550 11.800 37.700
80 Stavickaja Julia GER GER 14.250 11.500 11.900 37.650
81 Limpanich Benjaporn THA THA 13.600 13.000 10.550 37.150
82 Slavova Oksana AUT AUT 12.600 11.800 12.400 36.800
83 Patanasak Kanpitcha THA THA 11.900 13.200 10.750 35.850
84 Bykovskaia Agata KGZ KGZ 12.100 12.550 11.000 35.650
85 van Puyvelde Vanina BEL BEL 13.150 8.850 13.350 35.350
86 Semanova Kristina SVK SVK 12.800 10.900 11.550 35.250
87 Ebert Stella NZL NZL 12.500 10.850 11.550 34.900
88 Ribaric Petra CRO CRO 11.150 10.900 12.700 34.750
89 Crijanovschii Ella MDA MDA 10.900 11.500 11.000 33.400
90 Blazic Andrijana SRB SRB 12.350 11.500 9.450 33.300
91 Usubalieva Aiana KGZ KGZ 12.700 11.000 9.000 32.700
92 Lozic Suncica CRO CRO 9.550 11.000 11.600 32.150
93 Kristensen Josefie DEN DEN 10.100 10.950 10.300 31.350
94 Urrutia Montserrat CHI CHI 11.600 8.400 10.550 30.550
95 Dandekar Aditee IND IND 9.300 10.950 9.900 30.150
96 Castiglioni Lucia SMR SMR 9.500 11.750 8.800 30.050
97 Gundlapally Meghana IND IND 8.750 11.200 9.950 29.900
98 Flinch Judith AND AND 9.150 9.300 11.100 29.550
99 Garbarino Monica SMR SMR 10.475 10.000 8.950 29.425
100 Pereira Jessica AND AND 11.100 7.300 9.300 27.700
101 Rubilar Javiera CHI CHI 13.500 6.950 7.100 27.550
102 Azman Sara BIH BIH 9.000 9.800 8.650 27.450
103 Markovic Jovana MNE MNE 9.550 8.200 8.000 25.750
104 Sachmann Nicoline DEN DEN 4.450 10.200 8.350 23.000






RGForYouДата: Среда, 12.09.2018, 19:13 | Сообщение # 196
Группа: Администраторы
Сообщений: 12874
Статус: Offline
Clubs Qualification - 12.09
RK Name NF Total Details
1 Averina Dina RUS RUS 20.500 Diff. : 12.100 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.950 | Pen. : -0.050
2 Averina Arina RUS RUS 19.750 Diff. : 11.300 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.850
3 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.350 Diff. : 10.800 | Exe. : 8.550 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.650
4 Taseva Katrin BUL BUL 19.200 Diff. : 11.100 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000
5 Vladinova Neviana BUL BUL 18.750 Diff. : 10.600 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950
6 Zeng Laura USA USA 18.200 Diff. : 9.800 | Exe. : 8.400 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.000
7 Minagawa Kaho JPN JPN 17.650 Diff. : 9.400 | Exe. : 8.250 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.050
8 Kim Chaewoon KOR KOR 17.575 Diff. : 9.700 | Exe. : 7.875 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.325
9 Zelikman Nicol ISR ISR 17.450 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.950 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.250
10 Ashram Linoy ISR ISR 17.400 Diff. : 9.600 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.550 | Pen. : -0.050
11 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.250 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.050
12 Ruprecht Nicol AUT AUT 16.900 Diff. : 9.100 | Exe. : 7.800 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.300
13 Oiwa Chisaki JPN JPN 16.800 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.800
14 Griskenas Evita USA USA 16.500 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.900 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.200
15 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.100 Diff. : 8.900 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.700
16 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 16.100 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.600
17 Koziol Natalia POL POL 16.000 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.600
18 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 15.950 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.550
19 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.600 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.550 | Pen. : -0.050
20 Vartlaan Yanika UKR UKR 15.550 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.450 | Pen. : -0.300
21 Whelan Carmen CAN CAN 15.450 Diff. : 8.200 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650
22 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 15.400 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.700 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.200
23 Seo Goeun KOR KOR 15.250 Diff. : 7.500 | Exe. : 7.750 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.050
24 Tuncel Kamelya TUR TUR 15.200 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600
25 Zhao Yating CHN CHN 15.000 Diff. : 8.400 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.100
26 Malpica Marina MEX MEX 14.300 Diff. : 8.200 | Exe. : 6.100 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.600
27 Amzan Izzah MAS MAS 14.150 Diff. : 6.800 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450
28 Baklagina Alina LAT LAT 14.150 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.550 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.850
29 Crane Sophie CAN CAN 14.050 Diff. : 7.800 | Exe. : 6.250 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -2.750
30 Djomina Jekaterina LAT LAT 14.000 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.800
31 Shang Rong CHN CHN 13.700 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.200 | Pen. : -0.300
32 Sadek Alissa LBN LBN 13.600 Diff. : 7.100 | Exe. : 6.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.300
33 van Puyvelde Vanina BEL BEL 13.350 Diff. : 6.900 | Exe. : 6.450 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.050
34 Dict Weng Kwan MAS MAS 13.100 Diff. : 6.500 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.000
35 Cusnier Giuliana PUR PUR 13.000 Diff. : 7.300 | Exe. : 5.700 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.300
36 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 12.900 Diff. : 6.700 | Exe. : 6.200 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.900
37 Kulig Natalia POL POL 12.875 Diff. : 6.500 | Exe. : 6.375 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -2.625
38 Courouble Aya BEL BEL 12.750 Diff. : 6.400 | Exe. : 6.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.550
39 Ribaric Petra CRO CRO 12.700 Diff. : 6.200 | Exe. : 6.500 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.200
40 Kilianova Xenia SVK SVK 12.600 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.600 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.600
41 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 12.500 Diff. : 6.800 | Exe. : 5.750 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.550 | Pen. : -0.050
42 Peschel Noemi GER GER 12.500 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.500 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.800
43 Slavova Oksana AUT AUT 12.400 Diff. : 6.600 | Exe. : 5.800 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.200
44 Demirors Derya TUR TUR 12.200 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.200 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -3.100
45 Stavickaja Julia GER GER 11.900 Diff. : 6.500 | Exe. : 5.700 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.800 | Pen. : -0.300
46 Lozic Suncica CRO CRO 11.600 Diff. : 6.000 | Exe. : 5.600 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.700
47 Ebert Stella NZL NZL 11.550 Diff. : 5.500 | Exe. : 6.050 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.250
48 Semanova Kristina SVK SVK 11.550 Diff. : 5.900 | Exe. : 5.650 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.350
49 Crijanovschii Ella MDA MDA 11.000 Diff. : 6.000 | Exe. : 5.000 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -3.200
50 Urrutia Montserrat CHI CHI 10.550 Diff. : 5.700 | Exe. : 4.850 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.950
51 Gundlapally Meghana IND IND 9.950 Diff. : 5.000 | Exe. : 4.950 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -3.350
52 Dandekar Aditee IND IND 9.900 Diff. : 4.300 | Exe. : 5.600 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -3.000
53 Aponte Ana PUR PUR 9.250 Diff. : 6.000 | Exe. : 3.850 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -4.150 | Pen. : -0.600
54 Azman Sara BIH BIH 8.650 Diff. : 3.700 | Exe. : 4.950 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.050
55 Markovic Jovana MNE MNE 8.000 Diff. : 4.100 | Exe. : 3.900 | EA.D. : -2.4 | ET.D. : -3.700
56 Tanovic Zerina BIH BIH 7.450 Diff. : 3.500 | Exe. : 3.950 | EA.D. : -2.5 | ET.D. : -3.550
57 Rubilar Javiera CHI CHI 7.100 Diff. : 4.400 | Exe. : 3.000 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -4.900 | Pen. : -0.300
RGForYouДата: Среда, 12.09.2018, 19:14 | Сообщение # 197
Группа: Администраторы
Сообщений: 12874
Статус: Offline
Ribbon Qualification - 12.09
RK Name NF Total Details
1 Baldassarri Milena ITA ITA 17.800 Diff. : 9.500 | Exe. : 8.300 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.000
2 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 17.600 Diff. : 9.700 | Exe. : 7.900 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.300
3 Salos Anastasiia BLR BLR 17.500 Diff. : 9.000 | Exe. : 8.500 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900
4 Halkina Katsiaryna BLR BLR 16.400 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.900 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.300
5 Kelaiditi Eleni GRE GRE 16.050 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.650
6 Bogdanova Viktoria EST EST 15.850 Diff. : 8.400 | Exe. : 7.450 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.550
7 Mailat Denisa ROU ROU 15.650 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.350
8 Gaudio Natalia BRA BRA 15.600 Diff. : 8.400 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.600
9 Berezina Polina ESP ESP 15.350 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
10 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 15.175 Diff. : 8.200 | Exe. : 6.975 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -2.025
11 Aghamirova Zohra AZE AZE 15.150 Diff. : 7.800 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
12 Halford Laura GBR GBR 15.150 Diff. : 7.900 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.500 | Pen. : -0.050
13 Zayed Haya EGY EGY 14.500 Diff. : 7.300 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.100
14 Ferreira Margarida POR POR 14.450 Diff. : 7.300 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.650
15 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 14.400 Diff. : 7.400 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.600
