Отборочные соревнования на IV этап Всероссийской Клубной Лиги «ФИНАЛ» по художественной гимнастике «НОВОГОРСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ», 24-25 октября 2026, Химки XI International Tournament in Rhythmic Gymnastics «New Look Cup 2026» FIG & NON FIG, 19-22.11.2026, Tbilisi, Georgia
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Регистрация | Вход
Четверг, 01.10.2026, 11:28
Приветствую Вас Гость | RSS
International Open Club League. 24th Rhythmic Gymnastics Open Championship of the «GIMNASTIKA BAKU» club «GOLDEN BUTTERFLY CUP», 23-26.10.2026, Baku, Azerbaijan fitnessdeti.ru
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
36th FIG RG World Championships, 10-16.09.2018, Sofia (BUL)
KaterinkaДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:46 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87539
Статус: Offline


36th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships
10-16.09.2018, SOFIA (BUL)



10 сентября (понедельник)
10:00-18:50 – Квалификация обруч/мяч (часть 1)
11 сентября (вторник)
10:00-18:55 – Квалификация обруч/мяч (часть 2)
19:15-20:00 – Церемония открытия
20:30-21:00 – ФИНАЛ обруч
21:05-21:35 – ФИНАЛ мяч
12 сентября (среда)
10:00-16:50 – Квалификация булавы/лента (часть 1)
13 сентября (четверг)
10:00-16:45 – булавы/лента (часть 2)
20:30-21:00 – ФИНАЛ булавы
21:05-21:35 – ФИНАЛ лента
22:00-22:05 – Церемония награждения
14 сентября (пятница)
14:00-20 – ФИНАЛ многоборья
15 сентября (суббота)
15:00-19:30 – Многоборье группы
16 сентября (воскресенье)
15:00-15:40 – финал 5 обручей
15:50-16:35 – финал 3 мяча/2 скакалки 
Билеты | Tickets: www.eventim.bg
ТРАНСЛЯЦИЯ на канале  "Belarus 5"
Беларусь 5. Интернет: https://www.tvr.by/live-broadcast/

Вторник, 11 сентября 00:10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Среда, 12 сентября 13:15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Четверг, 13 сентября 20:50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Пятница, 14 сентября 14:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Суббота, 15 сентября 13:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Воскресенье, 16 сентября 14:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ Спортбокс Чемпионат мира:
11.09 19:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
13.09 18:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
14.09 17:05 Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье
15.09 14:00 Чемпионат мира. Группы. Многоборье
15.09 16:25 Чемпионат мира. Группы. Многоборье

Матч! Арена https://matchtv.ru/live
Альтернативные ссылки:
https://chas.tv/channel/match-tv
http://fanat.tv/channels/1-match-tv
http://tv-free.net/channel/91002/
http://online-allsports.com.ua/index.p....yacziya
ТРАНСЛЯЦИЯ на телеканале БНТ HD и БНТ 1
1)БНТ HD http://tv.bnt.bg/bnthd/  (геоблок)
2)БНТ HD http://www.bg-gledai.tv/bnt-hd-online (без геоблока)
3)БНТ 1 http://tv.bnt.bg/bnt1/catch-up/



Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница @BGRGfederation:
• 07.09. Арена Армеец се преобразява в Арена на красотата
• Анна Недкова: ПОДИУМНА ТРЕНИРОВКА 08.09. 2018
• Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
• Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ ИНДИВИДУАЛНО
• Анна Недкова: 10.09. Ден 1-ви - Поток "А" обръч и топка квалификации и отборно
• Анна Недкова: 10.09 - Ден първи, поток "В"обръч и топка, квалификации и отборно
• Анна Недкова: 10.09 - ДЕН ПЪРВИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБРЪЧ И ТОПКА И ОТБОРНО ПОТОК "С"
• Анна Недкова: 10.09. Ден първи за Боряна, Невяна и Катрин - обръчи
• Анна Недкова: 10.09. Ден първи - квалификации обръч и топка и отборно - поток D
• 11.09. Ден втори - България - квалификация с топка
• 11.09. Ден втори - квалификации обръч и топка и отборно поток C
• 11.09. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО
• 12.09.ИЛИАНА РАЕВА НАГРАДИ СПОРТНИ ЖУРНАЛИСТИ И ФОТОГРАФИ
• 13.09. Ден 4-ти Квалификации, потоци А, B, C, D
• 14.09. Награждаване многобой и атмосфера след състезанието
• 14.09. НАГРАЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОМИСИИТЕ ПРИ БФХГ
• 14.09.ПОДИУМ ТРЕНИРОВКА АНСАМБЛИ
• БЪЛГАРИЯ - сребърен медал отборно
• 15.09.НАГРАЖДАВАНЕ - АНСАМБЛИ МНОГОБОЙ
• 15.09.Награди членовете на БФХГ
• 15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
• 15.09. Ансамбли многобой, поток Б
• 15.09. Многобой ансамбли поток А
• 15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
• ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ТРЕНЬОРИТЕ ИМ

Ulrich Faßbender:
• 36th FIG RG World Championships Sofia 2018
• 36th FIG Rhythmic Gymnastics Worlds Sofia All-Around finals

Oleg Naumov:
• ВКонтакте
• Чемпионат мира-2018 в Болгарии. Тренировки
• Sofia2018 WChe Podium Trainigs
• Чемпионат мира 2018 в Болгарии. Квалификация.
• RG WCh Sofia 2018 Qulification
• Чемпионат мира-2018. Финалы с обручем и мячом 11.09.2018
• ЧМ2018: Финал индивидуального многоборья
• ЧМ2018: Многоборье групповых упражнений

Дмитрий Корнев: 2018 ЧМ София ( Болельщики )

fig-photos.com

PROGYM pro media:
• 2018 WCH RG Sofia - part 1
• 2018 WCH RG Sofia - Czech team
• 2018 WCH RG Sofia - Prize for Elegance
• 2018 WCH RG Sofia - CZE
• 2018 WCH RG Sofia - Red Collection

Indrek Kask: instagram

Fanny Cortyl Photography:
• 36th WC 2018 : SOFIA Training
• 36th WC 2018 : SOFIA Individual
• 36th WC 2018 : SOFIA Group

Tom Theobald
Fabrizio Carabelli

gettyimages 36th World Championships 2018

visualrian.ru:
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ВТОРОЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРЕТИЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЯТЫЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШЕСТОЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГАЛА-КОНЦЕРТ

Enrico Della Valle:
• Sofia 36°WorldChampioships 2018

Marianne Piquerel Photography:
• SOFIA 2018 - World Championships

Luca Agati - RGWch2018Sofia

Irene da Rocha:
• @RGjournalism Worlds Sofia AA Group A"
• Worlds Sofia Apparatus Finals SUMMARY (still uploding)

www.epa.eu: 36th Rhythmic Gymnastics World Championships

Федерация художественной гимнастики России:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира, София, Болгария 2018

Сборная Украины по художественной гимнастике:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира София 2018


YouTube:
• FIG Channel
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Group Competition Finals

• Mahyril: 2018 Sofia World Championships - Hoop / Ball Qualification - 10.09 - GROUP B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop/Ball Qualification - 10.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop + Ball Qualifications Day 2 - 11.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Ball Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group C - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group B - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Final + Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group A
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Groups AA

• Rhythmic GymnasticTeam
• Vanessa Freitas
• RG Info
• thelegendofNeshka
• GutsuFan

• GutsuFan2: Individual Hoop Final - Individual Ball Final - Individual Clubs Final - Individual Ribbon Final - Individual All Around. Group B - Individual All Around. Group A - Groups All Around. Group A - Groups All Around. Group B - Groups. Hoops Final - Groups. Balls + Ropes Final
Premium Sport Products Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Анны Поповой, 6 декабря 2026, Москва
RGForYouДата: Понедельник, 10.09.2018, 19:08 | Сообщение # 91
Группа: Администраторы
Сообщений: 15282
Статус: Offline
HOOP Qualification 09.10
http://www.fig-gymnastics.com/publicd....pp=hoop

RK Name NF Total Details
1 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.850 Diff. : 11.400 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.750
2 Kaleyn Boryana BUL BUL 19.050 Diff. : 11.000 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.100 | Pen. : -0.050
3 Taseva Katrin BUL BUL 18.850 Diff. : 10.600 | Exe. : 8.250 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.850
4 Baldassarri Milena ITA ITA 18.800 Diff. : 10.700 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -0.900
5 Vladinova Neviana BUL BUL 18.700 Diff. : 10.200 | Exe. : 8.500 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900
6 Evchik Julia BLR BLR 18.650 Diff. : 10.600 | Exe. : 8.050 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.050
7 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 18.300 Diff. : 10.100 | Exe. : 8.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.900
8 Aghamirova Zohra AZE AZE 17.900 Diff. : 10.300 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.200
9 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.600 Diff. : 10.300 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400
10 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.400 Diff. : 10.100 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.700
11 Vartlaan Yanika UKR UKR 17.375 Diff. : 9.900 | Exe. : 7.475 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.325
12 Salos Anastasiia BLR BLR 17.250 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.450 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.550
13 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.100 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400
14 Russo Alessia ITA ITA 16.900 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.500
15 Meleshchuk Yeva UKR UKR 16.900 Diff. : 10.000 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.800
16 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.700 Diff. : 9.200 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400
17 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.450 Diff. : 8.900 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.450
18 Pazhava Salome GEO GEO 16.450 Diff. : 9.200 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.850
19 Varay Mira HUN HUN 16.350 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
20 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 16.200 Diff. : 9.400 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.700
21 Hudis Veronika AZE AZE 16.175 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.225 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.675 | Pen. : -0.050
22 Tikkanen Jouki FIN FIN 16.000 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.300
23 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.925 Diff. : 9.200 | Exe. : 6.725 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.675
24 Berezina Polina ESP ESP 15.550 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.550
25 Sorokina Darya AZE AZE 15.500 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.700
26 Pigniczki Fanni HUN HUN 15.350 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.050
27 Sales Laura POR POR 15.300 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.900
28 Domingos Barbara BRA BRA 15.250 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750
28 Malpica Marina MEX MEX 15.250 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750
30 Ferreira Margarida POR POR 15.150 Diff. : 8.400 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.550
31 Pak Jin A PRK PRK 14.900 Diff. : 8.000 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600
32 Halford Laura GBR GBR 14.850 Diff. : 8.100 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.850
33 Diaz Karla MEX MEX 14.800 Diff. : 8.000 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.000
34 Frizelle Gemma GBR GBR 14.650 Diff. : 8.000 | Exe. : 6.650 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.950
35 Ano Baca Maria ESP ESP 14.600 Diff. : 7.500 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600
36 Gaudio Natalia BRA BRA 14.550 Diff. : 8.200 | Exe. : 6.350 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.150
37 Dict Weng Kwan MAS MAS 14.450 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.850 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.850
38 Bornal Heloisa BRA BRA 14.450 Diff. : 8.200 | Exe. : 6.250 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.250
39 Oeveraas Margit NOR NOR 14.250 Diff. : 7.700 | Exe. : 6.550 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.850
40 Martin Hannah GBR GBR 13.750 Diff. : 7.800 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.350
41 Juhasz Anna HUN HUN 13.700 Diff. : 7.300 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.300
42 Stoyanova Anna NOR NOR 13.650 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.250 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.250
43 Limpanich Benjaporn THA THA 13.600 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.200 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.900
44 Rubilar Javiera CHI CHI 13.500 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.200
45 Chamzina Alina CZE CZE 13.450 Diff. : 7.200 | Exe. : 6.250 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.250
46 Rif Inessa FIN FIN 13.350 Diff. : 7.300 | Exe. : 6.050 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.050
47 Gill Ashari AUS AUS 13.275 Diff. : 6.800 | Exe. : 6.475 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.125
48 Llana Sara ESP ESP 13.250 Diff. : 7.200 | Exe. : 6.050 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.350
49 van Puyvelde Vanina BEL BEL 13.150 Diff. : 8.300 | Exe. : 4.850 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -3.050
50 Canilhas Maria POR POR 13.100 Diff. : 7.000 | Exe. : 6.100 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.300
51 Kiroi-Bogatyreva Alexandra AUS AUS 13.100 Diff. : 7.200 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.400
52 Tynning-Bergestuen Fredrikke NOR NOR 13.000 Diff. : 6.900 | Exe. : 6.100 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.400
53 Amzan Izzah MAS MAS 12.900 Diff. : 6.600 | Exe. : 6.300 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.900
54 Zalesakova Sabina CZE CZE 12.650 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.650 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.750
55 Ebert Stella NZL NZL 12.500 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.500 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.600
56 Gardiner Shannon RSA RSA 12.450 Diff. : 6.700 | Exe. : 5.750 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.750
57 Koi Sie Yan MAS MAS 12.400 Diff. : 6.800 | Exe. : 5.600 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -2.300
58 Courouble Aya BEL BEL 12.350 Diff. : 6.400 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.550
59 Patanasak Kanpitcha THA THA 11.900 Diff. : 6.400 | Exe. : 5.500 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.700
60 Rakhmatova Dildora UZB UZB 11.600 Diff. : 6.200 | Exe. : 5.700 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.700 | Pen. : -0.300
61 Urrutia Montserrat CHI CHI 11.600 Diff. : 7.000 | Exe. : 4.600 | EA.D. : -2.6 | ET.D. : -2.800
62 Burger Lilica RSA RSA 11.450 Diff. : 5.900 | Exe. : 5.550 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -3.050
63 Pereira Jessica AND AND 11.100 Diff. : 5.900 | Exe. : 5.200 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.800
64 Crijanovschii Ella MDA MDA 10.900 Diff. : 6.100 | Exe. : 5.150 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -2.750 | Pen. : -0.350
65 Skittidi Viktoria CYP CYP 10.700 Diff. : 6.400 | Exe. : 4.900 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.100 | Pen. : -0.600
66 Delbeke Sanna BEL BEL 10.400 Diff. : 5.800 | Exe. : 4.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -3.500
67 Kristensen Josefie DEN DEN 10.100 Diff. : 5.100 | Exe. : 5.000 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -2.900
68 Dandekar Aditee IND IND 9.300 Diff. : 4.900 | Exe. : 4.400 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -3.400
69 Ramos Andrea AND AND 9.250 Diff. : 4.600 | Exe. : 4.650 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -3.250
70 Flinch Judith AND AND 9.150 Diff. : 4.600 | Exe. : 4.550 | EA.D. : -2.3 | ET.D. : -3.150
71 Wakefield Erin RSA RSA 8.800 Diff. : 4.600 | Exe. : 4.200 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.800
72 Gundlapally Meghana IND IND 8.750 Diff. : 5.600 | Exe. : 3.750 | EA.D. : -2.5 | ET.D. : -3.750 | Pen. : -0.600
73 Sachmann Nicoline DEN DEN 4.450 Diff. : 2.900 | Exe. : 2.750 | EA.D. : -2.5 | ET.D. : -4.750 | Pen. : -1.200

RGForYouДата: Понедельник, 10.09.2018, 19:09 | Сообщение # 92
Группа: Администраторы
Сообщений: 15282
Статус: Offline
Ball Qualification 10.09
http://www.fig-gymnastics.com/publicd....pp=ball

RK Name NF Total Details
1 Soldatova Aleksandra RUS RUS 20.250 Diff. : 11.200 | Exe. : 9.050 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.450
2 Averina Dina RUS RUS 20.150 Diff. : 11.200 | Exe. : 8.950 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.450
3 Averina Arina RUS RUS 20.050 Diff. : 11.300 | Exe. : 8.750 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.450
4 Zelikman Nicol ISR ISR 18.950 Diff. : 10.800 | Exe. : 8.200 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.000 | Pen. : -0.050
5 Zeng Laura USA USA 18.500 Diff. : 9.900 | Exe. : 8.600 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.800
6 Minagawa Kaho JPN JPN 18.400 Diff. : 9.800 | Exe. : 8.600 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.800
7 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 17.450 Diff. : 9.300 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950
8 Oiwa Chisaki JPN JPN 17.300 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.800 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200
9 Telegina Yuliana ISR ISR 17.200 Diff. : 9.600 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.300
10 Feeley Camilla USA USA 17.100 Diff. : 8.800 | Exe. : 8.300 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.900
11 Ashram Linoy ISR ISR 17.000 Diff. : 10.100 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -2.200
12 Liu Jiahui CHN CHN 16.750 Diff. : 9.100 | Exe. : 7.650 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.150
13 Uchida Katherine CAN CAN 16.700 Diff. : 9.100 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.400
14 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 16.550 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.350
15 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 16.500 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.200
16 Zhao Yating CHN CHN 16.300 Diff. : 8.800 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.300
17 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 16.250 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.650 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.250
18 Griskenas Evita USA USA 16.200 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.700
19 Mailat Denisa ROU ROU 16.150 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.600 | Pen. : -0.050
20 Seo Goeun KOR KOR 16.000 Diff. : 8.800 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.500
21 Koziol Natalia POL POL 15.975 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.475 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.425
22 Whelan Carmen CAN CAN 15.850 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450
23 Bogdanova Viktoria EST EST 15.725 Diff. : 8.800 | Exe. : 6.925 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.775
24 Kim Chaewoon KOR KOR 15.700 Diff. : 8.200 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.500
25 Ruprecht Nicol AUT AUT 15.700 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.800
26 Mielec Wiktoria POL POL 15.700 Diff. : 8.800 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600
27 Kim Joowon KOR KOR 15.650 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750
28 Crane Sophie CAN CAN 15.450 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.050
29 Aesma Carmen Marii EST EST 15.350 Diff. : 8.900 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.550 | Pen. : -0.300
30 Tuncel Kamelya TUR TUR 15.300 Diff. : 8.200 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.500
31 Selim Mariam EGY EGY 15.250 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750
32 Keler Melany EST EST 15.250 Diff. : 8.500 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.600 | Pen. : -0.050
33 Shang Rong CHN CHN 15.200 Diff. : 8.900 | Exe. : 6.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.600
34 Verdes Andreea ROU ROU 14.750 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.450 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.950
35 Abdirbekova Dayana KAZ KAZ 14.675 Diff. : 7.600 | Exe. : 7.075 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.525
36 Kulig Natalia POL POL 14.675 Diff. : 8.500 | Exe. : 6.175 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.425
37 Agagulian Iasmina ARM ARM 14.600 Diff. : 7.400 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.300
38 Aponte Ana PUR PUR 14.475 Diff. : 7.800 | Exe. : 6.675 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.825
39 Peschel Noemi GER GER 14.450 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.350
40 Marzouk Habiba EGY EGY 14.450 Diff. : 7.900 | Exe. : 6.550 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.250
41 Demirors Derya TUR TUR 14.400 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.100
42 Lavrenovaite Ema LTU LTU 14.350 Diff. : 7.700 | Exe. : 6.650 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.750
43 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 14.150 Diff. : 8.200 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.350
44 Kita Sumire JPN JPN 14.050 Diff. : 8.200 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.900 | Pen. : -0.050
45 Cusnier Giuliana PUR PUR 13.950 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.550 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.850
46 Mizune Karolina LAT LAT 13.700 Diff. : 7.700 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -1.800
47 Kilianova Xenia SVK SVK 13.650 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.150 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.050 | Pen. : -0.100
48 Baklagina Alina LAT LAT 13.650 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.150 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.050
49 Gvozdic Nastasija SRB SRB 13.550 Diff. : 7.900 | Exe. : 5.650 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.150
50 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 13.400 Diff. : 7.000 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.900
51 Astvatsatryan Ella ARM ARM 13.300 Diff. : 6.900 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.000
52 Sadek Alissa LBN LBN 13.100 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.800 | Pen. : -0.300
