Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Вторник, 16.04.2024, 19:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Юные гимнастки», 16-21.11.2014, Белгород
«Юные гимнастки», 16-21.11.2014, Белгород
KaterinkaДата: Вторник, 28.10.2014, 12:21 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Всероссийские соревнования
«Юные гимнастки»
(индивидуальная программа и групповые упражнения)
16-21.11.2014, Белгород

Соревнования пройдут в УСК С.Хоркиной, по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, д.3
https://vk.com/usc_bsu
Фотограф турнира: «Dinasfoto» ( +7 910 800 6000 - Дмитрий - Dinasfoto77@yandex.ru )
• Стартовые протоколы: 18.10 - 19.10 - 20.10
• Итоговые протоколы: 18.10 (3 листа из 5) - 19.10 - 20.10 (Итоги)
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:31 | Сообщение # 41
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline


KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:32 | Сообщение # 42
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:33 | Сообщение # 43
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:33 | Сообщение # 44
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:33 | Сообщение # 45
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline



KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:33 | Сообщение # 46
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:35 | Сообщение # 47
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline



KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 00:35 | Сообщение # 48
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline



KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 11:44 | Сообщение # 49
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
От Рыбка-фиш:

1 Караджикова Дарья 2003 Краснодарский край 1р. 1 2 Спартак 11,85
2 Орлова Анастасия 2003 Новосибирская Обл 1р. 2 1 Спортивные Клубы 11,716
3 Мягкова Елизавета 2002 Рязанская Обл. 2 р. 1 2 Юность России
4 Ерошенко Никия 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Юность России 12,733; 12,6
5 Кутлаева Юлия 2003 ХМАО 1р. 1 2 Юность России 13,6; 13,33
6 Перевозчикова Дарья 2003 Омская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 14,483; 14,2
7 Малякина Полина 2002 Пензенская Обл. 1р. 1 2 Авангард 12,4; 13,16
8 Коваленко Ксения 2002 Республика Крым 1р. 2 1 12,83; 11,86
9 Ткач Наталья 2002 Республика Крым 1р. 1 2 12,4; 12,283


1 Кокина Елена 2002 Омская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 14,933 15,500 30,433
6 Перевозчикова Дарья 2003 Омская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 14,483 14,200 28,683
8 Безрукова Анастасия 2002 Пензенская Обл. 1р. 2 1 Динамо 13,766 13,766 27,532
5 Кутлаева Юлия 2003 ХМАО 1р. 1 2 Юность России 13,600 13,333 26,933
7 Инчина Ульяна 2002 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Локомотив 13,100 12,966 26,066
4 Ерошенко Никия 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Юность России 12,733 12,600 25,333
4 Макеева Екатерина 2002 Республика 1р. 2 1 Спартак 12,150 13,033 25,183
7 Малякина Полина 2002 Пензенская Обл. 1р. 1 2 Авангард 12,016 13,116 25,132
5 Иванова Валерия 2003 Ленинградская обл. 2р. 1 2 Русь 12,000 13,033 25,033
3 Мягкова Елизавета 2002 Рязанская Обл. 2р. 1 2 Юность России 12,316 12,400 24,716
9 Ткач Наталья 2002 Республика Крым 1р. 1 2 12,400 12,283 24,683
8 Коваленко Ксения 2002 Республика Крым 1р. 2 1 12,083 11,866 23,949
1 Караджикова Дарья 2003 Краснодарский край 1р. 1 2 Спартак 11,500 11,850 23,350
2 Калинина Евгения 2003 Мурманская Обл. 1р. 2 1 Русь 11,833 11,000 22,833
3 Степанова Полина 2002 Самарская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 11,833 10,800 22,633
2 Орлова Анастасия 2003 Новосибирская Обл 1р. 2 1 Спортивные Клубы 10,766 11,716 22,482
6 Шулыпа Елена 2003 Республика Коми 1р. 2 1 Юность России 11,183 13,066 24,249
9 Иванова Софья 2002 Новосибирская Обл 1р. 1 2 Спартак (????) 10,316
по сумме


4 Суша Анастасия 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Буревестник 14,050 14,100 28,150
6 Науменко Милана 2003 Самарская Обл. 1р. 2 1 Локомотив 13,133 14,866 27,999
8 Белова Мария 2003 Москва 1р. 2 1 Локомотив 13,450 14,466 27,916
9 Борисова Анастасия 2003 Санкт-Петербург 2р. 1 2 Авангард 13,466 14,316 27,782
8 Орлик Луиза 2002 Свердловская обл. 1р. 2 1 Россия 13,900 13,366 27,266
2 Михайлова Александра 2003 Ульяновская Обл. 2р. 2 1 Динамо 12,833 13,600 26,433
3 Гарифуллина Луиза 2003 Республика 2р. 1 2 Юность России 13,116 13,116 26,232
1 Варивода Валерия 2003 Алтайский край 1р. 1 2 Авангард 12,550 13,450 26,000
4 Ласточкина Виктория 2002 Ростовская Обл. 1р. 2 1 Спортивные Клубы 13,116 12,366 25,482
7 Ярославцева Анастасия 2002 Москва 1р. 1 2 МГФСО 12,550 12,050 24,600
5 Кочергина Александра 2002 Краснодарский край 1р. 1 2 Спортивные Клубы 12,566 11,100 23,666
3 Юрченко Анна 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 11,233 11,333 22,566
9 Маршева Анастасия 2003 Московская обл. 1р. 1 2 Спортивные Клубы 11,383 11,166 22,549
2 Кошевая Виктория 2003 Москва 2р. 2 1 МГФСО 10,066 11,000 21,066
5 Лозина Яна 2002 Москва 1р. 1 2 МГФСО (????) 13,830 13,830
1 Быстрова Александра 2003 Санкт-Петербург 3р. 1 2 Буревестник 13,500 (???) 13,500
7 Павлова Анастасия 2002 Мурманская Обл. 2р. 1 2 Русь (???) 13,000 13,000
6 Бобышева Полина 2002 Московская обл. 1р. 2 1 Спортивные Клубы (???) 12,783 12,783


Гузенкова Анастасия 2002 Белгородская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 14,750 14,383 29,133
Тимофеева Валерия 2003 Волгоградская Обл. 1р. 1 2 Динамо 14,200 14,032 28,232
Самуйлина Екатерина 2003 Москва 1р. 1 2 Россия 14,050 13,566 27,616
Илюхина Вероника 2002 Москва 1р. 1 2 МГФСО 13,700 12,516 26,216
Гранчак Алина 2002 Калининградская 1р. 1 2 Россия 13,433 12,750 26,183
Попова Анна 2003 Москва 2р. 2 1 МГФСО 12,300 13,366 25,666
Стрепкова Полина 2002 Московская обл. 1р. 2 1 ВС РФ 12,200 12,200 24,400
Смирнова Алина 2003 Липецкая Обл. 1р. 1 2 Авангард 11,950 12,266 24,216
Ромаментьева Диана 2002 Ярославская Обл. 1р. 2 1 Локомотив 12,416 11,766 24,182


от Fuchsia:
Цитата
1 Быстрова Александра 2003 Санкт-Петербург Буревестник .... 13.5
2 Кошевая Виктория 2003 Москва МГФСО 10.066 11.00
3 Юрченко Анна 2003 Москва МГФСО 11.233 11.233??
4 Ласточкина Виктория 2002 Ростовская Обл. Спортивные Клубы 13,116
5 Кочергина Александра 2002 Краснодарский край Спортивные Клубы 12,566
6 Науменко Милана 2003 Самарская Обл. Локомотив 13,133 14,866
7 Ярославцева Анастасия 2002 Москва МГФСО 12,55
8 Орлик Луиза 2002 Свердловская обл. Россия 13,9
9 Маршева Анастасия 2003 Московская обл. Спортивные Клубы 11,383 11,166


От Рыбка-фиш:

Кулешова Софья 2003 Ростовская Обл. 1р. 1 2 Россия 14,233 14,416 28,649
Лоц Екатерина 2002 Рязанская Обл. 1р. 1 2 Юность России 14,333 12,900 27,233
Андреева Арина 2003 Московская обл. 1р. 2 1 Локомотив 14,016 13,000 27,016
Орлова Полина 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Спартак 12,916 13,333 26,249
Анашкина Анна 2002 Москва 1р. 2 1 МГФСО 12,416 12,450 24,866
Кемелова Кристина 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Буревестник 12,733 11,666 24,399
Алексеева Александра 2002 Ярославская Обл. 2р. 2 1 Русь 11,400 12,483 23,883
Оноприйчук Алина 2003 Новосибирская Обл 1р. 1 2 Спортивные Клубы 9,250 11,566 20,816
Котова Ирина 2002 Ростовская Обл. 1р. 1 2 Русь (???) 12,516 12,516


Победушкина Мария 2002 Москва 1р. 1 2 Россия 14,866 13,783 28,649
Федорова Людмила 2003 Москва 1р. 2 1 Спартак 13,750 13,666 27,416
Гаврилова Василиса 2003 Самарская Обл. 1р. 1 2 Авангард 11,283 14,000 25,283
Барбэскумпэ Дарья 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Спортивные Клубы 12,633 12,550 25,183
Таныгина Екатерина 2003 Иркутская Обл. 1р. 2 1 Авангард 12,683 12,450 25,133
Венер Ангелика 2002 Орловская Обл. 1р. 2 1 Авангард 11,233 13,016 24,249
Романчева Валерия 2003 Калининградская 1р. 2 1 Спортивные Клубы 9,383 13,666 23,049
Хрулина Арина 2002 Москва 2р. 1 2 МГФСО 11,600 10,900 22,500
Лакирева Ольга 2003 Челябинская Обл. 1р. 1 2 Русь (????) 12,316 12,316


Пестова Светлана 2002 Нижегородская 1р. 2 1 Спартак 14,466 14,800 29,266
Трубникова Дарья 2003 Калужская Обл. 1р. 1 2 Россия 14,333 14,383 28,716
Брушевич Злата 2003 Томская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 14,016 13,916 27,932
Озгюр Ирем 2003 Воронежская Обл. 1р. 1 2 Авангард 13,116 13,600 26,716
Глотова Ульяна 2002 Белгородская Обл. 1р. 2 1 13,533 13,150 26,683
Маркова Ксения 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Буревестник 11,400 13,366 24,766
Зенцова Елизавета 2002 Республика Крым 2р. 1 2 Буревестник 12,583 11,650 24,233
Цуканова Мария 2002 Волгоградская Обл. 1р. 2 1 Динамо 12,866 (????) 12,866
Васильева Алена 2002 Свердловская обл. 1р. 1 2 Динамо 12,750 (????) 12,750


Аюпова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Буревестник 15,933 16,216 32,149
Илюхина Анна 2002 Калужская Обл. 1р. 1 2 Россия 15,433 15,050 30,483
Кузнецова Валерия 2002 Омская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 14,433 12,666 27,099
Озтюрг Аделя 2003 Московская обл. 1р. 2 1 Русь 12,500 12,966 25,466
Романова Екатерина 2003 Москва 2р. 1 2 МГФСО 12,366 12,783 25,149
Пронина Елизавета 2003 Пензенская Обл. 2р. 1 2 Буревестник 14,216 10,533 24,749
Барцева Полина 2003 Ярославская Обл. 1р. 2 1 Россия 11,600 12,966 24,566
Бобрик Дарья 2003 Калининградская 1р. 1 2 Локомотив 11,400 12,850 24,250
Чарушина Алиса 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 13,100 9,483 22,583


Богацкова Елизавета 2002 Пензенская Обл. 1р. 2 1 Динамо 13,216 14,716 27,932
6 Шматковская Ольга 2003 Свердловская обл. 1р. 2 1 Юность России 14,033 13,816 27,849
7 Сычева Полина 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Спортивные Клубы 12,866 13,866 26,732
3 Дроздова Мария 2002 Москва 1р. 1 2 МГФСО 12,933 13,733 26,666
8 Горбатина Валерия 2002 Калужская Обл. 1р. 2 1 Авангард 13,583 12,116 25,699
1 Пономаренко Мария 2003 Белгородская Обл. 1р. 1 2 13,116 12,516 25,632
5 Гобыча Елизавета 2002 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Юность России 12,716 12,316 25,032
2 Васильева Карина 2003 Москва 1р. 2 1 МГФСО 12,733 12,032 24,765
9 Афанасьева Алена 2003 Москва 1р. 1 2 10,400 11,266 21,666

KaterinkaДата: Среда, 19.11.2014, 19:31 | Сообщение # 50
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Полстянная Елизавета 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 15,100 14,063 29,163
Нагорная Стефания 2003 Московская обл. 1р. 1 2 Локомотив 14,716 14,233 28,949
Милованова Лидия 2003 Волгоградская Обл. 2р. 1 2 Динамо 14,000 14,303 28,303
Казанина Олеся 2002 Владимирская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 13,966 13,083 27,049
Васильева Дарья 2002 Тульская Обл. 1р. 2 1 Локомотив 13,733 13,050 26,783
Холостова Алина 2003 Москва 1р. 2 1 МГФСО 12,650 13,300 25,950
Пигарева Зоя 2002 Ростовская Обл. 1р. 1 2 Спортивные Клубы 12,600 13,083 25,683
Брылякова Дарья 2003 Красноярский Край 2р. 2 1 Русь 13,333 11,866 25,199
Золотова Софья 2002 Москва 1р. 1 2 Россия 11,500 12,550 24,050

15:50 16:22 14 поток
1 Асанова Мария 2003 Самарская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ ??? ; 13,416
2 Чанос Анастасия 2002 Москва 1р. 2 1 Спартак ??? ; 14,166
3 Соколова Анна 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Русь ??? ; 14,733
4 Моржухина Ульяна 2003 Калининградская 1р. 2 1 Россия ??? ; 11,833
5 Семенова Александра 2003 Москва 1р. 1 2 Локомотив 13,933 ; 13,5
6 Баширова Камила 2002 Республика 1р. 2 1 Юность России 12,65 ; 12,216
7 Буторина Есения 2003 Мурманская Обл. 2 р. 1 2 Авангард 14,00 ; 14,1
8 Илюхина Яна 2002 Самарская Обл. 1р. 2 1 Локомотив 13,383 ; 12,916
9 Телятникова Кристина 2003 Нижегородская 1р. 1 2 Спартак 14,16; 13,966

16:22 16:54 15 поток
1 Маркова Елизавета 2003 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Авангард 13,783 ; 12,1
2 Стоякина Полина 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Спартак 14,233; 13,516
3 Метелькова Карина 2003 Московская обл. 2 р. 1 2 Юность России 13,633; 14,2
4 Дукова Полина 2002 Ростовская Обл. 1р. 2 1 Юность России 11,8; 13,166
5 Кулик Наталья 2003 Приморский край 2 р. 1 2 Спартак 12,466; 13,283
6 Леньшина Екатерина 2003 Ивановская Обл. 2 р. 2 1 Авангард 12,366; 12,033
7 Петрова Анастасия 2003 Астраханская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 13,533; 13,383
8 Полонеева Ксения 2002 Астраханская Обл. 1р. 2 1 Динамо 12,966; 13,916
9 Курмаева Мария 2003 Ивановская Обл. 1р. 1 2 12,983; 13,083

17 поток по сумме
Караванова София 2003 Москва 1р. 1 2 Локомотив 14,850 14,583 29,433
Менжинская Диана 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 15,216 12,633 27,849
Аниськина Елизавета 2003 Самарская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 12,966 13,600 26,566
Коротаева Юлиана 2002 Белгородская Обл. 1р. 2 1 12,416 13,233 25,649
Мешкова Софья 2003 Краснодарский край 1р. 2 1 ВС РФ 13,616 11,916 25,532
Сирицына Полина 2002 Москва 1р. 2 1 ВС РФ 12,600 12,716 25,316
Парфентьева Дарья 2003 Сахалинская Обл. 1р. 2 1 Спортивные Клубы 12,833 11,966 24,799
Смирнова Анжелина 2003 Свердловская обл. 1р. 1 2 Динамо 11,800 12,133 23,933
Изотова Мария 2003 Астраханская Обл. 1р. 1 2 Динамо 13,333 10,350 23,683

Арисова Алина 2002 Москва 1р. 2 1 Спартак 15,400 14,433 29,833
Сингатуллина Валерия 2002 Белгородская Обл. 1р. 1 2 Локомотив 14,866 14,316 29,182
Смирнова Дарья 2003 Республика 1р. 1 2 Буревестник 12,666 12,000 24,666
Мережко Юлия 2003 Нижегородская 1р. 1 2 Динамо 11,900 10,966 22,866
Водопьянова Юлия 2003 Нижегородская 1р. 2 1 Локомотив 13,916 13,916
Титова Василина 2002 Тульская Обл. 1р. 1 2 Авангард 13,850 13,850
Опарина Арина 2003 Республика Крым 1р. 2 1 12,300 12,300
Медведева Екатерина 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 11,016 11,016
Кряженкова Юлия 2002 Волгоградская Обл. 2р. 2 1 ВС РФ

18 поток
Приданникова Дарья 2002 Свердловская обл. 1р. 1 2 Юность России 15,700 15,500 31,200
Лобанова Марина 2002 Нижегородская 1р. 1 2 Локомотив 15,383 14,750 30,133
Кузнецова Полина 2002 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Авангард 13,766 14,133 27,899
Кузьмина Дарья 2003 Томская Обл. 1р. 1 2 Русь 13,666 13,816 27,482
Абдурахманова Камила 2003 Санкт-Петербург 2р. 1 2 Юность России 13,650 13,616 27,266
Бачинская Полина 2003 Омская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 13,816 13,366 27,182
Ажинова Дарья 2002 Ростовская Обл. 1р. 2 1 Россия 12,916 14,000 26,916
Страшко Анна 2003 Московская обл. 1р. 2 1 Авангард 13,400 12,633 26,033
Кочиева Виктория 2002 Рсо-Алания 1р. 2 1 Буревестник 11,600 12,783 24,383

19 поток
4 Расщупкина Камилла 2003 Москва 1р. 2 1 Локомотив 14,283 15,100 29,383
1 Миронова Валентина 2002 Москва 1р. 1 2 Россия 14,800 13,766 28,566
6 Митяева Татьяна 2002 Москва 1р. 2 1 Спортивные Клубы 14,733 13,550 28,283
9 Ивкина Агата 2002 Ульяновская Обл. 1р. 1 2 ВС РФ 13,783 14,200 27,983
2 Липина Алеся 2003 Красноярский Край 2р. 2 1 Спартак 13,383 13,316 26,699
7 Никонова Кристина 2003 Москва 1р. 1 2 МГФСО 13,100 12,866 25,966
5 Козленкова Яна 2002 Волгоградская Обл. 1р. 1 2 Буревестник 12,583 12,883 25,466
8 Шишкина Лидия 2003 Воронежская Обл. 1р. 2 1 Авангард 12,233 13,050 25,283
3 Шевцова Дарина 2002 Красноярский Край 1р. 1 2 Спортивные Клубы 12,116 11,116 23,232

Крайнова Виктория 2002 Ульяновская Обл. 1р. 1 2 Динамо 14,000 14,100 28,100
Коршкова Валерия 2002 Кемеровская Обл. 1р. 1 2 Динамо 13,816 13,900 27,716
Дуплински Алина 2002 Кемеровская Обл. 1р. 2 1 Динамо 13,916 13,466 27,382
Каменская Таисия 2002 Москва 1р. 2 1 Россия 14,283 12,833 27,116
Оприш Елизавета 2003 Москва 1р. 1 2 Россия 13,500 12,833 26,333
Скобельцева Арина 2003 Волгоградская Обл. 2р. 2 1 ВС РФ 13,466 12,816 26,282
Белоусова Полина 2003 Самарская Обл. 2р. 1 2 Локомотив 13,200 12,000 25,200
Сычева Дарья 2003 Ивановская Обл. 1р. 1 2 Юность России 12,566 12,316 24,882
Лопухинова Анастасия 2003 Московская обл. 1р. 2 1 Русь 13,016 9,700 22,716

21 поток (все,что услышала)
4 Беляева Тамара 2003 Белгородская Обл. 1р. 2 1 ВС РФ 13,783 14,433 28,216
6 Прокушева Анастасия 2002 Республика Коми 1р. 2 1 Русь 13,916 14,166 28,082
2 Джуркина Анастасия 2002 Московская обл. 1р. 2 1 Спортивные Клубы 14,316 13,316 27,632
5 Чаплина Екатерина 2003 Кемеровская Обл. 1р. 1 2 Динамо 13,766 13,783 27,549
7 Шимко Елизавета 2002 Воронежская Обл. 1р. 1 2 Буревестник 13,600 13,550 27,150
1 Морозова Марина 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Россия 12,916 12,633 25,549
9 Киселева Юлия 2002 Москва 1р. 1 2 МГФСО 12,700 12,066 24,766
3 Лактионова Екатерина 2003 Москва 1р. 1 2 Спартак 12,566 12,566
8 Колетвинцева Дарья 2003 Самарская Обл. 1р. 2 1 Локомотив 0,000

22 поток
2 Варыпаева Екатерина 2002 Калининградская 1р. 2 1 Юность России 13,800 13,766 27,566
8 Галич Анастасия 2002 Московская обл. 1р. 2 1 Локомотив 13,566 13,583 27,149
9 Гавриленко Ксения 2003 Белгородская Обл. 1р. 1 2 Локомотив 13,700 13,316 27,016
5 Мяснянкина Юлия 2003 Томская Обл. 1р. 1 2 Авангард 13,250 13,216 26,466
3 Ересько Елизавета 2003 Санкт-Петербург 3р. 1 2 Авангард 13,300 12,616 25,916
1 Суслова Александра 2002 Пензенская Обл. 1р. 1 2 Авангард 13,200 12,533 25,733
7 Фокеева Мария 2002 Московская обл. 1р. 1 2 Россия 13,250 11,133 24,383
6 Маевская Яна 2002 Санкт-Петербург 1р. 2 1 Юность России (?????) 13,733 13,733
4 Костюченко Полина 2003 Московская обл. 2р. 2 1 Юность России 12,733 (????) 12,733

Казадаева Мария 2003 Санкт-Петербург 3р. 2 1 Буревестник 14,016 14,300 28,316
Сергеева Анастасия 2003 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Россия 14,450 13,683 28,133
Ананьева Елизавета 2002 Волгоградская Обл. 1р. 1 2 Юность России 13,700 13,250 26,950
Любушкина Анастасия 2002 Московская обл. 1р. 2 1 Русь 13,450 12,966 26,416
Иванова Валерия 2003 Ивановская Обл. 2р. 1 2 Авангард 12,800 13,500 26,300
Суслова Юлия 2002 Липецкая Обл. 1р. 1 2 Русь 13,500 12,683 26,183
Каменщикова Анна 2003 Москва 1р. 2 1 Россия 13,350 12,366 25,716
Павловская Полина 2003 Санкт-Петербург 1р. 1 2 Русь 11,916 12,850 24,766
Подымаева Екатерина 2002 Красноярский Край 1р. 2 1 Спортивные Клубы 12,533 11,516 24,049
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Юные гимнастки», 16-21.11.2014, Белгород
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!