| 2009 г.р. | |
1. | Климентьева Катя | Винница "Премьера" |
2. | Скрипник Даяна | Винница "Премьера" |
| | |
| 2008 г.р. | |
1. | Добрица Мирослава (б/п+пр.) | Николаев ( Вознесенск ) |
2. | Горшкова Лиза | Винница "Премьера" |
3. | Голубович Лера | Калиновка (Середюк О.) |
4. | Аграновская Ева | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
5. | Куриленко Катя | Винница "Премьера" |
6. | Белова Роксалана | Камянец-Подольск |
7. | Середюк Маша | Калиновка (Гаврилюк В.) |
8. | Зоря София | Винница "Премьера" |
9. | Громоклицкая София | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
10. | Аралова Лиза | Винница "Премьера" |
11. | Шатова Таисия | Донецк ( Кузина Н.) |
12. | Кривенко Таня | Калиновка (Гаврилюк В.) |
13. | Уськова Юля | Винница "Премьера" |
14. | Павлишинец Диана | Калиновка (Середюк О.) |
| | |
| 2007 г.р. категория А | |
1. | Вуйко Ольга | Калиновка (Гаврилюк В.) |
2. | София | Винница "Премьера" |
3. | Брынюк Маргарита | Камянец-Подольск |
4. | Мазур Соломия | Львов СК"Грация" |
5. | Кожухарь Саша | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
6. | Севастьянова Полина | Винница "Темп" |
7. | Дратман Леся | Николаев ДЮСШ №3 |
8. | Яремко Ульяна | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
9. | Бабюк Маргарита | Калиновка (Середюк О.) |
10. | Колендзян Влада | Камянец-Подольск |
11. | Матиенко Диана | Калиновка (Гаврилюк В.) |
12. | Лобур Арина | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
13. | Афанасьева Кристина | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
14. | Романюк Ира | Винница "Премьера" |
15. | Варяник Ксения | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
16. | Варламова Злата | Калиновка (Гаврилюк В.) |
17. | Матийчук София | Камянец-Подольск |
18. | Сафарова Альбина | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
19. | Головко Лиза | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
20. | Долинская Ульяна | Львов СК"Грация" |
| | |
| 2007 г.р. категория В | |
1. | Журба Валерия | Кривой Рог (Иванова Л.) |
2. | Галкина Вероника | Донецк ( Кузина Н.) |
3. | Роговец- Венцковская Анна | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
4. | Середа Ярослава | Николаев ДЮСШ №3 |
5. | Михайловская Влада | Донецк ( Кузина Н.) |
6. | Винокур Таня | Винница "Премьера" |
| | |
| 2006 г.р категория А | |
1. | Смашнюк Аня | Винница "Премьера" |
2. | Ярмолюк Даша | Калиновка (Середюк О.) |
3. | Расевич Ева | Камянец-Подольск |
4. | Гданская Ева | Львов СК"Грация" |
5. | Близнюк Настя | Калиновка (Салюк Е.) |
6. | Олейник Рита | Винница "Премьера" |
7. | Сидорчук Элизабет | Николаев ДЮСШ №3 |
8. | Ставнийчук Аня | Калиновка (Гаврилюк В.) |
9. | Вилочева Лиза | Камянец-Подольск |
10. | Кушнир Яна | Львов СК"Грация" |
11. | Юрковская Анастасия | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
12. | Купчинская Лера | Калиновка (Гаврилюк В.) |
13. | Чеченева Даша | Винница "Премьера" |
14. | Игнатенко Мила | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
15. | Райда Милана | Россия-Краснодар |
16. | Литвин Соломия | Винница "Премьера" |
| | |
| 2006 г.р. категория В | |
1. | Кирик Ева | Донецк ( Кузина Н.) |
2. | Гаверкян Милана | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
3. | Гришина Ева | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
4. | Бехтир Надежда | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
5. | Тыртышная Виктория | Россия-Темрюк |
6. | Лавриненко Маша | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
7. | Лавриненко Алина | Кривой Рог (Иванова Л.) |
8. | Фёдорова Сабрина | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
9. | Бабюк Регина | Камянец-Подольск |
10. | Лавренюк Вика | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
11. | Храпачевская София | Киев "Терпсихора" |
12. | Подчешинская София | Калиновка (Гаврилюк В.) |
13. | Цикаленко Валерия | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
14. | Нарольская Ника | Винница "Премьера" |
15. | Коваль Анастасия | Камянец-Подольск |
| | |
| 2005 г.р. категория А | |
1. | Кривенко Алёна | Калиновка (Гаврилюк В.) |
2. | Мельник Алина | Винница ДЮСШ №1(Джога И.) |
3. | Пржеорская Катя | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
4. | Каминская Янина | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
5. | Тедиашвили Элина | Херсон |
6. | Сущева Ксения | Бердянск |
7. | Киценко Карина | Калиновка (Гаврилюк В.) |
8. | Ивчанская Саша | Винница ДЮСШ №1(Джога И.) |
9. | Нетреба Анна | Россия-Темрюк |
10. | Савронь Настя | Львов СК"Грация" |
11. | Васильева София | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
12. | Левчук Настя | Калиновка (Гаврилюк В.) |
13. | Кишлян Ева | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
14. | Книжник Дарья | Николаев ДЮСШ №3 |
15. | Дяченко Инга | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
16. | Паламарчук Вероника | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
17. | Заболотная Маргарита | Калиновка (Гаврилюк В.) |
18. | Пихуля Стелла | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
19. | Гончаренко Кристина | Киев "Терпсихора" |
20. | Грибова Даша | Белорусия, Гомель |
21. | Чигладзе Настя | Россия-Темрюк |
22. | Пыжова Лера | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
23. | Кравчук Лера | Калиновка (Гаврилюк В.) |
24. | Зеленчук Вероника | Киев "Терпсихора" |
25. | Бойко Юлия | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
26. | Крачун Даша | Винница "Премьера" |
| | |
| 2005 г.р. категория В | |
1. | Рыбак Марта | Львов СК"Грация" |
2. | Бобрук София | Калиновка (Салюк Е.) |
3. | Коломиец Марина | Камянец-Подольск |
4. | Гарбар Даша | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
5. | Вареник Алиса | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
6. | Кащак Ульяна | Львов СК"Грация" |
7. | Небава Лена | Калиновка (Салюк Е.) |
8. | Коваленко Катя | Чернигов ОДЮСШ |
9. | Иванова Лиза | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
10. | Витвицкая Марийка | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
11. | Кияновская Ляна | Львов СК"Грация" |
12. | Гедз Настя | Калиновка (Салюк Е.) |
13. | Олейник Виктория | Камянец-Подольск |
14. | Фоменко Екатерина | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
15. | Василенко Мария | Киев "Терпсихора" |
16. | Киричек Анна | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
17. | Бояжова Ангелина | Россия-Темрюк |
18. | Максимец Катя | Львов СК"Грация" |
19. | Куманец Маша | Винница "Премьера" |
| | |
| 2004 г.р. категория А | |
1. | Мисникова Настя | Донецкая обл., г.Горловка |
2. | Кундря Кристина | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
3. | Боровик Анастасия | Николаев ДЮСШ №3 |
4. | Райда Милана | Россия-Краснодар |
5. | Прокопчук Даша | Калиновка (Середюк О.) |
6. | Марасина Настя | Донецкая обл., г.Горловка |
7. | Гребельник Ольга | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
8. | Ярош Виктория | Чернигов ОДЮСШ |
9. | Бессонова Ульяна | Россия-Краснодар |
10. | Войтович Карина | Винница "Премьера" |
11. | Грачева Катя | Херсон |
12. | Клеб Ярослава | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
13. | Кучеренко Даша | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
14. | Михно Ксения | Донецкая обл., г.Горловка |
15. | Лазу Майя | Николаев ДЮСШ №3 |
16. | Сытина Екатерина | Россия-Краснодар |
17. | Григор Аня | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
18. | Кучерявых София | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
| | |
| 2004 г.р. категория В | |
1. | Домнич Маша | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
2. | Костина Мария | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
3. | Олифиренко Катя | Чернигов ОДЮСШ |
4. | Стрижак Алёна | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
5. | Пенова Катя | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
6. | Теплова Лиза | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
7. | Симонова Алёна | Россия-Краснодар |
8. | Ладанюк Адина | Молдова |
9. | Еганова Камила | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
10. | Маркович Алина | Калиновка (Салюк Е.) |
11. | Мазур Амина | Винница "Премьера" |
12. | Долинская Кристина | Львов СК"Грация" |
13. | Шулякова Ксюша | Чернигов ОДЮСШ |
14. | Кича Настя | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
15. | Киянец Вероника | Чернигов ОДЮСШ |
16. | Краевская Лиза | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
17. | Жижина Александра | Россия-Краснодар |
18. | Цикаленко Ксения | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
| | |
| 2004 г.р. категория С | |
1. | Танцура Анастасия | Запорожье-ДЮСШ №5 ( Швец Ю.) |
2. | Полякова София | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
3. | Андрющенко Руслана | Донецк ( Кузина Н.) |
4. | Мищук Катя | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
5. | Глотова Тетяна | Чернигов ОДЮСШ |
6. | Иванова Арина | Донецкая обл., г.Горловка |
7. | Антонова Элина | Чернигов ОДЮСШ |
8. | Шевчук Мария | Киев "Терпсихора" |
9. | Крайник Диана | Россия-Краснодар |
10. | Жукова Ангелина | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
11. | Коваленко Даша | Винница "Премьера" |
| | |
| 2003 г.р. категория А | |
1. | Севидова Еля | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
2. | Шевцова Оля | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
3. | Думиника Ангелина | Донецк ( Кузина Н.) |
4. | Крот Виктория | Винница "Премьера" |
5. | Новосад Оля | Львов СК"Грация" |
6. | Логачёва Аксинья | Донецк-ДЮСШ ( Беженова Я.) |
7. | Юрченко Людмила | Россия-Краснодар |
8. | Азарова Николь | Винница "Премьера" |
9. | Мартынюк Ульяна | Калиновка (Гаврилюк В.) |
10. | Агеева Алиса | Россия-Краснодар |
11. | Россомаха Дарина | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
12. | Щербакова Мария | Чернигов ОДЮСШ |
13. | Сторожева Маша | Россия-Краснодар |
14. | Кравчук Настя | Калиновка (Гаврилюк В.) |
15. | Задорожна Юля | Винница "Премьера" |
16. | Максудова Адалия | Россия, Петрозаводск |
17. | Сторожева Настя | Россия-Краснодар |
| | |
| 2003 г.р. категория В | |
1. | Савчук Богдана | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
2. | Маковская Полина | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
3. | Сташко Настя | Калиновка (Стафийчук О.) |
4. | Стоян Настя | Николаев ( Вознесенск ) |
5. | Корнафель Аня | Львов СК"Грация" |
6. | Бузату Карина | Молдова |
7. | Паславская Виолетта | Винница "Премьера" |
8. | Каштанова Даша | Киев "Терпсихора" |
9. | Дяченко Каролина | Винница "Премьера" |
10. | Рокоман Вита | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
| | |
| 2003 г.р. категория С | |
1. | Мазур Соня | Херсон |
2. | Присяжнюк Карина | Винница "Премьера" |
3. | Соя Маша | Николаев ( Вознесенск ) |
4. | Палийчук Алина | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
5. | Руденко Полина | Чернигов ОДЮСШ |
6. | Ходак Саша | Винница "Премьера" |
| | |
| 2002 г.р. категория А | |
1. | Гуржий Александра | Бердянск |
2. | Кивалова Оля | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
3. | Голева Катя | Донецкая обл., г.Горловка |
4. | Лысенко Маша | Винница "Премьера" |
5. | Денисовская Катя | Белорусия, Гомель |
6. | Девотченкова София | Донецкая обл., г.Горловка |
7. | Краско Карина | Россия, Петрозаводск |
| | |
| 2002 г.р. категория В | |
1. | Криворучко София | Чернигов ОДЮСШ |
2. | Пискун Виктория | Калиновка (Стафийчук О.) |
3. | Мартыненко Алина | Донецкая обл., г.Горловка |
4. | Ищик Диана | Бердянск |
5. | Подгорная Яна | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
6. | Гладких Настя | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
7. | Дюдина Юля | Николаев ( Вознесенск ) |
8. | Нихолат Александрина | Молдова |
9. | Щербина Анастасия | Киев "Терпсихора" |
10. | Михальчук Алена | Калиновка (Стафийчук О.) |
11. | Амерчупанова Аминат | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
12. | Животовская Ксения | Россия-Темрюк |
13. | Куприенко Алена | Чернигов ОДЮСШ |
14. | Матвиец Кристина | Донецкая обл., г.Горловка |
| | |
| 2002 г.р. категория С | |
1. | Донец Александра | Чернигов ОДЮСШ |
2. | Заячковская Ирина | Бердянск |
3. | Аграновская София | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
4. | Дмитришина Алина | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
5. | Вентик Диана | Львов СК"Грация" |
6. | Уварова Полина | Киев "Терпсихора" |
7. | Гиоева Алина | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
8. | Кочергина Александра | Россия-Темрюк |
9. | Костюк Нана | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
10. | Салова Яна | Россия, Петрозаводск |
11. | Липницкая Виктория | Винница "Премьера" |
| | |
| 2001 г.р. категория А | |
1. | Цивинская Василина | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
2. | Барабаш Диана | Винница "Премьера" |
3. | Татлок Джанетта | Россия-Краснодар |
4. | Цихановская Настя | Калиновка (Гаврилюк В.) |
5. | Диордица Алина | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
6. | Корсун Богдана | Чернигов ОДЮСШ |
7. | Никифорова Алина | Россия, Петрозаводск |
| | |
| 2001 г.р. категория В | |
1. | Греба Анна | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
2. | Воротынцева Настя | Бердянск |
3 | Василенко Катя | Киев-СДЮШОР ( Никульшина И.) |
4. | Кравченко Дана | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
5. | Михайловская Даша | Донецк ( Кузина Н.) |
6. | Ковалёва Настя | Винница "Премьера" |
7. | Дячук Анастасия | Чернигов ОДЮСШ |
8. | Витюк Саша | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
9. | Дубовая Марина | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
| | |
| 2001 г.р. категория С | |
1. | Корнева Екатерина | Бердянск |
2. | Журба Алина | Кривой Рог (Иванова Л.) |
3. | Коржова Полина | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
4. | Буйневич Настя | Донецк ( Кузина Н.) |
5. | Степаненко Наташа | Винница "Премьера" |
6. | Мозок Вероника | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
7. | Трибушная Екатерина | Киев "Спартак" ( Бережная О.) |
8. | Чалышир Алина | Днепропетровск (СДЮШОР) |
9. | Кадай Маряна | Львов СК"Грация" |
| | |
| 2000 г.р. категория А | |
1. | Дергачева Ксения | Россия-Темрюк |
2. | Дубилей Катя | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
3. | Диденко Диана | Донецк ( Кузина Н.) |
4. | Зяблицева Ксения | Донецк ( Кузина Н.) |
5. | Занина Катя | Россия-Краснодар |
6. | Ивашура Лена | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
7. | Шелупец Ирина | Чернигов ОДЮСШ |
8. | Ткаченко Ангелина | Белорусия, Гомель |
9. | Майоренко Вика | Днепропетровск (СДЮШОР) |
10. | Чичковская Кристина | Киев "Терпсихора" |
11. | Понамаренко Настя | Чернигов ОДЮСШ |
12. | Кузьмова Оля | Херсон |
13. | Ляшенко Алена | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
| | |
| 2000 г.р. категория В | |
1. | Кушнир Алена | Винница ДЮСШ №1(Джога И.) |
2. | Витюк Марина | Калиновка (Гаврилюк В.) |
3. | Щербакова Настя | Донецк ( Кузина Н.) |
4. | Корчевская Настя | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
5. | Макаренко Виктория | Чернигов ОДЮСШ |
6. | Данец Таня | Херсон |
7. | Москалюк Юлия | Калиновка (Гаврилюк В.) |
8. | Моренко Лиза | Донецк ( Кузина Н.) |
9. | Задоя Аня | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
10. | Донченко Арина | Молдова |
11. | Филонова Мария | Бердянск |
12. | Царик Катя | Одесса-ДЮСШ №1 (Гуртовая Е.) |
13. | Заболотная Антонина | Калиновка (Гаврилюк В.) |
14. | Шульга Влада | Кривой Рог (Иванова Л.) |
15. | Васянина Арина | Россия, Петрозаводск |
| | |
| 1999 г.р. категория А | |
1. | Бойко Маша | Киев "Терпсихора" |
2. | Черниенко Дарья | Калиновка (Гаврилюк В.) |
3. | Селезнева Ирина | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
4. | Дзюбан Владислава | Бердянск |
5. | Компаниченко Юля | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
6. | Панченко Лера | Киев "Терпсихора" |
7. | Горбатюк Вероника | Калиновка (Гаврилюк В.) |
8. | Никитенко Диана | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
| | |
| 1999 г.р. категория В | |
1. | Богданова Мария | Бердянск |
2. | Левинская Юлия | Киев "Терпсихора" |
3. | Сусло Ксения | Белорусия, Гомель |
4. | Циснецкая Катя | Винница "Премьера" |
5. | Ситникова Ирина | Киев "Терпсихора" |
6. | Тимощук Маша | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
| | |
| 1998 г.р. категория А | |
1. | Дзись Юля | Винница ДЮСШ №1(Джога И.) |
2. | Коць Ирина | Киев "Терпсихора" |
3. | Бирюкова Леся | Чернигов ОДЮСШ |
4. | Пивовар Аня | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
5. | Коваль Ольга | Киев-СДЮШОР ( Андреева Н.) |
6. | Бугайчук Арина | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
7. | Варина Анастасия | Россия, Петрозаводск |
| | |
| 1998 г.р. категория В | |
1. | Мутнова Аня | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
2. | Джиоева Юля | Николаев (Вознесенск) |
3. | Солохина Елизавета | Белорусия, Гомель |
4. | Кучеренко Вика | Белая-Церьковь КОЛИФКС |
5. | Нерушева Валерия | Россия, Петрозаводск |
| | |
| 1997 г.р. категория А | |
1. | Бабийчук Маша | Винница "Темп" |
2. | Прокопчук Саша | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
3. | Габа Даша | Винница ДЮСШ №1(Джога И.) |
4. | Костанди Маша ('96) | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
5. | Горовенко Лиза | Львов "Динамо" |
6. | Заблодская Света ('95) | Кировоград-ДЮСШ№3(Гейдарова О.) |
7. | Михайленко Валерия ('95) | Днепропетровск (СДЮШОР) |
| 1997 г.р. категория В | |
1. | Щупка Катя | Кировоград-Верея (Брехунцова Л.) |
2. | Жданюк Диана | Винница "Темп" |
3. | Ануфриева Кристина | Белорусия, Гомель |
4. | Олейник Лиля ('96) | Днепропетровск (СДЮШОР) |
5. | Корниенко Катя ('96) | Белая-Церьковь КОЛИФКС |