Турнир по художественной гимнастике «Olimpic Love», 15 февраля 2025, Москва Открытая Клубная Лига - «Блеск», 1 марта 2025, Москва
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Среда, 05.02.2025, 23:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок Ленты», 08 марта 2025, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
36th FIG RG World Championships, 10-16.09.2018, Sofia (BUL)
KaterinkaДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:46 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline


36th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships
10-16.09.2018, SOFIA (BUL)



10 сентября (понедельник)
10:00-18:50 – Квалификация обруч/мяч (часть 1)
11 сентября (вторник)
10:00-18:55 – Квалификация обруч/мяч (часть 2)
19:15-20:00 – Церемония открытия
20:30-21:00 – ФИНАЛ обруч
21:05-21:35 – ФИНАЛ мяч
12 сентября (среда)
10:00-16:50 – Квалификация булавы/лента (часть 1)
13 сентября (четверг)
10:00-16:45 – булавы/лента (часть 2)
20:30-21:00 – ФИНАЛ булавы
21:05-21:35 – ФИНАЛ лента
22:00-22:05 – Церемония награждения
14 сентября (пятница)
14:00-20 – ФИНАЛ многоборья
15 сентября (суббота)
15:00-19:30 – Многоборье группы
16 сентября (воскресенье)
15:00-15:40 – финал 5 обручей
15:50-16:35 – финал 3 мяча/2 скакалки 
Билеты | Tickets: www.eventim.bg
ТРАНСЛЯЦИЯ на канале  "Belarus 5"
Беларусь 5. Интернет: https://www.tvr.by/live-broadcast/

Вторник, 11 сентября 00:10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Среда, 12 сентября 13:15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Четверг, 13 сентября 20:50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Пятница, 14 сентября 14:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Суббота, 15 сентября 13:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Воскресенье, 16 сентября 14:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ Спортбокс Чемпионат мира:
11.09 19:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
13.09 18:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
14.09 17:05 Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье
15.09 14:00 Чемпионат мира. Группы. Многоборье
15.09 16:25 Чемпионат мира. Группы. Многоборье

Матч! Арена https://matchtv.ru/live
Альтернативные ссылки:
https://chas.tv/channel/match-tv
http://fanat.tv/channels/1-match-tv
http://tv-free.net/channel/91002/
http://online-allsports.com.ua/index.p....yacziya
ТРАНСЛЯЦИЯ на телеканале БНТ HD и БНТ 1
1)БНТ HD http://tv.bnt.bg/bnthd/  (геоблок)
2)БНТ HD http://www.bg-gledai.tv/bnt-hd-online (без геоблока)
3)БНТ 1 http://tv.bnt.bg/bnt1/catch-up/



Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница @BGRGfederation:
07.09. Арена Армеец се преобразява в Арена на красотата
Анна Недкова: ПОДИУМНА ТРЕНИРОВКА 08.09. 2018
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ ИНДИВИДУАЛНО
Анна Недкова: 10.09. Ден 1-ви - Поток "А" обръч и топка квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - Ден първи, поток "В"обръч и топка, квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - ДЕН ПЪРВИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБРЪЧ И ТОПКА И ОТБОРНО ПОТОК "С"
Анна Недкова: 10.09. Ден първи за Боряна, Невяна и Катрин - обръчи
Анна Недкова: 10.09. Ден първи - квалификации обръч и топка и отборно - поток D
11.09. Ден втори - България - квалификация с топка
11.09. Ден втори - квалификации обръч и топка и отборно поток C
11.09. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО
12.09.ИЛИАНА РАЕВА НАГРАДИ СПОРТНИ ЖУРНАЛИСТИ И ФОТОГРАФИ
13.09. Ден 4-ти Квалификации, потоци А, B, C, D
14.09. Награждаване многобой и атмосфера след състезанието
14.09. НАГРАЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОМИСИИТЕ ПРИ БФХГ
14.09.ПОДИУМ ТРЕНИРОВКА АНСАМБЛИ
БЪЛГАРИЯ - сребърен медал отборно
15.09.НАГРАЖДАВАНЕ - АНСАМБЛИ МНОГОБОЙ
15.09.Награди членовете на БФХГ
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
15.09. Ансамбли многобой, поток Б
15.09. Многобой ансамбли поток А
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ТРЕНЬОРИТЕ ИМ

Ulrich Faßbender:
36th FIG RG World Championships Sofia 2018
36th FIG Rhythmic Gymnastics Worlds Sofia All-Around finals

Oleg Naumov:
ВКонтакте
Чемпионат мира-2018 в Болгарии. Тренировки
Sofia2018 WChe Podium Trainigs
Чемпионат мира 2018 в Болгарии. Квалификация.
RG WCh Sofia 2018 Qulification
Чемпионат мира-2018. Финалы с обручем и мячом 11.09.2018
ЧМ2018: Финал индивидуального многоборья
ЧМ2018: Многоборье групповых упражнений

Дмитрий Корнев: 2018 ЧМ София ( Болельщики )

fig-photos.com

PROGYM pro media:
2018 WCH RG Sofia - part 1
2018 WCH RG Sofia - Czech team
2018 WCH RG Sofia - Prize for Elegance
2018 WCH RG Sofia - CZE
2018 WCH RG Sofia - Red Collection

Indrek Kask: instagram

Fanny Cortyl Photography:
36th WC 2018 : SOFIA Training
36th WC 2018 : SOFIA Individual
36th WC 2018 : SOFIA Group

Tom Theobald
Fabrizio Carabelli

gettyimages 36th World Championships 2018

visualrian.ru:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ВТОРОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЯТЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШЕСТОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГАЛА-КОНЦЕРТ

Enrico Della Valle:
Sofia 36°WorldChampioships 2018

Marianne Piquerel Photography:
SOFIA 2018 - World Championships

Luca Agati - RGWch2018Sofia

Irene da Rocha:
@RGjournalism Worlds Sofia AA Group A"
Worlds Sofia Apparatus Finals SUMMARY (still uploding)

www.epa.eu: 36th Rhythmic Gymnastics World Championships

Федерация художественной гимнастики России:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира, София, Болгария 2018

Сборная Украины по художественной гимнастике:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира София 2018


YouTube:
FIG Channel
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Group Competition Finals

• Mahyril: 2018 Sofia World Championships - Hoop / Ball Qualification - 10.09 - GROUP B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop/Ball Qualification - 10.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop + Ball Qualifications Day 2 - 11.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Ball Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group C - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group B - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Final + Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group A
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Groups AA

Rhythmic GymnasticTeam
Vanessa Freitas
RG Info
thelegendofNeshka
GutsuFan

• GutsuFan2: Individual Hoop Final - Individual Ball Final - Individual Clubs Final - Individual Ribbon Final - Individual All Around. Group B - Individual All Around. Group A - Groups All Around. Group A - Groups All Around. Group B - Groups. Hoops Final - Groups. Balls + Ropes Final
Premium Sport Products Открытый турнир по художественной гимнастике «VICTORY CUP», 8–9 мая 2025, Турция, Анталья
ГостьДата: Четверг, 13.09.2018, 16:09 | Сообщение # 261
Группа: Гости





Гость 260, вот я с самого начала и написала, переделывать было бы нечестно по отношению к другим гимнасткам, ибо последовальность такова, что сначала ошибка была со своей лентой.
А насчет расчета с карабином, я не подозреваю, а осмелилась предположить)))
В самом начале об этом кто-то спрашивал. Реально, грустно и стрвшно смотреть на тейпы на телах гимнасток, насколько это серьезно и нужны ли такие жертвы(((
RU
ГостьДата: Четверг, 13.09.2018, 16:28 | Сообщение # 262
Группа: Гости





МОЛОДЦЫ  РОССИЙСКИЕ ГИМНАСТКИ, ТАК ДЕРЖАТЬ,  ЧТО-ТО НЕОБЫКНОВЕННО ВЫСТУПАЮТ ВСЕ, А АРИНЕ МОЖНО ПОЖЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД (ВСЕ БЫВАЕТ)
RU
ГостьДата: Четверг, 13.09.2018, 16:33 | Сообщение # 263
Группа: Гости





Цитата Гость ()
А вот не снимать за то что был взят еще раз запасной предмет, если первый некачественный -в самый раз.
спасибо, именно это я и имела ввиду
что не за два раза смены предмета снимать, а за один, тк в 1 случае- вина организаторов (возможно) 
а разговор про "незаслуженные" медали начал какой-то тролль
и неважно откуда эта гимнастика - из России, Украины или любой другой страны...
RU
KaterinkaДата: Четверг, 13.09.2018, 16:35 | Сообщение # 264
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
KaterinkaДата: Четверг, 13.09.2018, 16:36 | Сообщение # 265
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D
KaterinkaДата: Четверг, 13.09.2018, 16:37 | Сообщение # 266
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline



KaterinkaДата: Четверг, 13.09.2018, 16:50 | Сообщение # 267
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
All-Around Qualifications
http://www.fig-gymnastics.com/publicd....?app=aa

RK Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Averina Dina RUS RUS 20.150 20.150 20.500 60.800
2 Soldatova Aleksandra RUS RUS 20.125 20.250 19.900 60.275
3 Averina Arina RUS RUS 20.200 20.050 19.750 13.800 60.000
4 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.850 18.800 19.350 17.950 58.000
5 Taseva Katrin BUL BUL 18.850 19.400 19.200 16.650 57.450
6 Baldassarri Milena ITA ITA 18.800 19.250 18.550 17.800 56.600
7 Vladinova Neviana BUL BUL 18.700 19.000 18.750 56.450
8 Ashram Linoy ISR ISR 19.950 17.000 17.400 18.550 55.900
9 Zelikman Nicol ISR ISR 19.250 18.950 17.450 17.500 55.700
10 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 18.300 19.300 17.950 17.600 55.550
11 Zeng Laura USA USA 18.650 18.500 18.200 16.650 55.350
12 Kaleyn Boryana BUL BUL 19.050 17.700 18.025 54.775
13 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.400 18.900 18.350 16.400 54.650
14 Minagawa Kaho JPN JPN 17.850 18.400 17.650 18.100 54.350
15 Salos Anastasiia BLR BLR 17.250 17.550 17.850 17.500 52.900
16 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.600 18.150 17.050 16.050 52.800
17 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 18.750 17.450 16.100 16.450 52.650
18 Pazhava Salome GEO GEO 16.450 16.700 18.400 13.650 51.550
19 Oiwa Chisaki JPN JPN 17.400 17.300 16.800 16.850 51.550
20 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.100 17.100 17.250 16.250 51.450
21 Griskenas Evita USA USA 17.300 16.200 16.500 17.025 50.825
22 Aghamirova Zohra AZE AZE 17.900 17.250 15.500 15.150 50.650
23 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 18.250 16.250 15.950 15.350 50.450
24 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 17.200 16.500 16.600 15.175 50.300
25 Vartlaan Yanika UKR UKR 17.375 16.900 15.550 49.825
26 Ruprecht Nicol AUT AUT 17.150 15.700 16.900 15.600 49.750
27 Hudis Veronika AZE AZE 16.175 16.400 17.175 49.750
28 Meleshchuk Yeva UKR UKR 16.900 18.100 14.200 49.200
29 Kim Chaewoon KOR KOR 15.650 15.700 17.575 14.975 48.925
30 Seo Goeun KOR KOR 17.000 16.000 15.250 15.350 48.350
31 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.450 15.700 16.100 13.100 48.250
32 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 16.800 16.550 14.400 14.400 47.750
33 Uchida Katherine CAN CAN 16.150 16.700 14.900 47.750
34 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.700 15.025 16.000 14.100 47.725
35 Koziol Natalia POL POL 15.550 15.975 16.000 14.900 47.525
36 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.925 16.000 15.600 13.900 47.525
37 Berezina Polina ESP ESP 15.550 16.600 14.850 15.350 47.500
38 Mailat Denisa ROU ROU 15.600 16.150 14.350 15.650 47.400
39 Zhao Yating CHN CHN 14.650 16.300 15.000 15.850 47.150
40 Bogdanova Viktoria EST EST 15.375 15.725 15.000 15.850 46.950
41 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 15.100 14.150 15.400 16.200 46.700
42 Kulig Natalia POL POL 15.900 14.675 12.875 15.750 46.325
43 Shang Rong CHN CHN 16.350 15.200 13.700 14.650 46.200
44 Pak Jin A PRK PRK 14.900 16.300 15.000 12.950 46.200
45 Whelan Carmen CAN CAN 14.850 15.850 15.450 14.700 46.150
46 Tikkanen Jouki FIN FIN 16.000 16.200 13.900 13.650 46.100
47 Crane Sophie CAN CAN 16.500 15.450 14.050 46.000
48 Gaudio Natalia BRA BRA 14.550 15.400 13.950 15.600 45.550
49 Chamzina Alina CZE CZE 13.450 16.400 15.625 12.950 45.475
50 Diaz Karla MEX MEX 14.800 15.850 14.650 45.300
51 Verdes Andreea ROU ROU 14.700 14.750 15.550 13.425 45.000
52 Tuncel Kamelya TUR TUR 14.300 15.300 15.200 12.900 44.800
53 Domingos Barbara BRA BRA 15.250 14.200 15.250 13.850 44.700
54 Sales Laura POR POR 15.300 14.900 14.450 14.150 44.650
55 Ferreira Margarida POR POR 15.150 14.850 13.750 14.450 44.450
56 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 16.200 14.600 12.500 13.600 44.400
57 Agagulian Iasmina ARM ARM 14.600 14.600 14.950 14.300 44.150
58 Pigniczki Fanni HUN HUN 15.350 14.900 10.550 13.825 44.075
59 Marzouk Habiba EGY EGY 14.900 14.450 14.700 44.050
60 Juhasz Anna HUN HUN 13.700 15.000 14.900 13.800 43.700
61 Selim Mariam EGY EGY 13.700 15.250 14.700 43.650
62 Llana Sara ESP ESP 13.250 16.750 13.550 12.100 43.550
63 Aesma Carmen Marii EST EST 10.700 15.350 14.700 13.400 43.450
64 Sorokina Darya AZE AZE 15.500 15.800 11.800 43.100
65 Halford Laura GBR GBR 14.850 13.100 13.050 15.150 43.100
66 Demirors Derya TUR TUR 16.400 14.400 12.200 12.050 43.000
67 Amzan Izzah MAS MAS 12.900 15.600 14.150 42.650
68 Malpica Marina MEX MEX 15.250 12.800 14.300 42.350
69 Aponte Ana PUR PUR 14.150 14.475 9.250 13.700 42.325
70 Peschel Noemi GER GER 15.050 14.450 12.500 12.400 42.000
71 Kilianova Xenia SVK SVK 14.400 13.650 12.600 13.850 41.900
72 Oeveraas Margit NOR NOR 14.250 14.300 13.250 41.800
73 Dict Weng Kwan MAS MAS 14.450 13.750 13.100 12.400 41.300
74 Frizelle Gemma GBR GBR 14.650 13.350 13.300 41.300
75 Cusnier Giuliana PUR PUR 13.900 13.950 13.000 13.300 41.150
76 Kiroi-Bogatyreva Alexandra AUS AUS 13.100 13.750 14.100 12.850 40.950
77 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 14.275 13.400 12.900 11.150 40.575
78 Sadek Alissa LBN LBN 13.750 13.100 13.600 11.600 40.450
79 Baklagina Alina LAT LAT 12.500 13.650 14.150 12.500 40.300
80 Stavickaja Julia GER GER 14.250 11.500 11.900 14.100 40.250
81 Gvozdic Nastasija SRB SRB 11.850 13.550 13.600 13.000 40.150
82 Stoyanova Anna NOR NOR 13.650 12.600 13.100 13.075 39.825
83 Gill Ashari AUS AUS 13.275 13.550 12.000 12.775 39.600
84 Koi Sie Yan MAS MAS 12.400 14.650 11.800 38.850
85 Lavrenovaite Neila LTU LTU 14.050 12.700 11.950 38.700
86 Tynning-Bergestuen Fredrikke NOR NOR 13.000 12.000 13.450 38.450
87 Sargsyan Silva ARM ARM 13.175 12.700 11.800 12.500 38.375
88 Martin Hannah GBR GBR 13.750 10.800 13.650 38.200
89 Blazic Andrijana SRB SRB 12.350 11.500 14.250 9.450 38.100
90 Ivanova Julija LTU LTU 14.350 11.550 11.850 11.800 38.000
91 Courouble Aya BEL BEL 12.350 12.900 12.750 10.800 38.000
92 Zalesakova Sabina CZE CZE 12.650 13.000 12.225 12.200 37.875
93 van Puyvelde Vanina BEL BEL 13.150 8.850 13.350 10.900 37.400
94 Limpanich Benjaporn THA THA 13.600 13.000 9.900 10.550 37.150
95 Patanasak Kanpitcha THA THA 11.900 13.200 11.950 10.750 37.050
96 Slavova Oksana AUT AUT 12.600 11.800 12.400 36.800
97 Usubalieva Aiana KGZ KGZ 12.700 11.000 12.400 9.000 36.100
98 Bykovskaia Agata KGZ KGZ 12.100 12.550 11.350 11.000 36.000
99 Semanova Kristina SVK SVK 12.800 10.900 11.550 8.200 35.250
100 Gardiner Shannon RSA RSA 12.450 11.700 10.850 35.000
101 Ebert Stella NZL NZL 12.500 10.850 11.550 9.600 34.900
102 Ribaric Petra CRO CRO 11.150 10.900 12.700 34.750
103 Meder Julia AUT AUT 12.750 11.400 10.350 34.500
104 Lozic Suncica CRO CRO 9.550 11.000 11.600 11.400 34.000
105 Burger Lilica RSA RSA 11.450 11.900 10.450 33.800
106 Crijanovschii Ella MDA MDA 10.900 11.500 11.000 9.250 33.400
107 Bozic Laura CRO CRO 10.100 12.500 9.950 32.550
108 Rubilar Javiera CHI CHI 13.500 6.950 7.100 11.400 32.000
109 Ramos Andrea AND AND 9.250 11.500 10.650 31.400
110 Kristensen Josefie DEN DEN 10.100 10.950 9.500 10.300 31.350
111 Urrutia Montserrat CHI CHI 11.600 8.400 10.550 8.600 30.750
112 Gundlapally Meghana IND IND 8.750 11.200 9.950 9.350 30.500
113 Dandekar Aditee IND IND 9.300 10.950 9.900 9.650 30.500
114 Garbarino Monica SMR SMR 10.475 10.000 9.850 8.950 30.325
115 Castiglioni Lucia SMR SMR 9.500 11.750 8.650 8.800 30.050
116 Flinch Judith AND AND 9.150 9.300 9.000 11.100 29.550
117 Sachmann Nicoline DEN DEN 4.450 10.200 10.400 8.350 28.950
118 Pereira Jessica AND AND 11.100 7.300 9.300 27.700
119 Azman Sara BIH BIH 9.000 9.800 8.650 6.900 27.450
120 Markovic Jovana MNE MNE 9.550 8.200 8.000 6.600 25.750
KaterinkaДата: Четверг, 13.09.2018, 16:51 | Сообщение # 268
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Clubs Qualification
|http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/live_results/14845/ind/qualification.php?app=clubs

RK Name NF Total Details
1 Averina Dina RUS RUS 20.500 Q Diff. : 12.100 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.950 | Pen. : -0.050
2 Averina Arina RUS RUS 19.750 Q Diff. : 11.300 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.850
3 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.350 Q Diff. : 10.800 | Exe. : 8.550 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.650
4 Taseva Katrin BUL BUL 19.200 Q Diff. : 11.100 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000
5 Vladinova Neviana BUL BUL 18.750 Q Diff. : 10.600 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950
6 Baldassarri Milena ITA ITA 18.550 Q Diff. : 10.400 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950
7 Pazhava Salome GEO GEO 18.400 Q Diff. : 9.900 | Exe. : 8.500 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -1.000
8 Halkina Katsiaryna BLR BLR 18.350 Q Diff. : 10.000 | Exe. : 8.350 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.050
9 Zeng Laura USA USA 18.200 R1 Diff. : 9.800 | Exe. : 8.400 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.000
10 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 17.950 R2 Diff. : 9.600 | Exe. : 8.350 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.850
11 Salos Anastasiia BLR BLR 17.850 R3 Diff. : 9.500 | Exe. : 8.350 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.950
12 Minagawa Kaho JPN JPN 17.650 Diff. : 9.400 | Exe. : 8.250 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.050
13 Kim Chaewoon KOR KOR 17.575 Diff. : 9.700 | Exe. : 7.875 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.325
14 Zelikman Nicol ISR ISR 17.450 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.950 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.250
15 Ashram Linoy ISR ISR 17.400 Diff. : 9.600 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.550 | Pen. : -0.050
16 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.250 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.050
17 Hudis Veronika AZE AZE 17.175 Diff. : 9.300 | Exe. : 7.875 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.325
18 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.050 Diff. : 9.700 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.750
19 Ruprecht Nicol AUT AUT 16.900 Diff. : 9.100 | Exe. : 7.800 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.300
20 Oiwa Chisaki JPN JPN 16.800 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.800
21 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 16.600 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.300
22 Griskenas Evita USA USA 16.500 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.900 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.200
23 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.100 Diff. : 8.900 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.700
24 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 16.100 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.600
25 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.000 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.300
26 Koziol Natalia POL POL 16.000 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.600
27 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 15.950 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.550
28 Chamzina Alina CZE CZE 15.625 Diff. : 8.400 | Exe. : 7.225 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.575
29 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.600 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.550 | Pen. : -0.050
30 Vartlaan Yanika UKR UKR 15.550 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.450 | Pen. : -0.300
31 Verdes Andreea ROU ROU 15.550 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.600 | Pen. : -0.050
32 Aghamirova Zohra AZE AZE 15.500 Diff. : 8.900 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.200
33 Whelan Carmen CAN CAN 15.450 Diff. : 8.200 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650
34 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 15.400 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.700 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.200
35 Seo Goeun KOR KOR 15.250 Diff. : 7.500 | Exe. : 7.750 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.050
36 Domingos Barbara BRA BRA 15.250 Diff. : 7.900 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450
37 Tuncel Kamelya TUR TUR 15.200 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.600
38 Pak Jin A PRK PRK 15.000 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.800
39 Bogdanova Viktoria EST EST 15.000 Diff. : 8.300 | Exe. : 6.700 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.800
40 Zhao Yating CHN CHN 15.000 Diff. : 8.400 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.100
41 Agagulian Iasmina ARM ARM 14.950 Diff. : 8.800 | Exe. : 6.150 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.550
42 Juhasz Anna HUN HUN 14.900 Diff. : 8.100 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.100
43 Berezina Polina ESP ESP 14.850 Diff. : 8.500 | Exe. : 6.350 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.350
44 Sales Laura POR POR 14.750 Diff. : 7.400 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.650
