Турнир по художественной гимнастике «Olimpic Love», 15 февраля 2025, Москва Открытая Клубная Лига - «Блеск», 1 марта 2025, Москва
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Понедельник, 27.01.2025, 07:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок Ленты», 08 марта 2025, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
36th FIG RG World Championships, 10-16.09.2018, Sofia (BUL)
KaterinkaДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:46 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline


36th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships
10-16.09.2018, SOFIA (BUL)



10 сентября (понедельник)
10:00-18:50 – Квалификация обруч/мяч (часть 1)
11 сентября (вторник)
10:00-18:55 – Квалификация обруч/мяч (часть 2)
19:15-20:00 – Церемония открытия
20:30-21:00 – ФИНАЛ обруч
21:05-21:35 – ФИНАЛ мяч
12 сентября (среда)
10:00-16:50 – Квалификация булавы/лента (часть 1)
13 сентября (четверг)
10:00-16:45 – булавы/лента (часть 2)
20:30-21:00 – ФИНАЛ булавы
21:05-21:35 – ФИНАЛ лента
22:00-22:05 – Церемония награждения
14 сентября (пятница)
14:00-20 – ФИНАЛ многоборья
15 сентября (суббота)
15:00-19:30 – Многоборье группы
16 сентября (воскресенье)
15:00-15:40 – финал 5 обручей
15:50-16:35 – финал 3 мяча/2 скакалки 
Билеты | Tickets: www.eventim.bg
ТРАНСЛЯЦИЯ на канале  "Belarus 5"
Беларусь 5. Интернет: https://www.tvr.by/live-broadcast/

Вторник, 11 сентября 00:10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Среда, 12 сентября 13:15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Четверг, 13 сентября 20:50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
Пятница, 14 сентября 14:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Суббота, 15 сентября 13:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция
Воскресенье, 16 сентября 14:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ Спортбокс Чемпионат мира:
11.09 19:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
13.09 18:55 Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах
14.09 17:05 Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье
15.09 14:00 Чемпионат мира. Группы. Многоборье
15.09 16:25 Чемпионат мира. Группы. Многоборье

Матч! Арена https://matchtv.ru/live
Альтернативные ссылки:
https://chas.tv/channel/match-tv
http://fanat.tv/channels/1-match-tv
http://tv-free.net/channel/91002/
http://online-allsports.com.ua/index.p....yacziya
ТРАНСЛЯЦИЯ на телеканале БНТ HD и БНТ 1
1)БНТ HD http://tv.bnt.bg/bnthd/  (геоблок)
2)БНТ HD http://www.bg-gledai.tv/bnt-hd-online (без геоблока)
3)БНТ 1 http://tv.bnt.bg/bnt1/catch-up/



Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница @BGRGfederation:
07.09. Арена Армеец се преобразява в Арена на красотата
Анна Недкова: ПОДИУМНА ТРЕНИРОВКА 08.09. 2018
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Анна Недкова: 09.09. ПОДИУМ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА БЪЛГАРИЯ ИНДИВИДУАЛНО
Анна Недкова: 10.09. Ден 1-ви - Поток "А" обръч и топка квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - Ден първи, поток "В"обръч и топка, квалификации и отборно
Анна Недкова: 10.09 - ДЕН ПЪРВИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБРЪЧ И ТОПКА И ОТБОРНО ПОТОК "С"
Анна Недкова: 10.09. Ден първи за Боряна, Невяна и Катрин - обръчи
Анна Недкова: 10.09. Ден първи - квалификации обръч и топка и отборно - поток D
11.09. Ден втори - България - квалификация с топка
11.09. Ден втори - квалификации обръч и топка и отборно поток C
11.09. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО
12.09.ИЛИАНА РАЕВА НАГРАДИ СПОРТНИ ЖУРНАЛИСТИ И ФОТОГРАФИ
13.09. Ден 4-ти Квалификации, потоци А, B, C, D
14.09. Награждаване многобой и атмосфера след състезанието
14.09. НАГРАЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОМИСИИТЕ ПРИ БФХГ
14.09.ПОДИУМ ТРЕНИРОВКА АНСАМБЛИ
БЪЛГАРИЯ - сребърен медал отборно
15.09.НАГРАЖДАВАНЕ - АНСАМБЛИ МНОГОБОЙ
15.09.Награди членовете на БФХГ
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
15.09. Ансамбли многобой, поток Б
15.09. Многобой ансамбли поток А
15.09. Награждаване на заслужили деятели и президенти на клубове
ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ТРЕНЬОРИТЕ ИМ

Ulrich Faßbender:
36th FIG RG World Championships Sofia 2018
36th FIG Rhythmic Gymnastics Worlds Sofia All-Around finals

Oleg Naumov:
ВКонтакте
Чемпионат мира-2018 в Болгарии. Тренировки
Sofia2018 WChe Podium Trainigs
Чемпионат мира 2018 в Болгарии. Квалификация.
RG WCh Sofia 2018 Qulification
Чемпионат мира-2018. Финалы с обручем и мячом 11.09.2018
ЧМ2018: Финал индивидуального многоборья
ЧМ2018: Многоборье групповых упражнений

Дмитрий Корнев: 2018 ЧМ София ( Болельщики )

fig-photos.com

PROGYM pro media:
2018 WCH RG Sofia - part 1
2018 WCH RG Sofia - Czech team
2018 WCH RG Sofia - Prize for Elegance
2018 WCH RG Sofia - CZE
2018 WCH RG Sofia - Red Collection

Indrek Kask: instagram

Fanny Cortyl Photography:
36th WC 2018 : SOFIA Training
36th WC 2018 : SOFIA Individual
36th WC 2018 : SOFIA Group

Tom Theobald
Fabrizio Carabelli

gettyimages 36th World Championships 2018

visualrian.ru:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ВТОРОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ТРЕТИЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПЯТЫЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШЕСТОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ГАЛА-КОНЦЕРТ

Enrico Della Valle:
Sofia 36°WorldChampioships 2018

Marianne Piquerel Photography:
SOFIA 2018 - World Championships

Luca Agati - RGWch2018Sofia

Irene da Rocha:
@RGjournalism Worlds Sofia AA Group A"
Worlds Sofia Apparatus Finals SUMMARY (still uploding)

www.epa.eu: 36th Rhythmic Gymnastics World Championships

Федерация художественной гимнастики России:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира, София, Болгария 2018

Сборная Украины по художественной гимнастике:
• Фотоальбом в ВК: Чемпионат мира София 2018


YouTube:
FIG Channel
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individual Apparatus Final Day 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Individuals All Around Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 1
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Groups General Competition - Part 2
• FIG Channel: Rhythmic Gymnastics World Championships - Group Competition Finals

• Mahyril: 2018 Sofia World Championships - Hoop / Ball Qualification - 10.09 - GROUP B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop/Ball Qualification - 10.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop + Ball Qualifications Day 2 - 11.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Hoop Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Ball Final
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group C - 12.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group B - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Qualifications Group D - 13.09
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Clubs + Ribbon Final + Award Ceremony
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group A
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - AA Final - Group B
• Mahyril: World Championships Sofia 2018 - Groups AA

Rhythmic GymnasticTeam
Vanessa Freitas
RG Info
thelegendofNeshka
GutsuFan

• GutsuFan2: Individual Hoop Final - Individual Ball Final - Individual Clubs Final - Individual Ribbon Final - Individual All Around. Group B - Individual All Around. Group A - Groups All Around. Group A - Groups All Around. Group B - Groups. Hoops Final - Groups. Balls + Ropes Final
Premium Sport Products Открытый турнир по художественной гимнастике «VICTORY CUP», 8–9 мая 2025, Турция, Анталья
ГостьДата: Вторник, 11.09.2018, 13:51 | Сообщение # 131
Группа: Гости





а, это было повторение! спасибо за разъяснение
RU
kovacsandi76Дата: Вторник, 11.09.2018, 14:11 | Сообщение # 132
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
HU
KaterinkaДата: Вторник, 11.09.2018, 14:22 | Сообщение # 133
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline







KaterinkaДата: Вторник, 11.09.2018, 14:26 | Сообщение # 134
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
ГостьДата: Вторник, 11.09.2018, 19:29 | Сообщение # 135
Группа: Гости





Livee for today?
Please
BG
ГостьДата: Вторник, 11.09.2018, 21:42 | Сообщение # 136
Группа: Гости





Как происходит отбор в Individual All-Around Final? Все наши смогут участвовать? Или только 2? Если только 2, то по сумме квалификаций или по финалам?
RU
RGForYouДата: Вторник, 11.09.2018, 22:04 | Сообщение # 137
Группа: Администраторы
Сообщений: 12842
Статус: Offline



RGForYouДата: Вторник, 11.09.2018, 22:06 | Сообщение # 138
Группа: Администраторы
Сообщений: 12842
Статус: Offline
11.09 - All-Around Qualifications
RK Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Soldatova Aleksandra RUS RUS 20.125 20.250 40.375
2 Averina Dina RUS RUS 20.150 20.150 40.300
3 Averina Arina RUS RUS 20.200 20.050 40.250
4 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.850 18.800 38.650
5 Taseva Katrin BUL BUL 18.850 19.400 38.250
6 Zelikman Nicol ISR ISR 19.250 18.950 38.200
7 Baldassarri Milena ITA ITA 18.800 19.250 38.050
8 Vladinova Neviana BUL BUL 18.700 19.000 37.700
9 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 18.300 19.300 37.600
10 Zeng Laura USA USA 18.650 18.500 37.150
11 Ashram Linoy ISR ISR 19.950 17.000 36.950
12 Kaleyn Boryana BUL BUL 19.050 17.700 36.750
13 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.400 18.900 36.300
14 Minagawa Kaho JPN JPN 17.850 18.400 36.250
15 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 18.750 17.450 36.200
16 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.600 18.150 35.750
17 Telegina Yuliana ISR ISR 18.150 17.200 35.350
18 Aghamirova Zohra AZE AZE 17.900 17.250 35.150
19 Meleshchuk Yeva UKR UKR 16.900 18.100 35.000
20 Salos Anastasiia BLR BLR 17.250 17.550 34.800
21 Oiwa Chisaki JPN JPN 17.400 17.300 34.700
22 Liu Jiahui CHN CHN 17.850 16.750 34.600
22 Feeley Camilla USA USA 17.500 17.100 34.600
24 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 18.250 16.250 34.500
25 Vartlaan Yanika UKR UKR 17.375 16.900 34.275
26 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.100 17.100 34.200
27 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 17.200 16.500 33.700
28 Griskenas Evita USA USA 17.300 16.200 33.500
29 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 16.800 16.550 33.350
30 Pazhava Salome GEO GEO 16.450 16.700 33.150
31 Seo Goeun KOR KOR 17.000 16.000 33.000
32 Ruprecht Nicol AUT AUT 17.150 15.700 32.850
32 Uchida Katherine CAN CAN 16.150 16.700 32.850
32 Russo Alessia ITA ITA 16.900 15.950 32.850
35 Hudis Veronika AZE AZE 16.175 16.400 32.575
36 Tikkanen Jouki FIN FIN 16.000 16.200 32.200
37 Berezina Polina ESP ESP 15.550 16.600 32.150
37 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.450 15.700 32.150
39 Crane Sophie CAN CAN 16.500 15.450 31.950
40 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.925 16.000 31.925
41 Mailat Denisa ROU ROU 15.600 16.150 31.750
42 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.700 15.025 31.725
43 Shang Rong CHN CHN 16.350 15.200 31.550
44 Koziol Natalia POL POL 15.550 15.975 31.525
45 Kim Chaewoon KOR KOR 15.650 15.700 31.350
46 Sorokina Darya AZE AZE 15.500 15.800 31.300
47 Pak Jin A PRK PRK 14.900 16.300 31.200
48 Bogdanova Viktoria EST EST 15.375 15.725 31.100
49 Zhao Yating CHN CHN 14.650 16.300 30.950
50 Varay Mira HUN HUN 16.350 14.550 30.900
51 Mielec Wiktoria POL POL 15.150 15.700 30.850
52 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 16.200 14.600 30.800
52 Demirors Derya TUR TUR 16.400 14.400 30.800
54 Whelan Carmen CAN CAN 14.850 15.850 30.700
55 Abdirbekova Dayana KAZ KAZ 16.000 14.675 30.675
56 Diaz Karla MEX MEX 14.800 15.850 30.650
57 Kulig Natalia POL POL 15.900 14.675 30.575
58 Pigniczki Fanni HUN HUN 15.350 14.900 30.250
59 Sales Laura POR POR 15.300 14.900 30.200
60 Llana Sara ESP ESP 13.250 16.750 30.000
60 Ferreira Margarida POR POR 15.150 14.850 30.000
62 Gaudio Natalia BRA BRA 14.550 15.400 29.950
63 Chamzina Alina CZE CZE 13.450 16.400 29.850
64 Tuncel Kamelya TUR TUR 14.300 15.300 29.600
65 Peschel Noemi GER GER 15.050 14.450 29.500
66 Domingos Barbara BRA BRA 15.250 14.200 29.450
66 Verdes Andreea ROU ROU 14.700 14.750 29.450
68 Marzouk Habiba EGY EGY 14.900 14.450 29.350
69 Keler Melany EST EST 14.050 15.250 29.300
70 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 15.100 14.150 29.250
71 Agagulian Iasmina ARM ARM 14.600 14.600 29.200
72 Selim Mariam EGY EGY 13.700 15.250 28.950
73 Juhasz Anna HUN HUN 13.700 15.000 28.700
74 Aponte Ana PUR PUR 14.150 14.475 28.625
75 Oeveraas Margit NOR NOR 14.250 14.300 28.550
76 Amzan Izzah MAS MAS 12.900 15.600 28.500
77 Bornal Heloisa BRA BRA 14.450 13.950 28.400
78 Dict Weng Kwan MAS MAS 14.450 13.750 28.200
79 Malpica Marina MEX MEX 15.250 12.800 28.050
79 Kilianova Xenia SVK SVK 14.400 13.650 28.050
81 Frizelle Gemma GBR GBR 14.650 13.350 28.000
82 Halford Laura GBR GBR 14.850 13.100 27.950
83 Cusnier Giuliana PUR PUR 13.900 13.950 27.850
84 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 14.275 13.400 27.675
85 Koi Sie Yan MAS MAS 12.400 14.650 27.050
86 Kita Sumire JPN JPN 12.950 14.050 27.000
87 Kiroi-Bogatyreva Alexandra AUS AUS 13.100 13.750 26.850
87 Sadek Alissa LBN LBN 13.750 13.100 26.850
89 Gill Ashari AUS AUS 13.275 13.550 26.825
90 Rakhmatova Dildora UZB UZB 11.600 15.200 26.800
91 Lavrenovaite Neila LTU LTU 14.050 12.700 26.750
92 Limpanich Benjaporn THA THA 13.600 13.000 26.600
93 Stoyanova Anna NOR NOR 13.650 12.600 26.250
94 Canilhas Maria POR POR 13.100 13.100 26.200
95 Baklagina Alina LAT LAT 12.500 13.650 26.150
96 Aesma Carmen Marii EST EST 10.700 15.350 26.050
97 Ivanova Julija LTU LTU 14.350 11.550 25.900
98 Sargsyan Silva ARM ARM 13.175 12.700 25.875
99 Rif Inessa FIN FIN 13.350 12.500 25.850
100 Stavickaja Julia GER GER 14.250 11.500 25.750
101 Zalesakova Sabina CZE CZE 12.650 13.000 25.650
102 Mizune Karolina LAT LAT 11.900 13.700 25.600
103 Gvozdic Nastasija SRB SRB 11.850 13.550 25.400
104 Courouble Aya BEL BEL 12.350 12.900 25.250
105 Patanasak Kanpitcha THA THA 11.900 13.200 25.100
106 Tynning-Bergestuen Fredrikke NOR NOR 13.000 12.000 25.000
107 David Alice Maria ROU ROU 12.050 12.800 24.850
108 Bykovskaia Agata KGZ KGZ 12.100 12.550 24.650
109 Martin Hannah GBR GBR 13.750 10.800 24.550
110 Astvatsatryan Ella ARM ARM 11.150 13.300 24.450
111 Slavova Oksana AUT AUT 12.600 11.800 24.400
112 Meder Julia AUT AUT 12.750 11.400 24.150
112 Gardiner Shannon RSA RSA 12.450 11.700 24.150
114 Blazic Andrijana SRB SRB 12.350 11.500 23.850
115 Usubalieva Aiana KGZ KGZ 12.700 11.000 23.700
115 Mitrovic Jelisaveta SRB SRB 11.550 12.150 23.700
115 Semanova Kristina SVK SVK 12.800 10.900 23.700
118 Ebert Stella NZL NZL 12.500 10.850 23.350
118 Burger Lilica RSA RSA 11.450 11.900 23.350
120 Tomazin Anja SLO SLO 11.700 11.000 22.700
121 Bozic Laura CRO CRO 10.100 12.500 22.600
122 Crijanovschii Ella MDA MDA 10.900 11.500 22.400
123 Duchnovska Jana SVK SVK 9.550 12.750 22.300
124 Ribaric Petra CRO CRO 11.150 10.900 22.050
125 van Puyvelde Vanina BEL BEL 13.150 8.850 22.000
126 Delbeke Sanna BEL BEL 10.400 11.300 21.700
127 Skittidi Viktoria CYP CYP 10.700 10.650 21.350
128 Castiglioni Lucia SMR SMR 9.500 11.750 21.250
129 Kristensen Josefie DEN DEN 10.100 10.950 21.050
130 Ramos Andrea AND AND 9.250 11.500 20.750
131 Lozic Suncica CRO CRO 9.550 11.000 20.550
132 Garbarino Monica SMR SMR 10.475 10.000 20.475
133 Rubilar Javiera CHI CHI 13.500 6.950 20.450
134 Dandekar Aditee IND IND 9.300 10.950 20.250
135 Mujacic Ajsa BIH BIH 11.600 8.500 20.100
136 Urrutia Montserrat CHI CHI 11.600 8.400 20.000
137 Gundlapally Meghana IND IND 8.750 11.200 19.950
138 Azman Sara BIH BIH 9.000 9.800 18.800
139 Flinch Judith AND AND 9.150 9.300 18.450
140 Pereira Jessica AND AND 11.100 7.300 18.400
141 Markovic Jovana MNE MNE 9.550 8.200 17.750
142 Sachmann Nicoline DEN DEN 4.450 10.200 14.650

RGForYouДата: Вторник, 11.09.2018, 22:07 | Сообщение # 139
Группа: Администраторы
Сообщений: 12842
Статус: Offline
Hoop Qualification
RK Name NF Total Details
1 Averina Arina RUS RUS 20.200 Q Diff. : 11.400 | Exe. : 8.800 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.700
2 Averina Dina RUS RUS 20.150 Q Diff. : 11.600 | Exe. : 8.550 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.950
3 Soldatova Aleksandra RUS RUS 20.125 Diff. : 11.300 | Exe. : 8.825 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.575
4 Ashram Linoy ISR ISR 19.950 Q Diff. : 11.500 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.650
5 Nikolchenko Vlada UKR UKR 19.850 Q Diff. : 11.400 | Exe. : 8.450 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.750
6 Zelikman Nicol ISR ISR 19.250 Q Diff. : 10.900 | Exe. : 8.350 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.850
7 Kaleyn Boryana BUL BUL 19.050 Q Diff. : 11.000 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.100 | Pen. : -0.050
8 Taseva Katrin BUL BUL 18.850 Q Diff. : 10.600 | Exe. : 8.250 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.850
9 Baldassarri Milena ITA ITA 18.800 Q Diff. : 10.700 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -0.900
10 Vedeneeva Ekaterina SLO SLO 18.750 R1 Diff. : 10.600 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -0.850
11 Vladinova Neviana BUL BUL 18.700 Diff. : 10.200 | Exe. : 8.500 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900
12 Zeng Laura USA USA 18.650 R2 Diff. : 10.100 | Exe. : 8.550 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.850
13 Evchik Julia BLR BLR 18.650 R3 Diff. : 10.600 | Exe. : 8.050 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.050
14 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 18.300 Diff. : 10.100 | Exe. : 8.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.900
15 Moustafaeva Kseniya FRA FRA 18.250 Diff. : 10.400 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.250
16 Telegina Yuliana ISR ISR 18.150 Diff. : 10.400 | Exe. : 7.750 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.250
17 Aghamirova Zohra AZE AZE 17.900 Diff. : 10.300 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.200
18 Minagawa Kaho JPN JPN 17.850 Diff. : 9.700 | Exe. : 8.150 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.150
19 Liu Jiahui CHN CHN 17.850 Diff. : 10.000 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.150
20 Kelaiditi Eleni GRE GRE 17.600 Diff. : 10.300 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400
21 Feeley Camilla USA USA 17.500 Diff. : 9.200 | Exe. : 8.300 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.000
22 Oiwa Chisaki JPN JPN 17.400 Diff. : 9.400 | Exe. : 8.000 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.100
23 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.400 Diff. : 10.100 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.700
24 Vartlaan Yanika UKR UKR 17.375 Diff. : 9.900 | Exe. : 7.475 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.325
25 Griskenas Evita USA USA 17.300 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.800 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.500
26 Salos Anastasiia BLR BLR 17.250 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.450 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.550
27 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 17.200 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.100
28 Ruprecht Nicol AUT AUT 17.150 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.750 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.450
29 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 17.100 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400
30 Seo Goeun KOR KOR 17.000 Diff. : 9.300 | Exe. : 7.700 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.400
31 Russo Alessia ITA ITA 16.900 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.500
32 Meleshchuk Yeva UKR UKR 16.900 Diff. : 10.000 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.800
33 Tlekenova Adilya KAZ KAZ 16.800 Diff. : 9.200 | Exe. : 7.600 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.200
34 Gergalo Rebecca FIN FIN 16.700 Diff. : 9.200 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400
35 Crane Sophie CAN CAN 16.500 Diff. : 9.400 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.700
36 Castillo Galindo Rut MEX MEX 16.450 Diff. : 8.900 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.450
37 Pazhava Salome GEO GEO 16.450 Diff. : 9.200 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.850
38 Demirors Derya TUR TUR 16.400 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.500
39 Shang Rong CHN CHN 16.350 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.750 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.150
40 Varay Mira HUN HUN 16.350 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
41 Zacrevschi Anastasia MDA MDA 16.200 Diff. : 9.400 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.700
42 Hudis Veronika AZE AZE 16.175 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.225 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.675 | Pen. : -0.050
43 Uchida Katherine CAN CAN 16.150 Diff. : 8.800 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.650
44 Abdirbekova Dayana KAZ KAZ 16.000 Diff. : 8.500 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400
45 Tikkanen Jouki FIN FIN 16.000 Diff. : 8.600 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.300
46 Usmanova Nurinisso UZB UZB 15.925 Diff. : 9.200 | Exe. : 6.725 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.675
47 Kulig Natalia POL POL 15.900 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.700
48 Kim Chaewoon KOR KOR 15.650 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.650
49 Mailat Denisa ROU ROU 15.600 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.600
50 Koziol Natalia POL POL 15.550 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.450
51 Berezina Polina ESP ESP 15.550 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.250 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.550
52 Sorokina Darya AZE AZE 15.500 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.500 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.700
53 Bogdanova Viktoria EST EST 15.375 Diff. : 8.800 | Exe. : 6.575 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.725
54 Pigniczki Fanni HUN HUN 15.350 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.050
55 Sales Laura POR POR 15.300 Diff. : 8.700 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.900
