27 ноября 2016г. |
| 2012 В-б/п (7) |
| 9.30-10.00 |
| 1 поток 9.30-10.00 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Стеклова Софья | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2 | Давыдова Василина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 3 | Белоус Алиса | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 4 | Малахова Виктория | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 5 | Трофимова Адель | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 6 | Тохунц Ангелина | СК "Добрыня" г. Желез-ный т-р Чижик А. |
| 7 | Маслик Кристина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 8 | Смирнова Кира | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 9 | Гамидова Амина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 10 | Дмитриева Анастасия | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 11 | Базутова Милана | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 12 | Каримова Амина 2013 | СК "Добрыня" г. Желез-ный т-р Чижик А. |
| 13 | Прохаренкова Софья | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 14 | Кузьмина Арина 2013 | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2012 А-б/п (7) |
| 10.00-10.20 |
| 2 поток 10.00-10.20 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Горячева Даша | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 2 | Шарапова Дарина | г. Сыктывкар |
| 3 | Луканина Алиса | СК ВалерИ |
| 4 | Дедковская Нонна | Шк. Ю.Барсуковой |
| 5 | Прошкина Соня | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 6 | Абубакарова Ева | г. Сыктывкар |
| 7 | Тришина Варвара | SC "Force" |
| 8 | Попова Алена | г. Сыктывкар |
| 9 | Лушина Яна | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 2011 С-б/п (7) |
| 10.20-10.50 |
| 3 поток 10.20-10.35 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Егорова Аля | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 2 | Юлдашева Варвара | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 3 | Павлова Ника | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 4 | Чангалиди Кира | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 5 | Зайцева Аврора | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 6 | Трофимова Александра | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 7 | Каширина Василиса | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 8 | Круглякова Алена | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 9 | Горлачева Маша | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 4 поток 10.35-10.50 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Маркелова Лера | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 2 | Пономарева Олеся | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 3 | Шабашова Дарья | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Моисеенкова Рита | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 5 | Рябова Марина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 6 | Матвеева Серафима | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 7 | Селиванова Варвара | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 8 | Федорова Анастасия | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2010 Д-б/п (7) |
| 10.50-11.20 |
| 5 поток 10.50-11.05 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Волк Ева | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 2 | Карпова Нелли | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 3 | Дюжина Милена | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Круглова Настя | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 5 | Чернышова София | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 6 | Подорожняк Ника | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 7 | Новожилова София | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 8 | Усердина Саша | ДЮСШ 86 г.Москва |
| 6 поток 11.05-11.20 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Есипова Настя | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 2 | Чихачева Лера | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 3 | Хомутянская Ксения | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 4 | Шабоян Милена | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 5 | Ахмедова Ксюша | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 6 | Маслова Диана | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 7 | Голубева Алиса | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 8 | Демянюк Вика | г.Чехов |
| 2010 С-б/п (7) |
| 11.20-12.05 |
| 7 поток 11.20-11.35 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Фатеева Агата | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 2 | Кирилина Катя | Шк. Ю.Барсуковой |
| 3 | Райш Сильвия | СК "ASTERI" |
| 4 | Родина Анастасия | SC "Force" |
| 5 | Мосолова Соня | СК Палестра из СПб |
| 6 | Ладонова Аня | СК "Аллонже" |
| 7 | Морковина Мария | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 8 | Шапошникова Елизавета | СК Олимпия |
| 9 | Дронова Ангелина | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 8 поток 11.35-11.50 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Михайлова Маргарита | Монино |
| 2 | Атямова Рита | СК "Аллонже" |
| 3 | Зимина Анжелика | Шк. Ю.Барсуковой |
| 4 | Лукова Настя | СК Палестра из СПб |
| 5 | Русакова Екатерина | СК "ASTERI" |
| 6 | Николаева Милана | SC "Force" |
| 7 | Баженова Софья | г.Чехов |
| 8 | Сырбу Лера | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 9 | Румянцева Мария | Шк. Ю.Барсуковой |
| 9 поток 11.50-12.05 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Мариничева Алена | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2 | Морева Маша | СК "Аллонже" |
| 3 | Жабоедова Дарья | ФОК "Рекорд" г. Москва |
| 4 | Кулевцова Божена | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 5 | Гуляева Злата | СК "ASTERI" |
| 6 | Прокопенко София | ФОК "Рекорд" г. Москва |
| 7 | Билалова Амина | Шк. Ю.Барсуковой |
| 8 | Измайлова Полина | Монино |
| 9 | Шевченко Милана | СК "Аллонже" |
| 2009 Д -б/п (7) |
| 12.05-12.40 |
| 10 поток 12.05-12.20 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Соколова Варвара | СК "Аллонже" |
| 2 | Галустян Элина | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 3 | Розанова Ксения | СК ВалерИ |
| 4 | Шачинова Эвелина | СК "Добрыня" г. Желез-ный т-р Чижик А. |
| 5 | Кочеткова Арина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 6 | Мащицкая София | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 7 | Булаткина Ева | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 8 | Кашляк Диана | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 9 | Бесфамильная Софья | СК "Аллонже" |
| | | |
| 11 поток 12.20-12.40 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Пономарева София | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2 | Латышева Софья | СК "ASTERI" |
| 3 | Машарова Арина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Сурикова Даша | ДЮСШ 86 г.Москва |
| 5 | Бронникова Ксюша | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 6 | Лапина Софья | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 7 | Макарова Анна | СК "Аллонже" |
| 8 | Прокошкина Лера | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| 9 | Сафонова Милана | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 10 | Погрибник Беатрис | СК ВалерИ |
| | | |
| 2009 С -б/п (7) |
| 12.40-13.20 |
| 12 поток 12.40-13.00 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Юнисова Таисия | SC "Force" |
| 2 | Суднева Анастасия | СК Олимпия |
| 3 | Кириченко Анна | г. Пушкино |
| 4 | Кривенко Настя | СК "Аллонже" |
| 5 | Григорьян Полина | СК "ASTERI" |
| 6 | Довгань Евдокия | СК ВалерИ |
| 7 | Трохина Нелля | Maximum |
| 8 | Ивлева Варвара | ДЮСШ 86 г.Москва |
| 9 | Кузьмина Вероника | SC "Force" |
| | | |
| 13 поток 13.00-13.20 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Ефремова Ксюша | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 2 | Мищенко Лиза | СЦ "Завьялова" Раменский р-н |
| 3 | Гершкович Анастасия | СК Олимпия |
| 4 | Давыдова Ульяна | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 5 | Бакаева Мария | г.Чехов |
| 6 | Торосян Алина | г. Пушкино |
| 7 | Третьякова Александра | СК Палестра из СПб |
| 8 | Токунова Дарья | СК "Аллонже" |
| 9 | Артамонова Анна | SC "Force" |
| | | |
| | | |
ПАРАД ПЕРЕРЫВ |
| 2008 Д -б/п (7) |
| 14.30-14.50 |
| 14 поток 14.30-14.50 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Гринёва Ксения | г. Жуковский |
| 2 | Фурсова Анна | СК "Добрыня" г. Желез-ный т-р Чижик А. |
| 3 | Безель Полина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Джафарова Алина | СК "ASTERI" |
| 5 | Сапожникова Вероника | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 6 | Новикова Екатерина | СК ВалерИ |
| 7 | Васькова Настя | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 8 | Пайсова Евдокия | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 9 | Иванова Согдиана | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 10 | Курочкина Лилиана | г. Жуковский |
| 11 | Резниченко Милана | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 12 | Панченко Алиса | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 2008 С -б/п (7) |
| 14.50-15.30 |
| 15 поток 14.50-15.10 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Петрова Лиза | СК Палестра из СПб |
| 2 | Чистовская Александрина | СК.на Ленинском |
| 3 | Попова София | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 4 | Иванова Саша | SC "Force" |
| 5 | Неборако Мария | СК "ASTERI" |
| 6 | Калинова Елизавета | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 7 | Абаджи Даша | SC "Force" |
| 8 | Кранспортье Полина | г. Жуковский |
| 9 | Смирнова Даша | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 16 поток 15.10-15.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 10 | Маврузова Семра | СК "Добрыня" т-р Е.Ю.Титова |
| 11 | Кривцова Мария | г.Чехов |
| 12 | Меркурьева Дарья | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 13 | Фалеева Алена | СК.на Ленинском |
| 14 | Бубнова Софья | СК "ASTERI" |
| 15 | Стронская Полина | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 16 | Сафонова Вера | г. Жуковский |
| 17 | Проценко Алина | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 18 | Смык Ульяна | ДЮСШ 86 г.Москва |
| 2007 Д -б/п (7) |
| 15.30-15.50 |
| 17 поток 15.30-15.50 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Зубарева Дарья | СК ВалерИ |
| 2 | Бернн Милана-Мирабелла | СК "GYMNASTIKA" г.Москва |
| 3 | Катанаева Катя | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Чудакова Анна | СК ВалерИ |
| 5 | Развязева Виктория | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 6 | Костенко Таисия | СК ВалерИ |
| 7 | Болдарева Аня | г. Жуковский |
| 8 | Пыхтеева Маргарита | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| 9 | Иванова Анна | СК "ASTERI" |
| | | |
| 2007 С -б/п (9) |
| 15.50-16.10 |
| 18 поток 15.50-16.10 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Новикова Дарья | СК "ASTERI" |
| 2 | Гацко Екатерина | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 3 | Воробьева Полина | СК "ASTERI" |
| 4 | Семенова Анастасия | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 5 | Родионова Арина | СК Палестра из СПб |
| 6 | Шлеина Алина | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 7 | Деревянко Настя | г. Жуковский |
| 8 | Пудовкина Арина | СК "Добрыня" т-р Е.Валюга |
| | | |
| 2006 С -б/п (9) |
| 16.10-16.30 |
| 19 поток 16.10-16.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Шабашова Анна | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2 | Тополева Дарья | СШОР 24 г. Москва |
| 3 | Крылова Анастасия | Монино |
| 4 | Балуева Даша | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 5 | Мартюшева Айна | г.Люберцы |
| 6 | Федоровская Дарина | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 7 | Костылева Ксения | СК Палестра из СПб |
| 8 | Пайсова Таисия | СК "Школа Ольги Капрановой" |
| 9 | Кандаурова Александра | СК "Добрыня" т-р Е.Рогожкина |
| | | |
| 2006 В -б/п+вид (9-7) |
| 16.30-17.00 |
| 20 поток 16.30-17.00 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Каткова Соня | СШОР 24 г. Москва |
| 2 | Колкова Надежда | г.Чехов |
| 3 | Петку Ксения | SC "Force" |
| 4 | Егорова Алена | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 5 | Баскова Маша | СК Палестра из СПб |
| 6 | Каленова Дарья | СШОР 24 г. Москва |
| 7 | Ивахина Варя | г.Чехов |
| 8 | Симонова Екатерина | СК "ASTERI" |
| | | |
| 2005 В -бп+вид (9-7) |
| 17.00-17.30 |
| 21 поток 17.00-17.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Кудрявцева Маша | СК Палестра из СПб |
| 2 | Безрукова Лера | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 3 | Королева Анастасия | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 4 | Липовская Анастасия | СК "ASTERI" |
| 5 | Подливаличева София | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 6 | Мишарина Лиза | СК Палестра из СПб |
| 7 | Маловцева Елизавета | СК "ASTERI" |
| 8 | Трофимова Юлиана | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 9 | Федченко Карина | СК Палестра из СПб |
ПАРАД |
| 2004 В -бп+вид (9-7) |
| 18.00-18.30 |
| 22 поток 18.00-18.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Петренко Кристина | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 2 | Фомина Вероника | г. Жуковский |
| 3 | Платонова Вера | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 4 | Герасина Соня | г. Жуковский |
| 5 | Бойко Яна | СК "Добрыня" т-р Е.Ю.Титова |
| 6 | Тарасова Рита | г. Жуковский |
| 7 | Богданова Илона | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 2004 А -2 вида (7-7) |
| 18.30-19.00 |
| 23 поток 18.30-19.00 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Агафонова Ника | СШОР 74 г.Москва |
| 2 | Шибаева Кира | г.Люберцы |
| 3 | Шабалова Анна | СШОР 74 г.Москва |
| 4 | Смирнова Таня | СШОР 74 г.Москва |
| 5 | Агафонова Ника | СШОР 74 г.Москва |
| 2003 В -2 вида (7-7) |
| 19.00-19.30 |
| 24 поток 19.00-19.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Винель Анна | СК.на Ленинском |
| 2 | Тукшумская Анна | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 3 | Исайченкова Кира | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 4 | Посудина Лена | СК "Добрыня" т-р Е.Ю.Титова |
| 5 | Егорова Татьяна | СДЮШОР "Олимп " г. Видное |
| 6 | Карамнова Ангелина | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 7 | Малоголовая Аня | г. Жуковский |
| 2003 А -2 вида (7-7) |
| 19.30-20.00 |
| 25 поток 19.30-20.00 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Кузнецова Лиза | СК.на Ленинском |
| 2 | Соколова Злата | г.Череповец |
| 3 | Яхонтова Ирина | г.Чехов |
| 4 | Валюга Ольга | СК "Добрыня" т-р Е.Ю.Титова |
| 5 | Петрыкина Анастасия | г.Чехов |
| 2002 А -2 вида (7-7) |
| 20.00-20.20 |
| 26 поток 20.00-20.20 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | .Быков Виктория | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 2 | Кубицкая Маша | г.Люберцы |
| 3 | Матвеева Вика | СК.на Ленинском |
| 4 | Калгушкина Лера | г.Люберцы |
| 5 | Мордакова Катя | ДЮСШ 1 г.Раменское |
| 2002 В -б/п (9) |
| 20.20-20.30 |
| 27 поток 20.20-20.30 |
| п/п | Ф.И.О | Город |
| 1 | Бочагова Мария | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 2 | Бычкова Ксения | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 3 | Олянская Ксения | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
| 4 | Белая Настя | СК "Добрыня" т-р Е.Н.Черникова |
ПАРАД Конец |