Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Открытая клубная лига. Соревнования по художественной гимнастике «Зимний Кубок Удачи», 7-8 декабря 2024, Мытищи, деревня Марфино
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 29.11.2024, 07:11
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
RG 35 World Championships, 30.08-03.09.2017, Pesaro, Italy
KaterinkaДата: Среда, 05.10.2016, 12:58 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline

Rhythmic Gymnastics 35 World Championships
30.08-03.09.2017, Pesaro, Italy


30.08 21:55 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
31.08 21:55 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
01.09 16:30 Личное первенство. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
02.09 16:25 Группы. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
03.09 14:55 Группы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
03.09 16:45 Гала-представление. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Италии

RAI SPORT:
http://www.streamgaroo.com/tv-stream/italy/rai-sport-1-live-stream
http://www.raisport.rai.it/dl....e7.html
https://www.firstone.tv/Live/Italy/Rai-Sport-+-HD-27

"Беларусь 5"
1. http://viks.tv/430-belarus-5.html
2. http://only-tv.org/belarus-5.html
3. http://onelike.tv/belarus-5.html
4. http://www.tvr.by/televidenie/belarus-5/
5. http://sportgol1.org/belarus5
6. http://ok-tv.org/channels/244-belarus-5.html

Olivier Aubrais photographe
Kate Ianiuk:
:: Training & Backstage
:: Individuals

Ulrich Faßbender:
:: 35th Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro - Part 1
:: 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro 2017 - Part 2

fig-photos
Българска федерация художествена гимнастика: facebook

Enrico Della Valle:
:: World Champioships Pesaro'17
:: World Champioships pesaro '17 ITALY GROUP Trainig

Олег Наумов: facebook: 2017-08-27 Pesaro2017 WORLD

Stefano Fagnani Sport Photography
Richard Merlen

Fanny Cortyl Photography
:: 35th WC Pesaro - Individual all around
:: 35th WCH Pesaro - Training

Tom Theobald
Marianne Piquerel: PESARO 2017 - FIG 35th WORLD CHAMPIONSHIPS

Дмитрий Корнев: ВК: 2017 ЧП Пезаро (Группа болельщиков)

Alessandro Squassoni:
:: facebook 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships 2017 Pesaro
:: FLICK https://www.flickr.com/photos/alessandro-squassoni/

Fabrizio Carabelli: 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro 2017

gettyimages 35th World Championships 2017 Pesaro
Marco Mastracco Photo
Irene da Rocha
 

Альбом ВФХГ (Сборная России) в ВК: Чемпионат Мира Пезаро(Италия) 30 августа - 3 сентября 2017
Альбом ФГУ (Сборная Украины) в ВК: World Championship 2017 (Пезаро, Италия)
rsport.ria.ru: Аверины вне конкуренции: первый день ЧМ по художественной гимнастике в Пезаро
rsport.ria.ru: Феномен "художниц" Авериных: два золота, серебро и бронза сестер на ЧМ по гимнастике
rsport.ria.ru: Золота много не бывает: "художница" Дина Аверина выиграла многоборье на ЧМ
rsport.ria.ru: Покоряя Италию: образы олимпийской чемпионки Алины Кабаевой на чемпионате мира в Пезаро
rsport.ria.ru: Две победы из трех возможных: итоги выступления "групповичек" на чемпионате мира
rsport.ria.ru: Художества на бис: гала-концерт на чемпионате мира по художественной гимнастике


Live streaming of competition finals. Watch finals from Pesaro in real time on YouTube  https://www.youtube.com/gymnasticschannel
Статьи о художественной гимнастике на:
sport-express.ru
rsport.ria.ru
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 18:35 | Сообщение # 81
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline










KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 18:35 | Сообщение # 82
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
 FIG Chanel: 2017 Rhythmic Gymnastics World Championships - Pesaro (ITA)


KABRITS Laurabell (EST) - 2017 Rhythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
HOLTE Emilie (NOR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
AGHAMIROVA Zohra (AZE) - 2017 Rhythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PESCHEL Noemi (GER) - 2017 Rhythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AVERINA Dina (RUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
WILKIE Tara (AUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
TASHKENBAEVA Sabina ( UZB ) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ALDASSARRI Milena (ITA) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) – Stress and Relax - We are Gymnastics !
ERANGEY Emma (DEN) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KABRITS Laurabell (EST) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AGHAMIROVA Zohra (AZE) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
HOLTE Emilie (NOR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) – Qualifications Hoop and Ball, part 2
PESCHEL Noemi (GER) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
LEGOTE Grace (RSA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KELAIDITI Eleni (GRE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PODGORSEK Aleksandra (SLO) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
CECHOVA Alexandra (SVK) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
CASTIGLIONI Lucia (SMR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
MINAGAWA Kaho (JPN) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AVERINA Arina (RUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
AGIURGIUCULESE Alexandra (ITA) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
VLADINOVA Neviana (BUL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
RIBARIC Petra (CRO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ROSITSAN Elisabeth Vera (LTU) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
LEGOTE Grace (RSA) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
KELAIDITI Eleni (GRE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PODGORSEK Aleksandra (SLO) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
CECHOVA Alexandra (SVK) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
CASTIGLIONI Lucia (SMR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
MINAGAWA Kaho (JPN) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
AVERINA Arina (RUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AGIURGIUCULESE Alexandra (ITA) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
VLADINOVA Neviana (BUL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
RIBARIC Petra (CRO) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
SWENSEN Emilie (NOR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KIS Alexandra (HUN) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ROSITSAN Elisabeth Vera (LTU) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PRINCE Danielle (AUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
RAMOS Andrea (AND) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
DIAZ Karla (MEX) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
SCHRODER Grace (NZL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
TANAKA PROBERT Aya (NZL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
JERMAN BUKAVEC Aja (SLO) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ASHRAM Linoy (ISR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
TKALTSCHEWITSCH Lea (GER) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ONDAATJE Anna-Marie (SRI) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
VERDES Andreea (ROU) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
HALFORD Laura (GBR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
SWENSEN Emilie (NOR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PRINCE Danielle (AUS) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KIS Alexandra (HUN) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
RAMOS Andrea (AND) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
DIAZ Karla (MEX) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
SCHRODER Grace (NZL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ASHRAM Linoy (ISR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
TANAKA PROBERT Aya (NZL) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
JERMAN BUKAVEC Aja (SLO) - 2017 Rhythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
TKALTSCHEWITSCH Lea (GER) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ONDAATJE Anna-Marie (SRI) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
VERDES Andreea (ROU) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
HALFORD Laura (GBR) - 2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
WHELAN Carmen (CAN) - 2017 Rhythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
FILIORIANU Ana Luiza (ROU) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ZENG Laura (USA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GVOZDIC Nastasija (SRB) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
KITA Sumire (JPN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PARK Eunseo (KOR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
SMIRNOVA Elena (LUX) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AGAGULIAN Iasmina (ARM) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ASHIRBAYEVA Sabina (KAZ) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GAUDIO Natalia (BRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PAZHAVA Salome (GEO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
STEPANKOVA Denisa (CZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
KIM Chaewoon (KOR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
WHELAN Carmen (CAN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ZENG Laura (USA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
FILIORIANU Ana Luiza (ROU) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GVOZDIC Nastasija (SRB) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KITA Sumire (JPN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PARK Eunseo (KOR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
AGAGULIAN Iasmina (ARM) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
SMIRNOVA Elena (LUX) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GAUDIO Natalia (BRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) – Qualifications Hoop and Ball
ASHIRBAYEVA Sabina (KAZ) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
STEPANKOVA Denisa (CZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PAZHAVA Salome (GEO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
KIM Chaewoon (KOR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
LLANA GARCIA Sara (ESP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PIGNICZKI Fanni (HUN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ASTVATSATRYAN Ella (ARM) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ERIMOUDE Eleni (CYP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
EVRIPIDOU Diamanto (CYP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
BEREZINA Polina (ESP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
NEMECKOVA Daniela (CZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
EREIRA Jessica (AND) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
CANKAYA Ecem (TUR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
BAYRAMOVA Ayshan (AZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KHATTAB Nourhal (EGY) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
VORONKOV Nicol (ISR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
LLANA GARCIA Sara (ESP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PIGNICZKI Fanni (HUN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
ASTVATSATRYAN Ella (ARM) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
ERIMOUDE Eleni (CYP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
EVRIPIDOU Diamanto (CYP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
BEREZINA Polina (ESP) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
NEMECKOVA Daniela (CZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PEREIRA Jessica (AND) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
CANKAYA Ecem (TUR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KHATTAB Nourhal (EGY) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
BAYRAMOVA Ayshan (AZE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
VORONKOV Nicol (ISR) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
TIKKANEN Jouki (FIN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
BOGDANOVA Olga (EST) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
PRONCENKO Veronika (LTU) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
GERGALO Rebecca (FIN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
MALPICA Marina (MEX) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
JOVENIN Axelle (FRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
BOZIC Laura (CRO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
MIZUNE Karolina (LAT) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GRISKENAS Evita (USA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
TIKKANEN Jouki (FIN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
VALIEVA Elina (GEO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
TASEVA Katrin (BUL) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
2017 Rhythmic Worlds, Pesaro (ITA) - Golden opportunities - We are Gymnastics!
LINDGREN Petra (SWE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
WALTER Karine (BRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
TIKKANEN Jouki (FIN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
MALPICA Marina (MEX) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
BOGDANOVA Olga (EST) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
PRONCENKO Veronika (LTU) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
GERGALO Rebecca (FIN) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
JOVENIN Axelle (FRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
MIZUNE Karolina (LAT) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
GRISKENAS Evita (USA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
BOZIC Laura (CRO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
VALIEVA Elina (GEO) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
TASEVA Katrin (BUL) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
LINDGREN Petra (SWE) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Ball
WALTER Karine (BRA) - 2017 Rythmic World, Pesaro (ITA) - Qualifications Hoop
KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 18:45 | Сообщение # 83
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
Livestream: 2017 Rhythmic Gymnastics Worlds, Pesaro (ITA) - Day 1 - Finals

KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 19:19 | Сообщение # 84
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
A, B, C, D, E, F
Rk Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Averina Dina RUS 18,95 18,85     37,8
2 Averina Arina  RUS 18,35 18,575     36,925
3 Ashram Linoy  ISR 18,6 17,75     36,35
4 Halkina Katsiaryna  BLR 17,25 17,35     34,6
4 Vladinova Neviana  BUL 17,1 17,5     34,6
6 Minagawa Kaho  JPN 17,1 16,9     34
7 Zeng Laura  USA 16,95 17     33,95
8 Griskenas Evita  USA 17,3 16,25     33,55
9 Taseva Katrin  BUL 16,2 16,7     32,9
10 Agiurgiuculese Alexandra  ITA 15,6 16,95     32,55
11 Kita Sumire  JPN 17 14,6     31,6
12 Kelaiditi Eleni  GRE 15,4 16,1     31,5
13 Baldassarri Milena  ITA 14,95 15,8     30,75
14 Ashirbayeva Sabina  KAZ 16,05 14,6     30,65
15 Ruprecht Nicol  AUT 14,775 15,4     30,175
16 Pazhava Salome  GEO 16,4 12,95     29,35
16 Tashkenbaeva Sabina  UZB 14,15 15,2     29,35
18 Aghamirova Zohra  AZE 14,05 15,25     29,3
19 Bayramova Ayshan  AZE 15,15 14,05     29,2
19 Pigniczki Fanni  HUN 14,6 14,6     29,2
19 Adilkhanova Alina  KAZ 14,75 14,45     29,2
22 Voronkov Nicol  ISR 13,45 15,7     29,15
23 Agagulian Iasmina  ARM 15,05 13,65     28,7
24 Valieva Elina  GEO 15,7 12,95     28,65
25 Kim Chaewoon  KOR 14,85 13,6     28,45
26 Filiorianu Ana Luiza  ROU 14,65 13,75     28,4
27 Verdes Andreea  ROU 13,95 14,15     28,1
28 Jovenin Axelle  FRA 13,45 14,6     28,05
28 Kis Alexandra  HUN 14,45 13,6     28,05
30 Llana Garcia Sara  ESP 14,35 13,65     28
31 Berezina Polina  ESP 13,55 14,4     27,95
32 Gaudio Natalia  BRA 13,55 13,7     27,25
32 Evripidou Diamanto  CYP 14,25 13     27,25
34 Cankaya Ecem  TUR 12,75 14,4     27,15
35 Gergalo Rebecca  FIN 14,25 12,85     27,1
36 Tikkanen Jouki  FIN 12,55 14,45     27
36 Park Eunseo  KOR 13,75 13,25     27
38 Malpica Marina  MEX 13,85 13,05     26,9
39 Wilkie Tara  AUS 13,05 13,75     26,8
40 Proncenko Veronika  LTU 13 13,75     26,75
41 Podgorsek Aleksandra  SLO 12,75 13,8     26,55
42 Whelan Carmen  CAN 13,45 12,9     26,35
43 Tkaltschewitsch Lea  GER 13,3 13     26,3
44 Erimoude Eleni  CYP 13,3 12,85     26,15
45 Kabrits Laurabell  EST 13,35 12,75     26,1
46 Prince Danielle  AUS 13,1 12,6     25,7
47 Diaz Karla  MEX 11,9 13,65     25,55
48 Nemeckova Daniela  CZE 13,8 11,6     25,4
49 Gvozdic Nastasija  SRB 12,25 12,25     24,5
50 Sales Laura  POR 12 12,45     24,45
51 Stepankova Denisa  CZE 12,65 11,45     24,1
52 Peschel Noemi  GER 10,65 13,3     23,95
53 Bogdanova Olga  EST 11,7 12,1     23,8
54 Holte Emilie  NOR 11,85 11,85     23,7
54 Legote Grace  RSA 10,2 13,5     23,7
56 Halford Laura  GBR 14,5 9,1     23,6
57 Rositsan Elisabeth Vera  LTU 11,95 11,45     23,4
57 Jerman Bukavec Aja  SLO 11,5 11,9     23,4
59 Khattab Nourhal  EGY 11,4 11,75     23,15
60 Astvatsatryan Ella  ARM 11,65 11,45     23,1
61 Ribaric Petra  CRO 12,2 10,85     23,05
62 Walter Karine  BRA 10,1 12,85     22,95
63 Mizune Karolina  LAT 10,75 12,05     22,8
63 Swensen Emilie  NOR 12 10,8     22,8
65 Ondaatje Anna-Marie  SRI 10,25 11,15     21,4
66 Bozic Laura  CRO 9,7 11,25     20,95
67 Lindgren Petra  SWE 11,35 9,3     20,65
68 Castiglioni Lucia  SMR 11,15 9,4     20,55
69 Schroder Grace  NZL 9,5 9,95     19,45
70 Ramos Andrea  AND 9,9 8,9     18,8
71 Pereira Jessica  AND 8,3 10,45     18,75
72 van Wyk Chris-Marie  RSA 8,65 9,45     18,1
73 Smirnova Elena  LUX 9,35 8,65     18
74 Erangey Emma  DEN 9,15 8,45     17,6
75 Tanaka Probert Aya  NZL 9,7 7,5     17,2
76 Cechova Alexandra  SVK 5,95 10,25     16,2
KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 19:40 | Сообщение # 85
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
Сестры Аверины дебютируют на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии


ПЕЗАРО /Италия/, 30 августа. /ТАСС/. Чемпионат мира по художественной гимнастике стартует в среду в итальянском Пезаро. Сборная России приехала на этот турнир в обновленном составе: в личных соревнованиях выступят сестры Дина и Арина Аверины, никогда ранее не участвовавшие во взрослых мировых первенствах, но сумевшие проявить себя на майском чемпионате Европы в Будапеште.

В групповых упражнениях Россию будут представлять три олимпийские чемпионки 2016 года: Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, а также Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова.

В первый день турнира будут разыграны медали в упражнениях с обручем и мячом, в четверг - с лентой и булавами. 1 сентября определится чемпионка мира в индивидуальном многоборье. В субботу будут разыграны медали в многоборье среди групп, в воскресенье определятся обладательницы медалей в групповых упражнениях с пятью мячами, а также тремя мячами и двумя скакалками.

Чемпионат мира пройдет на "Адриатик-Арене", которая находится на улице, носящей имя Юрия Гагарина.

Сестры Аверины заменили Мамун и Кудрявцеву

В отсутствие выступавших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро лидеров сборной России Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой, в нынешнем сезоне успешно выступают сестры Аверины. На майском чемпионате Европы в Будапеште Дина и Арина Аверины вместе с Александрой Солдатовой завоевали золотые медали в командном первенстве. На счету Дины Авериной также золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро в упражнении с булавами. В активе Арины золотые медали в упражнениях с мячом и булавами.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 35-й раз. Представительницы России не проигрывали в личном многоборье на протяжении шести последних чемпионатов мира - сильнейшими гимнастками становились Евгения Канаева и Анастасия Кудрявцева (обе - по три раза).

Два года назад на чемпионате мира в немецком Штутгарте в личном многоборье Кудрявцева опередила Мамун, которая год спустя взяла у подруги по команде реванш на Олимпиаде в Бразилии. Кудрявцева, Мамун и Солдатова выиграли тогда золото и в командном турнире. В активе Кудрявцевой были также победы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, Мамун не нашлось равных в упражнении с обручем. Солдатова стала второй в упражнениях с обручем и булавами, а Мамун завоевала серебро в упражнениях с лентой и мячом.

В групповых упражнениях россиянки завоевали золото в многоборье и в упражнениях с шестью булавами и двумя обручами. Только в упражнении с пятью лентами команда России осталась второй, пропустив вперед итальянок. За Россию тогда выступали Диана Борисова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Дарья Клещева.

Новости smi2.ru


KaterinkaДата: Среда, 30.08.2017, 19:48 | Сообщение # 86
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
35-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Анонс
Сегодня в Италии стартует очередной мировой форум лучших гимнасток планеты

Сегодня в Пезаро стартует чемпионат мира. Надо сказать, что итальянцы очень любят художественную гимнастику, традиционный ЭКМ у них всегда проходит на высоком уровне.

В текущем, первом после Рио, сезоне снова изменились правила. Не то, чтобы кардинально изменились, скорее, весомо доработались. Если говорить коротко, упор сделан на предмет, зрелищность и «доступность» широкому кругу зрителей.

Спрогнозировать основных медалистов не сложно, достаточно проследить элементарную тенденцию. Начиная с 2000 года золотая медаль в многоборье (самая важная дисциплина, единственная из ХГ входящая в программу Олимпиад) лишь дважды доставалась не россиянкам – в 2007 Анне Бессоновой и в 2001 Тамаре Ерофеевой (но там имела место дисквалификация Кабаевой и Чащиной). Можно не сомневаться, что борьбу за «золото» поведут между собой сестры Аверины. Надо отметить, что упражнения обеих девочек отлично вписываются в новые правила. Более того, они относительно понятны широкой аудитории – зрелищные риски, узнаваемые мелодии, отлично сочетающиеся с образами девочек.

Итак, первые два места в большинстве финалов займут россиянки. На пьедестал будут претендовать белорусски Галкина и Горносько, израильтянка Линой, возможно, болгарки Тасева и Владинова. Любители гимнастики могут порадоваться возвращению Саломе Пажавы (спортсменка лечила травму).

Болельщики могут спорить о том, в правильном ли направлении развивается гимнастика, но это по большей части разговор ни о чем. Сейчас всем спортсменкам нужно соответствовать тому, что есть и делать это качественно.

Что касается сборной Украины, то в текущем году у нас проходит смена поколений. Анна Ризатдинова официально не объявляла о завершении карьеры, но в своих интервью говорит, что к постоянным тренировкам пока не приступила. Чем дольше пауза, тем меньше вероятность, что она вернется.

