Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Зимние учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике + Мастер-класс от Мастера спорта международного класса Елизаветы Полстяной, 3-8 января 2025, МО, Жаворонки
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Воскресенье, 22.12.2024, 11:53
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
«Капитошка», 04-05.04.2015, Москва
KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:42 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
Турнир по художественной гимнастике
«Капитошка»
04-05.04.2015, Москва
Фотограф Анна Зиновьева: Капитошка
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 08:45 | Сообщение # 2
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 2009г, группа В
Место № Фамилия Имя Команда Без Сумма
предмета
1 6 Константинова Марьяна 2009 Москва ИСКА 9,370 9,370
2 9 Чаликова София 2009 Москва ИСКА 9,130 9,130
3 18 Ростова Диана 2010 Воронеж 8,980 8,980
4 2 Васильева Мия 2009 Москва ИСКА 8,700 8,700
5 4 Плешакова Мария 2009 Москва ИСКА 8,670 8,670
6 11 Иванова Александра 2009 Москва ИСКА 8,480 8,480
7 15 Зезюля Есения 2009 Москва ИСКА 8,400 8,400
7 7 Костюк Полина 2009 Мытищи, МБУ 8,400 8,400
9 13 Пухова Ирина 2009 Мытищи, МБУ 8,200 8,200
10 16 Шаврикова Арина 2009 Москва, АНО СДЦ 7,980 7,980
11 5 Иевлева Ирина 2009 Москва ИСКА 7,930 7,930
12 1 Бугаева Анна 2009 Москва ИСКА 7,900 7,900
13 3 Клименко Анастасия 2009 Москва, СК 7,870 7,870
14 12 Шемякина Виктория 2009 Мытищи, МБУ 7,600 7,600
15 17 Баранник Нина 2009 Москва, ШОД 7,280 7,280
16 14 Глушко Анастасия 2009 Мытищи, МБУ 7,230 7,230
17 8 Ли Анастасия 2009 Мо, «Зодиак» 7,050 7,050
18 10 Котенко Кира 2009 Мытищи, МБУ 6,320 6,320



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 2009, группа А
Место № Фамилия Имя Команда Без Сумма
предмета
1 8 Стрельцова Дарья 2009 Беларусь г. Гомель 12,100 12,100
2 5 Абрашина Ярослава 2009 Балашиха СК 10,170 10,170
3 4 Гафурова Алсу 2009 Подольск, 9,870 9,870
4 2 Мустонина Ксения 2009 Мытищи, МБУ 9,820 9,820
5 12 Ашикова Алелия 2009 Воронеж 9,600 9,600
5 3 Конькова Анастасия 2009 Москва ИСКА 9,600 9,600
7 6 Шадрина Василиса 2009 Балашиха СК 9,350 9,350
8 11 Кондур Татьяна 2009 Мытищи, МБУ 9,230 9,230
9 9 Полякова Мария 2009 Мытищи, МБУ 9,070 9,070
10 10 Анохина Полина 2009 Москва, АНО СДЦ 9,020 9,020
11 7 Деженина Дарья 2009 Москва ИСКА 8,680 8,680
12 1 Кочемазова Алиса 2009 Москва ЦКИ 7,750 7,750



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 2008 г, группа В
Место № Фамилия Имя Команда Без Сумма
предмета
1 31 Корсакова Елизавета 2008 Лыткарино 11,120 11,120
2 2 Кузнецова Полина 2008 Балашиха СК 10,820 10,820
3 5 Кургузова Меланья 2008 Красногорск АНО 10,750 10,750
4 23 Агулова Милена 2008 Москва ИСКА 10,550 10,550
5 12 Михайлова Маргарита 2008 Красногорск АНО 10,320 10,320
6 29 Малыгина Валерия 2008 Апрелевка, МБОУ 10,100 10,100
7 18 Суслина Таисия 2008 Москва ИСКА 10,080 10,080
8 8 Моисеева Анна 2008 Красногорск АНО 10,050 10,050
9 25 Сардак Ульяна 2008 Москва ИСКА 9,700 9,700
10 35 Ведешина Ксения 2008 Мытищи, МБУ 9,600 9,600
11 28 Болдырева Виктория 2008 Подольск, 9,300 9,300
12 10 Коваленко Василиса 2008 Лыткарино 9,230 9,230
13 34 Лукина Арина 2008 Мытищи, МБУ 9,200 9,200
14 1 Ленивец Мария 2008 Апрелевка, МБОУ 9,170 9,170
15 16 Цой Николь 2008 Москва ИСКА 9,130 9,130
16 27 Маслова Мария 2008 Беларусь г. Гомель 8,970 8,970
17 32 Джокович София 2008 Мытищи, МБУ 8,950 8,950
18 13 Будыкина Анна 2008 Москва ИСКА 8,930 8,930
18 9 Чан Чиеу Ви 2008 Москва, Ск 8,930 8,930
20 22 Устинова Татьяна 2008 Москва ИСКА 8,670 8,670
21 20 Калугина Юлия 2008 Москва, СК 8,580 8,580
22 14 Шимаева Аида 2008 Москва ИСКА 8,520 8,520
23 24 Герасева Виктория 2008 Москва, АНО СДЦ 8,480 8,480
24 6 Кулакова Екатерина 2008 Москва ИСКА 8,450 8,450
25 36 Скутина София 2008 Москва, 8,370 8,370
26 33 Рожкова Валерия 2008 Москва, 8,270 8,270
27 4 Кудинова Арина 2008 Москва, СК 8,200 8,200
28 17 Александрова 2008 Москва ИСКА 7,980 7,980
29 37 Овчинникова Милена 2008 Москва ЦКИ 7,750 7,750
29 26 Шендрик Майя 2008 Москва, "Ласточки" 7,750 7,750
31 19 Михайлина Александра 2008 Москва ИСКА 7,550 7,550
32 15 Воронцова Юлия 2008 Москва ИСКА 7,520 7,520
33 3 Блохина Ника 2008 Москва, СК 7,420 7,420
34 30 Акинфиева Алиса 2008 Москва, 7,320 7,320
35 7 Данилкина Анна 2008 МО, «Зодиак» 7,080 7,080



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2008г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид Сумма
1 3 Чумакова Виктория 2008 Москва ИСКА 12,670 10,150 22,820
2 1 Казакова София 2008 Подольск, 11,380 10,700 22,080
3 5 Слесарева Ксения 2008 Москва Иска 11,280 9,750 21,030
4 2 Кондратова Елизавета 2008 Щелково 11,650 9,200 20,850
5 4 Ерохина Полина 2008 Подольск, 10,550 8,350 18,900



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2007г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид Сумма
1 9 Дмитриева Ангелина 2007 Подольск, 13,670 10,300 23,970
2 5 Сысоева Елена 2007 Лыткарино 12,900 10,450 23,350
3 1 Рогова Алина 2007 Подольск, 12,100 10,050 22,150
4 3 Саруханова Мария 2007 Одинцово 11,370 9,500 20,870
5 8 Инчина Анастасия 2007 Санкт-Петербург 10,430 9,000 19,430
6 10 Леханова Полина 2007 Подольск, 10,570 8,550 19,120
7 2 Дружинина Ксения 2007 Балашиха СК 9,870 8,900 18,770
8 13 Борисова Яна 2007 Мытищи, МБУ 10,520 8,000 18,520
9 Могильниченко Маргарита 2007 Москва ИСКА 10,300 8,150 18,450
10 4 Черемисина Ксения 2007 Лыткарино 10,820 7,600 18,420
11 12 Стыкайло Анна 2007 Москва, СК "Шанс" 10,200 8,050 18,250
12 6 Пясецкая Мария 2007 Лыткарино 9,650 8,400 18,050



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 2007г, группа В
Место № Фамилия Имя Команда Без Сумма
предмета
1 18 Юденцова Олеся 2007 Москва ИСКА 12,100 12,100
2 14 Горенко Арина 2007 Балашиха СК 11,950 11,950
3 2 Щербакова Александра 2007 Подольск, 11,200 11,200
4 7 Новикова Яна 2007 Подольск, 10,880 10,880
5 12 Балыкина Мария 2007 Лыткарино 10,670 10,670
6 8 Юрьева Анна 2007 Подольск, 10,530 10,530
7 4 Бирюкова Ксения 2007 Москва, АНО СДЦ 10,420 10,420
8 15 Бобровская Варвара 2007 Балашиха СК 10,230 10,230
9 9 Котельникова 2007 Балашиха СК 10,120 10,120
10 6 Желтенко Анастасия 2007 Апрелевка, МБОУ 9,730 9,730
11 11 Максимова Дарья 2007 Лыткарино 9,300 9,300
12 5 Кундюкова Ева 2007 Лыткарино 8,900 8,900
13 1 Рафалент Кристина 2007 Москва ИСКА 8,350 8,350
14 13 Шендрик София 2007 Москва ИСКА 8,230 8,230
15 3 Коноплицкая Антонина 2007 Москва, Ск 7,900 7,900
16 10 Жикина Анастасия 2007 Москва ИСКА 7,650 7,650
17 16 Досковская Полина 2007 Москва ИСКА 7,470 7,470



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2006г, группа В
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид Сумма
1 15 Бутер Дарья 2006 Балашиха СК 11,680 10,300 21,980
2 3 Ипатьева Полина 2006 Москва ИСКА 10,970 11,000 21,970
3 18 Балыкова Кира 2006 Москва ИСКА 11,670 9,900 21,570
4 21 Мальшакова Анна 2006 Балашиха СК 11,320 9,750 21,070
5 4 Моисеева Ольга 2006 Красногорск АНО 11,080 9,600 20,680
6 13 Лаас Кира 2006 Балашиха СК 11,280 8,700 19,980
7 12 Гром Елизавета 2006 Подольск, 9,950 9,400 19,350
8 19 Кошелева Ксения 2006 Москва, АНО СДЦ 9,900 9,250 19,150
9 14 Солныкова Елизавета 2006 Балашиха СК 10,180 8,800 18,980
10 5 Ильина Алина 2006 Москва ИСКА 10,200 8,700 18,900
11 17 Байрамукова Мадина 2006 Москва ИСКА 10,000 8,250 18,250
12 11 Лоренц Анна 2006 Москва ИСКА 9,300 8,700 18,000
13 20 Сафина Стефания 2006 Москва, СК 9,320 8,600 17,920
14 7 Пастернак Маргарита 2006 Москва, "Ласточки" 10,580 7,100 17,680
15 8 Кулакова Софья 2006 СШ "Юность" 9,070 8,500 17,570
16 16 Безуглова Александра 2006 Апрелевка, МБОУ 9,180 7,950 17,130
17 6 Яцко Валерия 2006 Москва ИСКА 8,720 7,900 16,620
18 10 Веренич Дарья 2006 Беларусь г. Гомель 9,770 6,550 16,320
19 1 Евстратова Кира 2006 Мытищи, МБУ 10,230 5,950 16,180
20 2 Митяева София 2006 Москва, ШОД 7,820 7,800 15,620
21 9 Абросимова Ирина 2006 Мытищи, МБУ 9,350 5,950 15,300



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2006г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид Сумма
1 6 Шаталова Александра 2006 Москва ИСКА 12,450 11,700 11,100 35,250
2 5 Чепурных Милена 2006 Москва ИСКА 12,750 10,700 11,200 34,650
3 1 Смирнова Ксения 2006 Одинцово 12,920 9,700 10,850 33,470
4 7 Янковская Арина 2006 Одинцово 11,930 9,950 10,900 32,780
5 9 Шкруднева Татьяна 2006 Москва ИСКА 11,270 9,950 10,450 31,670
6 3 Савельева Дарья 2006 Мытищи, МБУ 12,850 8,000 9,650 30,500
7 2 Лапкина Алина 2006 Мытищи, МБУ 9,130 9,300 9,300 27,730
8 8 Латонова Дарья 2006 Мытищи, МБУ 9,270 8,450 9,950 27,670
9 4 Комягина Ульяна 2006 Мытищи, МБУ 9,200 8,050 9,950 27,200



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2005г, группа В
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид Сумма
1 5 Божевольнова Софья 2005 Красногорск АНО 12,550 12,800 25,350
2 6 Колосова Дарья 2005 Москва ИСКА 11,000 10,300 21,300
3 3 Тетерина Виолетта 2005 Москва ИСКА 10,520 10,600 21,120
4 7 Степанова Маргарита 2005 Санкт-Петербург 10,170 9,050 19,220
5 4 Ананьева Анастасия 2005 Москва ИСКА 9,530 9,650 19,180
6 8 Логинова Наталья 2005 Апрелевка, МБОУ 9,150 8,200 17,350



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2005г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид Сумма
1 3 Разоренова Ксения 2005 Щелково ДЮСШ 13,400 11,900 12,650 37,950
2 1 Ивойлова Полина 2005 Подольск, 13,000 11,150 13,050 37,200
3 7 Баранник Анна 2005 Москва ИСКА 12,480 11,400 11,200 35,080
4 2 Афанасьева Дарья 2005 Москва ИСКА 12,130 9,650 11,050 32,830
5 5 Венге Ксения 2005 Мытищи, МБУ 10,730 9,800 8,750 29,280
6 4 Мамедова Алина 2005 Мытищи, МБУ 8,800 9,400 10,200 28,400
7 8 Самарина Алена 2005 Мытищи, МБУ 9,600 9,600 8,400 27,600
8 6 Филлипова Елизавета 2005 Мытищи, МБУ 8,950 9,150 8,800 26,900
9 9 Клейменова Софья 2005 Москва, "Ласточки" 9,770 8,600 8,250 26,620
10 10 Алабова Кристина 2005 Мытищи, МБУ 8,830 8,750 7,300 24,880



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2004г, группа В
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид Сумма
1 6 Брешкова Елизавета 2004 Красногорск АНО 12,330 11,700 11,300 35,330
2 15 Воробьева Анастасия 2004 СШ "Юность" 11,470 11,700 11,450 34,620
3 1 Кошкина Екатерина 2004 Балашиха СК 12,300 10,450 11,000 33,750
4 10 Ионова София 2004 Балашиха СК 10,950 10,800 10,900 32,650
5 13 Мусаева Алина 2004 Москва ИСКА 10,730 10,050 11,850 32,630
6 16 Шашмина Софья 2004 СШ "Юность" 10,750 10,200 11,400 32,350
7 2 Удовика Анна 2004 Москва ИСКА 11,770 10,200 9,350 31,320
8 8 Федченко Диана 2004 Санкт-Петербург 9,780 10,750 10,600 31,130
9 11 Чечукова Анжелика 2004 Москва ИСКА 10,870 9,400 9,900 30,170
10 18 Филоненко Юлия 2004 СШ "Юность" 10,230 9,800 9,450 29,480
11 14 Полякова Елизавета 2004 Лыткарино 9,380 10,000 8,500 27,880
12 4 Евстратова Анастасия 2004 Апрелевка, МБОУ 9,080 8,450 9,650 27,180
13 7 Галоян Карина 2004 Мытищи, МБУ 10,120 9,550 7,450 27,120
14 3 Логинова Вероника 2004 Апрелевка, МБОУ 10,770 7,850 8,200 26,820
15 12 Пономарева Софья 2004 Москва, АНО СДЦ 8,750 8,350 7,900 25,000



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2004г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
1 4 Батасова Анна 2004 Щелково ДЮСШ 14,380 14,870 13,800 13,700 56,750
2 8 Федотова Алена 2004 Москва ИСКА 12,900 12,100 13,150 13,600 51,750
3 2 Федченко Карина 2004 Санкт-Петербург 12,130 9,430 10,400 10,250 42,210
4 5 Ерофеева Влада 2004 Москва ИСКА 11,080 10,150 9,700 10,100 41,030
5 1 Грачева Юлия 2004 Москва ИСКА 9,880 10,530 9,900 9,950 40,260
6 6 Афанасьева Антонина 2004 Мытищи, МБУ 10,350 9,720 8,950 9,200 38,220
7 7 Баева Алиса 2004 Мытищи, МБУ 9,970 9,130 9,550 9,300 37,950
8 3 Тарасова Диана 2004 Мытищи, МБУ 9,230 8,180 8,700 7,300 33,410



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2003г, группа В
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид Сумма
1 3 Юрханова Мария 2003 Красногорск АНО 12,800 13,150 13,600 39,550
2 4 Стародубова Александра 2003 Балашиха СК 11,520 10,500 10,800 32,820
3 2 Заднепровская Алина 2003 Беларусь г. Гомель 9,520 8,900 8,800 27,220
4 5 Балашова Елизавета 2003 Мытищи, МБУ 9,020 7,350 8,000 24,370



ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
04.04.2015 - 2003г, группа А
05.04.2015
Место № Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
1 2 Тику Марина 2003 Щелково ДЮСШ 11,520 14,150 12,250 13,700 51,620
2 3 Хлыстова Вероника 2003 Подольск, 12,530 13,030 12,100 11,800 49,460
3 1 Кученова Дарья 2003 Подольск, 11,630 11,870 13,600 12,300 49,400
4 7 Жукова Алиса 2003 СШ "Юность" 11,680 12,600 12,200 10,300 46,780
5 5 Доценко Наталья 2003 Москва ИСКА 11,220 11,000 11,350 11,450 45,020
6 8 Каткова Алина 2003 Мытищи, Мбу Цдюс 10,050 9,300 9,900 10,150 39,400
7 4 Лебедева Ксения 2003 Мытищи, МБУ 9,300 9,300 8,450 9,550 36,600

KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:43 | Сообщение # 3
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:55 | Сообщение # 4
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:56 | Сообщение # 5
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:57 | Сообщение # 6
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:58 | Сообщение # 7
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:58 | Сообщение # 8
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:58 | Сообщение # 9
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









KaterinkaДата: Понедельник, 06.04.2015, 11:59 | Сообщение # 10
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline









  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!