Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Открытая клубная лига. Соревнования по художественной гимнастике «Зимний Кубок Удачи», 7-8 декабря 2024, Мытищи, деревня Марфино
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 28.11.2024, 21:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
World Cup Lisbon (Portugal), 26–29.03.2015
KaterinkaДата: Среда, 04.02.2015, 18:44 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline

WORLD CUP SERIES 2015
26–29.03.2015, Lisbon (Portugal)


29.03 15:00-18:47 - Livestream (ONLY FINALS WORLD CUP): http://www.rtp.pt/play/direto/rtp2
LIVE RESULTS: http://liveresults.sytes.net/worldcup2015/
International Tournament: Qualifications: Rope - Hoop - Ball - Clubs - Groups
International Tournament: Finals: Rope - Hoop - Ball - Clubs - Groups

World Cup: Qualifications: Individuals - Groups - Hoop - Ball - Clubs - Ribbon
World Cup: Finals: Groups - Hoop - Ball - Clubs - Ribbon
Schedule:
March, 27th:
10:30-13:30 Individual Junior Q Ball-Clubs
15:15-16:15 Team Junior Q2 5Balls
17:30-18:50 Individual Senior Q Hoop-Ball Group A
19:45-21:05 Individual Senior Q Hoop-Ball Group B
21:10-22:30 Individual Senior Q Hoop-Ball Group C

March, 28th:
14:00-15:15 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group B
15:30-16:00 Team Senior Q Clubs+Hoops Group B
16:15-17:30 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group C
17:45-18:20 Team Senior Q Clubs+Hoops Group A
18:30-19:50 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group A

March, 29th:
11:15-12:45 Individual Junior EF Finals
15:00-15:45 Team Senior 5Ribbons EF Finals
15:45-16h45 individual Senior Hoop-Ball EF Finals
16:45-17:30 Team Senior Clubs+Hoops EF Finals
17:30-18:30 Individual Senior Clubs-Ribbon EF Finals
19:00 Gala Show
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:05 | Сообщение # 61
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Groups
Rank Name Country 5 2 6 Final Score
1 ITALY ITALY 17,250 17,400 34,650
2 ISRAEL ISRAEL 17,150 17,450 34,600
3 SPAIN SPAIN 16,850 17,150 34,000
4 BULGARIA BULGARIA 15,850 17,550 33,400
5 RUSSIA RUSSIA 17,750 15,350 33,100
6 JAPAN JAPAN 16,350 16,450 32,800
7 AZERBAIJAN AZERBAIJAN 15,900 16,850 32,750
8 UKRAINE UKRAINE 16,850 15,100 31,950
9 GERMANY GERMANY 16,000 15,950 31,950
10 FRANCE FRANCE 15,050 15,850 30,900
11 CHINA CHINA 14,600 14,800 29,400
12 U.S. of AMERICA U.S. of AMERICA 14,450 14,100 28,550
13 FINLAND FINLAND 13,250 15,300 28,550
14 PORTUGAL PORTUGAL 13,300 14,350 27,650
15 SINGAPORE SINGAPORE 10,450 10,950 21,400
 
5
Rank Country Score D Score E Ded Final Score
1 RUSSIA 9,000 8,750 0,000 17,750
2 ITALY 8,600 8,650 0,000 17,250
3 ISRAEL 8,650 8,500 0,000 17,150
4 SPAIN 8,450 8,400 0,000 16,850
5 UKRAINE 8,600 8,250 0,000 16,850
6 JAPAN 8,350 8,000 0,000 16,350
7 GERMANY 8,250 7,750 0,000 16,000
8 AZERBAIJAN 8,050 7,850 0,000 15,900
9 BULGARIA 8,400 7,450 0,000 15,850
10 FRANCE 7,700 7,350 0,000 15,050
11 CHINA 7,300 7,300 0,000 14,600
12 U.S. of AMERICA 7,650 6,800 0,000 14,450
13 PORTUGAL 6,800 6,500 0,000 13,300
14 FINLAND 7,200 6,050 0,000 13,250
15 SINGAPORE 5,450 5,600 0,600 10,450
26
 
Rank Country Score D Score E Ded Final Score
1 BULGARIA 8,850 8,700 0,000 17,550
2 ISRAEL 8,750 8,700 0,000 17,450
3 ITALY 8,600 8,800 0,000 17,400
4 SPAIN 8,550 8,600 0,000 17,150
5 AZERBAIJAN 8,350 8,500 0,000 16,850
6 JAPAN 8,200 8,250 0,000 16,450
7 GERMANY 8,150 7,800 0,000 15,950
8 FRANCE 7,750 8,100 0,000 15,850
9 RUSSIA 8,450 7,800 0,900 15,350
10 FINLAND 7,800 7,500 0,000 15,300
11 UKRAINE 8,150 7,550 0,600 15,100
12 CHINA 7,350 7,450 0,000 14,800
13 PORTUGAL 7,000 7,350 0,000 14,350
14 U.S. of AMERICA 7,200 6,900 0,000 14,100
15 SINGAPORE 5,600 5,350 0,000 10,950
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:45 | Сообщение # 62
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Clubs

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,250 9,100 0,000 18,350
2 DURUNDA, Marina 237 AZE 9,000 9,000 0,000 18,000
3 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,950 9,000 0,000 17,950
4 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 9,150 8,750 0,000 17,900
5 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,600 8,650 0,000 17,250
6 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 8,550 8,600 0,000 17,150
7 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,650 8,450 0,000 17,100
8 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,550 8,550 0,000 17,100
9 ROMANOVA, Eleonora 244 UKR 8,450 8,550 0,000 17,000
10 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,400 8,550 0,000 16,950
11 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,450 8,450 0,000 16,900
12 VLADINOVA, Neviana 208 BUL 8,250 8,550 0,000 16,800
13 VOLKOVA, Ekaterina 236 FIN 8,300 8,450 0,000 16,750
14 SHAFIZADA, Gulsum 242 AZE 8,400 8,300 0,000 16,700
15 ASHIRBAYEVA, Sabina 222 KAZ 8,150 8,450 0,000 16,600
16 ASSYMOVA, Aliya 204 KAZ 8,050 8,400 0,000 16,450
17 MAMUN, Margarita 203 RUS 8,700 7,650 0,000 16,350
18 ZENG, Laura 232 USA 7,800 8,550 0,000 16,350
19 BERTOLINI, Veronica 241 ITA 8,050 8,200 0,000 16,250
20 RUSSO, Alessia 249 ITA 8,200 8,000 0,000 16,200
21 LIU, Jiahui 206 CHN 7,850 8,250 0,000 16,100
22 BOGDANOVA, Olga 219 EST 7,950 8,100 0,000 16,050
23 BEREZINA, Polina 223 ESP 7,850 8,200 0,000 16,050
24 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 8,250 7,800 0,000 16,050
25 KERBER, Jasmine 225 USA 8,000 8,000 0,000 16,000
26 BAZHKO, Hanna 251 BLR 7,950 8,050 0,000 16,000
27 KRATOCHWILL, Spela 252 SLO 7,950 8,000 0,000 15,950
28 DIAZ ARNAL, Karla 247 MEX 7,700 7,950 0,000 15,650
29 VALENTE, Rafaela 205 POR 7,400 8,200 0,000 15,600
30 JUNG, Laura 250 GER 7,900 7,650 0,000 15,550
31 CASTILLO GALINDO, Rut 217 MEX 7,600 7,750 0,000 15,350
32 WHELAN, Carmen 215 CAN 7,500 7,800 0,000 15,300
33 BOLATAEVA, Natela 226 GEO 7,700 7,550 0,000 15,250
34 TSETSADZE, Liana 233 GEO 7,700 7,550 0,000 15,250
35 KVIECZYNSKI, Angelica 231 BRA 7,550 7,600 0,000 15,150
36 BEREZKO-MARGGRANDER, Jana 227 GER 7,600 7,400 0,000 15,000
37 WANG, Lingyun 230 CHN 6,900 8,050 0,000 14,950
38 HALFORD, Laura 220 GBR 7,200 7,500 0,000 14,700
39 KABRITS, Laurabell 218 EST 6,850 7,800 0,000 14,650
40 NIKOLOVA, Natali 212 CAN 6,850 7,400 0,000 14,250
41 SWENSEN, Emilie 239 NOR 5,950 7,800 0,000 13,750
42 KECZA, Daniella 248 HUN 6,350 7,200 0,000 13,550
43 PRINCE, Danielle 238 AUS 5,900 7,400 0,000 13,300
44 PETTERSSON, Anna 234 SWE 5,800 6,950 0,000 12,750
45 GIORGI, Camila 214 ARG 5,900 7,000 0,300 12,600
46 RANTSI, Kati 228 FIN 6,300 6,550 0,600 12,250
47 CHIA, Daphne Theresa 221 SIN 5,300 6,600 0,000 11,900
48 SVIRINA, Anna 243 ARM 5,400 5,800 0,000 11,200
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:46 | Сообщение # 63
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Ribbon

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,550 9,450 0,000 19,000
2 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 9,400 9,200 0,000 18,600
3 SON, Yeon Jae 240 KOR 9,150 9,100 0,000 18,250
4 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,050 8,900 0,000 17,950
5 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,850 9,000 0,000 17,850
6 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,750 8,850 0,000 17,600
7 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,550 9,000 0,000 17,550
8 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,750 8,800 0,000 17,550
9 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,750 8,700 0,000 17,450
10 SHAFIZADA, Gulsum 242 AZE 8,550 8,700 0,000 17,250
11 BERTOLINI, Veronica 241 ITA 8,400 8,700 0,000 17,100
12 VOLKOVA, Ekaterina 236 FIN 8,500 8,500 0,000 17,000
13 RUSSO, Alessia 249 ITA 8,500 8,500 0,000 17,000
14 ASHIRBAYEVA, Sabina 222 KAZ 8,350 8,600 0,000 16,950
15 VLADINOVA, Neviana 208 BUL 8,450 8,500 0,000 16,950
16 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,450 8,450 0,000 16,900
17 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 8,100 8,750 0,000 16,850
18 BAZHKO, Hanna 251 BLR 8,250 8,600 0,000 16,850
19 ROMANOVA, Eleonora 244 UKR 8,250 8,600 0,000 16,850
20 ZENG, Laura 232 USA 8,200 8,450 0,000 16,650
21 KERBER, Jasmine 225 USA 8,200 8,450 0,000 16,650
22 ASSYMOVA, Aliya 204 KAZ 8,200 8,250 0,000 16,450
23 JUNG, Laura 250 GER 8,150 8,250 0,000 16,400
24 LIU, Jiahui 206 CHN 7,900 8,200 0,000 16,100
25 BEREZKO-MARGGRANDER, Jana 227 GER 7,850 8,150 0,000 16,000
26 KRATOCHWILL, Spela 252 SLO 7,850 8,100 0,000 15,950
27 BOLATAEVA, Natela 226 GEO 7,900 8,000 0,000 15,900
28 TSETSADZE, Liana 233 GEO 7,650 8,150 0,000 15,800
29 BEREZINA, Polina 223 ESP 7,750 8,000 0,000 15,750
30 BOGDANOVA, Olga 219 EST 7,700 7,900 0,000 15,600
31 DIAZ ARNAL, Karla 247 MEX 7,450 8,250 0,150 15,550
32 WHELAN, Carmen 215 CAN 7,500 7,950 0,000 15,450
33 HALFORD, Laura 220 GBR 7,250 8,100 0,000 15,350
34 KVIECZYNSKI, Angelica 231 BRA 7,500 8,100 0,300 15,300
35 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 7,800 7,400 0,000 15,200
36 KECZA, Daniella 248 HUN 7,200 8,000 0,000 15,200
37 VALENTE, Rafaela 205 POR 7,300 7,850 0,000 15,150
38 KABRITS, Laurabell 218 EST 7,150 7,800 0,000 14,950
39 SVIRINA, Anna 243 ARM 7,200 7,650 0,100 14,750
40 RANTSI, Kati 228 FIN 6,850 7,600 0,000 14,450
41 WANG, Lingyun 230 CHN 7,050 7,350 0,000 14,400
42 NIKOLOVA, Natali 212 CAN 6,500 7,800 0,000 14,300
43 CASTILLO GALINDO, Rut 217 MEX 6,500 7,450 0,000 13,950
44 PRINCE, Danielle 238 AUS 6,500 7,400 0,300 13,600
45 GIORGI, Camila 214 ARG 5,750 7,700 0,000 13,450
46 SWENSEN, Emilie 239 NOR 5,450 7,650 0,000 13,100
47 PETTERSSON, Anna 234 SWE 5,600 7,150 0,000 12,750
48 CHIA, Daphne Theresa 221 SIN 4,850 7,150 0,000 12,000
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:50 | Сообщение # 64
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Individuals

Rank Gymnast Nr. Country Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 18,650 18,650 18,350 17,950 73,600
2 MAMUN, Margarita 203 RUS 19,000 18,900 16,350 19,000 73,250
3 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 17,900 18,000 17,900 18,600 72,400
4 SON, Yeon Jae 240 KOR 18,150 17,700 17,950 18,250 72,050
5 DURUNDA, Marina 237 AZE 17,900 17,700 18,000 17,550 71,150
6 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 17,850 17,200 17,100 17,600 69,750
7 RIVKIN, Neta 246 ISR 17,050 17,450 16,900 17,850 69,250
8 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 17,150 17,200 16,950 17,450 68,750
9 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 17,000 16,750 17,100 17,550 68,400
10 MATEVA, Mariya 207 BUL 17,150 17,050 17,250 16,900 68,350
11 ROMANOVA, Eleonora 244 UKR 16,950 17,200 17,000 16,850 68,000
12 VLADINOVA, Neviana 208 BUL 17,000 16,750 16,800 16,950 67,500
13 VOLKOVA, Ekaterina 236 FIN 16,800 16,800 16,750 17,000 67,350
14 ZENG, Laura 232 USA 17,100 16,750 16,350 16,650 66,850
15 BAZHKO, Hanna 251 BLR 17,100 16,650 16,000 16,850 66,600
16 KERBER, Jasmine 225 USA 16,850 16,900 16,000 16,650 66,400
17 ASHIRBAYEVA, Sabina 222 KAZ 16,300 16,550 16,600 16,950 66,400
18 RUSSO, Alessia 249 ITA 16,900 15,800 16,200 17,000 65,900
19 BERTOLINI, Veronica 241 ITA 15,550 16,950 16,250 17,100 65,850
20 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 16,950 17,200 16,050 15,200 65,400
21 SHAFIZADA, Gulsum 242 AZE 16,050 15,000 16,700 17,250 65,000
22 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 15,200 14,700 17,150 16,850 63,900
23 ASSYMOVA, Aliya 204 KAZ 16,700 14,150 16,450 16,450 63,750
24 BOLATAEVA, Natela 226 GEO 16,200 16,250 15,250 15,900 63,600
25 KRATOCHWILL, Spela 252 SLO 16,350 15,200 15,950 15,950 63,450
26 BEREZINA, Polina 223 ESP 15,850 15,550 16,050 15,750 63,200
27 BOGDANOVA, Olga 219 EST 16,050 15,250 16,050 15,600 62,950
28 JUNG, Laura 250 GER 15,350 15,600 15,550 16,400 62,900
29 TSETSADZE, Liana 233 GEO 15,650 15,950 15,250 15,800 62,650
30 BEREZKO-MARGGRANDER, Jana 227 GER 15,750 15,450 15,000 16,000 62,200
31 LIU, Jiahui 206 CHN 13,650 15,750 16,100 16,100 61,600
32 KVIECZYNSKI, Angelica 231 BRA 15,000 15,200 15,150 15,300 60,650
33 HALFORD, Laura 220 GBR 15,250 15,300 14,700 15,350 60,600
34 WANG, Lingyun 230 CHN 15,100 15,450 14,950 14,400 59,900
35 WHELAN, Carmen 215 CAN 13,750 14,750 15,300 15,450 59,250
36 CASTILLO GALINDO, Rut 217 MEX 14,550 15,400 15,350 13,950 59,250
37 KABRITS, Laurabell 218 EST 15,150 14,400 14,650 14,950 59,150
38 DIAZ ARNAL, Karla 247 MEX 12,950 14,000 15,650 15,550 58,150
39 RANTSI, Kati 228 FIN 15,250 15,700 12,250 14,450 57,650
40 VALENTE, Rafaela 205 POR 13,100 13,650 15,600 15,150 57,500
41 SVIRINA, Anna 243 ARM 15,450 15,300 11,200 14,750 56,700
42 KECZA, Daniella 248 HUN 15,150 12,800 13,550 15,200 56,700
43 NIKOLOVA, Natali 212 CAN 14,100 13,250 14,250 14,300 55,900
44 PRINCE, Danielle 238 AUS 13,750 14,650 13,300 13,600 55,300
45 SWENSEN, Emilie 239 NOR 14,400 13,100 13,750 13,100 54,350
46 GIORGI, Camila 214 ARG 12,800 13,050 12,600 13,450 51,900
47 PETTERSSON, Anna 234 SWE 12,350 13,050 12,750 12,750 50,900
48 CHIA, Daphne Theresa 221 SIN 12,600 12,600 11,900 12,000 49,100
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:53 | Сообщение # 65
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:56 | Сообщение # 66
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 22:57 | Сообщение # 67
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
KaterinkaДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:37 | Сообщение # 68
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline




KaterinkaДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:37 | Сообщение # 69
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline




KaterinkaДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:37 | Сообщение # 70
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline



Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!