Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Работа в Германии. Требуется тренер по художественной гимнастике
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 28.03.2024, 22:44
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » World Cup Lisbon (Portugal), 26–29.03.2015
World Cup Lisbon (Portugal), 26–29.03.2015
KaterinkaДата: Среда, 04.02.2015, 18:44 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline

WORLD CUP SERIES 2015
26–29.03.2015, Lisbon (Portugal)


29.03 15:00-18:47 - Livestream (ONLY FINALS WORLD CUP): http://www.rtp.pt/play/direto/rtp2
LIVE RESULTS: http://liveresults.sytes.net/worldcup2015/
International Tournament: Qualifications: Rope - Hoop - Ball - Clubs - Groups
International Tournament: Finals: Rope - Hoop - Ball - Clubs - Groups

World Cup: Qualifications: Individuals - Groups - Hoop - Ball - Clubs - Ribbon
World Cup: Finals: Groups - Hoop - Ball - Clubs - Ribbon
Schedule:
March, 27th:
10:30-13:30 Individual Junior Q Ball-Clubs
15:15-16:15 Team Junior Q2 5Balls
17:30-18:50 Individual Senior Q Hoop-Ball Group A
19:45-21:05 Individual Senior Q Hoop-Ball Group B
21:10-22:30 Individual Senior Q Hoop-Ball Group C

March, 28th:
14:00-15:15 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group B
15:30-16:00 Team Senior Q Clubs+Hoops Group B
16:15-17:30 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group C
17:45-18:20 Team Senior Q Clubs+Hoops Group A
18:30-19:50 Individual Senior Q Clubs-Ribbon Group A

March, 29th:
11:15-12:45 Individual Junior EF Finals
15:00-15:45 Team Senior 5Ribbons EF Finals
15:45-16h45 individual Senior Hoop-Ball EF Finals
16:45-17:30 Team Senior Clubs+Hoops EF Finals
17:30-18:30 Individual Senior Clubs-Ribbon EF Finals
19:00 Gala Show
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 10:47 | Сообщение # 51
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Hoop

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,500 9,500 0,000 19,000
2 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,300 9,350 0,000 18,650
3 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,950 9,200 0,000 18,150
4 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,900 9,000 0,000 17,900
5 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 8,800 9,100 0,000 17,900
6 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,750 9,100 0,000 17,850
7 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,600 8,550 0,000 17,150
8 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,500 8,650 0,000 17,150
9 ZENG, Laura 232 USA 8,450 8,650 0,000 17,100
10 BAZHKO, Hanna 251 BLR 8,250 8,850 0,000 17,100
11 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,550 8,500 0,000 17,050
12 VLADINOVA, Neviana 208 BUL 8,400 8,600 0,000 17,000
13 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,350 8,650 0,000 17,000
14 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 8,250 8,700 0,000 16,950
15 ROMANOVA, Eleonora 244 UKR 8,250 8,700 0,000 16,950
16 RUSSO, Alessia 249 ITA 8,250 8,650 0,000 16,900
17 KERBER, Jasmine 225 USA 8,250 8,600 0,000 16,850
18 VOLKOVA, Ekaterina 236 FIN 8,200 8,600 0,000 16,800
19 ASSYMOVA, Aliya 204 KAZ 8,100 8,600 0,000 16,700
20 KRATOCHWILL, Spela 252 SLO 8,000 8,350 0,000 16,350
21 ASHIRBAYEVA, Sabina 222 KAZ 7,700 8,600 0,000 16,300
22 BOLATAEVA, Natela 226 GEO 7,700 8,500 0,000 16,200
23 BOGDANOVA, Olga 219 EST 7,800 8,250 0,000 16,050
24 SHAFIZADA, Gulsum 242 AZE 8,350 7,700 0,000 16,050
25 BEREZINA, Polina 223 ESP 7,800 8,050 0,000 15,850
26 BEREZKO-MARGGRANDER, Jana 227 GER 8,200 7,850 0,300 15,750
27 TSETSADZE, Liana 233 GEO 7,600 8,050 0,000 15,650
28 BERTOLINI, Veronica 241 ITA 7,800 7,750 0,000 15,550
29 SVIRINA, Anna 243 ARM 7,350 8,100 0,000 15,450
30 JUNG, Laura 250 GER 8,000 7,650 0,300 15,350
31 HALFORD, Laura 220 GBR 7,300 7,950 0,000 15,250
32 RANTSI, Kati 228 FIN 7,250 8,000 0,000 15,250
33 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 7,700 7,800 0,300 15,200
34 KABRITS, Laurabell 218 EST 7,250 7,900 0,000 15,150
35 KECZA, Daniella 248 HUN 7,100 8,050 0,000 15,150
36 WANG, Lingyun 230 CHN 7,100 8,000 0,000 15,100
37 KVIECZYNSKI, Angelica 231 BRA 7,500 7,500 0,000 15,000
38 CASTILLO GALINDO, Rut 217 MEX 6,950 7,600 0,000 14,550
39 SWENSEN, Emilie 239 NOR 6,450 7,950 0,000 14,400
40 NIKOLOVA, Natali 212 CAN 6,700 7,400 0,000 14,100
41 WHELAN, Carmen 215 CAN 6,300 7,450 0,000 13,750
42 PRINCE, Danielle 238 AUS 6,050 7,700 0,000 13,750
43 LIU, Jiahui 206 CHN 6,850 7,100 0,300 13,650
44 VALENTE, Rafaela 205 POR 6,250 6,850 0,000 13,100
45 DIAZ ARNAL, Karla 247 MEX 6,300 7,250 0,600 12,950
46 GIORGI, Camila 214 ARG 5,600 7,200 0,000 12,800
47 CHIA, Daphne Theresa 221 SIN 5,450 7,150 0,000 12,600
48 PETTERSSON, Anna 234 SWE 5,950 7,000 0,600 12,350
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 10:48 | Сообщение # 52
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
World Cup: Qualifications: Ball

Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 MAMUN, Margarita 203 RUS 9,500 9,400 0,000 18,900
2 SOLDATOVA, Aleksandra 216 RUS 9,250 9,400 0,000 18,650
3 KUDRYAVTSEVA, Yana 211 RUS 9,150 8,850 0,000 18,000
4 DURUNDA, Marina 237 AZE 8,850 8,850 0,000 17,700
5 SON, Yeon Jae 240 KOR 8,900 8,800 0,000 17,700
6 RIVKIN, Neta 246 ISR 8,600 8,850 0,000 17,450
7 ROMANOVA, Eleonora 244 UKR 8,600 8,600 0,000 17,200
8 HALKINA, Katsiaryna 245 BLR 8,450 8,750 0,000 17,200
9 HAYAKAWA, Sakura 224 JPN 8,500 8,700 0,000 17,200
10 MINAGAWA, Kaho 213 JPN 8,550 8,650 0,000 17,200
11 MATEVA, Mariya 207 BUL 8,450 8,600 0,000 17,050
12 BERTOLINI, Veronica 241 ITA 8,400 8,550 0,000 16,950
13 KERBER, Jasmine 225 USA 8,400 8,500 0,000 16,900
14 VOLKOVA, Ekaterina 236 FIN 8,400 8,400 0,000 16,800
15 ZENG, Laura 232 USA 8,350 8,400 0,000 16,750
16 VLADINOVA, Neviana 208 BUL 8,350 8,400 0,000 16,750
17 FILANOVSKY, Victoria 210 ISR 8,250 8,500 0,000 16,750
18 BAZHKO, Hanna 251 BLR 8,400 8,250 0,000 16,650
19 ASHIRBAYEVA, Sabina 222 KAZ 8,050 8,500 0,000 16,550
20 BOLATAEVA, Natela 226 GEO 8,000 8,250 0,000 16,250
21 TSETSADZE, Liana 233 GEO 7,950 8,000 0,000 15,950
22 RUSSO, Alessia 249 ITA 7,750 8,050 0,000 15,800
23 LIU, Jiahui 206 CHN 7,650 8,100 0,000 15,750
24 RANTSI, Kati 228 FIN 7,550 8,150 0,000 15,700
25 JUNG, Laura 250 GER 7,650 7,950 0,000 15,600
26 BEREZINA, Polina 223 ESP 7,450 8,100 0,000 15,550
27 BEREZKO-MARGGRANDER, Jana 227 GER 7,250 8,200 0,000 15,450
28 WANG, Lingyun 230 CHN 7,450 8,000 0,000 15,450
29 CASTILLO GALINDO, Rut 217 MEX 7,500 7,900 0,000 15,400
30 HALFORD, Laura 220 GBR 7,450 7,850 0,000 15,300
31 SVIRINA, Anna 243 ARM 7,300 8,000 0,000 15,300
32 BOGDANOVA, Olga 219 EST 7,650 7,600 0,000 15,250
33 KVIECZYNSKI, Angelica 231 BRA 7,400 7,800 0,000 15,200
34 KRATOCHWILL, Spela 252 SLO 7,350 7,850 0,000 15,200
35 SHAFIZADA, Gulsum 242 AZE 7,700 7,600 0,300 15,000
36 WHELAN, Carmen 215 CAN 6,950 7,800 0,000 14,750
37 MAZUR, Viktoriia 229 UKR 7,600 7,700 0,600 14,700
38 PRINCE, Danielle 238 AUS 6,700 7,950 0,000 14,650
39 KABRITS, Laurabell 218 EST 6,750 7,650 0,000 14,400
40 ASSYMOVA, Aliya 204 KAZ 6,950 7,200 0,000 14,150
41 DIAZ ARNAL, Karla 247 MEX 6,600 7,400 0,000 14,000
42 VALENTE, Rafaela 205 POR 6,350 7,300 0,000 13,650
43 NIKOLOVA, Natali 212 CAN 6,000 7,250 0,000 13,250
44 SWENSEN, Emilie 239 NOR 5,500 7,600 0,000 13,100
45 PETTERSSON, Anna 234 SWE 5,450 7,600 0,000 13,050
46 GIORGI, Camila 214 ARG 5,700 7,350 0,000 13,050
47 KECZA, Daniella 248 HUN 6,650 6,750 0,600 12,800
48 CHIA, Daphne Theresa 221 SIN 5,400 7,200 0,000 12,600
KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:53 | Сообщение # 53
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:54 | Сообщение # 54
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:55 | Сообщение # 55
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:55 | Сообщение # 56
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:55 | Сообщение # 57
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:55 | Сообщение # 58
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:55 | Сообщение # 59
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 28.03.2015, 12:56 | Сообщение # 60
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » World Cup Lisbon (Portugal), 26–29.03.2015
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!