«Юные гимнастки», 16-21.11.2014, Белгород
| |
Katerinka | Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:21 | Сообщение # 1 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
| Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» (индивидуальная программа и групповые упражнения) 16-21.11.2014, Белгород Соревнования пройдут в УСК С.Хоркиной, по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, д.3 https://vk.com/usc_bsu
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:35 | Сообщение # 21 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
|
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:36 | Сообщение # 22 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
|
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:11 | Сообщение # 23 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
|
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:41 | Сообщение # 24 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
|
|
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:53 | Сообщение # 26 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
| Сегодня, 17 ноября, учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной открыл свои двери для любителей художественной гимнастики – в 17 часов состоялось торжественное открытие всероссийского соревнования «Юные гимнастки».
На это мероприятие съехались участники из разных субъектов Российской Федерации: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Пензенская, Тульская, Омская, Ростовская и Белгородская области. Всего более тысячи участниц возрастом 11-12 лет покажут свое мастерство перед судьями. Соревнования будут проходить до 20 ноября.
https://vk.com/usc_bsu?w=wall-52058213_403
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:16 | Сообщение # 27 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
| Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» 16-21 ноября 2014 г. г. Белгород 18.11.2014 г. 2002 – 2003 г.р.
| 10:05 | 10:25 | 1 поток | 1 | Анашкина Анна | 2002 | Москва | 1р. | 1 | МГФСО | 251658240 | 2 | Кузнецова Анна | 2002 | Владимирская Обл. | 1р. | 2 | ВС РФ | 251658240 | 3 | Маевская Яна | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 3 | Юность России | 251658240 | 4 | Подымаева Екатерина | 2002 | Красноярский Край | 1р. | 4 | Спортивные Клубы | 251658240 | 5 | Таныгина Екатерина | 2003 | Иркутская Обл. | 1р. | 5 | Авангард | 251658240 | 6 | Быстрова Александра | 2003 | Санкт-Петербург | 3р. | 6 | Буревестник | 251658240 | 7 | Караванова Анна | 2003 | Москва | 1р. | 7 | Локомотив | 251658240 | 8 | Богацкова Елизавета | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 8 | Динамо | 251658240 | 9 | Лопухинова Анастасия | 2003 | Московская обл. | 1р. | 9 | Русь | 251658240 |
| 10:25 | 10:45 | 2 поток | 1 | Маршева Анастасия | 2003 | Московская обл. | 1р. | 1 | Спортивные Клубы | 251658240 | 2 | Юрченко Анна | 2003 | Москва | 1р. | 2 | МГФСО | 251658240 | 3 | Нагорная Стефания | 2003 | Московская обл. | 1р. | 3 | Локомотив | 251658240 | 4 | Каменская Таисия | 2002 | Москва | 1р. | 4 | Россия | 251658240 | 5 | Ажинова Дарья | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 5 | Россия | 251658240 | 6 | Лоц Екатерина | 2002 | Рязанская Обл. | 1р. | 6 | Юность России | 251658240 | 7 | Холостова Алина | 2003 | Москва | 1р. | 7 | МГФСО | 251658240 | 8 | Буторина Есения | 2003 | Мурманская Обл. | 2 р. | 8 | Авангард | 251658240 | 9 | Полонеева Ксения | 2002 | Астраханская Обл. | 1р. | 9 | Динамо | 251658240 |
| 10:45 | 11:05 | 3 поток | 1 | Семенова Александра | 2003 | Москва | 1р. | 1 | Локомотив | 251658240 | 2 | Дукова Полина | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 2 | Юность России | 251658240 | 3 | Ивкина Агата | 2002 | Ульяновская Обл. | 1р. | 3 | ВС РФ | 251658240 | 4 | Гобыча Елизавета | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 4 | Юность России | 251658240 | 5 | Попова Мария | 2003 | Нижегородская обл | 1р. | 5 | Динамо | 251658240 | 6 | Васильева Алена | 2002 | Свердловская обл. | 1р. | 6 | Динамо | 251658240 | 7 | Романчева Валерия | 2003 | Калининградская об | 1р. | 7 | Спортивные Клубы | 251658240 | 8 | Кряженкова Юлия | 2002 | Волгоградская Обл. | 2 р. | 8 | ВС РФ | 251658240 | 9 | Лактионова Екатерина | 2003 | Москва | 1р. | 9 | Спартак | 251658240 |
| 11:05 | 11:25 | 4 поток | 1 | Смирнова Алина | 2003 | Липецкая Обл. | 1р. | 1 | Авангард | 251658240 | 2 | Борисова Анастасия | 2003 | Санкт-Петербург | 2 р. | 2 | Авангард | 251658240 | 3 | Парфентьева Дарья | 2003 | Сахалинская Обл. | 1р. | 3 | Спортивные Клубы | 251658240 | 4 | Маркова Елизавета | 2003 | Санкт-Петербург | 1р. | 4 | Авангард | 251658240 | 5 | Брушевич Злата | 2003 | Томская Обл. | 1р. | 5 | ВС РФ | 251658240 | 6 | Павловская Полина | 2003 | Санкт-Петербург | 1р. | 6 | Русь | 251658240 | 7 | Кулешова Софья | 2003 | Ростовская Обл. | 1р. | 7 | Россия | 251658240 | 8 | Трубникова Дарья | 2003 | Калужская Обл. | 1р. | 8 | Россия | 251658240 | 9 | Пронина Рамина | 2002 | Республика Татарс. | 1р. | 9 | Русь | 251658240 |
| 11:25 | 11:45 | 5 поток | 1 | Малякина Полина | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 1 | Авангард | 251658240 | 2 | Ласточкина Виктория | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 2 | Спортивные Клубы | 251658240 | 3 | Глотова Ульяна | 2002 | Белгородская Обл. | 1р. | 3 | 251658240 | 4 | Мяснянкина Юлия | 2003 | Томская Обл. | 1р. | 4 | Авангард | 251658240 | 5 | Казанина Олеся | 2002 | Владимирская Обл. | 1р. | 5 | ВС РФ | 251658240 | 6 | Барцева Полина | 2003 | Ярославская Обл. | 1р. | 6 | Россия | 251658240 | 7 | Шимко Елизавета | 2002 | Воронежская Обл. | 1р. | 7 | Буревестник | 251658240 | 8 | Амельченко Радмила | 2003 | Белгородская Обл. | 2 р. | 8 | Русь | 251658240 | 9 | Цуканова Мария | 2002 | Волгоградская Обл. | 1р. | 9 | Динамо | 251658240 |
| 11:45 | 12:05 | 6 поток | 1 | Казадаева Мария | 2003 | Санкт-Петербург | 3 р. | 1 | Буревестник | 251658240 | 2 | Победушкина Мария | 2002 | Москва | 1р. | 2 | Россия | 251658240 | 3 | Белова Мария | 2003 | Москва | 1р. | 3 | Локомотив | 251658240 | 4 | Баширова Камила | 2002 | Республика Татарс. | 1р. | 4 | Юность России | 251658240 | 5 | Кузнецова Валерия | 2002 | Омская Обл. | 1р. | 5 | ВС РФ | 251658240 | 6 | Медведева Екатерина | 2003 | Москва | 1р. | 6 | МГФСО | 251658240 | 7 | Озтюрг Аделя | 2003 | Московская обл. | 1р. | 7 | Русь | 251658240 | 8 | Макеева Екатерина | 2002 | Республика Мордов | 1р. | 8 | Спартак | 251658240 | 9 | Сычева Полина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 9 | Спортивные Клубы | 251658240 |
| 12:05 | 12:25 | 7 поток | 1 | Варивода Валерия | 2003 | Алтайский край | 1р. | 1 | Авангард | 251658240 | 2 | Стрепкова Полина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 2 | ВС РФ | 251658240 | 3 | Кочергина Александра | 2002 | Краснодарский край | 1р. | 3 | Спортивные Клубы | 251658240 | 4 | Пономаренко Мария | 2003 | Белгородская Обл. | 1р. | 4 | 251658240 | 5 | Иванова Софья | 2002 | Новосибирская Обл | 1р. | 5 | Спартак | 251658240 | 6 | Степанова Полина | 2002 | Самарская Обл. | 1р. | 6 | ВС РФ | 251658240 | 7 | Соколова Анна | 2002 | Московская обл. | 1р. | 7 | Русь | 251658240 | 8 | Колетвинцева Дарья | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 8 | Локомотив | 251658240 | 9 | Золотова Софья | 2002 | Москва | 1р. | 9 | Россия | 251658240 |
| 12:25 | 12:45 | 8 поток | 1 | Михайлова Александра | 2003 | Ульяновская Обл. | 2 р. | 1 | Динамо | 251658240 | 2 | Коршкова Валерия | 2002 | Кемеровская Обл. | 1р. | 2 | Динамо | 251658240 | 3 | Кутлаева Юлия | 2003 | Хмао | 1р. | 3 | Юность России | 251658240 | 4 | Киселева Юлия | 2002 | Москва | 1р. | 4 | МГФСО | 251658240 | 5 | Лозина Яна | 2002 | Москва | 1р. | 5 | МГФСО | 251658240 | 6 | Метелькова Карина | 2003 | Московская обл. | 2 р. | 6 | Юность России | 251658240 | 7 | Курмаева Мария | 2003 | Ивановская Обл. | 1р. | 7 | Русь | 251658240 | 8 | Каменщикова Анна | 2003 | Москва | 1р. | 8 | Россия | 251658240 | 9 | Иванова Валерия | 2003 | Ивановская Обл. | 2 р. | 9 | Авангард | 251658240 |
| 12:45 | 13:05 | 9 поток | 1 | Аниськина Елизавета | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 1 | ВС РФ | 251658240 | 2 | Липина Алеся | 2003 | Красноярский Край | 2 р. | 2 | Спартак | 251658240 | 3 | Кемелова Кристина | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 3 | Буревестник | 251658240 | 4 | Коваленко Ксения | 2002 | Республика Крым | 1р. | 4 | 251658240 | 5 | Моржухина Ульяна | 2003 | Калининградская об | 1р. | 5 | Россия | 251658240 | 6 | Белоусова Полина | 2003 | Самарская Обл. | 2 р. | 6 | Локомотив | 251658240 | 7 | Васильева Карина | 2003 | Москва | 1р. | 7 | МГФСО | 251658240 | 8 | Мешкова Софья | 2003 | Краснодарский край | 1р. | 8 | ВС РФ | 251658240 | 9 | Агишева Амина | 2003 | Ростовская Обл. | 2 р. | 9 | Спортивные Клубы | 251658240 | 10 | Фензель Елизавета | 2003 | Кемеровская Обл. | 1р. | 10 | Динамо | 251658240 | 11 | Ярославцева Анастасия | 2002 | Москва | 1р. | 11 | МГФСО | 251658240 | 13:05 | 14:00 | Награждение команд групповых упражнений, перерыв |
| 14:00 | 14:20 | 10 поток | 1 | Бобышева Полина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 1 | Спортивные Клубы | 251658240 | 2 | Варыпаева Екатерина | 2002 | Калининградская | 1р. | 2 | Юность России | 251658240 | 3 | Беляева Тамара | 2003 | Белгородская Обл. | 1р. | 3 | 251658240 | 4 | Крайнова Виктория | 2002 | Ульяновская Обл. | 1р. | 4 | Динамо | 251658240 | 5 | Перфильева Алина | 2003 | Алтайский край | 1р. | 5 | Спартак | 251658240 | 6 | Орлова Полина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 6 | Спартак | 251658240 | 7 | Горбатина Валерия | 2002 | Калужская Обл. | 1р. | 7 | Авангард | 251658240 | 8 | Смирнова Анжелина | 2003 | Свердловская обл. | 1р. | 8 | Динамо | 251658240 | 9 | Галич Анастасия | 2002 | Московская обл. | 1р. | 9 | Локомотив | 251658240 |
| 14:20 | 14:40 | 11 поток | 1 | Суслова Александра | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 1 | Авангард | 251658240 | 2 | Зинченко Юлия | 2002 | Республика | 1р. | 2 | Динамо | 251658240 | 3 | Брылякова Дарья | 2003 | Красноярский Край | 2 р. | 3 | Русь | 251658240 | 4 | Перевозчикова Дарья | 2003 | Омская Обл. | 1р. | 4 | ВС РФ | 251658240 | 5 | Караванова София | 2003 | Москва | 1р. | 5 | Локомотив | 251658240 | 6 | Полстянная Елизавета | 2003 | Москва | 1р. | 6 | Россия | 251658240 | 7 | Илюхина Вероника | 2002 | Москва | 1р. | 8 | МГФСО | 251658240 | 8 | Пестова Юлия | 2002 | Нижегородская | 1р. | 9 | Спартак | 251658240 |
| 14:40 | 15:00 | 12 поток | 1 | Шулыпа Елена | 2003 | Республика Коми | 1р. | 1 | Юность России | 251658240 | 2 | Фокеева Мария | 2002 | Московская обл. | 1р. | 2 | Россия | 251658240 | 3 | Клименкова Валерия | 2002 | Красноярский Край | 1р. | 3 | Спортивные Клубы | 251658240 | 4 | Лебедева Анна | 2002 | Ивановская Обл. | 1р. | 4 | Русь | 251658240 | 5 | Ересько Елизавета | 2003 | Санкт-Петербург | 3 р. | 5 | Авангард | 251658240 | 6 | Безрукова Анастасия | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 6 | Динамо | 251658240 | 7 | Романова Екатерина | 2003 | Москва | 2 р. | 7 | МГФСО | 251658240 | 8 | Оноприйчук Алина | 2003 | Новосибирская Обл | 1р. | 8 | Спортивные Клубы | 251658240 | 9 | Арисова Алина | 2002 | Москва | 1р. | 9 | Спартак | 251658240 |
| 15:00 | 15:20 | 13 поток | 1 | Озгюр Ирем | 2003 | Воронежская Обл. | 1р. | 1 | Авангард | 251658240 | 2 | Пигарева Зоя | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 2 | Спортивные Клубы | 251658240 | 3 | Суша Анастасия | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 3 | Буревестник | 251658240 | 4 | Мягкова Елизавета | 2002 | Рязанская Обл. | 2 р. | 4 | Юность России | 251658240 | 5 | Попова Анна | 2003 | Москва | 2 р. | 5 | МГФСО | 251658240 | 6 | Кузнецова Полина | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 6 | Авангард | 251658240 | 7 | Лобанова Марина | 2002 | Нижегородская | 1р. | 7 | Локомотив | 251658240 | 8 | Титова Василина | 2002 | Тульская Обл. | 1р. | 8 | Авангард | 251658240 | 9 | Лакирева Ольга | 2003 | Челябинская Обл. | 1р. | 9 | Русь | 251658240 |
| 15:20 | 15:40 | 14 поток | 1 | Ткач Наталья | 2002 | Республика Крым | 1р. | 1 | 251658240 | 2 | Асанова Адиле | 2002 | Республика Крым | 1р. | 2 | 251658240 | 3 | Никонова Кристина | 2003 | Москва | 1р. | 3 | МГФСО | 251658240 | 4 | Науменко Милана | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 4 | Локомотив | 251658240 | 5 | Игошена Валерия | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 5 | Динамо | 251658240 | 6 | Леньшина Екатерина | 2003 | Ивановская Обл. | 2 р. | 6 | Авангард | 251658240 | 7 | Пестова Светлана | 2002 | Нижегородская | 1р. | 7 | Спартак | 251658240 | 8 | Сирицина Полина | 2002 | Москва | 1р. | 8 | ВС РФ | 251658240 | 9 | Дуплински Алина | 2002 | Кемеровская Обл. | 1р. | 9 | Динамо | 251658240 |
| 15:40 | 16:00 | 15 поток | 1 | Баранова Елизавета | 2003 | Санкт-Петербург | 1р. | 1 | Спартак | 251658240 | 2 | Пронина Елизавета | 2003 | Пензенская Обл. | 2 р. | 2 | Буревестник | 251658240 | 3 | Левыкина Алла | 2003 | Ставропольский кр | 1р. | 3 | Русь | 251658240 | 4 | Петрова Анастасия | 2003 | Астраханская Обл. | 1р. | 4 | ВС РФ | 251658240 | 5 | Водопьянова Юлия | 2003 | Нижегородская обл | 1р. | 5 | Локомотив | 251658240 | 6 | Венер Ангелика | 2002 | Орловская Обл. | 1р. | 6 | Авангард | 251658240 | 7 | Абдурахманова Камила | 2003 | Санкт-Петербург | 2 р. | 7 | Юность России | 251658240 | 8 | Сараева Дарья | 2003 | Москва | 1р. | 8 | МГФСО | 251658240 | 9 | Илюхина Анна | 2002 | Калужская Обл. | 1р. | 9 | Россия | 251658240 |
| 16:00 | 16:20 | 16 поток | 1 | Милованова Лидия | 2003 | Волгоградская Обл. | 2 р. | 1 | Динамо | 251658240 | 2 | Асанова Мария | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 2 | ВС РФ | 251658240 | 3 | Орлик Луиза | 2002 | Свердловская обл. | 1р. | 3 | Россия | 251658240 | 4 | Скобельцева Арина | 2003 | Волгоградская Обл. | 2 р. | 4 | ВС РФ | 251658240 | 5 | Кошевая Виктория | 2003 | Москва | 2 р. | 5 | МГФСО | 251658240 | 6 | Илюхина Яна | 2002 | Самарская Обл. | 1р. | 6 | Локомотив | 251658240 | 7 | Караджикова Дарья | 2003 | Краснодарский край | 1р. | 7 | Спартак | 251658240 | 8 | Сергеева Анастасия | 2003 | Санкт-Петербург | 1р. | 8 | Россия | 251658240 | 9 | Чарушина Алиса | 2003 | Москва | 1р. | 9 | МГФСО | 251658240 |
| 16:20 | 16:30 | Перерыв |
| 16:30 | 16:50 | 17 поток | 1 | Чистякова Анастасия | 2003 | Мурманская Обл. | 1р. | 1 | Спартак | 251658240 | 2 | Гавриленко Ксения | 2003 | Белгородская Обл. | 1р. | 2 | Локомотив | 251658240 | 3 | Тинзенгольт Юлия | 2003 | Московская обл. | 1р. | 3 | Спортивные Клубы | 251658240 | 4 | Аюпова Екатерина | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 4 | Буревестник | 251658240 | 5 | Прокушева Анастасия | 2002 | Республика Коми | 1р. | 5 | Русь | 251658240 | 6 | Афанасьева Алена | 2003 | Москва | 1р. | 6 | МГФСО | 251658240 | 7 | Алексеева Александра | 2002 | Ярославская Обл. | 2 р. | 7 | Русь | 251658240 | 8 | Сингатуллина Валерия | 2002 | Белгородская Обл. | 1р. | 8 | Локомотив | 251658240 | 9 | Шевцова Дарина | 2002 | Красноярский Край | 1р. | 9 | Спортивные Клубы | 251658240 |
| 16:50 | 17:10 | 18 поток | 1 | Смирнова Дарья | 2003 | Республика | 1р. | 1 | Буревестник | 251658240 | 2 | Митяева Татьяна | 2002 | Москва | 1р. | 2 | Спортивные Клубы | 251658240 | 3 | Менжинская Диана | 2003 | Москва | 1р. | 3 | МГФСО | 251658240 | 4 | Иванова Валерия | 2003 | Ленинградская обл. | 2 р. | 4 | Русь | 251658240 | 5 | Кузьмина Дарья | 2003 | Томская Обл. | 1р. | 5 | Русь | 251658240 | 6 | Чанос Анастасия | 2002 | Москва | 1р. | 6 | Спартак | 251658240 | 7 | Васильева Дарья | 2002 | Тульская Обл. | 1р. | 7 | Локомотив | 251658240 | 8 | Маркова Ксения | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 8 | Буревестник | 251658240 | 9 | Инчина Ульяна | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 9 | Локомотив | 251658240 |
| 17:10 | 17:30 | 19 поток | 1 | Ромаментьева Диана | 2002 | Ярославская Обл. | 1р. | 1 | Локомотив | 251658240 | 2 | Павлова Анастасия | 2002 | Мурманская Обл. | 2 р. | 2 | Русь | 251658240 | 3 | Расщупкина Камилла | 2003 | Москва | 1р. | 3 | Локомотив | 251658240 | 4 | Кочиева Виктория | 2002 | Рсо-Алания | 1р. | 4 | Буревестник | 251658240 | 5 | Изотова Мария | 2003 | Астраханская Обл. | 1р. | 5 | Динамо | 251658240 | 6 | Бачинская Полина | 2003 | Омская Обл. | 1р. | 6 | ВС РФ | 251658240 | 7 | Самуйлина Екатерина | 2003 | Москва | 1р. | 7 | Россия | 251658240 | 8 | Оприш Елизавета | 2003 | Москва | 1р. | 8 | Россия | 251658240 | 9 | Калинина Евгения | 2003 | Мурманская Обл. | 1р. | 9 | Русь | 251658240 |
| 17:30 | 17:50 | 20 поток | 1 | Зенцова Елизавета | 2002 | Республика Крым | 2 р. | 1 | Буревестник | 251658240 | 2 | Стоякина Полина | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 2 | Спартак | 251658240 | 3 | Хрулина Арина | 2002 | Москва | 2 р. | 3 | МГФСО | 251658240 | 4 | Опарина Арина | 2003 | Республика Крым | 1р. | 4 | 251658240 | 5 | Орлова Анастасия | 2003 | Новосибирская Обл | 1р. | 5 | Спортивные Клубы | 251658240 | 6 | Ананьева Елизавета | 2002 | Волгоградская Обл. | 1р. | 6 | Юность России | 251658240 | 7 | Андреева Арина | 2003 | Московская обл. | 1р. | 7 | Локомотив | 251658240 | 8 | Джуркина Анастасия | 2002 | Московская обл. | 1р. | 8 | Спортивные Клубы | 251658240 | 9 | Сычева Дарья | 2003 | Ивановская Обл. | 1р. | 9 |
| 17:50 | 18:10 | 21 поток | 1 | Морозова Марина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 1 | Россия | 251658240 | 2 | Козленкова Яна | 2002 | Волгоградская Обл. | 1р. | 2 | Буревестник | 251658240 | 3 | Костюченко Полина | 2003 | Московская обл. | 2 р. | 3 | Юность России | 251658240 | 4 | Гранчак Алина | 2002 | Калининградская | 1р. | 4 | Россия | 251658240 | 5 | Бобрик Дарья | 2003 | Калининградская | 1р. | 5 | Локомотив | 251658240 | 6 | Шишкина Лидия | 2003 | Воронежская Обл. | 1р. | 6 | Авангард | 251658240 | 7 | Гарифуллина Луиза | 2003 | Республика Татарст. | 2 р. | 7 | Юность России | 251658240 | 8 | Садомская Ольга | 2002 | Московская обл. | 1р. | 8 | Юность России | 251658240 | 9 | Котова Ирина | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 9 | Русь | 251658240 |
| 18:10 | 18:30 | 22 поток | 1 | Лютикова Полина | 2002 | Москва | 1р. | 1 | Спартак | 251658240 | 2 | Страшко Анна | 2003 | Московская обл. | 1р. | 2 | Авангард | 251658240 | 3 | Телятникова Кристина | 2003 | Нижегородская обл | 1р. | 3 | Спартак | 251658240 | 4 | Барбэскумпэ Дарья | 2002 | Московская обл. | 1р. | 5 | Спортивные Клубы | 251658240 | 5 | Морозли Анна | 2003 | Свердловская обл. | 1р. | 6 | Спартак | 251658240 | 6 | Миронова Валентина | 2002 | Москва | 1р. | 7 | Россия | 251658240 | 7 | Пестикова Алина | 2002 | Ярославская Обл. | 1р. | 8 | Юность России | 251658240 | 8 | Шматковская Ольга | 2003 | Свердловская обл. | 1р. | 9 | Юность России | 251658240 | 9 | Мережко Юлия | 2003 | Нижний Новгород | 1р. | 9 | Динамо | 251658240 |
| 18:30 | 18:50 | 23 поток | 1 | Суслова Юлия | 2002 | Липецкая Обл. | 1р. | 1 | Русь | 251658240 | 2 | Гузенкова Анастасия | 2002 | Белгородская Обл. | 1р. | 3 | ВС РФ | 251658240 | 3 | Скоробогатова Яна | 2003 | Краснодарский край | 1р. | 4 | Динамо | 251658240 | 4 | Гаврилова Василиса | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 5 | Авангард | 251658240 | 5 | Ерошенко Никия | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 6 | Юность России | 251658240 | 6 | Тимофеева Валерия | 2003 | Волгоградская Обл. | 1р. | 7 | Динамо | 251658240 | 7 | Земляная Анастасия | 2002 | Волгоградская Обл. | 1р. | 8 | ВС РФ | 251658240 | 8 | Коротаева Юлиана | 2002 | Белгородская Обл. | 1р. | 9 |
| 18:50 | 19:10 | 24 поток | 1 | Любушкина Анастасия | 2002 | Московская обл. | 1р. | 1 | Русь | 251658240 | 2 | Приданникова Дарья | 2002 | Свердловская обл. | 1р. | 2 | Юность России | 251658240 | 3 | Дроздова Мария | 2002 | Москва | 1р. | 3 | МГФСО | 251658240 | 4 | Федорова Людмила | 2003 | Москва | 1р. | 4 | Спартак | 251658240 | 5 | Кулик Наталья | 2003 | Приморский край | 2 р. | 5 | Спартак | 251658240 | 6 | Кокина Елена | 2002 | Омская Обл. | 1р. | 6 | ВС РФ | 251658240 | 7 | Чаплина Екатерина | 2003 | Кемеровская Обл. | 1р. | 7 | Динамо | 251658240 | 8 | Полянина Анна | 2002 | Красноярский Край | 2 р. | 8 | Спартак | 251658240 | 9 | Пичужкина Елизавета | 2002 | Москва | 1р. | 9 | Спортивные Клубы | 251658240 |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:38 | Сообщение # 28 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
| Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» 16-21 ноября 2014 г. г. Белгород 19.11.2014 г. 2002 – 2003 г.р.
| 8:30 | 9:02 | 1 поток | 1 | Караджикова Дарья | 2003 | Краснодарский край | 1р. | 1 | 2 | Спартак | 2 | Орлова Анастасия | 2003 | Новосибирская Обл | 1р. | 2 | 1 | Спортивные Клубы | 3 | Мягкова Елизавета | 2002 | Рязанская Обл. | 2 р. | 1 | 2 | Юность России | 4 | Ерошенко Никия | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 2 | 1 | Юность России | 5 | Кутлаева Юлия | 2003 | ХМАО | 1р. | 1 | 2 | Юность России | 6 | Перевозчикова Дарья | 2003 | Омская Обл. | 1р. | 2 | 1 | ВС РФ | 7 | Малякина Полина | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 1 | 2 | Авангард | 8 | Коваленко Ксения | 2002 | Республика Крым | 1р. | 2 | 1 | 9 | Ткач Наталья | 2002 | Республика Крым | 1р. | 1 | 2 |
| 9:02 | 9:34 | 2 поток | 1 | Кокина Елена | 2002 | Омская Обл. | 1р. | 1 | 2 | ВС РФ | 2 | Калинина Евгения | 2003 | Мурманская Обл. | 1р. | 2 | 1 | Русь | 3 | Степанова Полина | 2002 | Самарская Обл. | 1р. | 1 | 2 | ВС РФ | 4 | Макеева Екатерина | 2002 | Республика | 1р. | 2 | 1 | Спартак | 5 | Иванова Валерия | 2003 | Ленинградская обл. | 2 р. | 1 | 2 | Русь | 6 | Шулыпа Елена | 2003 | Республика Коми | 1р. | 2 | 1 | Юность России | 7 | Инчина Ульяна | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 1 | 2 | Локомотив | 8 | Безрукова Анастасия | 2002 | Пензенская Обл. | 1р. | 2 | 1 | Динамо | 9 | Иванова Софья | 2002 | Новосибирская Обл | 1р. | 1 | 2 | Спартак |
| 9:34 | 10:06 | 3 поток | 1 | Варивода Валерия | 2003 | Алтайский край | 1р. | 1 | 2 | Авангард | 2 | Михайлова Александра | 2003 | Ульяновская Обл. | 2 р. | 2 | 1 | Динамо | 3 | Гарифуллина Луиза | 2003 | Республика | 2 р. | 1 | 2 | Юность России | 4 | Суша Анастасия | 2002 | Санкт-Петербург | 1р. | 2 | 1 | Буревестник | 5 | Лозина Яна | 2002 | Москва | 1р. | 1 | 2 | МГФСО | 6 | Бобышева Полина | 2002 | Московская обл. | 1р. | 2 | 1 | Спортивные Клубы | 7 | Павлова Анастасия | 2002 | Мурманская Обл. | 2 р. | 1 | 2 | Русь | 8 | Белова Мария | 2003 | Москва | 1р. | 2 | 1 | Локомотив | 9 | Борисова Анастасия | 2003 | Санкт-Петербург | 2 р. | 1 | 2 | Авангард |
| 10:06 | 10:38 | 4 поток | 1 | Быстрова Александра | 2003 | Санкт-Петербург | 3р. | 1 | 2 | Буревестник | 2 | Кошевая Виктория | 2003 | Москва | 2 р. | 2 | 1 | МГФСО | 3 | Юрченко Анна | 2003 | Москва | 1р. | 1 | 2 | МГФСО | 4 | Ласточкина Виктория | 2002 | Ростовская Обл. | 1р. | 2 | 1 | Спортивные Клубы | 5 | Кочергина Александра | 2002 | Краснодарский край | 1р. | 1 | 2 | Спортивные Клубы | 6 | Науменко Милана | 2003 | Самарская Обл. | 1р. | 2 | 1 | Локомотив | 7 | Ярославцева Анастасия | 2002 | Москва | 1р. | 1 | 2 | МГФСО | 8 | Орлик Луиза | 2002 | Свердловская обл. | 1р. | 2 | 1 | Россия | 9 | Маршева Анастасия | 2003 | Московская обл. | 1р. | 1 | 2 | Спортивные Клубы |
