Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Зимние учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике + Мастер-класс от Мастера спорта международного класса Елизаветы Полстяной, 3-8 января 2025, МО, Жаворонки
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Воскресенье, 22.12.2024, 17:04
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Первенство ОДСОО «Русь», 21-25.01.2014, Раменское
KaterinkaДата: Вторник, 21.01.2014, 22:00 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
Всероссийский турнир «Сударушка»
по групповым упражнениям и индивидуальной программе в рамках

Первенства ОДСОО «Русь»
по групповым упражнениям

21-25.01.2014, Раменское

Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Среда, 22.01.2014, 18:31 | Сообщение # 2
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
2007-2008
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Мочалова Мария 2007 б/р Селятино Панарина Е. Ю. 9,900 0,000 0,000 0,000 9,900 1
Каблукова Арина 2007 б/р Селятино Панарина Е. Ю. 9,750 0,000 0,000 0,000 9,750 2
Кондратова Елизавета 2008 3 юн Щёлково Раскосова Н. А. 9,450 0,000 0,000 0,000 9,450 3
Гарипова Диана 2007 3 юн Уфа Никишина Е. А. 9,200 0,000 0,000 0,000 9,200 4
Кириченко Жанна 2007 3 юн Уфа Никишина Е. А. 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 5
Дорошко Дарья 2007 3 юн Уфа Никишина Е. А. 8,783 0,000 0,000 0,000 8,783 6
Миронова Ева 2007 3 юн Новосибирск Катькина Н. Н. 8,433 0,000 0,000 0,000 8,433 7
Рогова Алина 2007 3 юн Подольск Лунина Е. А. 8,383 0,000 0,000 0,000 8,383 8
Ухаботина Екатерина 2007 3 юн Новосибирск Катькина Н. Н. 8,383 0,000 0,000 0,000 8,383 9
Харитонова Анастасия 2007 3 юн Воронеж Остапенко Т. Ю. 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 10
Казакова София 2008 3 юн Подольск Лунина Е. А. 7,267 0,000 0,000 0,000 7,267 11

2006

Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер Б/П ВИД Сумма МЕСТО
Шимко София 2004 III Воронеж Беркова Е. Н. 13,833 14,417 0,000 0,000 28,250 1
Сидорова Варвара 2004 III Рязань Травкина Е. А./Коробкова М. М. 13,483 12,683 0,000 0,000 26,167 2
Пешкова Ульяна 2004 1 юн Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 11,983 10,867 0,000 0,000 22,850 3
Агафонова Валерия 2004 1 юн Мурманск Мелашенко Н. 11,200 10,333 0,000 0,000 21,533 4
Гриднева Александра 2004 1 юн Иваново Политун Р. 11,317 10,150 0,000 0,000 21,467 5
Никонова Арина 2004 III Екатеринбург Романенкова К. А. 10,783 10,067 0,000 0,000 20,850 6
Зейналова Саша 2004 III Шуя Смирнова О. Б. 11,133 9,700 0,000 0,000 20,833 7
Гайнуллина Екатерина 2004 II Кзань Курская И. В. 11,150 9,467 0,000 0,000 20,617 8
Батасова Анна 2004 1 юн Щёлково Раскосова Н. А. 11,533 8,967 0,000 0,000 20,500 9
Корнеева Алена 2004 III Реутов Соснина М. А. 11,033 9,250 0,000 0,000 20,283 10
Качурина Валерия 2004 III Липецк Полухина С. В. 10,517 9,150 0,000 0,000 19,667 11
Сопова Дарья 2004 1 юн Москва Сессина В. В. 10,633 8,883 0,000 0,000 19,517 12
Давыдова Дарья 2004 1 юн Мурманск Назаренкова Л. 10,650 8,383 0,000 0,000 19,033 13
Кутлаева Ульяна 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 9,933 8,767 0,000 0,000 18,700 14
Полтояйнен Вероника 2004 III Кондопога Петрова Т. Б. 10,333 8,217 0,000 0,000 18,550 15
Ганенко София 2004 1 юн Нижний Тагил Корюкова Д. Р. 10,100 8,417 0,000 0,000 18,517 16
Калугина Анастасия 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 10,617 7,683 0,000 0,000 18,300 17
Пономарева Ксения 2004 III Батайск Щепетова О. Н. 9,667 8,233 0,000 0,000 17,900 18
Кузнецова Анна 2004 II Владивосток Синицына И. А. 9,617 7,600 0,000 0,000 17,217 19
Баландина Анна 2004 II Новосибирск Катькина Н. Н. 8,533 7,467 0,000 0,000 16,000 20
Константинова София 2004 1 юн Иваново Кислякова И. 9,917 0,300 0,000 0,000 10,217 21

2005
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Павловская Мария 2005 - Санкт-Петербург Помысова И. А. 12,800 0,000 0,000 0,000 12,800 1
Иваншина Софья 2005 III Волгоград Жарова И. П. 12,067 0,000 0,000 0,000 12,067 2
Сысоева Светлана 2005 1 юн Воронеж Беркова Е. Н. 11,150 0,000 0,000 0,000 11,150 3
Маслова Анна 2005 1 юн Москва Сессина В. В. 10,900 0,000 0,000 0,000 10,900 4
Корюкова Анастасия 2005 1 юн Нижний Тагил Корюкова Д. Р. 10,717 0,000 0,000 0,000 10,717 5
Разоренова Ксения 2005 1 юн Щёлково Раскосова Н. А. 10,700 0,000 0,000 0,000 10,700 6
Кузьмина Аглая 2005 2 юн Селятино Казбанова В. В. 10,533 0,000 0,000 0,000 10,533 7
Блажеева Полина 2005 1 юн Таганрог Болотнова Ю. П. 10,350 0,000 0,000 0,000 10,350 8
Аришина Анасатсия 2005 1 юн Волгоград Жарова И. П. 10,233 0,000 0,000 0,000 10,233 9
Чупрова Валерия 2005 1 юн Клин Галкина Г. Е. 10,167 0,000 0,000 0,000 10,167 10
Кузьмина Алина 2005 1 юн Нижний Тагил Спицина Г. В. 10,067 0,000 0,000 0,000 10,067 11
Зива Кристина 2005 2 юн Мурманск Назаренкова Л. 9,767 0,000 0,000 0,000 9,767 12
Денисова Яна 2005 2 юн Тула Иванкова С. В. 9,633 0,000 0,000 0,000 9,633 13
Сладкевич Есения 2005 1 юн Клин Галкина Г. Е. 9,567 0,000 0,000 0,000 9,567 14
Кудрина Алина 2005 2 юн Мурманск Назаренкова Л. 9,550 0,000 0,000 0,000 9,550 15
Баландина Ульяна 2005 1 юн Нижний Тагил Ражаева Т. С. 9,467 0,000 0,000 0,000 9,467 16
Локтева Софья 2005 2 юн Самара Березинцева А. Е. 9,283 0,000 0,000 0,000 9,283 17
Тропина Ева 2005 1 юн Каменск-Уральский Булыгина В. И. 9,167 0,000 0,000 0,000 9,167 18
Полюхина Александра 2005 2 юн Новосибирск Катькина Н. Н. 9,150 0,000 0,000 0,000 9,150 19
Никулина Полина 2005 2 юн Санкт-Петербург Пилюгина М. М. 8,983 0,000 0,000 0,000 8,983 20

2004

Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер Б/П ВИД Сумма МЕСТО
Шимко София 2004 III Воронеж Беркова Е. Н. 13,833 14,417 0,000 0,000 28,250 1
Сидорова Варвара 2004 III Рязань Травкина Е. А./Коробкова М. М. 13,483 12,683 0,000 0,000 26,167 2
Пешкова Ульяна 2004 1 юн Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 11,983 10,867 0,000 0,000 22,850 3
Агафонова Валерия 2004 1 юн Мурманск Мелашенко Н. 11,200 10,333 0,000 0,000 21,533 4
Гриднева Александра 2004 1 юн Иваново Политун Р. 11,317 10,150 0,000 0,000 21,467 5
Никонова Арина 2004 III Екатеринбург Романенкова К. А. 10,783 10,067 0,000 0,000 20,850 6
Зейналова Саша 2004 III Шуя Смирнова О. Б. 11,133 9,700 0,000 0,000 20,833 7
Гайнуллина Екатерина 2004 II Кзань Курская И. В. 11,150 9,467 0,000 0,000 20,617 8
Батасова Анна 2004 1 юн Щёлково Раскосова Н. А. 11,533 8,967 0,000 0,000 20,500 9
Корнеева Алена 2004 III Реутов Соснина М. А. 11,033 9,250 0,000 0,000 20,283 10
Качурина Валерия 2004 III Липецк Полухина С. В. 10,517 9,150 0,000 0,000 19,667 11
Сопова Дарья 2004 1 юн Москва Сессина В. В. 10,633 8,883 0,000 0,000 19,517 12
Давыдова Дарья 2004 1 юн Мурманск Назаренкова Л. 10,650 8,383 0,000 0,000 19,033 13
Кутлаева Ульяна 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 9,933 8,767 0,000 0,000 18,700 14
Полтояйнен Вероника 2004 III Кондопога Петрова Т. Б. 10,333 8,217 0,000 0,000 18,550 15
Ганенко София 2004 1 юн Нижний Тагил Корюкова Д. Р. 10,100 8,417 0,000 0,000 18,517 16
Калугина Анастасия 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 10,617 7,683 0,000 0,000 18,300 17
Пономарева Ксения 2004 III Батайск Щепетова О. Н. 9,667 8,233 0,000 0,000 17,900 18
Кузнецова Анна 2004 II Владивосток Синицына И. А. 9,617 7,600 0,000 0,000 17,217 19
Баландина Анна 2004 II Новосибирск Катькина Н. Н. 8,533 7,467 0,000 0,000 16,000 20
Константинова София 2004 1 юн Иваново Кислякова И. 9,917 0,300 0,000 0,000 10,217 21
KaterinkaДата: Среда, 22.01.2014, 18:35 | Сообщение # 3
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
Стартовый протокол первого дня (22 января 2014 года)


Редультаты первого дня (22 января 2014 года)

KaterinkaДата: Четверг, 23.01.2014, 14:13 | Сообщение # 4
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
Стартовый протокол второго дня (23 января 2014 года)

Редультаты второго дня (23 января 2014 года)

Групповые упражнения

KaterinkaДата: Четверг, 23.01.2014, 18:33 | Сообщение # 5
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
KaterinkaДата: Четверг, 23.01.2014, 18:33 | Сообщение # 6
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
KaterinkaДата: Четверг, 23.01.2014, 22:57 | Сообщение # 7
Группа: Модераторы
Сообщений: 87520
Статус: Offline
МС
Беркова Александра 1995 МС Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 15,500 0,000 0,000 0,000 15,500 1
Брянцева Анастасия 1998 КМС Жуковский Илюхина Е. М. 14,433 0,000 0,000 0,000 14,433 2
Наливалкина Полина 1997 КМС Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 14,417 0,000 0,000 0,000 14,417 3
Суздальцева Александра 1998 КМС Нижний Тагил Спицина Г. В. 14,050 0,000 0,000 0,000 14,050 4
Моргун Елизавета 1998 КМС Белгород Чижикова Е. В. 13,133 0,000 0,000 0,000 13,133 5
Бош Полина 1998 КМС Кондопог Петрова Т. Б. 12,800 0,000 0,000 0,000 12,800 6
Юрцевич Татьяна 1998 КМС Ачинск Мохно Т. 12,783 0,000 0,000 0,000 12,783 7
Мусина Динара 1998 КМС Казань Гатина А. И. 12,700 0,000 0,000 0,000 12,700 8
Божакина Ольга 1997 КМС Ступино Просветова И. В. 12,217 0,000 0,000 0,000 12,217 9
Филиппова Виктория 1998 КМС Белгород Чижикова Е. В. 11,967 0,000 0,000 0,000 11,967 10
Галич Ксения 1998 КМС Нижний Тагил Спицина Г. В. 11,917 0,000 0,000 0,000 11,917 11
Хохлова Ольга 1998 КМС Каменск-Уральский Булыгина В. И. 11,850 0,000 0,000 0,000 11,850 12
Сычёва Владислава 1997 МС Сыктывкар Куклина О. Ю. 11,717 0,000 0,000 0,000 11,717 13
Шевелёва Марина 1997 КМС Мурманск Назаренкова Л. 11,567 0,000 0,000 0,000 11,567 14
Подолян Василиса 1997 КМС Сосновый Бор Кутлаева К. А. 11,533 0,000 0,000 0,000 11,533 15
Полецкая Дарья 1998 КМС Сыктывкар Куклина О. Ю. 11,233 0,000 0,000 0,000 11,233 16
Надоян Кристина 1997 КМС Ступино Просветова И. В. 11,100 0,000 0,000 0,000 11,100 17
Хомич Влада 1998 КМС Ачинск Мохно Т. 10,817 0,000 0,000 0,000 10,817 18
Семёнова Карина 1996 МС Сыктывкар Куклина О. Ю. 10,483 0,000 0,000 0,000 10,483 19
Семукова Юлия 1998 КМС Сыктывкар Куклина О. Ю. 10,250 0,000 0,000 0,000 10,250 20
Абрамова Инна 1997 КМС Воронеж Остапенко Т. Ю. 10,217 0,000 0,000 0,000 10,217 21
Шашагина Ольга 1998 КМС Клин Андреева Е. Ю. 10,100 0,000 0,000 0,000 10,100 22
Рюмина Елизавета 1996 МС Владивосток Синицына И. А. 9,650 0,000 0,000 0,000 9,650 23

1999 год рождения
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Пикуль Юлия 1999 КМС Белгород Чижикова Е. В. 14,267 0,000 0,000 0,000 14,267 1
Ибрагимова Карина 1999 КМС Казань Гатина А. И. 13,583 0,000 0,000 0,000 13,583 2
Воронцова Ксения 1999 КМС Рязань Тушина Н. Б. 13,267 0,000 0,000 0,000 13,267 3
Филон Наталья 1999 КМС Киров Тарасова С. А. 12,967 0,000 0,000 0,000 12,967 4
Ермоленко Татьяна 1999 КМС Барнаул Ермоленко Е. А. 12,767 0,000 0,000 0,000 12,767 5
Хаханова Валерия 1999 КМС Рязань Тушина Н. Б. 12,650 0,000 0,000 0,000 12,650 6
Прокашева Мария 1999 КМС Сыктывкар Куклина О. Ю. 11,750 0,000 0,000 0,000 11,750 7
Оборина Анна 1999 КМС Воронеж Чепурина Т. Б. 11,517 0,000 0,000 0,000 11,517 8
Мулюкова Анастасия 1999 КМС Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 11,300 0,000 0,000 0,000 11,300 9
Градунцова Софья 1999 КМС Ачинск Мохно Т. 11,067 0,000 0,000 0,000 11,067 10
Астапченя Мария 1999 КМС Луга Лапсакова Т. А. 11,050 0,000 0,000 0,000 11,050 11
Флюг Арина 1999 КМС Санкт-Петербург Пилюгина М. М. 10,917 0,000 0,000 0,000 10,917 12
Гуккина Ксения 1999 КМС Кондопог Петрова Т. Б. 8,783 0,000 0,000 0,000 8,783 13

2000 год рождения
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Ламбрехт Оксана 2000 КМС Иваново, Ивановская область/Томск, Томская область Алексеева С., Чернышкова И., Прокопова С. 15,767 0,000 0,000 0,000 15,767 1
Беляева Дарья 2000 КМС Жуковский, Московская область Головина Т. П., Илюхина Е. 15,467 0,000 0,000 0,000 15,467 2
Федотова Софья 2000 I Иваново, Ивановская область/Липецк, Липецкая область Алексеева С., Санксарян Т. Чернышкова И. 15,100 0,000 0,000 0,000 15,100 3
Пеленицина Екатерина 2000 I Орёл, Орловская область Бахарева О. А. 13,083 0,000 0,000 0,000 13,083 4
Кудаева Вероника 2000 КМС Воронеж, Воронежская область Беркова Е. Н. 12,817 0,000 0,000 0,000 12,817 5
Бард Янина 2000 КМС Киров, Кировская область Тарасова С. А. 12,817 0,000 0,000 0,000 12,817 5
Тихомирова Мария 2000 КМС Рязань, Рязанская область Травкина Е. А., Коробкова М. М. 12,050 0,000 0,000 0,000 12,050 7
Череваткина Татьяна 2000 КМС Клин, Московская область Галкина Г. Е. 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8
Филиппова Елизавета 2000 КМС Казань, Республика Татарстан Галеева Э. Х. 11,767 0,000 0,000 0,000 11,767 9
Копытина Елена 2000 КМС Воронеж, Воронежская область Чепурина Т. Б. 11,717 0,000 0,000 0,000 11,717 10
Гуменюк Ольга 2000 I Владивосток, Приморский край Синицына И. А. 11,667 0,000 0,000 0,000 11,667 11
Дронова Ана 2000 I Клин, Московская область Андреева Е. Ю, 11,567 0,000 0,000 0,000 11,567 12
Мохно Алиса 2000 I Ачинск, Ростовская область Мохно Т. 11,467 0,000 0,000 0,000 11,467 13
Волкова Анна 2000 I Ярославль, Ярославская область Николаева Т. К. 11,400 0,000 0,000 0,000 11,400 14
Дмитриева Лера 2000 I Луга, Ленинградская область Сыщикова Н. А. 11,233 0,000 0,000 0,000 11,233 15
Шабалина Софья 2000 КМС Уфа, Республика Башкортостан Никишина Е. А. 11,000 0,000 0,000 0,000 11,000 16
Овчаренко Елизавета 2000 КМС Люберцы, Московская область Пантелеева Е. А. 10,800 0,000 0,000 0,000 10,800 17
Ганина Екатерина 2000 КМС Кондопога, Республика Карелия Петрова Т. Б. 10,217 0,000 0,000 0,000 10,217 18

2001 г. р.
Участник г. р. Разряд имеет Город, регион Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Чуканова Анна 2001 I Иваново, Липецк, Алексеева С. Полухина С. Чернышкова 14,567 15,700 0,000 0,000 30,267 1
Антипова Ирина 2001 I Воронеж, Воронежская область Беркова Е. Н. 13,083 14,217 0,000 0,000 27,300 2
Абрамова Полина 2001 I Санкт-Петербург Помысова И. А. 12,933 13,783 0,000 0,000 26,717 3
Новикова Полина 2001 I Воронеж, Воронежская область Беркова Е. Н. 12,567 13,350 0,000 0,000 25,917 4
Кольцова Виктория 2001 I Орехово-Зуево, Московская область Клопова М. В. 12,267 12,383 0,000 0,000 24,650 5
Фокина Софья 2001 I Орёл, Орловская область Бахарева О. А. 11,700 12,667 0,000 0,000 24,367 6
Ризаева Валерия 2001 I Белгород, Белгородская область Чижикова Е. В. 11,517 12,517 0,000 0,000 24,033 7
Коробкова Анастасия 2001 I Владивосток, Приморский край Синицына И. А. 10,700 12,583 0,000 0,000 23,283 8
Бабанова Виктория 2001 I Орехово-Зуево, Московская область Буздина Т. Н. 10,650 12,467 0,000 0,000 23,117 9
Смирнова Екатерина 2001 I Жуковский, Московская область Илюхина Е. М. 11,300 11,717 0,000 0,000 23,017 10
Кириллова Диана 2001 I Таганрог, Ростовская область Болотнова Ю. П. 10,483 12,517 0,000 0,000 23,000 11
Ваняева Виктория 2001 II Мурманск, Мурманская область Назаренкова Л. 10,850 11,867 0,000 0,000 22,717 12
Волобуева Виктория 2001 I Белгород, Белгородская область Чижикова Е. В. 10,833 11,550 0,000 0,000 22,383 13
Каткова Полина 2001 I Самара, Самараская область Березинцева А. Е. 11,017 11,300 0,000 0,000 22,317 14
Титенко Ирина 2001 I Жуковский, Московская область Маркизова Э. В. 10,183 11,883 0,000 0,000 22,067 15
Кондратьева Анастасия 2001 I Рязань, Рязанская область Травкина Е. А. Коробкова М. М. 9,633 11,350 0,000 0,000 20,983 16
Шляхтун Александра 2001 I Кондопога, Республика Карелия Петрова Т. Б. 9,167 11,550 0,000 0,000 20,717 17
Маланчук Анастасия 2001 I Воронеж, Воронежская область Чепурина Т. Б. 8,967 11,383 0,000 0,000 20,350 18
Сиденко Алина 2001 I Батайск, Ростовская область Щепетова О. Н. 9,167 9,233 0,000 0,000 18,400 19
Шматалюк Анастасия 2001 I Новосибирск, Новосибирская область Катькина Н. Н. 8,700 9,683 0,000 0,000 18,383 20
Смирнова Полина 2001 I Екатеринбург, Свердловская область Романенкова К. А. 8,983 9,317 0,000 0,000 18,300 21
Онищенко Елизавета 2001 I Владивосток, Приморский край Синицына И. А. 8,650 9,400 0,000 0,000 18,050 22

2002 гр
Участник г. р. Разряд имеет Город, Регион Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Лебедева Анна 2002 I Иваново, Ивановская область Алексеева С. 14,667 15,950 16,500 0,000 47,117 1
Аюпова Екатерина 2002 II Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 14,850 15,900 15,600 0,000 46,350 2
Суша Анастасия 2002 II Санкт-Петербург Помысова И. А. 14,950 15,950 15,200 0,000 46,100 3
Комарова Алёна 2002 I Екатеринбург, Свердловская область Романенкова К. А. 12,767 13,517 14,017 0,000 40,300 4
Котова Ирина 2002 II Зерноград, Ростовская область Яковенко Т. А. 13,000 12,717 12,683 0,000 38,400 5
Суслова Юлия 2002 II Липецк, Липецкая область Полухина С. В. 12,050 12,900 12,600 0,000 37,550 6
Просветова Валерия 2002 II Ступино, Московская область Просветова И. В. 12,867 12,650 12,033 0,000 37,550 7
Шимко Елизавета 2002 I Воронеж, Воронежская область Беркова Е. Н. 11,900 12,183 13,233 0,000 37,317 8
Конычева Нелли 2002 II Орехово-Зуево, Московская область Клопова М. В. 11,633 12,333 12,767 0,000 36,733 9
Пронина Рамина 2002 I Казань, Республика Татарстан Курская И. В. 12,450 12,950 11,267 0,000 36,667 10
Шарифуллина Алина 2002 I Казань, Республика Татарстан Курская И. В. 12,200 12,000 12,400 0,000 36,600 11
Власова Янина 2002 II Мурманск, Мурманская область Назаренкова Л. 12,183 11,700 12,633 0,000 36,517 12
Окунева Полина 2002 II Москва Сесина В. В. 12,500 12,150 11,817 0,000 36,467 13
Алексеева Александра 2002 II Тутаев, Ярославская область Иванова Н. Г. 11,933 12,800 11,717 0,000 36,450 14
Малявина Софья 2002 I Рязань, Рязаньская область Тушина Н. Б. 11,550 12,317 12,350 0,000 36,217 15
Борисова Дарья 2002 II Липецк, Липецкая область Полухина С. В. 11,800 12,600 11,800 0,000 36,200 16
Воронова Анна 2002 II Тутаев, Ярославская область Иванова Н. Г. 11,833 12,067 11,600 0,000 35,500 17
Черных Марина 2002 I Воронеж, Воронежская область Чепурина Т. Б. 11,533 12,600 10,617 0,000 34,750 18
Трубникова Дарья 2002 II Екатеринбург, Свердловская область Романенкова К. А. 11,550 10,300 12,633 0,000 34,483 19
Дружбина Эрика 2002 I Аксай, Ростовская область Сосенкова И. А. 11,750 11,000 11,600 0,000 34,350 20
Хайрутдинова Зарина 2002 I Казань, Республика Татарстан Курская И. В. 11,767 11,317 11,017 0,000 34,100 21
Козленкова Яна 2002 II Волгоград, Волгоградская область Жарова И. П. 11,600 10,633 11,867 0,000 34,100 22
Клюшкина Анастасия 2002 I Аксай, Ростовская область Сосенкова И. А. 10,917 11,150 12,017 0,000 34,083 23
Двойных Мария 2002 II Белгород, Белгородвская область Чижикова Е. В. 10,650 11,167 10,733 0,000 32,550 24
Глубокова Евгения 2002 II Жуковский, Московская область Илюхина Е. М. 11,367 10,733 9,717 0,000 31,817 25
Домарева Анастасия 2002 II Жуковский, Московская область Маркизова Э. В. 10,583 10,217 10,283 0,000 31,083 26
Давыдова Полина 2002 II Жуковский, Московская область Илюхина Е. М. 10,767 10,017 8,717 0,000 29,500 27
Смирнова Екатерина 2002 II Тверь, Тверская область Скородумова В. В. 10,183 8,933 8,550 0,000 27,667 28
Павкова Дарья 2002 I Кондопога, Республика Карелия Петрова Т. Б. 8,400 8,883 8,667 0,000 25,950 29
Тужилкина Софья 2002 II Кондопога, Республика Карелия Петрова Т. Б. 8,583 8,333 8,517 0,000 25,433 30

2003
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер 1 вид 2 вид 3 вид 4 вид Сумма МЕСТО
Амельченко Радмила 2003 II Белгород Чижикова Е. В. 14,533 14,600 14,433 0,000 43,567 1
Попова Дарья 2003 III Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 14,033 14,200 13,850 0,000 42,083 2
Зильбер София 2003 III Екатеринбург Романенкова К. А. 13,100 12,300 13,383 0,000 38,783 3
Грачева Анастасия 2003 II Клин Андреева Е. Ю. 13,500 12,350 12,517 0,000 38,367 4
Иванова Валерия 2003 II Кингисепп Успехова А. Г. 12,583 13,017 11,817 0,000 37,417 5
Страшко Анна 2003 II Орехово-Зуево Буздина Т. Н. 12,600 10,950 12,600 0,000 36,150 6
Павловская Апполинария 2003 II Санкт-Петербург Пилюгина М. М. 12,650 11,567 11,900 0,000 36,117 7
Озтюрк Аделия 2003 1 юн Пушкино Назарова О. 13,300 11,033 11,533 0,000 35,867 8
Курмаева Мария 2003 II Шуя Щекелина С. И. 11,950 12,500 11,267 0,000 35,717 9
Зарипова Арина 2003 II Уфа Никишина Е. А. 12,383 11,100 12,083 0,000 35,567 10
Михайлив Ева 2003 III Санкт-Петербург Помысова И. А. 12,167 12,200 10,900 0,000 35,267 11
Колесникова Мария 2003 II Шуя Смирнова О. Б. 11,967 12,050 10,600 0,000 34,617 12
Маковская Настя 2003 III Иваново Алексеева С. 11,617 11,783 11,150 0,000 34,550 13
Сукрышева Анастасия 2003 II Таганрог Гребенникова В. А. 11,317 11,800 11,117 0,000 34,233 14
Куценко Екатерина 2003 1 юн Аксай Сосенкова И. А. 12,267 10,100 11,783 0,000 34,150 15
Бирюлина Карина 2003 III Нижний Тагил Корюкова Д. Р. 10,950 11,983 10,900 0,000 33,833 16
Быстрова Александра 2003 III Санкт-Петербург Помысова И. А. 11,383 11,117 11,250 0,000 33,750 17
Кабанова Полина 2003 III Ступино Просветова И. В. 11,167 11,283 10,900 0,000 33,350 18
Сысоева Катя 2003 II Кингисепп Успехова А. Г. 11,983 10,850 10,333 0,000 33,167 19
Лагутина Марина 2003 II Жуковский Илюхина Е. М. 11,283 11,617 10,067 0,000 32,967 20
Демирал Алина 2003 II Селятино Панарина Е. Ю. 11,450 9,167 10,683 0,000 31,300 21
Воронцова Ксения 2003 II Волгоград Жарова И. П. 10,767 9,200 10,800 0,000 30,767 22
Пальчикова Анита 2003 II Тверь Фомина С. В. 10,150 8,167 10,917 0,000 29,233 23
Рахманова Зарина 2003 II Люберцы Пантелеева Е. А. 9,900 8,617 8,633 0,000 27,150 24
Конова Кристина 2003 1 юн Новосибирск Катькина Н. Н. 9,267 8,150 8,050 0,000 25,467 25
Фролова Валерия 2003 1 юн Новосибирск Катькина Н. Н. 7,933 7,917 8,083 0,000 23,933 26

2004
Участник г. р. Разряд имеет Город Тренер Б/П 1 ВИД 2 ВИД 3 ВИД Сумма МЕСТО
Шимко София 2004 III Воронеж Беркова Е. Н. 13,833 14,417 14,050 0,000 42,300 1
Сидорова Варвара 2004 III Рязань Травкина Е. А., Коробкова М. М. 13,483 12,683 13,600 0,000 39,767 2
Пешкова Ульяна 2004 1 юн Санкт-Петербург Борисова Е. Б. 11,983 10,867 11,650 0,000 34,500 3
Агафонова Валерия 2004 1 юн Мурманск Мелашенко Н. 11,200 10,333 11,800 0,000 33,333 4
Батасова Анна 2004 1 юн Щёлково Раскосова Н. А. 11,533 8,967 12,667 0,000 33,167 5
Никонова Арина 2004 III Екатеринбург Романенкова К. А. 10,783 10,067 10,983 0,000 31,833 6
Гайнуллина Екатерина 2004 II Казань Курская И. В. 11,150 9,467 10,900 0,000 31,517 7
Зейналова Саша 2004 III Шуя Смирнова О. Б. 11,133 9,700 9,950 0,000 30,783 8
Корнеева Алена 2004 III Реутов Соснина М. А. 11,033 9,250 10,350 0,000 30,633 9
Качурина Валерия 2004 III Липецк Полухина С. В. 10,517 9,150 10,500 0,000 30,167 10
Сопова Дарья 2004 1 юн Москва Сесина В. В. 10,633 8,883 10,267 0,000 29,783 11
Давыдова Дарья 2004 1 юн Мурманск Назаренкова Л. 10,650 8,383 10,100 0,000 29,133 12
Кутлаева Ульяна 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 9,933 8,767 9,617 0,000 28,317 13
Полтояйнен Вероника 2004 III Кондопога Петрова Т. Б. 10,333 8,217 9,617 0,000 28,167 14
Ганенко София 2004 1 юн Нижний Тагил Корюкова Д. Р. 10,100 8,417 9,483 0,000 28,000 15
Калугина Анастасия 2004 III Сосновый Бор Кутлаева К. А. 10,617 7,683 9,517 0,000 27,817 16
Пономарева Ксения 2004 III Батайск Щепетова О. Н. 9,667 8,233 9,233 0,000 27,133 17
Кузнецова Анна 2004 II Владивосток Синицына И. А. 9,617 7,600 9,050 0,000 26,267 18
