Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Открытая клубная лига. Соревнования по художественной гимнастике «Зимний Кубок Удачи», 7-8 декабря 2024, Мытищи, деревня Марфино
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 28.11.2024, 07:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
RG 33rd Rhythmic Gymnastics World Championships 2014
KaterinkaДата: Среда, 08.01.2014, 12:29 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
RG 33rd Rhythmic Gymnastics World Championships 2014
21 - 28 September 2014, IZMIR, Turkey

Ticket Sale
The ticket of 33rd World Rhtytmic Gymnastics Championship which will be held in İzmir between the dates of September 21 - 28, 2014 are going to be on sale very soon at Biletiva >>>
Schedule

Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 23:38 | Сообщение # 41
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline

Девять азербайджанских гимнасток выступят на ЧМ в Измире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уже послезавтра в турецком Измире начнется одно из самых главных спортивных соревнований по художественной гимнастике - 33-й чемпионат мира, в котором примут участие гимнастки из 60 стран.

В индивидуальных соревнованиях Азербайджан будут представлять многократный призер Кубка мира Марина Дурунда, а также обладательницы серебряных и бронзовых медалей чемпионата Европы Гюльсум Шафизаде и Нилюфер Нифталиева.

В квалификационный день чемпионата, 22 сентября, они выступят с обручем, а 23-го – с мячом. В этот же день состоится финал по упражнениям с двумя этими предметами и церемония награждения победителей.

24 сентября Шафизаде и Дурунда выступят с булавами, а 25-го - с лентой. В этот же день состоится финал по упражнениям с двумя этими предметами и церемония награждения победителей.

26 сентября пройдет финал по многоборью среди двух сильнейших групп. А уже в предпоследний день соревнований, 27 сентября, Азербайджан представит команда по групповым упражнениям в составе Сабины Аббасовой, Сияны Василевой, Айнур Мустафаевой, Алии Пашаевой, Дианы Доман и Александры Платоновой.

В последний день соревнований групповые команды выступят с десятью булавами и в композиции 3 мяча + 2 ленты.

Телеканал İdman-Azərbaycan будет транслировать чемпионат. http://www.idmantv.az/
http://www.tamby.info/tv-online/tv-azerbaijana_aztv-idman.htm





Расписание финалов соревнований по бакинскому времени

23 сентября Вторник
Индивидуальный финал - Обруч 22:00-22:00
Индивидуальный финал - Мяч 22:30-23:00
Церемония награждения - Обруч и мяч 23:00-23:15

25 сентября Четверг
Индивидуальный финал - Булавы 22:00-22:00
Индивидуальный финал - Лента 22:30-23:00
Церемония награждения - Булавы, лента и групповой зачет 23:00-23:20

26 сентября Пятница
Индивидуальное многоборье финал, группа B (13-24 места) 18:30-21:00
Индивидуальное многоборье финал, группа А (1-12 места) 21:00-00:30
Специальная церемония награждения 00:30-00:40
Церемония награждения – Индивидуальное многоборье финал 00:40-01:00

27 сентября Суббота
Группы, общее соревнование, Часть 1 17:00-19:15
Группы, общее соревнование, Часть 2 19:45-22:00
Церемония награждения – Группы, общее соревнование 22:00-22:15

28 сентября Воскресенье
Группы, финал, 10 булав 17:00-17:15
Группы, финал, 3 мяча + 2 ленты 17:40-18:20
Церемония награждения – 10 булав, 3 мяча + 2 ленты 18:20-18:40

http://www.trend.az/news/society/2314124.html
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 23:39 | Сообщение # 42
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
На ЧМ по художественной гимнастике выступят три эстонские спортсменки

В понедельник в турецком Измире стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная Эстонии отправляется на соревнования в расширенном составе. Дебютантку из тартуского клуба "Яаника" Кармель Каллемаа будут поддерживать сестры-близнецы Виктория и Ольга Богдановы, передает «Актуальная камера».

На чемпионате мира выступят три эстонские гимнастки и если для дочки чемпионки мира Яники Мельдер - Кармель Каллемаа этот чемпионат будет дебютным, то сестры Вика и Ольга Богдановы имеют богатый опыт таких выступлений.

«Для нас это будет уже четвертый чемпионат мира, конечно, нервничаем уже не так как первый раз, но они все равно нервничаем. Мне уже не терпится выйти на соревнования и показать свои любимые упражнения, которые мы тренировали три месяца по нескольку часов в день и получить большое удовольствие от своего выступления», - сказала гимнастка сборной Эстонии Ольга Богданова.

Сестры-близнецы Богдановы на протяжении всех последних лет занимают лидирующие позиции в эстонской художественной гимнастике. Они вместе тренируются и в чемпионате Эстонии ведут за борьбу за золото между собой. Но в Турции на чемпионате мира они будут выступать как в личном, так и в командном турнире.

«У нас сестрой не было конкуренции, наоборот мы поддерживали друг друга и если было совсем тяжело дальше тренироваться, то мы вставали утром и говорили: надо потерпеть, надо еще работать, потерпи еще чуть-чуть, выступим, тогда отдохнем», - рассказала гимнастка сборной Эстонии Виктория Богданова.

В Турции соревнования пройдут по четырем видам - с обручем, мячом, булавами и лентой. На медали нашим девушкам рассчитывать трудно, так как главными претендентками на призовые места будут гимнастки России, Украины, Белоруссии. Всего в соревнованиях примут участие 300 спортсменок из 55 стран.

http://rus.err.ee/v/sport/b12aeae4-680a-43e9-b742-3864c07523ea
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 23:40 | Сообщение # 43
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline

Обновленный список участников от 19.09.14

Individual and Group Competitions
22 – 28 September 2014 IZMIR (TUR)
NOMINATIVE REGISTRATIONS – GROUP COMPETITIONS


1 ANG 23829 PANGULEIPO Beniude 1997 Group 5 Group 3+2
2 ANG 23823 HENRIQUES Jandira 1995 Group 5 Group 3+2
3 ANG 23820 GASPAR Yolanda 1996 Group 5 Group 3+2
4 ANG 22358 FRANCISCO Nkumba 1996 Group 5 Group 3+2
5 ANG 23828 CABRAL Margarida 1996 Group 5 Group 3+2

6 AUT 10777 VERTACNIK Lena 1993 Group 5 Group 3+2
7 AUT 11536 SPRINZL Anna 1998 Group 5 Group 3+2
8 AUT 13452 RUPRECHT Anna 1995 Group 5 Group 3+2
9 AUT 18557 NACHBAUR Vanessa 1997 Group 5 Group 3+2
10 AUT 11558 DETKOVA Anastasiya 1997 Group 5 Group 3+2

11 AZE 18302 VASILEVA Siyana 1996 Group 3+2
12 AZE 21998 PLATONOVA Aliaksandra 1998 Group 5 Group 3+2
13 AZE 9566 PASHAYEVA Aliya 1995 Group 5 Group 3+2
14 AZE 9351 MUSTAFAYEVA Aynur 1998 Group 5 Group 3+2
15 AZE 18660 DOMAN Diana 1998 Group 5 Group 3+2
16 AZE 8018 ABBASOVA Sabina 1994 Group 5

17 BLR 8867 PISCHELINA Valeriya 1995 Group 3+2
18 BLR 28742 TSITSILINA Arina 1998 Group 5 Group 3+2
19 BLR 8870 KATSIAK Maryia 1997 Group 5
20 BLR 8854 KADOBINA Maria 1997 Group 5 Group 3+2
21 BLR 8864 DUDZENKOVA Hanna 1994 Group 5 Group 3+2
22 BLR 8977 CHELDISHKINA Ksenya 1997 Group 5 Group 3+2

23 BRA 12623 ROSA SAMPAIO Eliane 1992 Group 3+2
24 BRA 15012 MACHADO PEREIRA Francielly 1995 Group 5 Group 3+2
25 BRA 18863 GMACH Mayra de Fatima 1996 Group 5 Group 3+2
26 BRA 21758 MORAES DA SILVA Gabrielle 1997 Group 5 Group 3+2
27 BRA 21759 MAGALHAES SILVA Isadora 1997 Group 5
28 BRA 14636 POMINI FRANCISCO Beatriz 1996 Group 5 Group 3+2

29 BUL 9822 TODOROVA Hristiana 1994 Group 5 Group 3+2
30 BUL 10127 STOYANOVA Tsvetelina 1994 Group 5 Group 3+2
31 BUL 9581 NAYDENOVA Tsvetelina 1994 Group 5 Group 3+2
32 BUL 4627 MAEVSKA-VELICHKOVA Mihaela 1990 Group 5 Group 3+2
33 BUL 14817 KAMBEROVA Reneta 1990 Group 5 Group 3+2

34 CAN 21790 KORJUS PARKER Teija Kiirsa 1997 Group 3+2
35 CAN 12851 REZNIK Victoria 1995 Group 5
36 CAN 12852 REZNIK Anjelika 1995 Group 5 Group 3+2
37 CAN 25276 NOWELL Lucinda 1996 Group 5 Group 3+2
38 CAN 30809 KOJEVNIKOV Maya 1996 Group 5 Group 3+2
39 CAN 11995 CAMERON Katrina 1995 Group 5 Group 3+2

40 CHN 20943 DING Ziyi 1997 Group 3+2
41 CHN 18755 BAO Yuqing 1993 Group 5 Group 3+2
42 CHN 19050 ZHANG Ling 1992 Group 5 Group 3+2
43 CHN 19044 YANG Ye 1994 Group 5 Group 3+2
44 CHN 19049 ZHAO Jingnan 1995 Group 5 Group 3+2
45 CHN 16963 SHU Siyao 1992 Group 5

46 CZE 10449 VERNEROVA Katerina 1998 Group 3+2
47 CZE 10444 LOHYNSKA Tereza 1998 Group 5
48 CZE 10434 SIROKA Lenka 1997 Group 5 Group 3+2
49 CZE 28678 HEJCOVA Alice 1998 Group 5 Group 3+2
50 CZE 10467 HEGROVA Veronika 1995 Group 5 Group 3+2
51 CZE 10470 GERYCHOVA Katerina 1995 Group 5 Group 3+2

52 EGY 19083 AHMED BARAKA Yara 1998 Group 3+2
53 EGY 21575 ELKATTAN Sarah 1998 Group 5 Group 3+2
54 EGY 19098 MOSTAFA Malak Amr 1998 Group 5 Group 3+2
55 EGY 10217 ELKATIB Alia Yassin 1995 Group 5
56 EGY 10220 ELKOLALI Aisha 1996 Group 5 Group 3+2
57 EGY 10206 ELDEEB Jacinthe Tarek 1995 Group 5 Group 3+2

58 ESP 12188 QUEREDA FLORES Alejandra 1992 Group 5 Group 3+2
59 ESP 12575 MOHEDANO SANCHEZ DE MORA Lourdes 1995 Group 5 Group 3+2
60 ESP 12583 LOPEZ BENACHES Elena 1994 Group 5 Group 3+2
61 ESP 16630 GAVEZOU CASTRO Artemi 1994 Group 5 Group 3+2
62 ESP 4736 AGUILAR NAVARRO Sandra 1992 Group 5 Group 3+2

63 FIN 22593 LAPINA Kristina 1998 Group 3+2
64 FIN 18633 PURJE Aino 1996 Group 5 Group 3+2
65 FIN 18629 KOPRINEN Elina 1998 Group 5 Group 3+2
66 FIN 18630 KOLKKANEN Heleri 1997 Group 5
67 FIN 17152 KOKKONEN Sonja Armida 1996 Group 5 Group 3+2
68 FIN 18632 KANGAS Riikka 1997 Group 5 Group 3+2

69 FRA 11603 AY Samantha 1995 Group 3+2
70 FRA 14724 LETUL Marine 1996 Group 5
71 FRA 11599 CHAROY Oceane Boreale 1995 Group 5 Group 3+2
72 FRA 21100 CHABERT Elena 1995 Group 5 Group 3+2
73 FRA 11921 PEINOIT Lea Anne 1994 Group 5 Group 3+2
74 FRA 15931 BALTHAZARD Noemie 1994 Group 5 Group 3+2

75 GER 14965 SAJFUTDINOVA Dara 1997 Group 3+2
76 GER 14966 TOKMAK Rana 1996 Group 5 Group 3+2
77 GER 14939 STAVICKAJA Julia 1997 Group 5
78 GER 22504 POTAPOVA Daniela 1996 Group 5 Group 3+2
79 GER 22505 KHMELNYTSKA Anastasija 1997 Group 5 Group 3+2
80 GER 5752 HAUSER Judith 1992 Group 5 Group 3+2

81 GRE 29261 GIOUVANAKI Anastasia 1998 Group 3+2
82 GRE 29260 MITSANA Stefania 1998 Group 5
83 GRE 29262 VLACHOGIANNI Lamprini 1998 Group 5 Group 3+2
84 GRE 23579 KONTOGIANNI Zoi 1997 Group 5 Group 3+2
85 GRE 14767 SAMARA Stavroula 1994 Group 5 Group 3+2
86 GRE 18844 DOIKA Eleni 1995 Group 5 Group 3+2

87 HUN 28650 LAKATOS Reka 1998 Group 3+2
88 HUN 22035 WEHOVSZKY Vivien 1998 Group 5 Group 3+2
89 HUN 24365 SIPOS Emma 1998 Group 5
90 HUN 18430 LUDANYI Laura 1998 Group 5 Group 3+2
91 HUN 15906 HORVATH Csinszka 1994 Group 5 Group 3+2
92 HUN 15753 BOLDIZSAR Blanka 1995 Group 5 Group 3+2

93 ISR 18503 LEVINA Ekaterina 1997 Group 5 Group 3+2
94 ISR 23563 MAYRIN Ida 1997 Group 5 Group 3+2
95 ISR 18471 KOSHEVATSKIY Alona 1997 Group 5 Group 3+2
96 ISR 22470 LYKHVAR Karina 1998 Group 5 Group 3+2
97 ISR 22469 FILO Yuval 1998 Group 5 Group 3+2

98 ITA 30410 MAURELLI Alessia 1996 Group 3+2
99 ITA 23157 FACCHINETTI Ariana Micol 1995 Group 5
100 ITA 20185 LODI Sofia 1998 Group 5 Group 3+2
101 ITA 20243 PATRIARCA Camilla 1994 Group 5 Group 3+2
102 ITA 8620 STEFANESCU Andreea 1993 Group 5 Group 3+2
103 ITA 12735 PAGNINI Marta 1991 Group 5 Group 3+2

104 JPN 15088 MATSUBARA Rie 1993 Group 3+2
105 JPN 29611 YOKOTA Kiko 1997 Group 5
106 JPN 15243 NOSHITANI Sakura 1997 Group 5 Group 3+2
107 JPN 20545 KUNII Mao 1996 Group 5 Group 3+2
108 JPN 20546 SUGIMOTO Sayuri 1996 Group 5 Group 3+2
109 JPN 14832 HATAKEYAMA Airi 1994 Group 5 Group 3+2

110 KOR 22993 KIM Yeon Jung 1996 Group 5 Group 3+2
111 KOR 22996 YANG Hyun Jin 1997 Group 5 Group 3+2
112 KOR 22994 LEE Jiwoo 1997 Group 5 Group 3+2
113 KOR 15210 LEE Na Young 1995 Group 5 Group 3+2
114 KOR 13386 LEE Kyung Eun 1992 Group 5 Group 3+2

115 LAT 24899 ZAUNERE Paula 1996 Group 3+2
116 LAT 18925 SEPELE Jevgenija 1998 Group 5
117 LAT 18924 SILINA Katrine 1997 Group 5 Group 3+2
118 LAT 18923 KAUSA Kitija 1998 Group 5 Group 3+2
119 LAT 18926 JASTREBOVA Inese 1997 Group 5 Group 3+2
120 LAT 18922 OSMUCNIECE Eliza 1996 Group 5 Group 3+2

121 MEX 20748 ORTEGA ELIZONDO Marialicia 1997 Group 5 Group 3+2
122 MEX 20725 NAVA DEL RIO Maria Eugenia 1996 Group 5 Group 3+2
123 MEX 30879 RODRIGUEZ RAMIREZ Alondra 1998 Group 5 Group 3+2
124 MEX 30880 NAVA GALINDO Erandeny 1996 Group 5
125 MEX 23803 GONDAZLES LLANOS Nely 1997 Group 3+2
126 MEX 29459 CASILLA RODRIGUEZ Diana Laura 1998 Group 5 Group 3+2

127 POL 28736 WALCZAK Lilianna Maria 1998 Group 3+2
128 POL 15674 SOBOLEWSKA Natalia Maria 1995 Group 5 Group 3+2
129 POL 25335 NAMACZYNSKA Julia 1998 Group 5 Group 3+2
130 POL 20201 KUBIAK Aleksandra 1997 Group 5 Group 3+2
131 POL 9740 KLAJMAN Zuzanna Urszula 1993 Group 5 Group 3+2
132 POL 22700 BAK Dagmara 1997 Group 5

133 POR 29018 LOPES FERREIRA MATOS Mafalda 1998 Group 3+2
134 POR 22842 PEDRO VENTURA Ines 1997 Group 5 Group 3+2
135 POR 10958 M. S. GONCALVES TOJAL Beatriz 1996 Group 5 Group 3+2
136 POR 23905 FAYDEVYCH Anzhelika 1994 Group 5 Group 3+2
137 POR 15703 FARINHA BARATA Ana Rita 1997 Group 5 Group 3+2
138 POR 29107 AMARO DA COSTA Maria 1998 Group 5

139 RUS 18148 AVTONOMOVA Daria 1996 Group 3+2
140 RUS 19232 TATAREVA Anastasiia 1997 Group 5
141 RUS 28601 TOLKACHEVA Maria 1997 Group 5 Group 3+2
142 RUS 22747 SEMENOVA Aleksandra 1998 Group 5 Group 3+2
143 RUS 9177 MAKSIMOVA Anastasiia 1991 Group 5 Group 3+2
144 RUS 18530 BORISOVA Diana 1997 Group 5 Group 3+2

145 SUI 18447 TARDENT Anne 1998 Group 3+2
146 SUI 10783 KAELIN Stephanie 1995 Group 5 Group 3+2
147 SUI 20496 RUSCONI Lisa 1997 Group 5 Group 3+2
148 SUI 20497 TURUANI Nicole 1997 Group 5 Group 3+2
149 SUI 18412 NOVAK Julia Eva 1997 Group 5 Group 3+2
150 SUI 18415 STANISIC Tamara 1998 Group 5

151 THA 30765 TAENGMANEE Waleeporn 1998 Group 5 Group 3+2
152 THA 30766 RUNGRUEANG Iriya 1998 Group 5 Group 3+2
153 THA 30767 PIYASANGCHAROEN Spanna 1998 Group 5 Group 3+2
154 THA 30768 CHETSADALAK Phasika 1998 Group 5 Group 3+2
155 THA 30770 RATANASATIEN Patarathida 1998 Group 5 Group 3+2

156 TUR 25051 MUMCUOGLU Ece 1996 Group 3+2
157 TUR 28894 BOZDEMIR Ezgi 1995 Group 5
158 TUR 15866 TAS Asya Nur 1994 Group 5 Group 3+2
159 TUR 20998 CAGDAS Gulce 1998 Group 5 Group 3+2
160 TUR 25082 COSKUN Eda 1994 Group 5 Group 3+2
161 TUR 6202 NEZIROGLU Burcin 1993 Group 5 Group 3+2

162 UKR 6400 DMYTRASH Olena 1991 Group 3+2
163 UKR 30930 MYKHALCHUK Olha 1996 Group 5
164 UKR 22798 VOZNYAK Anastasiya 1998 Group 5 Group 3+2
165 UKR 16156 GRIDASOVA Oleksandra 1995 Group 5 Group 3+2
166 UKR 9714 GUDYM Valeriia 1995 Group 5 Group 3+2
167 UKR 18641 ASLANYAN Oleksandra 1996 Group 5 Group 3+2

168 USA 18096 ROHKMAN Monica 1997 Group 5 Group 3+2
169 USA 18095 ROHKMAN Jennifer 1997 Group 5 Group 3+2
170 USA 22891 KANO Alisa 1994 Group 5 Group 3+2
171 USA 21816 EIDE Kiana 1998 Group 5 Group 3+2
172 USA 22859 MCGIFFERT Natalie 1997 Group 3+2
173 USA 23488 SHALYBIN Kristen 1997 Group 5

174 UZB 9594 ROSTOBUROVA Marta 1996 Group 3+2
175 UZB 9589 LARIONOVA Evgeniya 1996 Group 5 Group 3+2
176 UZB 9234 KURBONOVA Zarina 1995 Group 5 Group 3+2
177 UZB 9595 KIRYAKOVA Olga 1995 Group 5
178 UZB 9592 GANIEVA Luiza 1995 Group 5 Group 3+2
179 UZB 21584 AMIROVA Samira 1998 Group 5 Group 3+2
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 23:40 | Сообщение # 44
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
Individual and Group Competitions
22 – 28 September 2014 IZMIR (TUR)
NOMINATIVE REGISTRATIONS – INDIVIDUAL COMPETITIONS


1 ANG 23297 MPANZU Anna 1995 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
2 ANG 22350 TOMAS Alice 1998 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
3 ANG 23036 HIGINO Sofia 1998 Hoop 3 Ball 3

4 ARG 9057 GIORGI Camila 1995 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
5 ARG 9095 CARRASCO PINI Ana Milagros 1991 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

6 ARM 19109 SVIRINA Anna 1988 Hoop 1 Ball 1 Ribbon 2
7 ARM 22719 SADYAN Luiza 1994 Hoop 2 Ribbon 1
8 ARM 16405 HARUTYUNYAN Lilit 1995 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2
9 ARM 18491 SIMONYAN Klara 1997 Ball 2 Clubs 1

10 AUS 13390 PRINCE Danielle Mia 1992 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
11 AUS 20677 QUINN Amy Rebecca 1997 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

12 AUT 10775 LINDTNER Sophia 1994 Hoop 1 Ball 1
13 AUT 10787 WEGSCHEIDER Natascha 1994 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
14 AUT 5727 RUPRECHT Nicol 1992 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

15 AZE 11091 NIFTALIYEVA Nilufar 1998 Hoop 1 Ball 1
16 AZE 9413 SHAFIZADA Gulsum 1998 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
17 AZE 21420 DURUNDA Marina 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

18 BEL 23086 OU-GHANEM Najlae 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
19 BEL 24829 VERPOEST Joke 1998 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

20 BLR 8872 CHAROPA Arina 1995 Hoop 1 Ball 1
21 BLR 8861 HALKINA Katsiaryna 1997 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
22 BLR 8842 STANIOUTA Melitina 1993 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

23 BRA 20778 WENDEL JARDIM Andressa 1998 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
24 BRA 18364 AZEVEDO GAUDIO Natalia 1992 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
25 BRA 8199 CRISTINE KVIECZYNSKI Angelica 1991 Hoop 3 Ball 3

26 BUL 11107 MATEVA Mariya 1994 Hoop 2 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2
27 BUL 22769 VLADINOVA Neviana 1994 Hoop 3 Ball 2 Clubs 1
28 BUL 16848 FILIPOVA Radina 1997 Hoop 1 Ball 1 Ribbon 1

29 CAN 12008 KOVACS Annabelle 1996 Hoop 1 Ball 1 Ribbon 1
30 CAN 12001 KITKARSKA Maria 1995 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1
31 CAN 20831 BEZZOUBENKO Patricia 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

32 CHI 12406 BAEZA ICAZA Ignacia 1997

33 CHN 13426 DENG Senyue 1992 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
34 CHN 23546 LIU Jiahui 1996 Hoop 2 Ball 2 Ribbon 2
35 CHN 19046 WANG Yili 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2

36 CPV 24336 BOAL Elyane 1998 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1

37 CRO 15069 SEKOVANIC Mirjana 1995 Hoop 1 Ball 1 Clubs 2 Ribbon 2
38 CRO 15072 MILENKOVIC Elena 1996 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1

39 CUB 23132 DUQUESNE CARTAYA Yansy de la Caridad 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1

40 CYP 15399 CHRISTODOULIDOU Themida 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1

41 CZE 10481 HAMRIKOVA Nataly 1993 Hoop 1 Ball 1
42 CZE 10471 SEBKOVA Anna 1995 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
43 CZE 5738 MICKOVA Monika 1991 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

44 EGY 16546 SALMAN Fatma Magdy 1998 Hoop 1 Ball 2 Clubs 1
45 EGY 10213 ROSTOM Sara Mohamed 1996 Hoop 2 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2
46 EGY 16489 KHATTAB Nourhal Hatem 1997 Hoop 3 Ball 1 Ribbon 1

47 ESP 2201 RODRIGUEZ BALLESTEROS Carolina 1986 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
48 ESP 12191 GARCIA TIMOFEEVA Natalia 1994 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
49 ESP 21221 LLANA GARCIA Sara 1997 Hoop 3 Ball 3

50 EST 9271 BOGDANOVA Olga 1994 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
51 EST 9142 BOGDANOVA Viktoria 1994 Hoop 2 Ball 2 Ribbon 2
52 EST 15876 KALLEMAA Carmel 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2

53 FIN 15948 RANTSI Kati Iina 1996 Hoop 1 Ball 1
54 FIN 18974 VOLKOVA Ekaterina 1997 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
55 FIN 16259 TIKKANEN Jouki Aino 1995 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

56 FRA 20815 CHABOUD Ambre 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
57 FRA 19442 MOUSTAFAEVA Kseniya 1995 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

58 GBR 14639 CESAR Mimi Isabella Lilli 1995 Hoop 1 Ball 1

59 GBR 18795 SHERLOCK Stephani 1996 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
60 GBR 14628 HALFORD Laura 1996 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

61 GEO 12021 TSETSADZE Liana 1996 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1
62 GEO 12073 KHVEDELIDZE Gabriela 1998 Hoop 2 Ball 2 Ribbon 1
63 GEO 12189 PAZHAVA Salome 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

64 GER 14779 BEREZKO-MARGGRANDER Jana 1995 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

65 GRE 16841 ALEVROGIANNI Kyriaki 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
66 GRE 14766 FILIOU Varvara 1994 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2

67 HUN 4695 SOOS Viktoria 1990 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
68 HUN 15754 KECZA Daniella Zita 1996 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

69 ISR 4673 RIVKIN Neta 1991 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
70 ISR 15247 VEINBERG FILANOVSKY Victoria 1995 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
71 ISR 20259 POPLINSKY Martina 1998 Hoop 3 Ball 3

72 ITA 18783 CRESCENZI Maria Carmen 1998 Hoop 1 Ball 2
73 ITA 15040 RUSSO Alessia 1996 Hoop 2 Clubs 1 Ribbon 2
74 ITA 14888 BERTOLINI Veronica 1995 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2
75 ITA 18784 DI LUCA Giulia 1996 Ball 1 Ribbon 1

76 JPN 15240 HAYAKAWA Sakura 1997 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
77 JPN 15242 MINAGAWA Kaho 1997 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
78 JPN 30814 MIKAMI Maho 1993 Hoop 3 Ball 3

79 KAZ 18533 SARYBAY Aidana 1998 Hoop 1 Ball 2 Ribbon 1
80 KAZ 22538 ZHUMATAYEVA Selina 1998 Hoop 2 Ball 1 Clubs 1
81 KAZ 15493 ASSYMOVA Aliya 1997 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

82 KGZ 22702 MIAKSHEVA Regina 1996 Hoop 1 Ball 1 Clubs 1 Ribbon 1
83 KGZ 19133 MYRZAKMATOVA Aiturgan 1996 Hoop 2 Ball 2 Ribbon 2
84 KGZ 21745 KIIAZOVA Saltanat 1998 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2

85 KOR 19668 LEE Daae 1994 Hoop 1 Ball 1
86 KOR 13384 GIM Yun Hee 1991 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 1
87 KOR 14507 SON Yeon Jae 1994 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

88 LAT 20388 JEFIMOVA Anastasija 1994 Hoop 1 Ball 1
89 LAT 22582 NIKITINA Sofija 1998 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2
90 LAT 14769 GAMALEJEVA Jelizaveta 1994 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2 Ribbon 2

91 LTU 22621 GRISANINA Anastasija 1996 Hoop 1 Hoop 1 Hoop 1 Hoop 1
92 LTU 18788 SKLENYTE Karolina 1996 Hoop 2 Ball 2 Clubs 2 Ribbon 2
93 LTU 20586 STORK Olga 1998 Hoop 3 Ball 3

94 MDA 16583 LIUBOMEISCAIA Iuliana 1996 Hoop 1 Hoop 1 Hoop 1 Hoop 1

95 MEX 6185 CASTILLO GALINDO Rut 1990 Hoop 1 Ball 1 Ribbon 1
96 MEX 2152 VALDEZ PEREZ Cynthia 1987 Hoop 2 Ball 2 Clubs 1 Ribbon 2
97 MEX 9569 DIAZ ARNAL Karla 1995 Hoop 3 Ball 3 Clubs 2

