Ticket Sale The ticket of 33rd World Rhtytmic Gymnastics Championship which will be held in İzmir between the dates of September 21 - 28, 2014 are going to be on sale very soon at Biletiva >>>
MON. 22 Sept. 10:00 – 11:30 CI Individual group A, Hoop and Ball 11:30 – 12:00 Break 12:00 – 13:30 CI Individual group B, Hoop and Ball 13:30 – 15:00 Break 15:00 – 16:30 CI Individual group C, Hoop and Ball 16:30 – 17:00 Break 17:00 – 18:30 CI Individual group D, Hoop and Ball
TUE. 23 Sept. 10:00 – 11:30 CI Individual group C, Hoop and Ball 11:30 – 12:00 Break 12:00 – 13:30 CI Individual group D, Hoop and Ball 13:30 – 15:00 Break 15:00 – 16:30 CI Individual group A, Hoop and Ball 16:30 – 17:00 Break 17:00 – 18:30 CI Individual, group B, Hoop and Ball 18:30 – 19:00 Break 20:00 – 20:30 CIII Individual Finals Hoop 20:30 – 21:00 CIII Individual Finals Ball Following Award Ceremony Finals Hoop & Ball
WED. 24 Sept. 10:00 – 11:30 CI Individual group D, Clubs and Ribbon 11:30 – 12:00 Break 12:00 – 13:30 CI Individual group C, Clubs and Ribbon 13:30 – 15:00 Break 15:00 – 16:30 CI Individual group B, Clubs and Ribbon 16:30 – 17:00 Break 17:00 – 18:30 CI Individual group A, Clubs and Ribbon
THU 25 Sept. 10:00 – 11:30 CI Individual group B,Clubs and Ribbon 11:30 – 12:00 Break 12:00 – 13:30 CI Individual group A,Clubs and Ribbon 13:30 – 15:00 Break 15:00 – 16:30 CI Individual group D,Clubs and Ribbon 16:30 – 17:00 Break 17:00 – 18:30 CI Individual group C,Clubs and Ribbon 18:30 – 19:00 Break 20:00 – 20:30 CIII Individual Finals Clubs 20:30 – 21:00 CIII Individual Finals Ribbon Following Award Ceremony Finals Clubs & Ribbon Following Award Ceremony Teams
FRI. 26 Sept. 16:30 – 19:00 CII Individuals All-around Competition (gymnasts ranked 13-24) 19:00 – 20:00 Break 20:00 – 22:30 CII Individuals All-Around Competition (gymnasts ranked 1-12) Following Longines Prize of Elegance Following Award ceremony for Individual All-around Final
SAT. 27. Sept. 15:00 – 17:15 CI Group 5 Clubs and 3 Balls + 2 Ribbons alternatively 17:15 – 17:45 Break 17:45 – 20:00 CI Group 5 Clubs and 3 Balls + 2 Ribbons alternatively Following Award Ceremony for CI Groups
SUN. 28 Sept. 15:00 – 15:40 CIII Group 5 Clubs 15:40 – 16:20 CIII Group 3 Balls + 2 Ribbons 16:20 – 16.30 Award Ceremony Final 5 Clubs 16:30 – 16:40 Award Ceremony Final 3 Balls + 2 Ribbons 16:50 – 17:50 Gala and Closing Ceremony 20:30 Farewell Banquet
Девять азербайджанских гимнасток выступят на ЧМ в Измире (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Уже послезавтра в турецком Измире начнется одно из самых главных спортивных соревнований по художественной гимнастике - 33-й чемпионат мира, в котором примут участие гимнастки из 60 стран.
В индивидуальных соревнованиях Азербайджан будут представлять многократный призер Кубка мира Марина Дурунда, а также обладательницы серебряных и бронзовых медалей чемпионата Европы Гюльсум Шафизаде и Нилюфер Нифталиева.
В квалификационный день чемпионата, 22 сентября, они выступят с обручем, а 23-го – с мячом. В этот же день состоится финал по упражнениям с двумя этими предметами и церемония награждения победителей.
24 сентября Шафизаде и Дурунда выступят с булавами, а 25-го - с лентой. В этот же день состоится финал по упражнениям с двумя этими предметами и церемония награждения победителей.
26 сентября пройдет финал по многоборью среди двух сильнейших групп. А уже в предпоследний день соревнований, 27 сентября, Азербайджан представит команда по групповым упражнениям в составе Сабины Аббасовой, Сияны Василевой, Айнур Мустафаевой, Алии Пашаевой, Дианы Доман и Александры Платоновой.
В последний день соревнований групповые команды выступят с десятью булавами и в композиции 3 мяча + 2 ленты.
Расписание финалов соревнований по бакинскому времени
23 сентября Вторник Индивидуальный финал - Обруч 22:00-22:00 Индивидуальный финал - Мяч 22:30-23:00 Церемония награждения - Обруч и мяч 23:00-23:15
25 сентября Четверг Индивидуальный финал - Булавы 22:00-22:00 Индивидуальный финал - Лента 22:30-23:00 Церемония награждения - Булавы, лента и групповой зачет 23:00-23:20
26 сентября Пятница Индивидуальное многоборье финал, группа B (13-24 места) 18:30-21:00 Индивидуальное многоборье финал, группа А (1-12 места) 21:00-00:30 Специальная церемония награждения 00:30-00:40 Церемония награждения – Индивидуальное многоборье финал 00:40-01:00
27 сентября Суббота Группы, общее соревнование, Часть 1 17:00-19:15 Группы, общее соревнование, Часть 2 19:45-22:00 Церемония награждения – Группы, общее соревнование 22:00-22:15
28 сентября Воскресенье Группы, финал, 10 булав 17:00-17:15 Группы, финал, 3 мяча + 2 ленты 17:40-18:20 Церемония награждения – 10 булав, 3 мяча + 2 ленты 18:20-18:40
На ЧМ по художественной гимнастике выступят три эстонские спортсменки
В понедельник в турецком Измире стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная Эстонии отправляется на соревнования в расширенном составе. Дебютантку из тартуского клуба "Яаника" Кармель Каллемаа будут поддерживать сестры-близнецы Виктория и Ольга Богдановы, передает «Актуальная камера».
На чемпионате мира выступят три эстонские гимнастки и если для дочки чемпионки мира Яники Мельдер - Кармель Каллемаа этот чемпионат будет дебютным, то сестры Вика и Ольга Богдановы имеют богатый опыт таких выступлений.
«Для нас это будет уже четвертый чемпионат мира, конечно, нервничаем уже не так как первый раз, но они все равно нервничаем. Мне уже не терпится выйти на соревнования и показать свои любимые упражнения, которые мы тренировали три месяца по нескольку часов в день и получить большое удовольствие от своего выступления», - сказала гимнастка сборной Эстонии Ольга Богданова.
Сестры-близнецы Богдановы на протяжении всех последних лет занимают лидирующие позиции в эстонской художественной гимнастике. Они вместе тренируются и в чемпионате Эстонии ведут за борьбу за золото между собой. Но в Турции на чемпионате мира они будут выступать как в личном, так и в командном турнире.
«У нас сестрой не было конкуренции, наоборот мы поддерживали друг друга и если было совсем тяжело дальше тренироваться, то мы вставали утром и говорили: надо потерпеть, надо еще работать, потерпи еще чуть-чуть, выступим, тогда отдохнем», - рассказала гимнастка сборной Эстонии Виктория Богданова.
В Турции соревнования пройдут по четырем видам - с обручем, мячом, булавами и лентой. На медали нашим девушкам рассчитывать трудно, так как главными претендентками на призовые места будут гимнастки России, Украины, Белоруссии. Всего в соревнованиях примут участие 300 спортсменок из 55 стран.
Individual and Group Competitions 22 – 28 September 2014 IZMIR (TUR) NOMINATIVE REGISTRATIONS – GROUP COMPETITIONS
1 ANG 23829 PANGULEIPO Beniude 1997 Group 5 Group 3+2 2 ANG 23823 HENRIQUES Jandira 1995 Group 5 Group 3+2 3 ANG 23820 GASPAR Yolanda 1996 Group 5 Group 3+2 4 ANG 22358 FRANCISCO Nkumba 1996 Group 5 Group 3+2 5 ANG 23828 CABRAL Margarida 1996 Group 5 Group 3+2
6 AUT 10777 VERTACNIK Lena 1993 Group 5 Group 3+2 7 AUT 11536 SPRINZL Anna 1998 Group 5 Group 3+2 8 AUT 13452 RUPRECHT Anna 1995 Group 5 Group 3+2 9 AUT 18557 NACHBAUR Vanessa 1997 Group 5 Group 3+2 10 AUT 11558 DETKOVA Anastasiya 1997 Group 5 Group 3+2
11 AZE 18302 VASILEVA Siyana 1996 Group 3+2 12 AZE 21998 PLATONOVA Aliaksandra 1998 Group 5 Group 3+2 13 AZE 9566 PASHAYEVA Aliya 1995 Group 5 Group 3+2 14 AZE 9351 MUSTAFAYEVA Aynur 1998 Group 5 Group 3+2 15 AZE 18660 DOMAN Diana 1998 Group 5 Group 3+2 16 AZE 8018 ABBASOVA Sabina 1994 Group 5
17 BLR 8867 PISCHELINA Valeriya 1995 Group 3+2 18 BLR 28742 TSITSILINA Arina 1998 Group 5 Group 3+2 19 BLR 8870 KATSIAK Maryia 1997 Group 5 20 BLR 8854 KADOBINA Maria 1997 Group 5 Group 3+2 21 BLR 8864 DUDZENKOVA Hanna 1994 Group 5 Group 3+2 22 BLR 8977 CHELDISHKINA Ksenya 1997 Group 5 Group 3+2
23 BRA 12623 ROSA SAMPAIO Eliane 1992 Group 3+2 24 BRA 15012 MACHADO PEREIRA Francielly 1995 Group 5 Group 3+2 25 BRA 18863 GMACH Mayra de Fatima 1996 Group 5 Group 3+2 26 BRA 21758 MORAES DA SILVA Gabrielle 1997 Group 5 Group 3+2 27 BRA 21759 MAGALHAES SILVA Isadora 1997 Group 5 28 BRA 14636 POMINI FRANCISCO Beatriz 1996 Group 5 Group 3+2
29 BUL 9822 TODOROVA Hristiana 1994 Group 5 Group 3+2 30 BUL 10127 STOYANOVA Tsvetelina 1994 Group 5 Group 3+2 31 BUL 9581 NAYDENOVA Tsvetelina 1994 Group 5 Group 3+2 32 BUL 4627 MAEVSKA-VELICHKOVA Mihaela 1990 Group 5 Group 3+2 33 BUL 14817 KAMBEROVA Reneta 1990 Group 5 Group 3+2
34 CAN 21790 KORJUS PARKER Teija Kiirsa 1997 Group 3+2 35 CAN 12851 REZNIK Victoria 1995 Group 5 36 CAN 12852 REZNIK Anjelika 1995 Group 5 Group 3+2 37 CAN 25276 NOWELL Lucinda 1996 Group 5 Group 3+2 38 CAN 30809 KOJEVNIKOV Maya 1996 Group 5 Group 3+2 39 CAN 11995 CAMERON Katrina 1995 Group 5 Group 3+2
40 CHN 20943 DING Ziyi 1997 Group 3+2 41 CHN 18755 BAO Yuqing 1993 Group 5 Group 3+2 42 CHN 19050 ZHANG Ling 1992 Group 5 Group 3+2 43 CHN 19044 YANG Ye 1994 Group 5 Group 3+2 44 CHN 19049 ZHAO Jingnan 1995 Group 5 Group 3+2 45 CHN 16963 SHU Siyao 1992 Group 5
46 CZE 10449 VERNEROVA Katerina 1998 Group 3+2 47 CZE 10444 LOHYNSKA Tereza 1998 Group 5 48 CZE 10434 SIROKA Lenka 1997 Group 5 Group 3+2 49 CZE 28678 HEJCOVA Alice 1998 Group 5 Group 3+2 50 CZE 10467 HEGROVA Veronika 1995 Group 5 Group 3+2 51 CZE 10470 GERYCHOVA Katerina 1995 Group 5 Group 3+2
52 EGY 19083 AHMED BARAKA Yara 1998 Group 3+2 53 EGY 21575 ELKATTAN Sarah 1998 Group 5 Group 3+2 54 EGY 19098 MOSTAFA Malak Amr 1998 Group 5 Group 3+2 55 EGY 10217 ELKATIB Alia Yassin 1995 Group 5 56 EGY 10220 ELKOLALI Aisha 1996 Group 5 Group 3+2 57 EGY 10206 ELDEEB Jacinthe Tarek 1995 Group 5 Group 3+2
58 ESP 12188 QUEREDA FLORES Alejandra 1992 Group 5 Group 3+2 59 ESP 12575 MOHEDANO SANCHEZ DE MORA Lourdes 1995 Group 5 Group 3+2 60 ESP 12583 LOPEZ BENACHES Elena 1994 Group 5 Group 3+2 61 ESP 16630 GAVEZOU CASTRO Artemi 1994 Group 5 Group 3+2 62 ESP 4736 AGUILAR NAVARRO Sandra 1992 Group 5 Group 3+2
63 FIN 22593 LAPINA Kristina 1998 Group 3+2 64 FIN 18633 PURJE Aino 1996 Group 5 Group 3+2 65 FIN 18629 KOPRINEN Elina 1998 Group 5 Group 3+2 66 FIN 18630 KOLKKANEN Heleri 1997 Group 5 67 FIN 17152 KOKKONEN Sonja Armida 1996 Group 5 Group 3+2 68 FIN 18632 KANGAS Riikka 1997 Group 5 Group 3+2
69 FRA 11603 AY Samantha 1995 Group 3+2 70 FRA 14724 LETUL Marine 1996 Group 5 71 FRA 11599 CHAROY Oceane Boreale 1995 Group 5 Group 3+2 72 FRA 21100 CHABERT Elena 1995 Group 5 Group 3+2 73 FRA 11921 PEINOIT Lea Anne 1994 Group 5 Group 3+2 74 FRA 15931 BALTHAZARD Noemie 1994 Group 5 Group 3+2
75 GER 14965 SAJFUTDINOVA Dara 1997 Group 3+2 76 GER 14966 TOKMAK Rana 1996 Group 5 Group 3+2 77 GER 14939 STAVICKAJA Julia 1997 Group 5 78 GER 22504 POTAPOVA Daniela 1996 Group 5 Group 3+2 79 GER 22505 KHMELNYTSKA Anastasija 1997 Group 5 Group 3+2 80 GER 5752 HAUSER Judith 1992 Group 5 Group 3+2
81 GRE 29261 GIOUVANAKI Anastasia 1998 Group 3+2 82 GRE 29260 MITSANA Stefania 1998 Group 5 83 GRE 29262 VLACHOGIANNI Lamprini 1998 Group 5 Group 3+2 84 GRE 23579 KONTOGIANNI Zoi 1997 Group 5 Group 3+2 85 GRE 14767 SAMARA Stavroula 1994 Group 5 Group 3+2 86 GRE 18844 DOIKA Eleni 1995 Group 5 Group 3+2
87 HUN 28650 LAKATOS Reka 1998 Group 3+2 88 HUN 22035 WEHOVSZKY Vivien 1998 Group 5 Group 3+2 89 HUN 24365 SIPOS Emma 1998 Group 5 90 HUN 18430 LUDANYI Laura 1998 Group 5 Group 3+2 91 HUN 15906 HORVATH Csinszka 1994 Group 5 Group 3+2 92 HUN 15753 BOLDIZSAR Blanka 1995 Group 5 Group 3+2
93 ISR 18503 LEVINA Ekaterina 1997 Group 5 Group 3+2 94 ISR 23563 MAYRIN Ida 1997 Group 5 Group 3+2 95 ISR 18471 KOSHEVATSKIY Alona 1997 Group 5 Group 3+2 96 ISR 22470 LYKHVAR Karina 1998 Group 5 Group 3+2 97 ISR 22469 FILO Yuval 1998 Group 5 Group 3+2
98 ITA 30410 MAURELLI Alessia 1996 Group 3+2 99 ITA 23157 FACCHINETTI Ariana Micol 1995 Group 5 100 ITA 20185 LODI Sofia 1998 Group 5 Group 3+2 101 ITA 20243 PATRIARCA Camilla 1994 Group 5 Group 3+2 102 ITA 8620 STEFANESCU Andreea 1993 Group 5 Group 3+2 103 ITA 12735 PAGNINI Marta 1991 Group 5 Group 3+2
104 JPN 15088 MATSUBARA Rie 1993 Group 3+2 105 JPN 29611 YOKOTA Kiko 1997 Group 5 106 JPN 15243 NOSHITANI Sakura 1997 Group 5 Group 3+2 107 JPN 20545 KUNII Mao 1996 Group 5 Group 3+2 108 JPN 20546 SUGIMOTO Sayuri 1996 Group 5 Group 3+2 109 JPN 14832 HATAKEYAMA Airi 1994 Group 5 Group 3+2
110 KOR 22993 KIM Yeon Jung 1996 Group 5 Group 3+2 111 KOR 22996 YANG Hyun Jin 1997 Group 5 Group 3+2 112 KOR 22994 LEE Jiwoo 1997 Group 5 Group 3+2 113 KOR 15210 LEE Na Young 1995 Group 5 Group 3+2 114 KOR 13386 LEE Kyung Eun 1992 Group 5 Group 3+2
115 LAT 24899 ZAUNERE Paula 1996 Group 3+2 116 LAT 18925 SEPELE Jevgenija 1998 Group 5 117 LAT 18924 SILINA Katrine 1997 Group 5 Group 3+2 118 LAT 18923 KAUSA Kitija 1998 Group 5 Group 3+2 119 LAT 18926 JASTREBOVA Inese 1997 Group 5 Group 3+2 120 LAT 18922 OSMUCNIECE Eliza 1996 Group 5 Group 3+2
121 MEX 20748 ORTEGA ELIZONDO Marialicia 1997 Group 5 Group 3+2 122 MEX 20725 NAVA DEL RIO Maria Eugenia 1996 Group 5 Group 3+2 123 MEX 30879 RODRIGUEZ RAMIREZ Alondra 1998 Group 5 Group 3+2 124 MEX 30880 NAVA GALINDO Erandeny 1996 Group 5 125 MEX 23803 GONDAZLES LLANOS Nely 1997 Group 3+2 126 MEX 29459 CASILLA RODRIGUEZ Diana Laura 1998 Group 5 Group 3+2
127 POL 28736 WALCZAK Lilianna Maria 1998 Group 3+2 128 POL 15674 SOBOLEWSKA Natalia Maria 1995 Group 5 Group 3+2 129 POL 25335 NAMACZYNSKA Julia 1998 Group 5 Group 3+2 130 POL 20201 KUBIAK Aleksandra 1997 Group 5 Group 3+2 131 POL 9740 KLAJMAN Zuzanna Urszula 1993 Group 5 Group 3+2 132 POL 22700 BAK Dagmara 1997 Group 5
133 POR 29018 LOPES FERREIRA MATOS Mafalda 1998 Group 3+2 134 POR 22842 PEDRO VENTURA Ines 1997 Group 5 Group 3+2 135 POR 10958 M. S. GONCALVES TOJAL Beatriz 1996 Group 5 Group 3+2 136 POR 23905 FAYDEVYCH Anzhelika 1994 Group 5 Group 3+2 137 POR 15703 FARINHA BARATA Ana Rita 1997 Group 5 Group 3+2 138 POR 29107 AMARO DA COSTA Maria 1998 Group 5
139 RUS 18148 AVTONOMOVA Daria 1996 Group 3+2 140 RUS 19232 TATAREVA Anastasiia 1997 Group 5 141 RUS 28601 TOLKACHEVA Maria 1997 Group 5 Group 3+2 142 RUS 22747 SEMENOVA Aleksandra 1998 Group 5 Group 3+2 143 RUS 9177 MAKSIMOVA Anastasiia 1991 Group 5 Group 3+2 144 RUS 18530 BORISOVA Diana 1997 Group 5 Group 3+2
145 SUI 18447 TARDENT Anne 1998 Group 3+2 146 SUI 10783 KAELIN Stephanie 1995 Group 5 Group 3+2 147 SUI 20496 RUSCONI Lisa 1997 Group 5 Group 3+2 148 SUI 20497 TURUANI Nicole 1997 Group 5 Group 3+2 149 SUI 18412 NOVAK Julia Eva 1997 Group 5 Group 3+2 150 SUI 18415 STANISIC Tamara 1998 Group 5
151 THA 30765 TAENGMANEE Waleeporn 1998 Group 5 Group 3+2 152 THA 30766 RUNGRUEANG Iriya 1998 Group 5 Group 3+2 153 THA 30767 PIYASANGCHAROEN Spanna 1998 Group 5 Group 3+2 154 THA 30768 CHETSADALAK Phasika 1998 Group 5 Group 3+2 155 THA 30770 RATANASATIEN Patarathida 1998 Group 5 Group 3+2
156 TUR 25051 MUMCUOGLU Ece 1996 Group 3+2 157 TUR 28894 BOZDEMIR Ezgi 1995 Group 5 158 TUR 15866 TAS Asya Nur 1994 Group 5 Group 3+2 159 TUR 20998 CAGDAS Gulce 1998 Group 5 Group 3+2 160 TUR 25082 COSKUN Eda 1994 Group 5 Group 3+2 161 TUR 6202 NEZIROGLU Burcin 1993 Group 5 Group 3+2
162 UKR 6400 DMYTRASH Olena 1991 Group 3+2 163 UKR 30930 MYKHALCHUK Olha 1996 Group 5 164 UKR 22798 VOZNYAK Anastasiya 1998 Group 5 Group 3+2 165 UKR 16156 GRIDASOVA Oleksandra 1995 Group 5 Group 3+2 166 UKR 9714 GUDYM Valeriia 1995 Group 5 Group 3+2 167 UKR 18641 ASLANYAN Oleksandra 1996 Group 5 Group 3+2
168 USA 18096 ROHKMAN Monica 1997 Group 5 Group 3+2 169 USA 18095 ROHKMAN Jennifer 1997 Group 5 Group 3+2 170 USA 22891 KANO Alisa 1994 Group 5 Group 3+2 171 USA 21816 EIDE Kiana 1998 Group 5 Group 3+2 172 USA 22859 MCGIFFERT Natalie 1997 Group 3+2 173 USA 23488 SHALYBIN Kristen 1997 Group 5
174 UZB 9594 ROSTOBUROVA Marta 1996 Group 3+2 175 UZB 9589 LARIONOVA Evgeniya 1996 Group 5 Group 3+2 176 UZB 9234 KURBONOVA Zarina 1995 Group 5 Group 3+2 177 UZB 9595 KIRYAKOVA Olga 1995 Group 5 178 UZB 9592 GANIEVA Luiza 1995 Group 5 Group 3+2 179 UZB 21584 AMIROVA Samira 1998 Group 5 Group 3+2
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!