Стартовый протокол 03.12.2017 г.
9.30-10.15 - 2010 г.р. - группа «А» - Без предмета
| 1 | Белоусова Аделаида | Харьков |
| 2 | Вандина София | Сумы |
| 3 | Гарбуз Алина | Кропивницкий |
| 4 | Залевская Маша | Днепр"Победа" |
| 5 | Зленко Полина | Днепр"Победа" |
| 6 | Кедыч Полина | ДнепрДЮСШ 2 |
| 7 | Киливник Даша | Днепр"Леди" |
| 8 | Коваленко Лиза | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 9 | Коваль Дарина | Днепр"Победа" |
| 10 | Лихолат Злата | Львов"Динамика" |
| 11 | Матвеева Саша | ДнепрДЮСШ 2 |
| 12 | Москаленко Мария | Днепр"Победа" |
| 13 | Мудрик Лера | ВинницаДЮСШ 1 |
| 14 | Оранская Камила | ДнепрДЮСШ 2 |
| 15 | Осыка-Чередниченко Ника | ДнепрСДЮСШОР |
| 16 | Павленко Влада | Мариуполь |
| 17 | Панасюк Саша | Ровно"Грация" |
| 18 | Пономаренко Полина | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 19 | Смертенюк Саша | Киев"Феникс" |
| 20 | Цуркан Диана | Киев"Sportiko" |
| 21 | Черевко Лиза | Днепр"Арабеск" |
| 22 | Якимец Неонила | Никополь |
| 23 | Якушева Лолита | КаменскоеДЮСШ 4 |
10.15 - 11.25 - 2010 г.р. - группа «В» - Без предмета
| 1 | Dora Alemdag | Турция |
| 2 | Акбашева Катя | ДнепрСДЮСШОР |
| 3 | Андрийчук Варя | Киев"Феникс" |
| 4 | Бабич Вероника | Винница"Спартак" |
| 5 | Белая София | Запорожье"Мотор" |
| 6 | Беляева Настя | ДнепрСДЮСШОР |
| 7 | Бондаренко Дарья | Винница"Виртуоз" |
| 8 | Букреева Ангелина | Днепр"Грация" |
| 9 | Вавилина Кира | ДнепрДЮСШ 2 |
| 10 | Гапич Анна | Луцк |
| 11 | Голуб Катя | Одесса"Черноморец" |
| 12 | Гранат София | Киев"GrandViktory" |
| 13 | Григорян Мэри | Днепр"Метеор" |
| 14 | Гризодуб Алина | Харьков |
| 15 | Гроза Виктория | Одесса"Черноморец" |
| 16 | Дзензерская Лиза | ДнепрСДЮСШОР |
| 17 | Дидович Ульяна | Киев"Sportiko" |
| 18 | Ильинская Настя | Винница"Темп" |
| 19 | Кириченко Маргарита | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 20 | Кошелева Таня | Мариуполь |
| 21 | Красильникова Вероника | ДнепрДЮСШ 2 |
| 22 | Логонюк Лиза | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 23 | Михтунец Варя | ДнепрСДЮСШОР |
| 24 | Мокренко Маргарита | Сумы |
| 25 | Павлова Маша | Днепр"Арабеск" |
| 26 | Передерий Полина | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 27 | Ревенко Эля | ДнепрСДЮСШОР |
| 28 | Редька Тая | ДнепрСДЮСШОР |
| 29 | Романенко София | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 30 | Столяренко Эля | ДнепрДЮСШ 2 |
| 31 | Турло Дария | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 32 | Черкасова Мария | Запорожье"Мотор" |
| 33 | Чупина Маргарита | Винница"Виртуоз" |
| 34 | Чухнова Анна | ДнепрДЮСШ 2 |
11.25 - 12.35 - 2010 г.р. - группа «С» - вид на выбор
| 1 | Адамчук Мия | Львов"Динамика" |
| 2 | Бондарь Аня | ДнепрСДЮСШОР |
| 3 | Виноградова Даниэла | Винница"Элит" |
| 4 | Волкова София | КременчугДЮСШ 1 |
| 5 | Гаврильченко Кира | Сумы |
| 6 | Гончар Мира | ДнепрДЮСШ 2 |
| 7 | Демьяненко Настя | Киев"GrandViktory" |
| 8 | Дорофеева Виктория | Луцк |
| 9 | Дубок Вероника | ВинницаДЮСШ 1 |
| 10 | Духновская Саша | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 11 | Журавлёва Милана | Запорожье"Мотор" |
| 12 | Забелина Леся | Ровно"Грация" |
| 13 | Заец Ева | Каменское"Антарес" |
| 14 | Замиховская Тая | Львов"Динамика" |
| 15 | Климчук Соломия | Киев"Школа Дерюгиных" |
| 16 | Лосева Даша | ДнепрДЮСШ 2 |
| 17 | Марченко Лиза | ДнепрДЮСШ 2 |
| 18 | Ментий Катя | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 19 | Михмель Вероника | Киев"Феникс" |
| 20 | Мухина Инга | Винница"Спартак" |
| 21 | Непомнящая Алевтина | Киев"Феникс" |
| 22 | Павленко Мария | ДнепрСДЮСШОР |
| 23 | Попова Ева | Дергачи |
| 24 | Проскуряк София | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 25 | Пундык Слава | Днепр"Зевс" |
| 26 | Решеткова Николь | ДнепрСДЮСШОР |
| 27 | Соколова Вика | Мариуполь |
| 28 | Срибняк Настя | Одесса"Шк.Л.Браги" |
| 29 | Туша Кира | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 30 | Филиппи Лиза | ДнепрДЮСШ 2 |
| 31 | Чайка Виктория | Одесса"Черноморец" |
| 32 | Шахова Ангелина | Днепр"Зевс" |
| 33 | Юрченко Марьяна | Запорожье"Мотор" |
| 34 | Якубова Валерия | Ровно"Грация" |
12.35 - 13.10 - 2010 г.р. - группа «Д» - мяч
| 1 | Ботнарь Настя | Одесса"Шк.Л.Браги" |
| 2 | Ганина Аня | Киев"Sportiko" |
| 3 | Златник Даша | ДнепрДЮСШ 2 |
| 4 | Иванова Даша | ДнепрДЮСШ 2 |
| 5 | Кладина Евгения | Киев"Феникс" |
| 6 | Куркчи Рената | Мариуполь |
| 7 | Лучкова Майя | Запорожье"Мотор" |
| 8 | Малицкая Владислава | Одесса"Шк.Л.Браги" |
| 9 | Мороз Полина | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 10 | Нагорна Юлия | Луцк |
| 11 | Паталашка Катя | Каменское"Антарес" |
| 12 | Погребная Вика | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 13 | Разумова Саша | Львов"Динамика" |
| 14 | Турыашвили София | Луцк |
| 15 | Царфина Ева | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 16 | Шовкун Вероника | Дергачи |
13.10 - 14.30 - 2011 г.р. - группа «А» - без предмета
| 1 | Абовян Алиса | Винница"Виртуоз" |
| 2 | Бабич Виолетта | КременчугДЮСШ 1 |
| 3 | Белобров София | ДнепрДЮСШ 2 |
| 4 | Богомаз Настя | Днепр"LittleStars" |
| 5 | Божко Лера | ДнепрДЮСШ 2 |
| 6 | Выпирайленко Мария | Киев"GrandViktory" |
| 7 | Гончаренко Катя | Днепр"Грация" |
| 8 | Долинина Маша | Днепр"Зевс" |
| 9 | Зарайская Андия | Каменское"Антарес" |
| 10 | Каплина Виолетта | Мелитополь |
| 11 | Кедич Кристина | Ровно"Грация" |
| 12 | Ковалёва Каролина | Одесса"Черноморец" |
| 13 | Куприенко Альбина | Киев"Феникс" |
| 14 | Лапина Лиза | ДнепрДЮСШ 2 |
| 15 | Buse Gulec | Турция |
| 16 | Майборода Настя | Днепр"Грация" |
| 17 | Манастырская Катя | Днепр"Метеор" |
| 18 | Марфула Николь | Одесса"Advance" |
| 19 | Мелия Виктория | Киев"GrandViktory" |
| 20 | Михайлова Маша | Днепр"Арабеск" |
| 21 | Ada Gezer | Турция |
| 22 | Мороз Диана | Винница"Элит" |
| 23 | Мягких Настя | Одесса"Advance" |
| 24 | Назарчук Вика | Львов"Динамика" |
| 25 | Науменко Татьяна | Харьков |
| 26 | Новицкая Марианна | Днепр"Победа" |
| 27 | Отделкина Лера | Днепр"Победа" |
| 28 | Рудниченко Милана | Мелитополь |
| 29 | Рыбальченко Ульяна | Мариуполь |
| 30 | Савина Каролина | Никополь |
| 31 | Салиева Аня | Кропивницкий |
| 32 | Сирачёва Кира | Винница"Элит" |
| 33 | Смирнова Ульяна | Харьков |
| 34 | Степанова Алиса | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 35 | Феофанова Маргарита | Одесса |
| 36 | Царенко Мария | Днепр"Метеор" |
| 37 | Чернова Ариана | Киев"Школа Дерюгиных" |
| 38 | Шевченко Маша | Мелитополь |
| 39 | Шиян Аня | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 40 | Щедрова София | ДнепрДЮСШ 2 |
| 41 | Asya Yaprak | Турция |
14.30 - 15.30 - 2011 г.р. - группа «В» - без предмета
| 1 | Авдеенко София | Мариуполь |
| 2 | Антонова София | Днепр"Арабеск" |
| 3 | Бобнева София | Днепр"Метеор" |
| 4 | Бурова Вероника | Запорожье"Мотор" |
| 5 | Галуцкая Полина | Одесса |
| 6 | Гера Настя | Львов"Динамика" |
| 7 | Доценко Настя | Днепр"Метеор" |
| 8 | Зайцева Полина | Одесса"Черноморец" |
| 9 | Ивченко Маша | Днепр"Арабеск" |
| 10 | Кеуш Яна | Кропивницкий |
| 11 | Коляда Кристина | Одесса"Черноморец" |
| 12 | Кошман Ева | ДнепрСДЮСШОР |
| 13 | Куликова София | Киев"Школа Дерюгиных" |
| 14 | Макаренко Настя | Винница"Темп" |
| 15 | Малявина Дарья | Одесса"Advance" |
| 16 | Мешкова Ульяна | Мелитополь |
| 17 | Николаева Николь | ДнепрСДЮСШОР |
| 18 | Онищук Анна | Винница"Элит" |
| 19 | Острова Настя | Одесса"Черноморец" |
| 20 | Перелыгина Лада | Мариуполь |
| 21 | Пинько Ева | Винница"Спартак" |
| 22 | Полищук Ульяна | Винница"Темп" |
| 23 | Саранчук Ева | Киев"Школа Дерюгиных" |
| 24 | Саренко Полина | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 25 | Топчило София | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 26 | Устименко Лера | Винница"Спартак" |
| 27 | Фролова Альбина | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 28 | Шарова Саша | ДнепрДЮСШ 2 |
| 29 | Шинкаренко Ева | КаменскоеДЮСШ 4 |
15.30 - 16.20 - 2011 г.р. - группа «С» - Вид на выбор
| 1 | Бальжик Настя | Одесса"Advance" |
| 2 | Блищик Ксения | Одесса"Advance" |
| 3 | Грищенко Арина | Луцк |
| 4 | Дика Диана | Львов"Динамика" |
| 5 | Димова Ника | Одесса"CrossPoint" |
| 6 | Кисиль Амили | Днепр"Арабеск" |
| 7 | Ковальчук Настя | Ровно"Грация" |
| 8 | Кореневская Лиза | ДнепрСДЮСШОР |
| 9 | Кулик Лилия | Ровно"Грация" |
| 10 | Куркчи Даша | Мариуполь |
| 11 | Лосинская Таисия | Одесса"Шк.Л.Браги" |
| 12 | Медведева Наташа | Кропивницкий |
| 13 | Наушенко Катя | ВинницаДЮСШ 1 |
| 14 | Носенко Мария | Запорожье"Мотор" |
| 15 | Пузий Маша | Мелитополь |
| 16 | Сарибекова Карина | Никополь |
| 17 | Сенькова Варвара | Днепр"Зевс" |
| 18 | Смирнова Кира | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 19 | Собкович Ева | Киев"GrandViktory" |
| 20 | Суська Маргарита | Винница"Спартак" |
| 21 | Тимченко Варвара | Дергачи |
| 22 | Токарь Николетта | Днепр"Арабеск" |
| 23 | Чумак Алина | Киев"Школа Дерюгиных" |
| 24 | Яровая Валерия | Одесса"Шк.Л.Браги" |
16.20 - 16.35 - 2011 г.р. - группа «Д» - Булавы
| 1 | Быданцева Вероника | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 2 | Козачук Майя | ДнепрСДЮСШОР |
| 3 | Матвейчук Ксения | Мариуполь |
| 4 | Меренкова Камилла | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 5 | Мискевич Маруся | Луцк |
| 6 | Нечипоренко София | Кр.РогДЮСШ 8 |
| 7 | Познякова Саша | Мелитополь |
16.35 - 17.20 - 2012 г.р. - группа «А» - Без предмета
| 1 | Войтишена Соломия | Винница"Элит" |
| 2 | Врабие Злата | Винница"Виртуоз" |
| 3 | Доброгорская Арина | Каменское"Антарес" |
| 4 | Ивлева София | Винница"Элит" |
| 5 | Казмиришена Вика | Винница"Виртуоз" |
| 6 | Каракай Саша | Винница"Элит" |
| 7 | Карпюк Диана | Луцк |
| 8 | Коваль Каролина | Днепр"Победа" |
| 9 | Матвеева Полина | ДнепрДЮСШ 2 |
| 10 | Матвеенко Лера | Одесса |
| 11 | Михайлова Катя | Днепр"LittleStars" |
| 12 | Монойло Полина | Днепр"LittleStars" |
| 13 | Наливная Сара | Одесса"Advance" |
| 14 | Ойкина Лиза | Одесса"Advance" |
| 15 | Осипова Катя | ДнепрДЮСШ 2 |
| 16 | Панкова Катя | Днепр"Грация" |
| 17 | Складанная Петра | Каменское"Антарес" |
| 18 | Ткаченко Арина | Кропивницкий |
| 19 | Торяник Наташа | Мариуполь |
| 20 | Тынок Кира | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 21 | Чмух Настя | Днепр"LittleStars" |
| 22 | Чумак Анна | Днепр"Метеор" |
| 23 | Швачко Марта | Днепр"Арабеск" |
17.20 - 17.45 - 2012 г.р. - группа «В» - Без предмета
| 1 | Грозная-Фиалковская Анфиса | Одесса"Advance" |
| 2 | Качур Даша | Мелитополь |
| 3 | Клипайло Надя | Винница"Элит" |
| 4 | Пидласко Каролина | Винница"Виртуоз" |
| 5 | Савенко Мария | Одесса"Advance" |
| 6 | Сивкаева Маша | Днепр"Арабеск" |
| 7 | Сирачёва Ева | Винница"Элит" |
| 8 | Табалова Варвара | Кропивницкий |
| 9 | Терзи Тина | ЗапорожьеДЮСШ 5 |
| 10 | Фоменко Ева | Запорожье |
| 11 | Холобченко Злата | Каменское"Антарес" |
| 12 | Чантурия Дина | Одесса"Advance" |
17.45 - 17.55 - 2012 г.р. - группа «С» - Без предмета
| 1 | Кишлян Кира | Кропивницкий |
| 2 | Слабая Алиса | Днепр"Арабеск" |
| 3 | Товстопят София | КаменскоеДЮСШ 4 |
| 4 | Чуб Каролина | Запорожье"Мотор" |
17.55 - 18.20 - 2013-2014 г.г.р. - группа «А» - Без предмета
| 1 | Беляева Злата | Каменское"Антарес" |
| 2 | Бушан Оля | Мариуполь |
| 3 | Гончарук Вероника | ВинницаДЮСШ 1 |
| 4 | Грищенко Саша | Луцк"Спорт-Эстет" |
| 5 | Заволокина Ева | Мелитополь |
| 6 | Исак Кира | Одесса"Advance" |
| 7 | Клипайло Нина | Винница"Элит" |
| 8 | Кольга | Одесса"Advance" |
| 9 | Медведюк Полина | Луцк |
| 10 | Мкртычан Софи | Одесса"Advance" |
| 11 | Орлюк Полина | Винница"Темп" |
| 12 | Осинняя София | Днепр"LittleStars" |
| 13 | Шестак Мария | Днепр"LittleStars" |
18.20 - 18.25 - 2013 г.р. - группа «В» - Без предмета
| 1 | Андрюшкевич Вера | Каменское"Антарес" |
| 2 | Праведная Николь | Одесса"CrossPoint" |
18.30 – П А Р А Д награждения 2010 г.р. и мл.
19.30 – Гала-концерт