Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 03.05.2024, 12:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством всемирно известного хореографа и постановщика сборной команды России Люси Димитровой, 08.07-11.08.2024, Солнечный Берег, Болгария Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » SEA CUP ISRAEL 2011
SEA CUP ISRAEL 2011
mariaISRДата: Воскресенье, 24.04.2011, 20:25 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline

2nd “SEACUP”
Международный Турнир по художественной гимнастике в Ашдоде
3-4.06.11


Мы рады пригласить вас на Международный Турнир по художественной гимнастике 2nd “SEACUP”, который состоится в Ашдоде 3-4 июня 2011 года. Соревнования будут проходить по адресу г. Ашдод, в спортзале «Ха-Кирия», ул. Ха-Ацмаут 60. Турнир 2nd “SEACUP” признан международной федерацией гимнастики FIG и проводится по правилам FIG.



Информация о турнире на сайте - gymstyle.co.il


DOBRI DEN VSEM

MI ORGANIZUEM FIG TURNIR V ISRAELI S 02-05.6 UMENIA EST 1 MESTO DLIA KOMANDI S UKR TAK KAK DNEPROPETROVSK NE PRIEDIT

KAMU INTERESNO NAPISHITE
SOREVNOVANIE S2004 - SENIORKI

MARIA

IL
Premium Sport Products Прием заявок на Школу гимнасток
ГостьДата: Суббота, 04.06.2011, 18:39 | Сообщение # 21
Группа: Гости





Девочки! Опубликуйте результаты турнира, пожалуйста!
RU
KaterinkaДата: Суббота, 04.06.2011, 19:19 | Сообщение # 22
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Quote (Гость)
Девочки! Опубликуйте результаты турнира, пожалуйста!

Гость, будем надеется, что mariaISR выложит результаты. В сети их пока не встречала.
ГостьДата: Суббота, 04.06.2011, 20:52 | Сообщение # 23
Группа: Гости





Я позвонила, моя 2. Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по своему году
RU
KaterinkaДата: Суббота, 04.06.2011, 21:10 | Сообщение # 24
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Quote (Гость)
Я позвонила, моя 2. Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по своему году

Поздравляю!!!
ГостьДата: Воскресенье, 05.06.2011, 00:19 | Сообщение # 25
Группа: Гости





Кто нибудь знает результаты соревнований?????
RU
KaterinkaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 17:48 | Сообщение # 26
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Пока нашла только несколько роликов с турнира:
ГостьДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:44 | Сообщение # 27
Группа: Гости





http://www.youtube.com/watch?v=Hn7GG4aeRz8
RU
ГостьДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:46 | Сообщение # 28
Группа: Гости





Опубликуйте результаты турнира, пожалуйста!
RU
ГостьДата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:56 | Сообщение # 29
Группа: Гости





Category 1999-1998 ( PRE - JUNIOR ) ROPE
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Jasmin Yusupova UZB - National Team 5.3 8.6 6.95 8.65 8.5 24.1
2 Anastasia Alexeva RUS - National Team 5.1 8.3 6.7 8.25 8.6 23.55
3 Yam Pozner ISR - Maccabi Ashdod 5 5.55 5.275 8.2 8 21.475
4 Maria Ermakova RUS -Kirovsk 4.2 5.5 4.85 8.1 8.2 21.15
5 Arina Sutagina RUS - Nigni Novgorod 3.35 5.9 4.625 8 7.8 20.425
6 Evgenia Shvaiger ISR - Kfar Saba 3.8 5.4 4.6 7.45 7.25 19.3
7 Nir Lgziel ISR - Maccabi Ashdod 3.1 4.7 3.9 7.65 7.5 19.05
8 Liora Stolpinski ISR - Maccabi Asdod 3.8 3.4 3.6 7.45 7.4 18.45
9 Patricia Rozental ISR - Apoel Ashkelon 2.85 3.5 3.175 7.35 7.3 17.825
10 Anita Aizikov ISR - Maccabi Asdod 2.3 3.25 2.775 7.75 7 17.525
11 Javakhishvili Tamar GEO - National Team 2.3 4.45 3.375 6.9 6.45 16.725
12 Emili Pogodin ISR - Apoel Ashkelon 1.6 1.9 1.75 6.9 7.15 15.8
13 Yael Ziv ISR -Kiriat Byalik 2.8 2.8 2.8 6.45 6.65 15.5 0.4
14 Maya Brodski ISR - Kiriat Byalik 1.35 2.5 1.925 7.1 6.2 15.225

Category 1999-1998 ( PRE - JUNIOR ) HOOP
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Anastasia Alexeva RUS - National Team 6.3 8.5 7.4 8.5 8.15 24.05
2 Jasmin Yusupova UZB - National Team 5.3 8.45 6.875 8.55 8.5 23.925
3 Jegalkina Anna RUS - Moscow OBLAST 5.1 7.1 6.1 8.5 8.75 23.35
4 Ravilya Farkhutdinova UZB - National Team 4.7 8.2 6.45 8.55 8.2 23.2
5 Adelina Petkova BUL - Iliana 4.5 7.05 5.775 8.1 8 21.875
6 Arina Sutagina RUS - Nigni Novgorod 3.1 7.4 5.25 8.3 8.3 21.85
7 Ksenia Zareva RUS - Nigni Novgorod 4.4 6.3 5.35 8.05 7.9 21.3
8 Maria Ermakova RUS -Kirovsk 4.2 6.7 5.45 8 7.8 21.25
9 Yam Pozner ISR - Maccabi Ashdod 4.6 5.6 5.1 8 7.85 20.95
10 Linoi Ashram ISR - Apoel Rishon Lezion 4 5.7 4.85 7.85 7.8 20.5
11 Dana Lisagor ISR - Haifa 4.3 5.25 4.775 7.8 7.6 20.175
12 Josefine Ollson SWE - Storgatan 4.1 3.7 3.9 8.1 7.95 19.95
13 Zulfiya Yuldasheva UZB - RYuShVSM 3.9 6.65 5.275 7.7 7.25 19.825 0.4
14 Evgenia Shvaiger ISR - Kfar Saba 3.6 5.95 4.775 7.3 7.6 19.675
15 Malamud Naomi ISR - Maccabi Darom 5.2 5.7 5.45 7.25 7.25 19.55 0.4
16 Nir Lgziel ISR - Maccabi Ashdod 3.25 5.3 4.275 7.35 7.25 18.875
17 Emili Sigal ISR - Apoel Carmiel 3.6 4.4 4 7.6 7.25 18.85
18 Zlata Gorlovetzki ISR - Apoel Rishon Lezion 3.3 4.5 3.9 7 7.7 18.6
19 Liora Stolpinski ISR - Maccabi Asdod 4.5 3.4 3.95 7.35 7.3 18.6
20 Batiya Shklyarnik ISR - Maccabi Darom 3.9 4 3.95 7.35 7.15 18.45
21 Nicol Kudinov ISR - Apoel Ashkelon 3.2 3.3 3.25 7.1 7.65 18
22 Anita Aizikov ISR - Maccabi Asdod 2.3 4.5 3.4 7.4 7.15 17.95
23 Javakhishvili Tamar GEO - National Team 3 4.3 3.65 6.8 6.85 17.3
24 Yael Ziv ISR -Kiriat Byalik 3.2 3 3.1 7.05 6.95 17.1
25 Patricia Rozental ISR - Apoel Ashkelon 2.4 2.45 2.425 7.3 7.3 17.025
26 Stefani Gorlanik ISR - Apoel Carmiel 2.5 3.15 2.825 7.25 6.8 16.875
27 Miki Lerman ISR - Apoel Carmiel 2.9 2.9 2.9 7 6.65 16.15 0.4
28 Uzdin Dana ISR - Maccabi Gan Yavne 1.7 2.8 2.25 6.85 7.05 16.15
29 Maya Brodski ISR - Kiriat Byalik 1.9 2.4 2.15 6.8 6.85 15.8
30 Emili Pogodin ISR - Apoel Ashkelon 2.1 2.1 2.1 6.85 6.8 15.75

Category 1999-1998 ( PRE - JUNIOR ) BALL
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Anastasia Alexeva RUS - National Team 6.2 8.45 7.325 8.9 8.75 24.975
2 Ravilya Farkhutdinova UZB - National Team 5.9 8.5 7.2 8.8 8.75 24.75
3 Jegalkina Anna RUS - Moscow OBLAST 5.8 8.15 6.975 8.65 8.7 24.325
4 Jasmin Yusupova UZB - National Team 5.7 8 6.85 8.6 8.05 23.1 0.4
5 Adelina Petkova BUL - Iliana 4.5 7.2 5.85 8.3 8.4 22.55
6 Maria Ermakova RUS -Kirovsk 4.9 6.4 5.65 8.3 8.15 22.1
7 Zulfiya Yuldasheva UZB - RYuShVSM 5.1 8.1 6.6 8.25 8.25 23.1
8 Arina Sutagina RUS - Nigni Novgorod 3.7 7.5 5.6 8.25 8.4 22.25
9 Dana Lisagor ISR - Haifa 4.3 6.55 5.425 8.2 7.9 21.525
10 Josefine Ollson SWE - Storgatan 4.7 4.75 4.725 8.2 8 20.925
11 Linoi Ashram ISR - Apoel Rishon Lezion 4.5 6.1 5.3 7.85 7.6 20.75
12 Yam Pozner ISR - Maccabi Ashdod 4.7 5 4.85 7.85 7 19.5 0.2
13 Zlata Gorlovetzki ISR - Apoel Rishon Lezion 4.2 7.2 5.7 7.8 8.15 21.65
14 Liora Stolpinski ISR - Maccabi Asdod 4.75 3.5 4.125 7.8 7.5 19.425
15 Malamud Naomi ISR - Maccabi Darom 5.6 3.9 4.75 7.6 7.6 19.95
16 Nicol Kudinov ISR - Apoel Ashkelon 3.6 3.35 3.475 7.5 7.4 18.375
17 Patricia Rozental ISR - Apoel Ashkelon 3.6 3.15 3.375 7.45 7.4 18.225
18 Emili Sigal ISR - Apoel Carmiel 4.5 3.8 4.15 7.45 7.45 19.05
19 Alina Betker ISR- Haifa 2.7 4.65 3.675 7.35 7.15 18.175
20 Miki Lerman ISR - Apoel Carmiel 3.45 3.05 3.25 7.3 7.15 17.7
21 Evgenia Shvaiger ISR - Kfar Saba 3.2 6.75 4.975 7.3 7.5 19.775
22 Nir Lgziel ISR - Maccabi Ashdod 2.65 3.55 3.1 7.25 7.25 17.6
23 Batiya Shklyarnik ISR - Maccabi Darom 3.5 2.5 3 7.15 7 17.15
24 Stefani Gorlanik ISR - Apoel Carmiel 2.55 3.45 3 7.15 6.9 17.05
25 Emili Pogodin ISR - Apoel Ashkelon 2.2 3.1 2.65 6.9 6.9 16.45
26 Maya Brodski ISR - Kiriat Byalik 1.85 2.45 2.15 6.7 6.6 15.05 0.4

Category 1999-1998 ( PRE - JUNIOR ) CLUBS
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Jegalkina Anna RUS - Moscow OBLAST 5.6 8 6.8 8.7 8.55 24.05
2 Zulfiya Yuldasheva UZB - RYuShVSM 4.8 7.2 6 8.1 7.85 21.95
3 Adelina Petkova BUL - Iliana 3.7 7 5.35 8.1 8.15 21.6
4 Zlata Gorlovetzki ISR - Apoel Rishon Lezion 3.5 5.65 4.575 7.85 8.15 20.575
5 Ksenia Zareva RUS - Nigni Novgorod 3.2 5.7 4.45 7.95 8 20.4
6 Linoi Ashram ISR - Apoel Rishon Lezion 2.2 6.5 4.35 7.8 7.75 19.9
7 Malamud Naomi ISR - Maccabi Darom 5.3 3.6 4.45 7.5 7.45 19.4
8 Dana Lisagor ISR - Haifa 3.7 4.5 4.1 7.6 7 18.1 0.6
9 Alina Betker ISR- Haifa 3.1 3.4 3.25 7.4 7.35 18
10 Javakhishvili Tamar GEO - National Team 2.7 5.6 4.15 6.75 6.7 17.6
11 Batiya Shklyarnik ISR - Maccabi Darom 3.8 2.5 3.15 7.15 6.6 16.9
12 Yael Ziv ISR -Kiriat Byalik 3.35 2.75 3.05 6.75 6.9 16.7
13 Anita Aizikov ISR - Maccabi Asdod 2.3 2.9 2.6 7 7 16.6
14 Nicol Kudinov ISR - Apoel Ashkelon 3.1 2.4 2.75 7 6.75 16.5

Category 1999-1998 ( PRE - JUNIOR ) RIBBON
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Ravilya Farkhutdinova UZB - National Team 5.6 7.65 6.625 8.35 7.95 22.925
2 Ksenia Zareva RUS - Nigni Novgorod 3.6 5.85 4.725 8.1 8.1 20.925
3 Josefine Ollson SWE - Storgatan 4.2 3 3.6 7.4 7.3 18.3
4 Emili Sigal ISR - Apoel Carmiel 3.15 2.8 2.975 7.6 7.3 17.875
5 Alina Betker ISR- Haifa 3.7 3.45 3.575 7.15 6.7 17.425 0.4
6 Stefani Gorlanik ISR - Apoel Carmiel 2.3 2.5 2.4 7.2 6.75 16.35
7 Miki Lerman ISR - Apoel Carmiel 2.7 2.6 2.65 6.2 6.45 15.3

Category1999 (PRE - JUNIOR ) ALL
N NAME COUNTRY ROPE HOOP BALL CLUBS RIBBON ALL
1 Anastasia Alexeva RUS - National Team 23.55 24.05 24.975 72.575
2 Jasmin Yusupova UZB - National Team 24.1 23.925 23.1 71.125
3 Zulfiya Yuldasheva UZB - RYuShVSM 19.825 23.1 21.95 64.875
4 Arina Sutagina RUS - Nigni Novgorod 20.425 21.85 22.25 64.525
5 Maria Ermakova RUS -Kirovsk 21.15 21.25 22.1 64.5
6 Linoi Ashram ISR - Apoel Rishon Lezion 20.5 20.75 19.9 61.15
7 Zlata Gorlovetzki ISR - Apoel Rishon Lezion 18.6 21.65 20.525 60.775
8 Malamud Naomi ISR - Maccabi Darom 19.55 19.95 19.4 58.9
9 Evgenia Shvaiger ISR - Kfar Saba 19.3 19.675 19.775 58.75
10 Liora Stolpinski ISR - Maccabi Asdod 18.45 18.6 19.425 56.475
11 Patricia Rozental ISR - Apoel Ashkelon 17.825 17.025 18.225 53.075
12 Anita Aizikov ISR - Maccabi Asdod 17.525 17.95 16.6 52.075
13 Javakhishvili Tamar GEO - National Team 16.725 17.3 17.6 51.625
14 Stefani Gorlanik ISR - Apoel Carmiel 16.875 17.05 16.35 50.275
15 Yael Ziv ISR -Kiriat Byalik 15.5 17.1 16.7 49.3
16 Miki Lerman ISR - Apoel Carmiel 16.15 17.7 15.3 49.15
17 Uzdin Dana ISR - Maccabi Gan Yavne 16.15 16.15

Category 1998 (PRE - JUNIOR ) ALL
N NAME COUNTRY ROPE HOOP BALL CLUBS RIBBON ALL
1 Jegalkina Anna RUS - Moscow OBLAST 23.35 24.325 24.05 71.725
2 Ravilya Farkhutdinova UZB - National Team 23.2 24.75 22.925 70.875
3 Adelina Petkova BUL - Iliana 21.875 22.55 21.6 66.025
4 Ksenia Zareva RUS - Nigni Novgorod 21.3 20.4 20.925 62.625
5 Yam Pozner ISR - Maccabi Ashdod 21.475 20.95 19.5 61.925
6 Dana Lisagor ISR - Haifa 20.175 21.525 18.1 59.8
7 Josefine Ollson SWE - Storgatan 19.95 20.925 18.3 59.175
8 Emili Sigal ISR - Apoel Carmiel 18.85 19.05 17.875 55.775
9 Nir Lgziel ISR - Maccabi Ashdod 19.05 18.875 17.6 55.525
10 Alina Betker ISR- Haifa 18.175 18 17.425 53.6
11 Nicol Kudinov ISR - Apoel Ashkelon 18 18.375 16.5 52.875
12 Batiya Shklyarnik ISR - Maccabi Darom 18.45 17.15 16.9 52.5
13 Emili Pogodin ISR - Apoel Ashkelon 15.8 15.75 16.45 48
14 Maya Brodski ISR - Kiriat Byalik 15.225 15.8 15.05 46.075

ALL RAUND
CATEGOTY "JUNIOR"

Category 1998-1996 ( JUNIOR ) HOOP
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Elizaveta Chuprinina RUS - National Team 6.6 9 7.8 8.8 8.9 25.5
2 Ekaterina Kuvaldina RUS - Cheliabinsk 6.2 8.1 7.15 9.2 9 25.35
3 Anastasiya Serdyukova UZB - National Team 6.3 9.2 7.75 8.9 8.6 25.25
4 Alexandra Seredkina RUS - National Team 5.8 8.6 7.2 8.7 8.2 24.1
5 Polina Hramova RUS - Nigni Novgorod 5 8.5 6.75 8.45 8.25 23.45
6 Ekaterina Bukhenko UZB -RYuShVSM 5.1 7.3 6.2 8.4 8 22.6
7 Ida Meiron ISR - Apoel Rishon Lezion 4.7 7.15 5.925 8 8 21.925
8 Victoria Radko RUS - Moscow OBLAST 4.3 6.4 5.35 8.4 8.2 21.75 0.2
9 Irina Gushina UZB - UDS - Tashkent 4.8 6.7 5.75 8 7.7 21.45
10 Dana Saynova UZB -RYuShVSM 4.5 7.3 5.9 8 7.45 21.35
11 Ksenya Chernyaeva RUS - Belogorad 4.3 6.85 5.575 7.8 7.8 21.175
12 Efrat Slutzkovski ISR - Maccabi Ariel 4.5 5.55 5.025 7.7 7.5 20.225
13 Tzvetoslava Petrova BUL - Levski 3.8 5.65 4.725 7.7 7.65 20.075
14 Keren Erkes ISR - Haifa 4.6 4.1 4.35 7.65 7.45 19.45
15 Dana Mehedo ISR- Haifa 4.1 6.1 5.1 7.35 7 19.05 0.4
16 Etel Litman ISR - Maccabi Ashdod 2.6 4.55 3.575 7.4 7.3 18.275
17 Ana Tskitishvili GEO - National Team 3.9 3.7 3.8 7.15 6.7 17.65
18 Yekaterina Cheknov ISR - Apoel Ashkelon 3.2 1.9 2.55 7.2 7.55 17.3
19 Alisa Akopov ISR - Maccabi Ashdod 2.1 2.45 2.275 7 6.7 15.975

Category 1998-1996 ( JUNIOR ) BALL
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Ekaterina Kuvaldina RUS - Cheliabinsk 8.1 6.2 7.15 9.2 9.25 25.6
2 Elizaveta Chuprinina RUS - National Team 6.4 8.7 7.55 9 8.95 25.5
3 Mayya Filippova UZB - National Team 6.3 8.9 7.6 8.8 8.65 25.05
4 Anastasiya Serdyukova UZB - National Team 6.3 8.95 7.625 8.8 8.2 24.625
5 Polina Hramova RUS - Nigni Novgorod 5.3 8.15 6.725 8.6 8.55 23.875
6 Alexandra Seredkina RUS - National Team 6.1 7.5 6.8 8.45 8.5 23.75
7 Darya Volobyeva RUS - Belogorad 5.5 7.3 6.4 8.5 8.6 23.5
8 Ksenya Chernyaeva RUS - Belogorad 4.9 7.8 6.35 8.3 8.35 23
9 Efrat Slutzkovski ISR - Maccabi Ariel 4.6 6.5 5.55 8 7.85 21.4
10 Ida Meiron ISR - Apoel Rishon Lezion 4.4 6.2 5.3 8 8.05 21.35
11 Victoria Radko RUS - Moscow OBLAST 4.9 5.4 5.15 8 8.1 20.85 0.4
12 Tzvetoslava Petrova BUL - Levski 2.2 7.15 4.675 8.3 7.7 20.675
13 Ekaterina Bukhenko UZB -RYuShVSM 4.4 5.6 5 8.1 7.45 20.55
14 Irina Gushina UZB - UDS - Tashkent 4.1 5.7 4.9 7.8 7.65 20.35
15 Dana Mehedo ISR- Haifa 4.9 6.5 5.7 7.5 6.95 20.15
16 Katia Kalinovich ISR - Kiriyat Byalik 4.7 4.15 4.425 7.95 7.5 19.875
17 Dana Saynova UZB -RYuShVSM 3.85 5.85 4.85 7.8 7.2 19.85
18 Keren Erkes ISR - Haifa 3.7 4.8 4.25 7.7 7.15 19.1
19 Anna Ruski ISR- Haifa 4.7 4.7 4.7 7.3 7 18.6 0.4
20 Eden Volkov ISR - Apoel Ashkelon 3.1 3.15 3.125 7.5 7.4 18.025
21 Etel Litman ISR - Maccabi Ashdod 3.2 2.6 2.9 7.4 6.85 17.15
22 Yekaterina Cheknov ISR - Apoel Ashkelon 1.85 2.15 2 7.3 6.5 15.4 0.4
23 Ana Tskitishvili GEO - National Team 2.3 2.5 2.4 6.5 6.6 15.1 0.4
24 Alisa Akopov ISR - Maccabi Ashdod 2.25 2.15 2.2 6.4 6.15 14.75

Category 1998-1996 (JUNIOR ) RIBBON
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL
1 Mayya Filippova UZB - National Team 4.2 8.7 8 8.7 8.4 25.1
2 Anastasiya Serdyukova UZB - National Team 5.3 9.25 7.275 8.9 8.6 24.775
3 Darya Volobyeva RUS - Belogorad 4.7 7 5.85 8.3 8.35 22.5
4 Dana Saynova UZB -RYuShVSM 4.8 5.9 5.35 7.8 7 20.15
5 Anna Ruski ISR- Haifa 4.5 3.85 4.175 7.9 7.75 19.825
6 Eden Volkov ISR - Apoel Ashkelon 2.9 3.6 3.25 7.5 7.5 18.25
7 Katia Kalinovich ISR - Kiriyat Byalik 3.3 3.15 3.225 7.4 7.15 17.775
8 Yekaterina Cheknov ISR - Apoel Ashkelon 1.6 2 1.8 7 7 15.8

Category 1998-1996 ( JUNIOR ) CLUBS
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL
1 Ekaterina Kuvaldina RUS - Cheliabinsk 6.2 8.75 7.475 9.5 9.3 26.275
2 Mayya Filippova UZB - National Team 5.7 8.65 7.175 9 8.6 24.775
3 Elizaveta Chuprinina RUS - National Team 6.9 8 7.45 8.7 8.55 24.7
4 Alexandra Seredkina RUS - National Team 5.8 7.95 6.875 8.5 8.5 23.875
5 Darya Volobyeva RUS - Belogorad 5.65 8.4 7.025 8.6 8.5 24.125
6 Polina Hramova RUS - Nigni Novgorod 4.7 7.75 6.225 8.35 8.4 22.975
7 Victoria Radko RUS - Moscow OBLAST 5.6 7.6 6.6 8.3 8.4 23.3
8 Ksenya Chernyaeva RUS - Belogorad 4.5 8.1 6.3 8.25 8.3 22.85
9 Ekaterina Bukhenko UZB -RYuShVSM 4.45 7.5 5.975 8.2 8.15 22.325
10 Ida Meiron ISR - Apoel Rishon Lezion 4.8 6.3 5.55 7.7 8.1 21.35
11 Irina Gushina UZB - UDS - Tashkent 4.1 6.7 5.4 8.1 7.7 21.2
12 Efrat Slutzkovski ISR - Maccabi Ariel 4.3 6.4 5.35 7.8 7.65 20.8
13 Keren Erkes ISR - Haifa 3.6 4.3 3.95 7.8 7.5 19.25
14 Tzvetoslava Petrova BUL - Levski 5.95 3.25 4.6 8.5 7.45 20.55
15 Eden Volkov ISR - Apoel Ashkelon 3.9 3.4 3.65 7.6 7.45 18.7
16 Anna Ruski ISR- Haifa 4.5 4.3 4.4 7.8 7.35 19.55
17 Dana Mehedo ISR- Haifa 5.9 5.95 5.925 7.6 7.25 20.775
18 Etel Litman ISR - Maccabi Ashdod 2.1 2 2.05 7.3 7.05 16.4
19 Katia Kalinovich ISR - Kiriyat Byalik 3.75 4.45 4.1 7.4 7 18.5
20 Ana Tskitishvili GEO - National Team 2.9 4 3.45 7 6.85 17.3

Category 1996 (JUNIOR ) ALL
N NAME COUNTRY HOOP BALL CLUBS RIBBON ALL
1 Elizaveta Chuprinina RUS - National Team 25.5 25.5 24.7 75.7
2 Mayya Filippova UZB - National Team 25.05 24.775 25.1 74.925
3 Polina Hramova RUS - Nigni Novgorod 23.45 23.875 22.975 70.3
4 Ksenya Chernyaeva RUS - Belogorad 21.175 23 22.85 67.025
5 Efrat Slutzkovski ISR - Maccabi Ariel 20.225 21.4 20.65 62.275
6 Keren Erkes ISR - Haifa 19.45 19.1 19.25 57.8
7 Katia Kalinovich ISR - Kiriyat Byalik 19.875 18.5 17.775 56.15

Category 1997 (JUNIOR ) ALL
N NAME COUNTRY HOOP BALL CLUBS RIBBON ALL
1 Ekaterina Kuvaldina RUS - Cheliabinsk 25.35 25.6 26.275 77.225
2 Anastasiya Serdyukova UZB - National Team 25.25 24.625 24.775 74.65
3 Alexandra Seredkina RUS - National Team 24.1 23.75 23.875 71.725
4 Darya Volobyeva RUS - Belogorad 23.5 24.125 22.5 70.125
5 Victoria Radko RUS - Moscow OBLAST 21.75 20.85 23.3 65.9
6 Ekaterina Bukhenko UZB -RYuShVSM 22.6 20.55 22.325 65.475
7 Ida Meiron ISR - Apoel Rishon Lezion 21.925 21.35 21.35 64.625
8 Irina Gushina UZB - UDS - Tashkent 21.45 20.35 21.2 63
9 Dana Saynova UZB -RYuShVSM 21.35 19.85 20.15 61.35
10 Tzvetoslava Petrova BUL - Levski 20.075 20.675 20.55 61.3
11 Dana Mehedo ISR- Haifa 19.05 20.15 20.775 59.975
12 Anna Ruski ISR- Haifa 18.6 19.55 19.825 57.975
13 Eden Volkov ISR - Apoel Ashkelon 18.025 18.7 18.25 54.975
14 Etel Litman ISR - Maccabi Ashdod 18.275 17.15 16.4 51.825
15 Ana Tskitishvili GEO - National Team 17.65 15.1 17.3 50.05
16 Yekaterina Cheknov ISR - Apoel Ashkelon 17.3 15.4 15.8 48.5
17 Alisa Akopov ISR - Maccabi Ashdod 15.975 14.75 30.725

ALL RAUND
CATEGOTY "SENIOR"

Category +1995 ( SENIOR ) HOOP
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL
1 Ekaterina Seliznova RUS - Moscow ОBLAST 7.8 8.2 8 9.2 9 26.2
2 Elvira Voloshina RUS - Cheliabinsk 7.3 8.35 7.825 9 8.8 25.625
3 Stela Georgieva BUL - Iliana 7.5 8.6 8.05 8.8 8.45 25.3
4 Elizaveta Lapsakova RUS - Kirovsk 6.1 8.15 7.125 8.6 8.45 24.175
5 Maori Rosenblatt ISR - Ashdod 6.1 7 6.55 8.6 8.3 23.45
6 Anna Elnikova RUS - Nigni Novgorod 4.6 7.55 6.075 8.4 8.45 22.925
7 Emili Viner ISR- Haifa 6.5 6.15 6.325 8.2 8.25 22.775
8 Irina Pechyra RUS - Belogorad 4.6 8.15 6.375 8.2 8.15 22.725
9 Melani Kolarova BUL - Levski 4.8 7.2 6 8.4 7.8 22.2
10 Rand Zaidan ISR- Haifa 4.2 5.9 5.05 8.15 7.5 20.7
11 Ana Tchikadze GEO - National Team 3.9 6.15 5.025 7.3 7.4 19.725
12 Avital Mozkin ISR - Apoel Ashkelon 2.6 4.4 3.5 7.6 7.6 18.7

Category +1995 ( SENIOR ) CLUBS
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL
1 Veronica Sazonova RUS - National Team 7.9 7.95 7.925 9.2 9 26.125
2 Elvira Voloshina RUS - Cheliabinsk 7.6 8.4 8 9 8.85 25.85
3 Emili Viner ISR- Haifa 6.9 7.15 7.025 8.35 8.3 23.675
4 Melani Kolarova BUL - Levski 5.35 7.75 6.55 8 8.05 22.6
5 Nur Zaidan ISR- Haifa 5.6 5.6 5.6 7.7 7.75 21.05
6 Irina Pechyra RUS - Belogorad 4.1 5.95 5.025 8 7.6 20.625
7 Avital Mozkin ISR - Apoel Ashkelon 3.7 4.3 4 7.5 7.25 18.75

Category +1995 ( SENIOR ) BALL
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL
1 Ekaterina Seliznova RUS - Moscow ОBLAST 8.5 8.8 8.65 9 8.65 26.3
2 Veronica Sazonova RUS - National Team 8.1 8 8.05 9 8.6 25.65
3 Anna Elnikova RUS - Nigni Novgorod 6.9 8.45 7.675 8.5 8.3 24.475
4 Elizaveta Lapsakova RUS - Kirovsk 6.2 7.8 7 8.4 8.25 23.65
5 Maori Rosenblatt ISR - Ashdod 6.9 6.8 6.85 8.6 8 23.45
6 Stela Georgieva BUL - Iliana 4.2 6.6 5.4 8.4 7.7 21.5
7 Nur Zaidan ISR- Haifa 5.6 6.6 6.1 7.6 7.5 21.2
8 Ana Tchikadze GEO - National Team 3.8 6.85 5.325 7.6 7.25 20.175
9 Rand Zaidan ISR- Haifa 5 5.2 5.1 7.6 7.45 20.15

Category +1995 (SENIOR ) RIBBON
N NAME COUNTRY D1 D2 D A E TOTAL PEN
1 Elvira Voloshina RUS - Cheliabinsk 6.8 8.45 7.625 9 8.9 25.525
2 Ekaterina Seliznova RUS - Moscow ОBLAST 8.4 6.6 7.5 9 8.1 24.6
3 Maori Rosenblatt ISR - Ashdod 8 6.55 7.275 8.8 8.1 24.175
4 Elizaveta Lapsakova RUS - Kirovsk 6.7 6.7 6.7 8.5 8.35 23.55
5 Veronico Sazonova RUS - National Team 6.1 7 6.55 8.7 8.15 23.4
6 Stela Georgieva BUL - Iliana 5.6 7.2 6.4 8.5 8.2 23.1
7 Anna Elnikova RUS - Nigni Novgorod 6.2 6.45 6.325 8 8 22.325
8 Irina Pechyra RUS - Belogorad 3.55 6.25 4.9 8.1 7.7 20.7
9 Emili Viner ISR- Haifa 5.3 4.9 5.1 7.8 7.8 20.7
