| Le samedi 4 mars 2017 |
| Organisé par le Pôle Espoir de Strasbourg |
| Comité Régional d'Alsace |
| Gymnase La Rotonde |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 8 heures 00 | Ouverture de la salle | | |
| | | | | | |
| | 9 heures 00 | Réunion de juges | | |
| | | | | | |
| | 9 heures 30 | Catégorie A et B Année 2006/2007 et Catégorie B Année 2004/2005 | |
| | | | | | |
| | 12 heures 15 | PALMARES | | | |
| | | | | | |
| | 13 heures 15 | Ouverture de la salle | | |
| | | | | | |
| | 14 heures 30 | Démonstrations des ensembles alsaciens | |
| | | | | | |
| | 15 heures 00 | Catégorie A Année 2004/2005 et Catégorie A Année 2002/2003 | |
| | | | | | |
| | 20 heures 45 | PALMARES | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 heures 30 Catégorie B Année 2006/2007 |
| | | | | | |
| 1 | Shlapak | Daria | 2007 | France/Pole Calais | Main Libre /OH |
| 2 | Bagdanova | Alina | 2006 | France/Pole d'Evry | Cerceau |
| 3 | Goubin | Cyara | 2006 | France/Pole Strasbourg | Main Libre /OH |
| 4 | Ferrazzano | Valentina | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Cerceau |
| 5 | Meysembourg | Elena | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Main Libre /OH |
| 6 | Khuthorny | Emilie | 2006 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 7 | Novikova | Lea | 2008 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Main Libre /OH |
| 8 | Tran | Margot | 2007 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 9 | Brochard | Emma | 2006 | France/Pole Strasbourg | Main Libre /OH |
| 10 | Weiss | Loane | 2006 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 11 | Gantzer | Maylis | 2007 | France/Pole Strasbourg | Main Libre /OH |
| 12 | Klatt | Eva | 2008 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Cerceau |
| | | | | | |
| 13 | Shlapak | Daria | 2007 | France/Pole Calais | Cerceau |
| 14 | Bagdanova | Alina | 2006 | France/Pole d'Evry | Main Libre/OH |
| 15 | Goubin | Cyara | 2006 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 16 | Ferrazzano | Valentina | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Main Libre/OH |
| 17 | Meysembourg | Elena | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Corde |
| 18 | Khuthorny | Emilie | 2006 | France/Pole Strasbourg | Main Libre/OH |
| 19 | Novikova | Lea | 2008 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Cerceau |
| 20 | Tran | Margot | 2007 | France/Pole Strasbourg | Main Libre/OH |
| 21 | Brochard | Emma | 2006 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 22 | Weiss | Loane | 2006 | France/Pole Strasbourg | Main Libre/OH |
| 23 | Gantzer | Maylis | 2007 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 24 | Klatt | Eva | 2008 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Main Libre/OH |
| | | | | | |
| 10 heures 45 Catégorie A Année 2006/2007 et |
| Catégorie B Année 2004/2005 |
| | | | | | |
| 1 | Mouton | Natacha | 2005 | France/Pole d'Evry | Main Libre/OH |
| 2 | Meysembourg | Alexandra | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Corde |
| 3 | Foht | Emily | 2004 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Ballon |
| 4 | Wihelm | Katrin | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Main Libre/OH |
| 5 | Sahatchieva | Viktoriya | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Corde |
| 6 | Khusishvili | Anna | 2006 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 7 | Karcheva | Kristina | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Main Libre/OH |
| 8 | Leopold | Lorena | 2005 | France/Pole Calais | Corde |
| 9 | Dudaeva | Malika | 2005 | France/Pole d'Evry | Ballon |
| 10 | Dot Espinosa | Ainhoa | 2005 | France/Pole d'Orléans | Main Libre/OH |
| 11 | Kolikova | Diana | 2006 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Ballon |
| | | | | | |
| Catégorie A Année 2006/2007 et |
| Catégorie B Année 2004/2005 (SUITE) |
| | | | | | |
| 12 | Mouton | Natacha | 2005 | France/Pole d'Evry | Massues |
| 13 | Meysembourg | Alexandra | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Main Libre/OH |
| 14 | Foht | Emily | 2004 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Corde |
| 15 | Wihelm | Katrin | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Ballon |
| 16 | Sahatchieva | Viktoriya | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Main Libre/OH |
| 17 | Khusishvili | Anna | 2006 | France/Pole Strasbourg | Ruban |
| 18 | Karcheva | Kristina | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Cerceau |
| 19 | Leopold | Lorena | 2005 | France/Pole Calais | Main Libre/OH |
| 20 | Dudaeva | Malika | 2005 | France/Pole d'Evry | Massues |
| 21 | Dot Espinosa | Ainhoa | 2005 | France/Pole d'Orléans | Corde |
| 22 | Kolikova | Diana | 2006 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Main Libre/OH |
| | | | | | |
| 23 | Mouton | Natacha | 2005 | France/Pole d'Evry | Ballon |
| 24 | Meysembourg | Alexandra | 2007 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Cerceau |
| 25 | Foht | Emily | 2004 | Allemagne/TV Cannstatt Stuttgart | Main Libre/OH |
| 26 | Wihelm | Katrin | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Ruban |
| 27 | Sahatchieva | Viktoriya | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Cerceau |
| 28 | Khusishvili | Anna | 2006 | France/Pole Strasbourg | Main Libre/OH |
| 29 | Karcheva | Kristina | 2006 | Bulgarie/RG olympia burgas | Corde |
| 30 | Leopold | Lorena | 2005 | France/Pole Calais | Massues |
| 31 | Dudaeva | Malika | 2005 | France/Pole d'Evry | Main Libre/OH |
| 32 | Dot Espinosa | Ainhoa | 2005 | France/Pole d'Orléans | Ballon |
| 33 | Kolikova | Diana | 2006 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Cerceau |
| | | | | | |
| | Démonstration Katia et Mérédith | | |
| | | | | | |
| 12 heures 15 PALMARES |
| | | | | | |
| 14 heures 30 Démonstrations Ensembles CLUBS |
| | | | | | |
| 1 | HOERDT | TFA -13 ans | | | |
| 2 | SCHWEIGHOUSE | TFA Toutes Catégories | | |
| 3 | BISCHHEIM | Duo National Toutes Catégories | |
| 4 | STRASBOURG GRS | Nationale - 13 ans | | |
| 5 | PFASTATT | Nationale - 15 ans | | |
| 6 | HOLTZHEIM | Equipe Nationale 3/4 | | |
| 7 | BELFORT | Equipe Nationale 1 | | |
| 15 heures Catégorie A Année 2004/2005 |
| | | | | | |
| 1 | Auvaro | Ilona | 2004 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| 2 | Ricard | Alicia | 2004 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| 3 | Ramonatxo | Lily | 2005 | France/Pole de Montpellier | Corde |
| 4 | Ozturk | Sila Asena | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Ballon |
| 5 | Hoffmann | Lea | 2004 | Allemagne/TV Lahr | Cerceau |
| 6 | Pikul | Stella | 2005 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 7 | millet | Maelle | 2004 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| 8 | Fetter | Candice | 2005 | France/Pole Strasbourg | Corde |
| 9 | Julien | Ashley | 2004 | France/Pole Calais | Massues |
| 10 | Kromm | Daniella | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Ballon |
| Démonstration Sofia USTYMOVA aux Massues | | |
| 11 | Shlapak | Yeva | 2005 | France/Pole Calais | Corde |
| 12 | Tsoneva | Katrin | 2004 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 13 | Zernickel | Hanna | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Ruban |
| 14 | Brezalieva | Eva | 2005 | Bulgarie/RG olympia burgas | Ballon |
| 15 | Klapczynski | Athénais | 2005 | France/Pole Strasbourg | Corde |
| 16 | Karbanov | Hélène | 2004 | France/Pole Calais | Massues |
| Démonstration Ensemble France Cordes/Ballons (1er passage) | |
| | | | | | |
| 17 | Auvaro | Ilona | 2004 | France/Pole de Montpellier | Cerceau |
| 18 | Ricard | Alicia | 2004 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 19 | Ramonatxo | Lily | 2005 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 20 | Ozturk | Sila Asena | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Ruban |
| Démonstration Sofia USTYMOVA au Ballon | | |
| 21 | Hoffmann | Lea | 2004 | Allemagne/TV Lahr | Ballon |
| 22 | Pikul | Stella | 2005 | France/Pole de Montpellier | Corde |
| 23 | millet | Maelle | 2004 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 24 | Fetter | Candice | 2005 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 25 | Julien | Ashley | 2004 | France/Pole Calais | Cerceau |
| 26 | Kromm | Daniella | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Ruban |
| 27 | Shlapak | Yeva | 2005 | France/Pole Calais | Massues |
| Démonstration Ensemble France Cordes/Ballons (2ème passage) | |
| 28 | Tsoneva | Katrin | 2004 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 29 | Zernickel | Hanna | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Massues |
| 30 | Brezalieva | Eva | 2005 | Bulgarie/RG olympia burgas | Corde |
| 31 | Klapczynski | Athénais | 2005 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 32 | Karbanov | Hélène | 2004 | France/Pole Calais | Cerceau |
| Démonstration Sofia USTYMOVA au Cerceau | | |
| Catégorie A Année 2004/2005 (SUITE) |
| | | | | | |
| 33 | Auvaro | Ilona | 2004 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 34 | Ricard | Alicia | 2004 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 35 | Ramonatxo | Lily | 2005 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| Démonstration Katia et Mérédith | | | |
| 36 | Ozturk | Sila Asena | 2005 | Allemagne/TV Lahr | Massues |
| 37 | Hoffmann | Lea | 2004 | Allemagne/TV Lahr | Ruban |
| 38 | Pikul | Stella | 2005 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| 39 | millet | Maelle | 2004 | France/Pole de Montpellier | Cerceau |
| 40 | Fetter | Candice | 2005 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| 41 | Julien | Ashley | 2004 | France/Pole Calais | Ballon |
| 42 | Kromm | Daniella | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Massues |
| Démonstration Sofia USTYMOVA au Ruban | | |
| 43 | Shlapak | Yeva | 2005 | France/Pole Calais | Ballon |
| 44 | Tsoneva | Katrin | 2004 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| 45 | Zernickel | Hanna | 2004 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Ballon |
| 46 | Brezalieva | Eva | 2005 | Bulgarie/RG olympia burgas | Cerceau |
| 47 | Klapczynski | Athénais | 2005 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| 48 | Karbanov | Hélène | 2004 | France/Pole Calais | Ballon |
| Démonstration Ensemble France Cerceaux (1er passage) | |
| | | | | | |
| PAUSE 15 minutes |
| | | | | | |
| 18 heures Catégorie A Année 2002/2003 |
| | | | | | |
| 1 | Petrosjana | Lana | 2002 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Massues |
| 2 | Romensky | Valérie | 2002 | France/Pole Calais | Cerceau |
| Démonstration Chloé SIVADIER au Ballon | | |
| 3 | Krause | Leda | 2003 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Ruban |
| 4 | Joseph Noel | Célia | 2003 | France/Pole d'Evry | Massues |
| 5 | Delaine | Emma | 2003 | France/Pole Calais | Cerceau |
| Démonstration Ensemble France Cerceaux (2ème passage) | |
| 6 | Panzone | Alyssa | 2003 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Massues |
| 7 | Razat | Ambre | 2003 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| 8 | Vilarino | Lozea | 2003 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| Démonstration Axelle JOVENIN au Ballon | | |
| 9 | Kovalenko | Diana | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Cerceau |
| 10 | Million | Maena | 2003 | France/Pole d'Orléans | Massues |
| 11 | Tomaeva | Milana | 2002 | France/Pole d'Orléans | Cerceau |
| 12 | Giuliano | Elea | 2002 | France/Pole de Montpellier | Ballon |
| Démonstration Chloé SIVADIER au Cerceau | | |
| 13 | Inaho | Manelle | 2003 | France/Pole d'Evry | Massues |
| 14 | Monnin | Mathilde | 2002 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 15 | Klimenko | Alina | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Ballon |
| Catégorie A Année 2002/2003 (SUITE) |
| | | | | | |
| 16 | Petrosjana | Lana | 2002 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Ruban |
| 17 | Romensky | Valérie | 2002 | France/Pole Calais | Ballon |
| 18 | Krause | Leda | 2003 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Cerceau |
| Démonstration Axelle JOVENIN aux massues | | |
| 19 | Joseph Noel | Célia | 2003 | France/Pole d'Evry | Ballon |
| 20 | Delaine | Emma | 2003 | France/Pole Calais | Massues |
| 21 | Panzone | Alyssa | 2003 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Ruban |
| 22 | Razat | Ambre | 2003 | France/Pole de Montpellier | Cerceau |
| 23 | Vilarino | Lozea | 2003 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 24 | Kovalenko | Diana | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Massues |
| 25 | Million | Maena | 2003 | France/Pole d'Orléans | Cerceau |
| 26 | Tomaeva | Milana | 2002 | France/Pole d'Orléans | Ballon |
| Démonstration Chloé SIVADIER au ruban | | |
| 27 | Giuliano | Elea | 2002 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 28 | Inaho | Manelle | 2003 | France/Pole d'Evry | Cerceau |
| 29 | Monin | Mathilde | 2002 | France/Pole Strasbourg | Massues |
| 30 | Klimenko | Alina | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Massues |
| | | | | | |
| 31 | Petrosjana | Lana | 2002 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Cerceau |
| 32 | Romensky | Valérie | 2002 | France/Pole Calais | Massues |
| 33 | Krause | Leda | 2003 | Allemagne/TSV Schmiden et SC Potsdam | Massues |
| Démonstration Chloé SIVADIER aux massues | | |
| 34 | Joseph Noel | Célia | 2003 | France/Pole d'Evry | Cerceau |
| 35 | Delaine | Emma | 2003 | France/Pole Calais | Ruban |
| 36 | Panzone | Alyssa | 2003 | Luxembourg/Ecole de GRS Luxembourg | Cerceau |
| 37 | Razat | Ambre | 2003 | France/Pole de Montpellier | Massues |
| 38 | Vilarino | Lozea | 2003 | France/Pole Strasbourg | Cerceau |
| 39 | Kovalenko | Diana | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Ruban |
| 40 | Million | Maena | 2003 | France/Pole d'Orléans | Ballon |
| Démonstration Axelle JOVENIN au ruban | | |
| 41 | Tomaeva | Milana | 2002 | France/Pole d'Orléans | Massues |
| 42 | Giuliano | Elea | 2002 | France/Pole de Montpellier | Cerceau |
| 43 | Inaho | Manelle | 2003 | France/Pole d'Evry | Ballon |
| 44 | Monin | Mathilde | 2002 | France/Pole Strasbourg | Ballon |
| 45 | Klimenko | Alina | 2003 | Lettonie/ Latvia Rhytmic Gymnastic Cub | Cerceau |
| Démonstration Valérie ROMENSKI au Ruban | | |
| | | | | | |
| 20 heures 45 PALMARES |