Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Суббота, 20.04.2024, 01:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Зимняя сказка», 10-11 декабря 2010г, г. Львов (6-й международный турнир)
«Зимняя сказка», 10-11 декабря 2010г, г. Львов
RG4UДата: Среда, 15.12.2010, 14:34 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 2616
Статус: Offline
Шостий міжнародний турнір з художньої гімнастики
«Зимова казка»
10-11 грудня 2010 року, м. Львів


Організатори: Львівська обласна організація ФСТ «Україна» та ДЮСШ «Галеон»



  • Результаты

  • Фотографии

  • Видео

  • Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
    dinaradДата: Среда, 15.12.2010, 14:34 | Сообщение # 2
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 10
    Статус: Offline
    Меня интересует любая информация о турнире Зимняя сказка.Я смотрю у вас тоже наличие протоколов-проблема. У нас мамы,которые приходят поддержать своих гимнасток часто фотографируют вывешанные результаты smile ,потом делятся на форумах.А какс фоторепортажами?
    LT
    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 14:51 | Сообщение # 3
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline

    Подведение итогов по прошедшему 10-11 декабря во Львове традиционному международному турниру по художественной гимнастике

    Немного результатов и фотографий

    Читать подробнее...

    Спасибо, Teti, за предоставленный материал

    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:08 | Сообщение # 4
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    На пьедестале почета – победительница и призеры среди кандидатов в мастера спорта 1995 г.р.
    Передерий Ксения, Кибало Ира, Олиярник София

    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:10 | Сообщение # 5
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    Выступает призер соревнований львовянка Ирина Кибало
    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:11 | Сообщение # 6
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    На ковре Ксения Передерий – сестра известной в прошлом гимнастки, члена сборной Украины в групповых упражнениях Веры Передерий
    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:12 | Сообщение # 7
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    Участниц поздравил и Святой Николай
    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:13 | Сообщение # 8
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    Показательные выступления
    KaterinkaДата: Четверг, 16.12.2010, 15:16 | Сообщение # 9
    Группа: Модераторы
    Сообщений: 87499
    Статус: Offline
    Парад отрытия



    Парад закрытия
    jasminДата: Среда, 22.12.2010, 02:52 | Сообщение # 10
    Группа: Проверенные
    Сообщений: 1
    Статус: Offline
    Результати змагань серед дітей 2004р.н. і мол.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Б/П Сума
    1 Денісенко Вікторія 2004 Київ 17,433 17,433
    2 Ігельська Еліна 2004 Львів Галеон 16,583 16,583
    3 Прохорова Світлана 2004 ДЦТСЕ 16,200 16,200
    4 Мацкевич Ира 2004 Львів ДЮСШ№5 15,433 15,433
    5 Кочергіна Катерина 2005 Львів ДЮСШ№5 15,283 15,283
    6 Продиус Ольга 2004 ДЦТСЕ 14,917 14,917
    7 Миколишин Вікторія 2004 Львів Галеон 14,750 14,750
    8 Нікітюк Ліза 2004 Львів Галеон 14,267 14,267
    9 Самсонюк Анастасія 2004 Львів Галеон 13,708 13,708
    10 Вусатюк Вікторія 2005 Львів Галеон 13,583 13,583

    Результати змагань серед дітей 2003р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Б/П Сума
    1 Василишин Софія 2003 Львів Галичанка 18,267 18,267
    2 Пугач Анастасія 2003 Львів Галеон 18,100 18,100
    3 Пампурова Міхаела 2003 Словакія 17,833 17,833
    4 Парчевська Ліза 2003 Львів ДЮСШ№5 17,633 17,633
    5 Пюрик Тетяна 2003 Львів Галеон 17,067 17,067
    6 Пасека Вероніка 2003 Бельсько-Бяла 17,050 17,050
    7 Поверенова Анастасія 2003 Москва 17,033 17,033
    8 Кузнецова Анастасія 2003 Львів ЦТДЮГ 16,833 16,833
    9 Погранична Христина 2003 Львів Ніка 16,750 16,750
    10 Бутрак Соломія 2003 Львів Галеон 16,650 16,650
    11 Бушка Софія 2003 Львів Ніка 16,567 16,567
    12 Гоч Аліса 2003 Миколаїв 16,317 16,317
    13 Ксешко Юлія 2003 Краков 15,983 15,983
    14 Максимів Соломія 2003 Львів Галеон 15,850 15,850
    15 Кузнецова Даша 2003 Кишинев 15,550 15,550
    16 Півень Софія 2003 Львів ДЮСШ№5 15,533 15,533
    17 Підлужна Марта 2003 Львів ДЮСШ№5 14,833 14,833
    18 Морняло Юлія 2003 Кишинев 14,050 14,050
    19 Галицька Анна 2003 Львів Галеон 13,692 13,692
    20 Статій Яна 2003 Кишинев 13,467 13,467
    21 Лесько Марта 2003 Львів Галеон 12,567 12,567

    Результати змагань серед дітей 2002р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Б/П Н/В Сума
    1 Ігельська Катерина 2002 Львів Галеон 18,583 18,017 36,600
    2 Розмус Оксана 2002 Львів Ніка 17,933 17,467 35,400
    3 Дрогомерецька Катерина 2002 Львів ДЮСШ№5 17,867 17,300 35,167
    4 Грушка Александра 2002 Бельско-Бяла 17,000 16,550 33,550
    5 Дрогомерецька Катерина 2002 Закревская Настя 17,000 16,458 33,458
    6 Хеуметська Олександра 2002 Краків 17,783 15,250 33,033
    7 Височанська Марія 2002 Львів Ніка 17,167 15,708 32,875
    8 Зварич Дарія 2002 Київ 16,383 16,300 32,683
    9 Романюк Ольга 2002 Львів ДЦТСЄ 15,750 16,108 31,858
    10 Ковтун Анастасія 2002 Львів ДЮСШ№5 16,250 15,525 31,775
    11 Пуцята Софія 2002 Львів Галичанка 16,083 15,467 31,550
    12 Єрьоміна Анастасія 2002 Миколаїв 16,367 14,767 31,133
    13 Радкевич Влада 2002 Львів ДЮСШ№5 15,350 15,617 30,967
    14 Крощук Анастасія 2002 Володимир-волинський 16,150 14,683 30,833
    15 Дунчюс Олександра 2002 Львів ЦТДЮГ 15,883 14,625 30,508
    16 Козлова Ліза 2002 Миколаїв 15,150 13,833 28,983
    17 Руденко Маргаріта 2002 Львів ДЮСШ№5 14,317 14,408 28,725
    18 Глазунова Анна 2002 Львів Галеон 14,100 13,667 27,767
    19 Охрименко Юліана 2002 Харків 13,183 13,258 26,442

    Результати змагань серед дітей 2001р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Б/П Обруч Сума
    1. Бородіна Ангеліна 2001 Москва 19,150 17,075 36,225
    2. Романишин Ярина 2001 Львів Динамо 18,583 16,850 35,433
    3. Пріходько Анастасія 2001 Львів Ніка 17,850 17,508 35,358
    4. Тітова Ірина 2001 Київ 17,250 17,500 34,750
    5. Karina Radžabova (Раджабова Каріна) 2001 Літва 17,450 16,483 33,933
    6. Ціхановська Анастасія 2001 Калинівка 17,683 15,842 33,525
    7. Подкопаєва Стеша 2001 Донецьк 17,033 15,892 32,925
    8. Останіна Ірина 2001 Донецьк 16,967 15,842 32,808
    9. Бернат Анжеліка 2001 Бельсько-Бяла 16,725 15,875 32,600
    10. Макар Юля 2001 Ужгород 17,183 14,075 31,258
    11. Коломієць Тетяна 2001 Калинівка 16,533 14,700 31,233
    12. Федьо Каріна 2001 Ужгород 15,983 15,150 31,133
    13. Любовська Діана 2001 Львів ЦТДЮГ 16,050 14,742 30,792
    14. Сподоренко Анастасія 2001 Львів ДЮСШ№5 15,417 14,983 30,400
    15. Кадай Мар’яна 2001 Львів Галичанка 14,833 13,700 28,533
    16. Віхаста Ярина 2001 Львів Галеон 14,400 14,125 28,525

    Результати змагань серед дітей 2000р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Б/П Обруч Н/В Сума
    1 Бекерська Юлія 2000 Львів ЦТДЮГ 19,550 18,600 18,958 57,108
    2 Братікова Даша 2000 Львів Динамо 18,933 18,983 17,158 55,075
    3 Білоган Катерина 2000 Львів ДЮСШ№5 18,767 18,292 17,225 54,283
    4 Пампурова Вікторія 2000 Словакія 18,867 17,583 17,625 54,075
    5 Стетнер Кароліна 2000 Бельско-Бяла 18,317 17,833 17,892 54,042
    6 Хойда Аліция 2000 Краків 18,250 18,117 17,475 53,842
    7 Jogailė Navickaitė 2000 Літва 18,383 17,283 17,150 52,817
    8 Ляшенко Діана 2000 Львів ДЮСШ№5 18,250 18,108 16,367 52,725
    9 Охман Кароліна 2000 Бельско-Бяла 18,283 17,317 17,092 52,692
    10 Зенченкова Дарина 2000 Дніпропетровск 19,150 16,650 16,650 52,450
    11 Юрчікова Ліза 2000 Львів ЦТДЮГ 18,033 17,642 16,317 51,992
    12 Мороз Вікторія 2000 Львів ДЮСШ№5 18,383 17,200 16,125 51,708
    13 Жванко Таня 2000 Львів Ніка 18,200 17,108 15,700 51,008
    14 Коваль Катеріна 2000 Донецьк 17,183 16,150 16,170 49,503
    15 Габреле Гришневагуте 2000 Літва 15,967 16,900 16,142 49,008
    16 Šarūnė Žukaitė (Шаруне Жунайте) 2000 Літва 16,333 16,500 15,742 48,575
    17 Миронюк Анастасія 2000 Львів ДЮСШ№5 16,633 16,583 15,200 48,417
    18 Кузміч Оксана 2000 Володимир-Волинскій 16,783 15,850 15,383 48,017
    19 Ласшак Ольга 2000 Бельско-Бяла 16,083 15,667 15,233 46,983
    20 Ястребова Александра 2000 Москва 16,400 14,967 14,750 46,117
    21 Засухіна Катерина 2000 Миколаїв 14,183 14,933 13,742 42,858
    22 Сінкевич Романна 2000 Володимир-Волинскій 13,300 13,567 12,950 39,817

    Результати змагань серед дітей 1999р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Скакалка М’яч Н/В Сума
    1 Шарапова Наталія 1999 Київ 20,092 19,942 18,967 59,975
    2 Якібчук Марта 1999 Львів Галичанка 18,275 19,600 18,783 57,475
    3 Миргородская Дарія 1999 Київ Гармонія Еліт 17,975 18,867 18,883 55,708
    4 Шатан Адріана 1999 Бельско-Бяла 18,158 17,908 19,225 54,383
    5 Зубаль Каріна 1999 Київ 18,433 17,250 18,175 53,975
    6 Ганіна Галіна 1999 Москва 18,050 18,167 17,558 52,933
    7 Бондар Анастасія 1999 Львів Галеон 16,767 18,017 18,475 52,850
    8 Юзвяк Валерія 1999 Ужгород 17,967 17,442 17,633 52,800
    9 Гладченко Анастасія 1999 Дніпропетровськ 16,183 17,858 18,142 51,900
    10 Кузьміна Марія 1999 Днепродзержинск 17,192 16,375 17,792 51,633
    11 Хирлік Моніка 1999 Бельско-Бяла 16,617 16,925 17,658 50,467
    12 Петрошенко Софія 1999 Київ 17,533 17,050 16,550 49,992
    13 Потапова Крістіна 1999 Дніпропетровськ 17,317 15,250 17,650 49,942
    14 Miglė Varnaitė 1999 Літва 16,700 16,550 16,308 49,800
    15 Чернієнко Дарія 1999 Калинівка 16,200 16,683 16,033 49,567
    16 Смех Ліліана 1999 Краків 16,208 16,675 15,792 49,558
    17 Зелінська Тая 1999 Миколаїв 16,692 16,650 14,858 48,117
    18 Мурадова Олександара 1999 Днепродзержинск 16,300 15,908 15,750 47,817
    19 Даменія Сабіна 1999 Харків 17,092 15,208 15,500 47,625
    20 Щемельова Анна 1999 Київ 16,883 15,350 15,450 47,583
    21 Горбатюк Вероніка 1999 Калинівка 15,325 15,400 16,525 47,508
    22 Шляхова Вероніка 1999 Харків 16,408 15,608 14,958 46,800
    23 Орлова Ольга 1999 Днепродзержинск 15,817 15,492 14,217 46,125
    24 Слюсар Анна 1999 Київ 15,708 14,967 14,517 45,642
    25 Giedrė Grigonytė (Гедре Грегоніте) 1999 Літва 15,533 14,300 15,167 44,133
    26 Буснюк Олександра 1999 Володимир-Волинский 14,250 14,067 13,842 42,383

    Результати змагань серед дітей 1998р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Скакалка М’яч Н/В Сума
    1 Вусатюк Юлія 1998 Львів Галеон 21,467 21,000 20,583 63,050
    2 Рібун Анастасія 1998 Донецьк 19,158 20,467 19,908 59,533
    3 Бабаєва Маріна 1998 Дніпропетровськ 18,008 19,133 19,608 56,750
    4 Комарницька Дарія 1998 Миколаїв 18,417 17,750 18,975 55,142
    5 Свірідова Каріна 1998 Львів Галеон 17,742 16,900 17,742 52,383
    6 Пантелей Дарія 1998 Дніпропетровськ 17,542 16,092 18,358 51,992
    7 Gintarė Grigonytė(Гінайре Грегоніте) 1998 Літва 17,675 15,158 18,550 51,383
    8 Петренко Юлія 1998 Кіровоград 16,858 14,908 15,767 47,533
    9 Підгузова Лена 1998 Кіровоград 16,242 14,667 16,575 47,483
    10 Богданова Роксоляна 1998 Львів ДЮСШ№5 17,567 14,442 14,458 46,467
    11 Самченко Катерина 1998 Харків 15,600 15,033 14,650 45,283
    12 Алешко Діана 1998 Харків 15,658 14,225 14,350 44,233

    Результати змагань серед дітей 1997р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Обруч Булави Н/В Сума
    1 Федик Крістіна 1997 Львів Галеон 21,358 20,067 20,050 61,475
    2 Шинкаренко Ангеліна 1997 Київ Гармонія Еліт 21,617 20,167 19,283 61,067
    3 Нгуєн Вероніка 1997 Львів Галеон 21,492 19,108 20,175 60,775
    4 Бурлікова Анастасія 1997 Днепропетровськ 20,200 18,975 20,267 59,442
    5 Горовенко Ліза 1997 Львів Динамо 19,558 19,308 20,100 58,967
    6 Eglė Sadauskaitė 1997 Літва 17,750 18,175 18,942 54,867
    7 Кручок Анна 1997 Львів Динамо 17,908 17,567 17,942 53,417
    8 Задорожна Вікторія 1997 Калинівка 16,467 16,783 17,117 50,367
    9 Невская Влада 1997 Днепропетровськ 17,092 16,008 16,567 49,667
    10 Жулькова Аріна 1997 Вінниця 17,342 15,642 15,675 48,658
    11 Волчанська Ярослава 1997 Кіровоград 16,100 16,308 15,258 47,667
    12 Жданюк Діана 1997 Вінниця 16,700 14,358 14,958 46,017
    13 Ісакова Мар'яна 1997 Вінниця 15,825 14,092 14,100 44,017
    14 Щегельская Юля 1997 Вінниця 15,042 13,883 14,642 43,567

    Результати змагань серед дітей 1996р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Обруч Булави Н/В Сума
    1. Целуйко Ліза 1996 Днепропетровськ 20,358 21,300 19,875 61,475
    2. Karolina Sklenytė 1996 Літва 19,742 19,225 20,425 61,067
    3. Гаравская Аліна 1996 Львів Динамо 19,908 19,383 19,925 60,775
    4. Клочок Анна 1996 Київ Гармонія Еліт 18,658 17,117 20,150 59,442
    5. Єлізарова Вікторія 1996 Львів Галеон 18,358 18,433 17,150 58,967
    6. Носонова Анастасія 1996 Львів ЦТДЮГ 17,392 18,842 17,375 54,867
    7. Вусатюк Олександра 1996 Львів Галеон 17,525 17,300 17,433 53,417
    8. Берковская Ліза 1996 Днепродзержинск 16,008 16,792 18,550 50,367
    9. Скробко Аничка 1996 Львів Галичанка 16,800 17,350 16,867 49,667
    10. Rūta Vaicekauskaitė 1996 Літва 16,958 15,550 15,758 48,658

    Результати змагань серед дітей 1995р.н.

    № П.І.Б. Рік народ. Команда Булави Лента Н/В Сума
    1 Шулигіна Катерина 1991 Київ 23,150 22,942 21,417 67,508
    2 Березнятская Ірина 1994 Днепропетровськ 22,183 22,533 21,450 66,167
    3 Передерій Ксенія 1995 Львів Динамо 22,258 21,983 21,267 65,508
    4 Лашкун Анастасія 1991 Київ 20,108 20,017 20,375 60,500
    5 Нгуєн Росина 1994 Львів Ніка 20,350 19,883 19,975 60,208
    6 Кибало Ірина 1995 Львів Галеон 19,525 20,592 20,017 60,133
    7 Бойко Ірина 1992 Київ 19,842 20,342 19,200 59,383
    8 Оліярник Софія 1995 Львів Галеон 17,308 21,300 19,992 58,600
    9 Гурова Валерія 1995 Днепропетровськ 19,367 19,800 19,042 58,208
    10 Giedrė Valaitytė(Гедре Валітіте) 1994 Літва 18,517 17,508 18,208 54,233
    11 СакалайвечуктеЛіна 1995 Літва 17,208 16,908 18,817 52,933
    12 Мішина Анастасія 1993 Донецьк 15,608 16,267 17,592 49,467
    13 Недосуга Олена 1995 Вінниця 16,217 16,142 16,892 49,250
    14 Саушкіна Анна 1993 Днпродзержинськ 17,833 15,975 33,808

    UA
    Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Зимняя сказка», 10-11 декабря 2010г, г. Львов (6-й международный турнир)
    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • »
    Поиск:

    Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

    Copyright ALECorp © 2024
    Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
    Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
    Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
    за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!