Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Зимние учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике + Мастер-класс от Мастера спорта международного класса Елизаветы Полстяной, 3-8 января 2025, МО, Жаворонки
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 26.12.2024, 18:50
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Морозко» (Открытая клубная лига), 15 февраля 2025, Москва Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
«Little Lady», 14-15.05.2015, Днепропетровск
KaterinkaДата: Среда, 18.02.2015, 00:00 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики
«Little Lady» пам’яті Наталії Сініциної
14-15.05.2015, Дніпропетровськ
НА ТУРНИРЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА ВСЕХ УЧАСТНИЦ до 2001 года . УЧАСТНИЦЫ СТАРШЕ 2001г. ТОЛЬКО ПО ПРЕДВОРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И ВЫБРАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ У АССИСТЕНТА ФОТОГРАФА WWW.SAHACKIY.COM тел . 050-948-23-88
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
Tarantul777Дата: Среда, 18.02.2015, 22:21 | Сообщение # 2
Группа: Фотографы
Сообщений: 525
Статус: Offline
НА ТУРНИРЕ ПРОВОДИТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА ВСЕХ УЧАСТНИЦ  до 2001 года . УЧАСТНИЦЫ  СТАРШЕ 2001г. ТОЛЬКО ПО ПРЕДВОРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И ВЫБРАТЬ НА  КОМПЬЮТЕРЕ У АССИСТЕНТА ФОТОГРАФА  WWW.SAHACKIY.COM тел . 050-948-23-88

С Уважением Игорь Сахацкий Igor Sakhatskiy! https://www.facebook.com/sahackij
UA
KaterinkaДата: Понедельник, 11.05.2015, 20:43 | Сообщение # 3
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline

График проведения

 Всеукраинского турнира по художественной гимнастике «Little Lady» памяти Натальи Синициной

14.05.2015

8.30-9.30   Совещание судейской коллегии

9.30-9.50        2004 г.р.  «А»

9.50-10.30      2004 г.р. «В»

10.30-11.00    2004 г.р. «С»

11.00-11.20    2005г.р.  «А»

11.20-11.50    2005г.р  «В»

11.50-12.10    2005г.р. «С»

12.15 Парад открытия

13.00 Продолжение соревнований

13.00-13.05    2010г.р. «А», «В»

13.05-13.25   2009г.р. «А»

13.25-13.45   2009г.р «В»

13.50  Парад награждения 2004-2005г.р.и 2009-2010г.р.

14.10-14.40    2008г.р. «А»

14.40-15.20    2008г.р. «В»

15.20-15.30   2007г.р. «А»

15.30-16.50   2007г.р. «В»

16.50-17.15   2007г.р. «С»

17.20  Парад награждения 2008-2007г.р.

 

Продолжают соревнования 2006г.р. среди СК и ДЮСШ

17.40-18.45    2006г.р. «А» ДЮСШ и СК

18.45-19.25    2006г.р. «В» ДЮСШ и СК

19.25-19.50    2006г.р. «С» ДЮСШ и СК

19.50 Парад награждения 2006г.р.


15.05.2015

9.00-9.20     2006г.р.  «А»   СДЮШОР

9.20-9.35     2006г.р. «В»    СДЮШОР

9.35-10.05   2006г.р  «С»    СДЮШОР

10.10  Парад награждения  2006г.р.

10.40-11.25    2003г.р. «А» «В»

11.25-12.10    2003г.р.  «С»

12.10-13.05    2002г.р.  « А» «В» «С»

13.05-13.25    2001г.р.  «А» «В» «С»

13.25-14.00    2000г.р. «А» «В» «С»

14.00-14.20    1999г.р

14.20-14.40 Финалы

15.20 Парад награждения  2003-1999г.р.

Закрытие турнира.

KaterinkaДата: Понедельник, 11.05.2015, 20:48 | Сообщение # 4
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
Список команд:
1. Днепропетровск СК «Леди»
2. Днепропетровск СДЮШОР
3. Днепропетровск «Зевс»
4. Днепропетровск СК «Багира»
5. Днепропетровск ДЮСШ №2
6. Днепропетровск ДЮСШ №4
7. Павлоград СОК «Центр»
8. Павлоград «Юность»
9. Кривой-Рог ДЮСШ №8
10. Лозовая СК «Grand Sport Elite”
11. Южный
12. Мариуполь
13. Запорожье
14. Хмельницкий
15. Никополь
16. Чернигов
17. Ирпень
18. Кировоград
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 16:50 | Сообщение # 5
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Окончатель-ная оценка
1 Урицкая Ева ДнепрСДЮСШОР 2007-А 8,250 8,250
2 Трошина Виктория Днепр"Зевс" 2007-А 8,100 8,100
3 Колесникова Ксения Днепр"Зевс" 2007-А 7,600 7,600
4 Бабийчук Маргарита Хмельницкий 2007-А 6,800 6,800
5 Шерстюк Ульяна ДнепрСДЮСШОР 2007-А 6,750 6,750
6 Карпенко Ирина Днепр ДЮСШ 4 2007-А 6,400 6,400

 

№ п/п Фамилия Имя Город Разряд Год рождения Без предмета Скакалка Окончатель-ная оценка
1 Федоренко Надя Хмельницкий   2007-В-1 8,167 7,183 15,350
2 Далудина София Днепр СК"Леди"   2007-В-1 8,033 7,133 15,167
3 Белобров Лиза Днепр ДЮСШ 2   2007-В-1 7,883 6,500 14,383
4 Демчук Дарья Днепр"Зевс"   2007-В-1 7,850 6,467 14,317
5 Хлебникова Валерия Днепр СК"Леди"   2007-В-1 7,250 7,050 14,300
6 Киселёва Мария Павлоград"Центр"   2007-В-1 7,383 6,550 13,933
7 Сокуренко Виктория Днепр"Зевс"   2007-В-1 7,400 6,000 13,400
8 Мороз Алёна Павлоград"Центр"   2007-В-1 6,383 6,217 12,600
9 Патлань Катя Павлоград"Центр"   2007-В-1 6,300 5,633 11,933

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Скакалка Окончатель-ная оценка
1 Губкина Катя Днепр ДЮСШ 2 2007-В-2 10,783 9,717 20,500
2 Иванова Арина Днепр ДЮСШ 2 2007-В-2 9,933 9,167 19,100
3 Коптюх Стефания ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 10,417 8,433 18,850
4 Долинская София ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 9,733 8,967 18,700
5 Флорова Эвелина Днепр ДЮСШ 2 2007-В-2 9,067 9,033 18,100
6 Огурцова Катя Никополь 2007-В-2 9,017 9,067 18,083
7 Малахова София ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 8,783 8,183 16,967
8 Мостипан Лиза Чернигов 2007-В-2 8,317 8,033 16,350
9 Ярцева Юлия ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 8,500 7,833 16,333
10 Корженевская Аня ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 7,550 8,100 15,650
11 Макаринская Юстина Днепр"Зевс" 2007-В-2 7,650 7,917 15,567
12 Коновалова Соня ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 8,067 7,183 15,250
13 Шульга Лиза ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 7,950 7,183 15,133
14 Басанская Соня Никополь 2007-В-2 8,167 6,950 15,117
15 Головань София ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 7,817 7,267 15,084
16 Юристовская Ксения ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 8,100 6,900 15,000
17 Чутчева Диана Никополь 2007-В-2 7,400 7,350 14,750
18 Саакян Милена Днепр"Зевс" 2007-В-2 7,617 7,067 14,683
19 Логвинова Настя ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 8,050 6,533 14,583
20 Курбатова София ДнепрСДЮСШОР 2007-В-2 7,533 6,000 13,533

 


№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения 1 вид на выбор 2 вид на выбор Окончатель-ная оценка
1 Берковская Диана ДнепрСДЮСШОР 2007-С 9,817 9,933 19,750
2 Маленко Галина Днепр"Зевс" 2007-С 9,350 9,100 18,450
3 Павленко Дарья ДнепрСДЮСШОР 2007-С 8,117 9,850 17,967
4 Калашникова София ДнепрСДЮСШОР 2007-С 8,883 8,583 17,467
5 Дьяковская Катя ДнепрСДЮСШОР 2007-С 8,567 8,800 17,367
6 Бульшая Алина Днепр ДЮСШ 2 2007-С 8,317 7,950 16,267
7 Николаева Доминика Днепр ДЮСШ 2 2007-С 8,067 7,883 15,950
8 Салина София ДнепрСДЮСШОР 2007-С 7,650 7,933 15,583
9 Поливана Юлия Южный 2007-С 7,750 7,350 15,100
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 17:06 | Сообщение # 6
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Разряд Год рождения Без предмета Скакалка Обруч Окончатель-ная оценка
1 Деревенко Саша Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 10,800 10,150   20,950
2 Набивач Лиза Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 9,833 9,550   19,383
3 Осипова Таня Павлоград"Юность"   2006-А-1 9,750 9,417   19,167
4 Тимошенко Мария Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 9,000 9,117   18,117
5-6 Бачурная Милана Чернигов   2006-А-1 8,500 7,800   16,300
5-6 Колот Мария Днепр"Зевс"   2006-А-1 8,800 7,500   16,300
7 Кулибаба Маргарита Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 9,050 7,150   16,200
8 Корсун Настя Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 8,800 6,817   15,617
9 Коваленко Арина Днепр ДЮСШ 2   2006-А-1 7,900 7,350   15,250

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Вид на выбор Окончатель-ная оценка
1 Гирман Мария Днепр"Зевс" 2006-А-2 10,250 7,567 17,817
2 Незальзова Яна Днепр ДЮСШ 2 2006-А-2 8,800 8,500 17,300
3 Бойко Карина Никополь 2006-А-2 8,633 8,200 16,833
4 Комличенко Настя Днепр"Зевс" 2006-А-2 8,500 7,650 16,150
5 Ткаченко Арина Днепр СК"Леди" 2006-А-2 8,100 7,167 15,267
6 Аленина Карина Южный 2006-А-2 7,600 7,583 15,183
7 Шикц Евгения Днепр ДЮСШ 2 2006-А-2 8,050 7,067 15,117
8 Лисица Ксения Днепр СК"Леди" 2006-А-2 7,750 7,117 14,867
9 Швец Мария Днепр СК"Леди" 2006-А-2 7,400 7,350 14,750
10 Подпальная Дарья Днепр"Багира" 2006-А-2 7,567 6,833 14,400
11 Царёва Мария Павлоград"Центр" 2006-А-2 7,050 6,233 13,283
12 Огурок Полина Днепр ДЮСШ 2 2006-А-2 6,600 6,050 12,650

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения обруч мяч Окончатель-ная оценка
1 Мартынюк Анна Днепр ДЮСШ 2 2006-В-1 9,583 9,000 18,583
2 Молдаван Дарья Днепр"Зевс" 2006-В-1 9,350 8,700 18,050
3 Болохова Влада Днепр ДЮСШ 2 2006-В-1 9,183 7,967 17,150
4 Сухомлинова Алина Никополь 2006-В-1 8,933 8,000 16,933
5 Коновина Катя Днепр ДЮСШ 2 2006-В-1 7,783 8,500 16,283
6 Донцова Анна Днепр ДЮСШ 2 2006-В-1 7,617 7,717 15,333
7 Бунина Анна Мелитополь 2006-В-1 7,450 7,267 14,717
8 Захода Саша Никополь 2006-В-1 7,533 6,900 14,433

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения обруч Мяч Окончатель-ная оценка
1 Пределина Ярослава Днепр"Зевс" 2006-В-2 8,850 8,067 16,917
2 Аничкина Анна Южный 2006-В-2 7,400 7,200 14,600
3 Романенко Алина Днепр"Зевс" 2006-В-2 7,467 6,750 14,217
4 Гуржи Даша Мариуполь 2006-В-2 6,600 6,633 13,233

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Мяч Булавы Окончатель-ная оценка
1 Селькина Вероника Павлоград"Юность" 2006-С-1 10,667 9,700 20,367
2 Крупщенок София Днепр"Зевс" 2006-С-1 10,350 9,667 20,017
3 Комисаренко Арина Днепр ДЮСШ 2 2006-С-1 8,717 8,750 17,467
4 Ивашина Ульяна Днепр"Зевс" 2006-С-1 8,900 8,100 17,000
5 Ничволода Дарья Никополь 2006-С-1 7,500 9,333 16,833
6 Яровенко Катя Кировоград 2006-С-1 8,033 8,633 16,667
7 Лавриненко Алина Кр.Рог 2006-С-1 7,350 8,167 15,517
8 Ткач Мария Южный 2006-С-1 7,733 7,200 14,933

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Скакалка Окончатель-ная оценка
1 Лавринец Эмилия ДнепрСДЮСШОР 2006-А 11,467 12,300 23,767
2 Шостак Катя ДнепрСДЮСШОР 2006-А 10,217 10,300 20,517
3 Решеткова Алиса ДнепрСДЮСШОР 2006-А 9,233 9,217 18,450
4 Тарасова Вероника ДнепрСДЮСШОР 2006-А 8,967 9,350 18,317
5 Зайцева Лиза ДнепрСДЮСШОР 2006-А 9,133 7,633 16,767
6 Егорова София ДнепрСДЮСШОР 2006-А 8,667 7,950 16,617
7 Цуканова Кира ДнепрСДЮСШОР 2006-А 8,700 7,800 16,500
8 Гуревич Женя ДнепрСДЮСШОР 2006-А 8,417 8,067 16,483
9 Кравец Регина ДнепрСДЮСШОР 2006-А 7,900 8,317 16,217
10 Катуранова Ира ДнепрСДЮСШОР 2006-А 8,417 7,517 15,933
11 Кришневская Ольга ДнепрСДЮСШОР 2006-А 7,233 6,533 13,767

 


№ п/п Фамилия Имя Город Разряд Год рождения Обруч Мяч Окончатель-ная оценка
1 Гливенко Яна ДнепрСДЮСШОР   2006-В 11,333 11,433 22,767
2 Драгунова София ДнепрСДЮСШОР   2006-В 11,083 10,100 21,183
3 Казакова Люба ДнепрСДЮСШОР   2006-В 8,617 10,467 19,083
4 Зайцева Катя ДнепрСДЮСШОР   2006-В 8,650 9,350 18,000
5 Федорова Сабрина ДнепрСДЮСШОР   2006-В 8,233 8,883 17,117
6 Кравчук Лиза ДнепрСДЮСШОР   2006-В 7,550 7,100 14,650

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Мяч Булавы Окончатель-ная оценка
1 Власенко Лиза ДнепрСДЮСШОР 2006-С 11,133 11,117 22,250
2 Чеботарева Даниэла ДнепрСДЮСШОР 2006-С 11,333 10,583 21,917
3 Драгунова Настя ДнепрСДЮСШОР 2006-С 9,267 10,950 20,217
4 Зайцева Аня ДнепрСДЮСШОР 2006-С 8,833 9,867 18,700
5 Шаповал Анжелика ДнепрСДЮСШОР 2006-С 9,850 8,517 18,367
6 Гришай Мария ДнепрСДЮСШОР 2006-С 9,167 8,983 18,150
7 Беленко Милослава ДнепрСДЮСШОР 2006-С 8,617 9,067 17,683
8 Капуш Аня ДнепрСДЮСШОР 2006-С 8,767 8,750 17,517
9 Авраменко Алина ДнепрСДЮСШОР 2006-С 7,933 9,550 17,483
10 Якубова Шери ДнепрСДЮСШОР 2006-С 8,767 8,683 17,450
11 Вайнер Нора ДнепрСДЮСШОР 2006-С 7,767 7,483 15,250
12 Ольшанская Злата ДнепрСДЮСШОР 2006-С 6,250 6,800 13,050
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 17:14 | Сообщение # 7
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Скакалка Обруч Окончатель-ная оценка
1 Слизовская София ДнепрСДЮСШОР 2004-А 10,217 11,183 21,400
2 Мурадова Диана ДнепрСДЮСШОР 2004-А 9,617 9,483 19,100
3 Живова Ксения ДнепрСДЮСШОР 2004-А 9,350 9,167 18,517
4 Ярош Вика Чернигов 2004-А 9,133 8,817 17,950
5 Греченко Лиза Павлоград"Центр" 2004-А 8,417 8,650 17,067
6 Орловская Даша ДнепрСДЮСШОР 2004-А 8,200 8,683 16,883
7 Данильченко Маша ДнепрСДЮСШОР 2004-А 7,867 7,533 15,400
8 Лукаш Катя Днепр ДЮСШ 2 2004-А 7,367 6,850 14,217

№ п/п Фамилия Имя Город Разряд Год рождения Обруч Мяч Окончате-льная оценка
1 Кузьмич Дана Никополь   2004-В 11,567 11,417 22,983
2 Мосина Карина ДнепрСДЮСШОР   2004-В 10,750 10,433 21,183
3 Мачула Полина ДнепрСДЮСШОР   2004-В 9,700 9,833 19,533
4 Хищенко Ирина Днепр ДЮСШ 2   2004-В 8,833 9,233 18,067
5 Кравченко Яна Кировоград   2004-В 8,467 9,050 17,517
6 Опрышко Лиза Днепр"Зевс"   2004-В 8,250 8,350 16,600
7 Носенко Лиза Кировоград   2004-В 8,200 8,233 16,433
8 Литау Виктория Павлоград"Центр"   2004-В 8,300 7,183 15,483
9 Купцова Дарья Днепр"Зевс"   2004-В 8,167 7,017 15,183

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Скакалка Булавы Окончатель-ная оценка
1 Заверуха Ангелина ДнепрСДЮСШОР 2004-С 11,200 12,133 23,333
2 Бойко Алина ДнепрСДЮСШОР 2004-С 9,250 11,483 20,733
3 Хлебородова Полина ДнепрСДЮСШОР 2004-С 10,100 10,433 20,533
4 Гапонова Вика ДнепрСДЮСШОР 2004-С 9,317 10,267 19,583
5 Купченко Элина Павлоград"Центр" 2004-С 9,533 9,467 19,000
6 Белик Наташа ДнепрСДЮСШОР 2004-С 9,983 8,467 18,450
7 Лукач Ксения ДнепрСДЮСШОР 2004-С 8,700 9,467 18,167
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 17:19 | Сообщение # 8
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Скакалка Обруч Окончатель-ная оценка
1 Минаева Настя Днепр ДЮСШ 2 2005-А 10,367 9,017 19,383
2 Маслова Аня ДнепрСДЮСШОР 2005-А 9,217 10,100 19,317
3 Карачунова Катя Южный 2005-А 9,133 7,850 16,983
4 Мизина Юля Кр.Рог ДЮСШ 8 2005-А 8,550 8,267 16,817
5 Годжаева София ДнепрСДЮСШОР 2005-А 8,883 7,933 16,817
6 Зуева София Павлоград"Центр" 2005-А 7,933 7,750 15,683
7 Романова Саша ДнепрСДЮСШОР 2005-А 8,550 6,933 15,483

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Обруч Мяч Окончатель-ная оценка
1 Демура Полина ДнепрСДЮСШОР 2005-В 11,100 10,550 21,650
2 Тур Милана Павлоград"Юность" 2005-В 10,333 10,450 20,783
3 Прокопьева Эрика ДнепрСДЮСШОР 2005-В 10,983 9,617 20,600
4 Олефир Ксения Днепр СК"Леди" 2005-В 10,150 10,133 20,283
5 Романова София Днепр ДЮСШ 2 2005-В 9,700 9,033 18,733
6 Азза Лиза Кировоград 2005-В 8,633 9,800 18,433
7 Можайкина Алёна ДнепрСДЮСШОР 2005-В 8,467 7,517 15,983
8 Чебан София Южный 2005-В 8,283 7,450 15,733
9 Терентьева Анна Чернигов 2005-В 7,133 7,867 15,000
10 Романенко Тая ДнепрСДЮСШОР 2005-В 6,683 7,333 14,017
11 Шевченко Полина Днепр ДЮСШ 2 2005-В 4,783 7,567 12,350
12 Арефьева Ксения Павлоград"Центр" 2005-В 6,333 5,700 12,033

 


№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Скакалка Булавы Окончатель-ная оценка
1 Колб Настя Днепр ДЮСШ 2 2005-С 10,783 10,617 21,400
2 Балева Глафира ДнепрСДЮСШОР 2005-С 10,733 9,183 19,917
3 Гнатушенко Влада ДнепрСДЮСШОР 2005-С 8,950 10,883 19,833
4 Лактионова Алена ДнепрСДЮСШОР 2005-С 9,917 8,950 18,867
5 Гасюкова Ольга Днепр"Зевс" 2005-С 8,383 7,783 16,167
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 17:25 | Сообщение # 9
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Вид на выбор Окончатель-ная оценка
1 Савельева Дарья Днепр СК"Леди" 2003-А 8,767 9,267 18,033
2 Яновская Карина Днепр СК"Леди" 2003-А 8,333 8,967 17,300
3 Коптюх Катя ДнепрСДЮСШОР 2003-А 9,367 7,900 17,267
4 Борисенко Мария Кр.Рог 2003-А 8,700 8,500 17,200
5 Сливинская Надя Днепр СК"Леди" 2003-А 8,800 7,967 16,767
6 Реуцкая Катя ДнепрСДЮСШОР 2003-А 8,800 7,500 16,300
7 Кучерук Инна Кр.Рог 2003-А 7,933 7,567 15,500

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Лента Вид на выбор Окончатель-ная оценка
1 Валентирова Настя ДнепрСДЮСШОР 2003-В 14,067 15,600 29,667
2 Переверзева Лера Днепр ДЮСШ 2 2003-В 11,567 11,133 22,700
3 Алёшина Катя ДнепрСДЮСШОР 2003-В 10,567 10,033 20,600
4 Егорова Настя ДнепрСДЮСШОР 2003-В 9,800 10,367 20,167
5 Куприянова Вика ДнепрСДЮСШОР 2003-В 9,667 10,100 19,767
6 Васик Ольга ДнепрСДЮСШОР 2003-В 8,833 10,133 18,967
7 Гапонова Лера ДнепрСДЮСШОР 2003-В 9,067 9,400 18,467
8 Дмитриева София Днепр ДЮСШ 2 2003-В 8,133 8,133 16,267
9 Шевцова Дарья Павлоград"Центр" 2003-В 7,367 8,700 16,067

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Обруч Мяч Окончатель-ная оценка
1 Галасюк Аня ДнепрСДЮСШОР 2003-С 14,267 12,800 27,067
2 Коваленко Валерия Павлоград"Юность" 2003-С 11,233 11,133 22,367
3 Гвоздухина Катя ДнепрСДЮСШОР 2003-С 10,567 10,800 21,367
4 Мухина Катя Чернигов 2003-С 10,433 9,967 20,400
5 Похил Настя ДнепрСДЮСШОР 2003-С 9,767 10,000 19,767
6 Чередник Мария Днепр ДЮСШ 2 2003-С 9,567 10,133 19,700
7 Руденко Полина  Чернигов 2003-С 9,833 9,767 19,600
8 Гафт Николь ДнепрСДЮСШОР 2003-С 8,667 9,467 18,133
9 Померанцева Надя Южный 2003-С 8,967 8,000 16,967
10 Шевченко Дарья Чернигов 2003-С 8,133 8,433 16,567
KaterinkaДата: Суббота, 16.05.2015, 17:28 | Сообщение # 10
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Без предмета Скакалка Окончатель-ная оценка
1 Богуславская Мария ДнепрСДЮСШОР 2002-А 11,233 11,400 22,633
2 Годунко Настя Ирпень 2002-А 10,900 9,000 19,900

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Лента Вид  на выбор Окончатель-ная оценка
1 Третьяк Юля ДнепрСДЮСШОР 2002-В 13,967 14,000 27,967
2 Евтушенко Аня ДнепрСДЮСШОР 2002-В 13,133 13,567 26,700
3 Мосолова Тая ДнепрСДЮСШОР 2002-В 13,333 12,333 25,667
4 Верезуб София ДнепрСДЮСШОР 2002-В 10,533 11,200 21,733
5 Браилян Влада Кр.Рог 2002-В 10,367 10,580 20,947
6 Радионова Саша ДнепрСДЮСШОР 2002-В 9,333 10,300 19,633
7 Щекина Ираида Днепр ДЮСШ 2 2002-В 9,200 9,700 18,900
8 Квашук Настя Кр.Рог 2002-В 9,100 9,667 18,767
9 Баженова Анна Южный 2002-В 7,567 8,533 16,100
10 Полторак Рита Южный 2002-В 7,500 7,767 15,267

№ п/п Фамилия Имя Город Год рождения Обруч Мяч Окончатель-ная оценка
1 Яремчук Саша ДнепрСДЮСШОР 2002-С 14,100 12,300 26,400
2 Небольсина Полина Днепр ДЮСШ 2 2002-С 10,667 11,633 22,300
3 Бортуаль Алина Днепр ДЮСШ 2 2002-С 9,533 11,167 20,700
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!