Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Открытая клубная лига. Соревнования по художественной гимнастике «Зимний Кубок Удачи», 7-8 декабря 2024, Мытищи, деревня Марфино
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 29.11.2024, 08:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Юниорский чемпионат мира, 19-21.07.2019, Москва
RGForYouДата: Среда, 05.12.2018, 22:07 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline


Юниорский чемпионат мира
по художественной гимнастике
19-21.07.2019, Москва


FIG - live.fig-gymnastics.com - rgjunior2019.com


Юниорский чемпионат мира 2019 года по художественной гимнастике пройдет в "Лужниках"
ЧМ-2019 - первый в истории турнир среди юниорок

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниорок пройдет в московских "Лужниках". Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

27 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) по итогам исполкома сообщила, что готова отдать право проведения турнира России. Ранее Винер-Усманова сообщала ТАСС о том, что соревнования примет Москва.

"Юниорский чемпионат мира 2019 года пройдет в "Лужниках" в новом гимнастическом комплексе, который построил Алишер Бурханович [Усманов]", - заявила Винер-Усманова.

Строительство Центра художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой завершится в спорткомплексе "Лужники" в Москве в начале 2019 года. В составе центра появится арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами (904 места) и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года - первый в истории турнир среди юниорок. Сейчас юниорки принимают участие в чемпионатах Европы (по четным годам в личном первенстве, по нечетным - в групповых упражнениях), а также юношеских Олимпийских играх.

Чемпионат мира среди юниорок пройдет с 19 по 21 июля 2019 года.
Билеты:
Уже сегодня (07.06.2019) в 16:00 на "Яндекс.Афише" начнется продажа билетов на 1-ый Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок, который пройдет в Москве в "Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой" 19-21 июля.

Купить билеты можно будет здесь: https://afisha.yandex.ru/moscow....uniorok

Если Вы находитесь за пределами России и у вас не получается приобрести билеты, то вы можете обратиться за помощью в ВФХГ по e-mail: vfrg2016@mail.ru , а лучше через ЛС https://vk.com/rgymrussia

If you are not in Russia and you have problems buying tickets to 1st Junior Worlds, you can ask for help(RUS/ENG) from Russian Rhythmic Gymnastics Federation via e-mail: vfrg2016@mail.ru or by personal messages at https://vk.com/rgymrussia

19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
08.00-08.45 Жеребьевка судей E/T/L и совещание судей индивидуальной программы, квалификации, скакалка и мяч
09.00-10.25 Индивидуальная программа, квалификации – скакалка и мяч (вертушка) Группа А
10.25-10.40 Перерыв
10.40-12.05 Индивидуальная программа, квалификации – скакалка и мяч (вертушка) Группа B
12.05-13.15 Перерыв.
13.15-14.45 Индивидуальная программа, квалификации – скакалка и мяч (вертушка) Группа С
14.45-15.00 Перерыв
15.00-16.30 Индивидуальная программа, квалификации – скакалка и мяч (вертушка) Группа D
16.30-16.45 Перерыв
17.30-18.15 Жеребьевка судей E/T/L и совещание судей в групповых упражнениях, многоборье, 5 обручей и 5 лент
17.30-18.00 Открытие соревнований
18.30-21.00 Групповые упражнения_Многоборье, 5 обручей и 5 лент (вертушка).
Далее Заседание Техкома FIG по художественной гимнастике

20 ИЮЛЯ, СУББОТА
08.00-08.45 Жеребьевка судей E/T/L и совещание судей индивидуальной программы, квалификации, булавы и лента.
09.00-10.25 Индивидуальная программа, квалификации – булавы и лента (вертушка) Группа А
10.25-10.40 Перерыв
10.40-12.00 Индивидуальная программа, квалификации – булавы и лента (вертушка) Группа B
12.05-13.15 Перерыв.
13.15-14.45 Индивидуальная программа, квалификации – булавы и лента (вертушка) Группа С
14.45-15.00 Перерыв
15.00-16.30 Индивидуальная программа, квалификации – булавы и лента (вертушка) Группа D
16.30-16.45 Перерыв
17.30-18.15 Жеребьевка судей E/T/L и совещание судей в групповых упражнениях, многоборье, 5 обручей и 5 лент
18.30-21.00 Групповые упражнения_Многоборье, 5 обручей и 5 лент (вертушка).
21.00- Церемония награждения. Командный зачет_индивидуальная программа + групповые упражнения.
21.20 Церемония награждения. Многоборье_групповые упражнения.
Далее Заседание Техкома FIG по художественной гимнастике

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.30-10.15 Жеребьевка судей в индивидуальной программе D/ETR/E/T/L и совещание судей перед финалами в 4 видах
10.15-11.00 Жеребьевка судей в групповых упражнениях D/ETR/E/T/L и совещание судей перед финалами в 2 видах
12.00-12.35 Индивидуальная программа - Скакалка, Финал
12.35-13.10 Индивидуальная программа - Мяч, Финал
13.10-13.25 Церемония награждения. Индивидуальная программа - Скакалка. Индивидуальная программа - Мяч.
13.25-14.10 Групповые упражнения - 5 обручей, Финал
14.10-14.20 Церемония награждения. Групповые упражнения - 5 обручей.
14.20-14.55 Индивидуальная программа - Булавы, Финал
14.55-15.30 Индивидуальная программа - Лента, Финал
15.30-15.45 Церемония награждения. Индивидуальная программа - Булавы. Индивидуальная программа - Лента.
15.45-16.30 Групповые упражнения - 5 лент. Финал
16.30-16.40 Церемония награждения. Групповые упражнения - 5 лент.
16.45-17.45 Церемония закрытия и гала-шоу
Трансляция Матч Страна онлайн:
https://24tv.org/match-strana/
https://free.allsport.space/23-match-nash-sport.html
 Мария Музыченко: 1-st FIG RG Junior World Championchip

 Игорь Каменев:
Пресс конференция к Чемпионату мира по художественной гимнастике
Первый Чемпионат Мира по художественной гимнастике среди юниорок - часть 1
Первый Чемпионат Мира по художественной гимнастике среди юниорок - часть 2

 Anna Kull https://www.facebook.com/anna.kull.75

 Олег Наумов: ВК - facebook - instagram

 Дмитрий Корнев: 2019 Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок

 Анна Недкова:
СП за девойки в Москва - подиум България (индивидуално)
Световно п-во за девойки ден 1, поток "С" - индивидуално
Анна Недкова - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ЗА ДЕВОЙКИ
Световно първенство за девойки - ден 1 - Ансамбли
СП по художествена гимнастика за девойки, поток "С"
Световно първенство за девойки - Ансамбли ден 2
Световно първенство за девойки - финали въже и лента

 РИА Новости:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. I ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОК

 fig-photos.com: RG Junior WCh in Moscow/RUS 2019

 Фото Сборной России в фотоальбоме ВК группы RUSSIAN TEAM DAILY // Сборная России по ХГ

 Анастасия Кудрявцева: 1-ый ЮЧМ (Москва 19-21 июля)

 Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru): I Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров (фоторепортаж)

 Dmitry Mikheychik: 1ST FIG RHYTHMIC GYMNASTICS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS

 Антон Тереханов:
1-ый юношеский чемпионат мира по художественной гимнастике
Лица ЮЧМ 2019

 gettyimages.com: Rhythmic Gymnastics Junior World Championships in Moscow

 Роберт Максимов: https://vk.com/robertmaximov

moskva.danceplus.ru
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:20 | Сообщение # 151
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline
Rope Qualification







RK Name NF Total Details
1 Simakova Anastasia RUS RUS 19.800 Q Diff. : 10.900 | Exe. : 8.900 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.500
2 Brezalieva Eva BUL BUL 17.900 Q Diff. : 9.900 | Exe. : 8.000 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.200
3 Tkatcheva Darya BLR BLR 17.250 Q Diff. : 9.400 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.150
4 Jalilova Arzu AZE AZE 16.850 Q Diff. : 9.000 | Exe. : 7.850 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.350
5 Leyfman Sonia ISR ISR 16.700 Q Diff. : 8.600 | Exe. : 8.100 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000
6 Taniyeva Elzhana KAZ KAZ 16.150 Q Diff. : 9.000 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.250
7 Raffaeli Sofia ITA ITA 15.900 Q Diff. : 8.700 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.800
8 Kim Garam KOR KOR 15.700 Q Diff. : 8.700 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.600
9 Krasiuk Nikol UKR UKR 15.350 R1 Diff. : 8.000 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
10 Ikromova Takhmina UZB UZB 15.050 R2 Diff. : 7.500 | Exe. : 7.550 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.350
11 Anitei Laura ROU ROU 15.000 R3 Diff. : 7.600 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.400
12 Bernat Szofia HUN HUN 14.900 Diff. : 8.100 | Exe. : 6.850 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.950 | Pen. : -0.05
13 Zhao Yue CHN CHN 14.800 Diff. : 7.700 | Exe. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.500
14 Abdelrahman Malak EGY EGY 14.600 Diff. : 7.700 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.900
15 Giannopoulou Paraskevi GRE GRE 14.450 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.05
16 Solaun Salma ESP ESP 14.350 Diff. : 7.800 | Exe. : 6.600 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.300 | Pen. : -0.05
17 Komarewicz Emilia POL POL 14.250 Diff. : 7.300 | Exe. : 6.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750
18 Sostakaite Fausta LTU LTU 14.250 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.750
19 Vivier Michel CAN CAN 14.250 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.050
20 Aleskovska Alisa LAT LAT 14.000 Diff. : 7.100 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.900
21 Makhoshvili Elizaveta GEO GEO 14.000 Diff. : 7.200 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.000
22 Sarioglu Nilgun TUR TUR 14.000 Diff. : 7.600 | Exe. : 6.450 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.150 | Pen. : -0.05
23 Ramonatxo Lily FRA FRA 13.950 Diff. : 7.100 | Exe. : 6.850 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.650
24 Guz Anastasia MDA MDA 13.950 Diff. : 7.400 | Exe. : 6.550 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.750
25 Kautzman Alexandria USA USA 13.850 Diff. : 6.400 | Exe. : 7.450 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.750
26 Egorova Sofia FIN FIN 13.850 Diff. : 6.500 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450
27 Horvathova Petra SVK SVK 13.850 Diff. : 7.100 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.950
28 Severn Saffron GBR GBR 13.300 Diff. : 7.000 | Exe. : 6.300 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.200
29 Kita Mirano JPN JPN 13.200 Diff. : 6.600 | Exe. : 6.650 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.050 | Pen. : -0.05
30 Krasovec Brigita SLO SLO 13.175 Diff. : 6.800 | Exe. : 6.375 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.025
31 Kolosov Margarita GER GER 12.900 Diff. : 6.200 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.900 | Pen. : -0.30
32 Selendic Barbara CRO CRO 12.750 Diff. : 6.300 | Exe. : 6.500 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -1.800 | Pen. : -0.05
33 Hernandez Laura CYP CYP 12.675 Diff. : 6.300 | Exe. : 6.375 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.125
33 Erdenebayar Lkhagvatsetseg MGL MGL 12.675 Diff. : 6.300 | Exe. : 6.375 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.225
35 Vlcek Sandra SRB SRB 12.675 Diff. : 6.600 | Exe. : 6.075 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.525
36 Goncalves Mariana BRA BRA 12.650 Diff. : 5.900 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.950
37 Abou Khaled Michelle LBN LBN 12.500 Diff. : 6.200 | Exe. : 6.300 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.500
38 Santos Barbara POR POR 12.350 Diff. : 6.600 | Exe. : 5.750 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.550
39 Narendra Sutjiati INA INA 12.325 Diff. : 6.400 | Exe. : 5.925 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.375
40 Learmont Phoebe AUS AUS 12.150 Diff. : 5.800 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.100 | Pen. : -0.05
41 Verstappen Alessia BEL BEL 12.100 Diff. : 6.200 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.500
42 Murashko Polina EST EST 12.100 Diff. : 6.600 | Exe. : 5.500 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -3.000
43 Tijam Jessica Rayne PHI PHI 12.075 Diff. : 5.700 | Exe. : 6.375 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.125
44 Peeramatukorn Piyada THA THA 11.975 Diff. : 5.500 | Exe. : 6.475 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.025
45 Yassin Alisha MAS MAS 11.900 Diff. : 5.700 | Exe. : 6.200 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.300
46 Chia Kaitlyn SGP SGP 11.900 Diff. : 5.700 | Exe. : 6.200 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.400
47 Toktokozhoeva Ilima KGZ KGZ 11.900 Diff. : 5.900 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.200
48 Herloe Thea Bisgaard NOR NOR 11.800 Diff. : 5.900 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.800
49 Karakhanyan Anzhelika ARM ARM 11.600 Diff. : 5.800 | Exe. : 5.800 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.500
50 Hurtado Nathalia COL COL 11.350 Diff. : 5.700 | Exe. : 5.650 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.550
51 Maldonado Camille PUR PUR 11.050 Diff. : 5.500 | Exe. : 5.550 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.850
52 Salazar Kimberly MEX MEX 10.950 Diff. : 5.500 | Exe. : 5.450 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -3.050
53 Rondi Kayla RSA RSA 10.650 Diff. : 5.000 | Exe. : 5.650 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.550
54 Tamagnini Matilde SMR SMR 10.550 Diff. : 5.200 | Exe. : 5.350 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.750
55 Ko Tin Nam HKG HKG 10.250 Diff. : 5.200 | Exe. : 5.050 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.750
56 Schmid Julia AUT AUT 10.100 Diff. : 4.300 | Exe. : 5.800 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.400
57 Waggie Laylah NZL NZL 10.000 Diff. : 5.300 | Exe. : 5.300 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -3.100 | Pen. : -0.60
58 Pedersen Alma DEN DEN 9.950 Diff. : 5.200 | Exe. : 4.750 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -3.350
59 Djekic Emina MNE MNE 9.100 Diff. : 3.700 | Exe. : 5.400 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.600
60 Genuzio Paz Francesca BOL BOL 8.850 Diff. : 4.600 | Exe. : 4.250 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -3.650
61 da Veiga Noa CPV CPV 7.650 Diff. : 4.000 | Exe. : 3.950 | EA.D. : -2.4 | ET.D. : -3.650 | Pen. : -0.30
Exe. = Execution | Diff. = Difficulty
EA.D. = Execution Artistic Deduction | ET.D. = Execution Technical Deduction | Pen. = Penalty
RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:22 | Сообщение # 152
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline
Ball Qualification







RK Name NF Total Details
1 Kramarenko Lala RUS RUS 22.000 Q Diff. : 12.800 | Exe. : 9.200 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.400
2 Raffaeli Sofia ITA ITA 19.600 Q Diff. : 11.300 | Exe. : 8.300 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.900
3 Block Noga ISR ISR 18.700 Q Diff. : 11.000 | Exe. : 7.700 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.500
4 Krasnorutskaia Arina BLR BLR 18.200 Q Diff. : 10.000 | Exe. : 8.250 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.050 | Pen. : -0.05
5 Bakatova Sabina KAZ KAZ 18.100 Q Diff. : 9.900 | Exe. : 8.200 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.100
6 Jalilova Arzu AZE AZE 17.500 Q Diff. : 9.500 | Exe. : 8.000 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.200
7 Anitei Laura ROU ROU 17.350 Q Diff. : 10.000 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.300 | Pen. : -0.05
8 Murashko Polina EST EST 17.100 Q Diff. : 9.700 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.300
9 Gorospe Teresa ESP ESP 17.000 R1 Diff. : 9.800 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.600
10 Gaiduk Maja LTU LTU 16.850 R2 Diff. : 9.500 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
11 Janashvili Nutsa GEO GEO 16.800 R3 Diff. : 9.600 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.700
12 Vivier Michel CAN CAN 16.750 Diff. : 8.800 | Exe. : 7.950 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.250
13 Kocsis Evelin Viktoria HUN HUN 16.500 Diff. : 8.500 | Exe. : 8.000 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.300
14 Millet Maelle FRA FRA 16.325 Diff. : 8.700 | Exe. : 7.625 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.275
15 Guz Anastasia MDA MDA 16.300 Diff. : 9.000 | Exe. : 7.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.600
16 Saleh Aliaa EGY EGY 16.300 Diff. : 9.100 | Exe. : 7.200 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.600
17 Kautzman Alexandria USA USA 16.150 Diff. : 7.900 | Exe. : 8.300 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.100 | Pen. : -0.05
18 Kolosov Margarita GER GER 16.125 Diff. : 8.800 | Exe. : 7.325 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.075
19 Krasovec Brigita SLO SLO 16.000 Diff. : 9.200 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.900
20 Shim Jieun KOR KOR 15.450 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.850
21 Osada Laura POL POL 15.400 Diff. : 8.300 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.750 | Pen. : -0.05
22 Agathou Androniki GRE GRE 15.400 Diff. : 8.500 | Exe. : 6.900 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.000
23 Jamil Elisabeth FIN FIN 15.300 Diff. : 8.500 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.700
24 Stepulane Santa LAT LAT 15.250 Diff. : 8.200 | Exe. : 7.150 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.750 | Pen. : -0.10
25 Tsoneva Katrin Antonova BUL BUL 15.050 Diff. : 8.900 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.050 | Pen. : -0.60
26 Gunes Yeliz TUR TUR 14.950 Diff. : 7.600 | Exe. : 7.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.500 | Pen. : -0.05
27 Horvathova Petra SVK SVK 14.850 Diff. : 7.400 | Exe. : 7.450 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.450
28 Zhao Yue CHN CHN 14.750 Diff. : 7.400 | Exe. : 7.350 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550
29 Moraes Maria BRA BRA 14.650 Diff. : 8.000 | Exe. : 6.650 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.950
30 Rakhimova Yosmina UZB UZB 14.650 Diff. : 8.700 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.750
31 Vlcek Sandra SRB SRB 14.350 Diff. : 8.100 | Exe. : 6.250 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.250
32 Santos Barbara POR POR 14.100 Diff. : 7.300 | Exe. : 6.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.900
33 Sokolova Anna CYP CYP 14.100 Diff. : 7.800 | Exe. : 6.300 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.300
34 Popova Elizabeth GBR GBR 14.050 Diff. : 7.300 | Exe. : 6.750 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.950
35 Maksytova Eliza KGZ KGZ 13.900 Diff. : 7.500 | Exe. : 6.400 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.700
36 Broedelet Saskia AUS AUS 13.800 Diff. : 6.800 | Exe. : 7.000 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.500
37 Krasiuk Nikol UKR UKR 13.650 Diff. : 7.700 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.450
38 Henao Luna COL COL 13.550 Diff. : 7.100 | Exe. : 6.450 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -2.150
39 Labadan Breanna PHI PHI 13.275 Diff. : 6.700 | Exe. : 6.575 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -2.125
40 Kita Mirano JPN JPN 12.900 Diff. : 8.100 | Exe. : 5.400 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -3.100 | Pen. : -0.60
41 Alcocer Dalia MEX MEX 12.800 Diff. : 6.800 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.500
42 Schmid Julia AUT AUT 12.700 Diff. : 6.700 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.300
43 Lo Wing Lam HKG HKG 12.700 Diff. : 6.700 | Exe. : 6.000 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.500
44 Ganzorig Gunchinmaa MGL MGL 12.700 Diff. : 6.800 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.300
45 Pedersen Alma DEN DEN 12.650 Diff. : 6.700 | Exe. : 5.950 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.450
46 Lin Angeline SGP SGP 12.650 Diff. : 7.000 | Exe. : 5.700 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.600 | Pen. : -0.05
47 Narendra Sutjiati INA INA 12.550 Diff. : 6.700 | Exe. : 5.850 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -2.350
48 Peeramatukorn Piyada THA THA 11.750 Diff. : 7.000 | Exe. : 4.750 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -3.650
49 Rondi Kayla RSA RSA 11.600 Diff. : 5.700 | Exe. : 5.900 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.500
50 Yassin Alisha MAS MAS 11.550 Diff. : 6.700 | Exe. : 5.150 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.950 | Pen. : -0.30
51 Abou Nassar Alessandra LBN LBN 11.450 Diff. : 6.600 | Exe. : 5.450 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.950 | Pen. : -0.60
52 Pogosian Abigail ARM ARM 11.200 Diff. : 5.600 | Exe. : 5.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.500
53 Artic Tamara CRO CRO 10.750 Diff. : 5.900 | Exe. : 4.900 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -3.400 | Pen. : -0.05
54 Chin Paris NZL NZL 10.400 Diff. : 5.500 | Exe. : 5.200 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.900 | Pen. : -0.30
55 Nilsen Lana NOR NOR 9.900 Diff. : 6.400 | Exe. : 3.800 | EA.D. : -2.4 | ET.D. : -3.800 | Pen. : -0.30
56 Safronova Alexandra BEL BEL 9.850 Diff. : 5.500 | Exe. : 4.350 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.650
57 Casali Giulia SMR SMR 9.775 Diff. : 5.200 | Exe. : 4.875 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.125 | Pen. : -0.30
58 Delgadillo Roca Rafaela BOL BOL 9.400 Diff. : 4.900 | Exe. : 4.500 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -3.300
59 Damjanovic Lana MNE MNE 7.900 Diff. : 3.600 | Exe. : 4.350 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -3.550 | Pen. : -0.05
60 da Veiga Noa CPV CPV 7.800 Diff. : 4.400 | Exe. : 3.700 | EA.D. : -2.4 | ET.D. : -3.900 | Pen. : -0.30
61 Campbell Alyssa PUR PUR 7.650 Diff. : 3.500 | Exe. : 4.750 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -3.250 | Pen. : -0.60
Exe. = Execution | Diff. = Difficulty
EA.D. = Execution Artistic Deduction | ET.D. = Execution Technical Deduction | Pen. = Penalty
RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:27 | Сообщение # 153
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline
RGI Rope Final
1 Simakova Anastasia RUS 19.800 Q
2 Brezalieva Eva BUL 17.900 Q
3 Tkatcheva Darya BLR 17.250 Q
4 Jalilova Arzu AZE 16.850 Q
5 Leyfman Sonia ISR 16.700 Q
6 Taniyeva Elzhana KAZ 16.150 Q
7 Raffaeli Sofia ITA 15.900 Q
8 Kim Garam KOR 15.700 Q
9 Krasiuk Nikol UKR 15.350 R1
10 Ikromova Takhmina UZB 15.050 R2
11 Anitei Laura ROU 15.000 R3

RGI Ball Final
1 Kramarenko Lala RUS 22.000 Q
2 Raffaeli Sofia ITA 19.600 Q
3 Block Noga ISR 18.700 Q
4 Krasnorutskaia Arina BLR 18.200 Q
5 Bakatova Sabina KAZ 18.100 Q
6 Jalilova Arzu AZE 17.500 Q
7 Anitei Laura ROU 17.350 Q
8 Murashko Polina EST 17.100 Q
9 Gorospe Teresa ESP 17.000 R1
10 Gaiduk Maja LTU 16.850 R2
11 Janashvili Nutsa GEO 16.800 R3








RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:30 | Сообщение # 154
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline
Стартовые протоколы групповых упражнений на 19.07.2019
Начало соревнований в 18:30


RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:38 | Сообщение # 155
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline









































RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:38 | Сообщение # 156
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline









































RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:49 | Сообщение # 157
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline





















RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:49 | Сообщение # 158
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline





















RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:50 | Сообщение # 159
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline































RGForYouДата: Пятница, 19.07.2019, 17:50 | Сообщение # 160
Группа: Администраторы
Сообщений: 12732
Статус: Offline































Поиск:

