Турнир по художественной гимнастике «Olimpic Love», 15 февраля 2025, Москва Открытая Клубная Лига - «Блеск», 1 марта 2025, Москва
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 24.01.2025, 09:33
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Кубок Ленты», 08 марта 2025, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
FIG World Cup BAKU 2018, 27-29.04.2018, BAKU (AZE)
KaterinkaДата: Вторник, 10.04.2018, 21:00 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline

FIG World Cup 2018
27-29.04.2018, BAKU (AZE)


AGF Junior Trophy
23-24.04.2018, BAKU (AZE)


Pre-Order Photos+Videos


If you like Marc's videos, please support him and become his patron:
Если вам нравятся видео Марка, пожалуйста, поддержите его и станьте его покровителем:
https://www.patreon.com/gymnasticsvideo
     
"Беларусь 5" : Воскресенье, 29 апреля 20.25 Художественная гимнастика. Этап кубка мира. Баку
1. http://viks.tv/430-belarus-5.html
2. http://only-tv.org/belarus-5.html
3. http://onelike.tv/belarus-5.html
Premium Sport Products Открытый турнир по художественной гимнастике «VICTORY CUP», 8–9 мая 2025, Турция, Анталья
ГостьДата: Понедельник, 23.04.2018, 11:41 | Сообщение # 31
Группа: Гости





А в какое время начинается Group 3 с украинками? Что-то не вижу расписания.  С работы неудобно все подряд смотреть - (((
UA
ГостьДата: Понедельник, 23.04.2018, 11:47 | Сообщение # 32
Группа: Гости





Цитата Гость ()
А почему не участвует Люксембург? это же Европе)
не знаю причину
MD
ГостьДата: Понедельник, 23.04.2018, 12:04 | Сообщение # 33
Группа: Гости





Цитата Гость ()
МАРК!!! ПОКАЗЫВАЙ НОРМАЛЬНО ОЦЕНКИ!
Совесть есть?! На "ты", ни пожалуйста, в приказном тоне. Совсем уже берегов не видим. В тюрьме воспитывались? Стыдно за таких любителей эстетики.
DE
KaterinkaДата: Понедельник, 23.04.2018, 12:06 | Сообщение # 34
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Цитата Гость ()
А в какое время начинается Group 3 с украинками? Что-то не вижу расписания.  С работы неудобно все подряд смотреть - (((

График соревнования Международный Турнир по Художественной Гимнастике, "AGF Junior Trophy"

Международный Турнир по Художественной Гимнастике "AGF Junior Trophy"

23-24 апреля 2018г.

Предварительный график

23 апреля - понедельник

12:00-13:45

Квалификация (командный зачeт / финалы по отдельным снарядам)

Группа A - обруч, мяч, булавы, лента

13:45-14:45

Перерыв

14:45-17:00

Квалификация (командный зачeт / финалы по отдельным снарядам)

Группа B - обруч, мяч, булавы, лента

17:00-17:30

Перерыв

17:30-19:55

Квалификация (командный зачeт / финалы по отдельным снарядам)

Группа С - обруч, мяч, булавы, лента

20:00

Церемония награждения (командный зачeт)

24 апреля - вторник

12:00-13:15

Финалы - обруч, мяч Церемония награждения

13:15-13.30

Перерыв

13:30-14:30

Финалы - булавы, лента Церемония награждения

ГостьДата: Понедельник, 23.04.2018, 12:17 | Сообщение # 35
Группа: Гости





Спасибо огромное
UA
KaterinkaДата: Понедельник, 23.04.2018, 19:17 | Сообщение # 36
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Online results AGF Junior Trophy: http://gymtv.online/user/ranking/apparatus/



HOOP 

1 Russia RUS KRAMARENKO Lala 8.9 8.250 0.000 17.150
2 Russia RUS SERGEEVA Anastasiia 8.7 8.400 0.000 17.100
3 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 8.1 8.050 0.000 16.150
4 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.6 8.150 0.000 15.750
5 Azerbaijan AZE FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya 6.9 8.300 0.000 15.200
6 Azerbaijan AZE LUZAN Yelyzaveta 7.2 7.900 0.000 15.100
7 Ukraine UKR DENYSENKO Viktoriia 7.1 7.850 0.000 14.950
8 Israel ISR BLOCK Noga 7.4 7.550 0.000 14.950
9 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 7.3 7.600 0.000 14.900
10 Belarus BLR STRIGA Yana 7.4 7.350 0.000 14.750
11 Azerbaijan AZE SAMADOVA Narmina 7.1 7.400 0.000 14.500
12 Bulgaria BUL LYUBCHOVA Veronika 6.2 8.200 0.000 14.400
13 Hungary HUN BORDA Korinna 6.8 7.600 0.000 14.400
14 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 6.2 8.150 0.150 14.200
15 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.2 6.900 0.000 14.100
16 Germany GER KOLOSOV Margarita 6.6 7.350 0.000 13.950
17 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 6.7 7.200 0.000 13.900
18 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 5.8 7.950 0.000 13.750
19 Moldova MDA IAMPOLSKAIA Elizaveta 6.6 7.000 0.000 13.600
20 Germany GER ERBES Emeli 6.1 7.250 0.000 13.350
21 Georgia GEO KUPRAYA Mariami 6.6 6.450 0.000 13.050
22 Georgia GEO MAKHOSHVILI Elizaveta 5.9 7.100 0.000 13.000
23 Hungary HUN WIESNER Hanna Panna 5.9 6.800 0.000 12.700
24 Czech Republic CZE WUENSCHOVA Veronika 5.9 6.550 0.000 12.450
25 Lithuania LTU GAIDUK Maja 5.7 6.500 0.000 12.200
26 Lithuania LTU SOSTAKAITE Fausta 6.1 6.050 0.000 12.150
27 Latvia LAT IVANOVA Evelina 6.0 5.850 0.050 11.800
28 Latvia LAT IVANAUSKA Nikola 5.6 5.850 0.000 11.450
29 Georgia GEO JANASHVILI Nutsa 5.2 6.000 0.000 11.200
30 Kyrgyzstan KGZ PAPUSHINA Sabina 5.0 5.550 0.000 10.550
31 Australia AUS WANG Isabella 4.2 5.950 0.000 10.150
32 New Zealand NZL MOORE Hannah 4.3 5.400 0.300 9.400
33 Kyrgyzstan KGZ SYDYGALIEVA Zhamila 4.1 4.850 0.000 8.950
34 New Zealand NZL SCOTT Alicia 4.2 4.450 0.000 8.650
35 Australia AUS GOURLAS Maria 3.3 4.500 0.000 7.800
36 Czech Republic CZE ANYZOVA Lucie 3.6 4.200 0.300 7.500 

BALL 

1 Russia RUS TRUBNIKOVA Daria 9.2 7.700 0.000 16.900
2 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 8.6 7.700 0.000 16.300
3 Belarus BLR STRIGA Yana 7.9 8.200 0.000 16.100
4 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.7 8.050 0.000 15.750
5 Russia RUS SERGEEVA Anastasiia 8.6 7.150 0.000 15.750
6 Azerbaijan AZE SAMADOVA Narmina 7.6 8.000 0.000 15.600
7 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 7.9 7.400 0.000 15.300
8 Azerbaijan AZE FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya 8.1 7.200 0.000 15.300
9 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 7.1 8.050 0.000 15.150
10 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 7.4 7.400 0.000 14.800
11 Azerbaijan AZE LUZAN Yelyzaveta 7.4 7.300 0.000 14.700
12 Germany GER KOLOSOV Margarita 6.8 7.700 0.000 14.500
13 Germany GER ERBES Emeli 6.9 7.500 0.000 14.400
14 Hungary HUN AKOSHEGYI Eszter 6.8 6.950 0.000 13.750
15 Israel ISR BLOCK Noga 5.7 7.450 0.000 13.150
16 Georgia GEO MAKHOSHVILI Elizaveta 6.4 6.750 0.000 13.150
17 Latvia LAT JEVSTAFJEVA Arina 6.6 6.400 0.000 13.000
18 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 6.5 6.600 0.300 12.800
19 Ukraine UKR DENYSENKO Viktoriia 5.6 6.750 0.000 12.350
20 Bulgaria BUL LYUBCHOVA Veronika 6.7 6.050 0.600 12.150
21 Moldova MDA IAMPOLSKAIA Elizaveta 6.4 5.650 0.300 11.750
22 Czech Republic CZE KLEMENTOVA Barbora 6.5 5.250 0.000 11.750
23 Georgia GEO KUPRAYA Mariami 5.9 5.750 0.000 11.650
24 Hungary HUN BORDA Korinna 5.6 5.850 0.000 11.450
25 Georgia GEO JANASHVILI Nutsa 5.6 5.650 0.000 11.250
26 Kyrgyzstan KGZ PAPUSHINA Sabina 5.6 5.550 0.000 11.150
27 Lithuania LTU SOSTAKAITE Fausta 5.4 5.450 0.000 10.850
28 Australia AUS WANG Isabella 5.2 5.550 0.000 10.750
29 Latvia LAT ASMENSKA Jana 5.6 5.000 0.000 10.600
30 Czech Republic CZE ANYZOVA Lucie 5.2 5.100 0.000 10.300
31 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 5.8 4.800 0.600 10.000
32 Vietnam VIE NGUYEN Ha My 4.9 4.900 0.000 9.800
33 Lithuania LTU GAIDUK Maja 5.3 4.700 0.650 9.350
34 New Zealand NZL MOORE Hannah 4.6 4.700 0.000 9.300
35 Australia AUS CHIN Giorgia 3.6 4.750 0.000 8.350
36 New Zealand NZL SCOTT Alicia 3.3 3.750 0.300 6.750
37 Kyrgyzstan KGZ SYDYGALIEVA Zhamila 3.6 2.150 0.600 5.150

CLUBS 

1 Russia RUS TRUBNIKOVA Daria 8.9 8.550 0.000 17.450
2 Russia RUS SERGEEVA Anastasiia 8.2 8.300 0.000 16.500
3 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.1 8.400 0.000 15.500
4 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.1 8.300 0.000 15.400
5 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 6.5 8.600 0.000 15.100
6 Azerbaijan AZE FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya 6.4 8.600 0.000 15.000
7 Belarus BLR STRIGA Yana 7.5 7.400 0.000 14.900
8 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 7.3 7.400 0.000 14.700
9 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 6.5 7.950 0.000 14.450
10 Bulgaria BUL KELMAN Anna 6.2 8.200 0.000 14.400
11 Israel ISR BLOCK Noga 7.2 7.000 0.000 14.200
12 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 6.1 7.900 0.000 14.000
13 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 6.4 7.550 0.000 13.950
14 Germany GER KOLOSOV Margarita 6.8 7.100 0.000 13.900
15 Hungary HUN WIESNER Hanna Panna 6.2 7.500 0.000 13.700
16 Latvia LAT IVANAUSKA Nikola 7.0 6.300 0.050 13.250
17 Lithuania LTU GAIDUK Maja 6.2 6.400 0.000 12.600
18 Moldova MDA IAMPOLSKAIA Elizaveta 5.8 6.750 0.000 12.550
19 Georgia GEO MAKHOSHVILI Elizaveta 6.0 6.550 0.000 12.550
20 Czech Republic CZE KLEMENTOVA Barbora 5.8 6.450 0.000 12.250
21 Ukraine UKR DENYSENKO Viktoriia 5.8 6.450 0.000 12.250
22 Azerbaijan AZE LUZAN Yelyzaveta 5.8 6.350 0.000 12.150
23 Georgia GEO JANASHVILI Nutsa 5.6 6.500 0.000 12.100
24 Vietnam VIE NGUYEN Ha My 5.1 6.700 0.000 11.800
25 Azerbaijan AZE SAMADOVA Narmina 5.6 6.500 0.300 11.800
26 Hungary HUN BORDA Korinna 5.7 6.400 0.300 11.800
27 Germany GER ERBES Emeli 5.0 6.550 0.000 11.550
28 Lithuania LTU SOSTAKAITE Fausta 5.7 5.800 0.000 11.500
29 Czech Republic CZE WUENSCHOVA Veronika 5.2 6.100 0.000 11.300
30 Latvia LAT ASMENSKA Jana 5.5 5.950 0.200 11.250
31 Georgia GEO KUPRAYA Mariami 4.1 6.000 0.000 10.100
32 Kyrgyzstan KGZ SYDYGALIEVA Zhamila 4.4 5.300 0.000 9.700
33 Australia AUS CHIN Giorgia 2.8 5.750 0.000 8.550
34 Kyrgyzstan KGZ PAPUSHINA Sabina 4.3 4.200 0.000 8.500
35 New Zealand NZL MOORE Hannah 3.7 3.750 0.000 7.450
36 Australia AUS WANG Isabella 2.7 4.200 0.000 6.900
37 New Zealand NZL SCOTT Alicia 3.3 3.350 0.000 6.650  

RIBBON 

1 Russia RUS KRAMARENKO Lala 7.9 7.900 0.000 15.800
2 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.1 7.600 0.000 14.700
3 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 6.8 8.050 0.300 14.550
4 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 6.8 7.750 0.000 14.550
5 Azerbaijan AZE LUZAN Yelyzaveta 7.2 7.350 0.000 14.550
6 Belarus BLR STRIGA Yana 7.0 7.400 0.000 14.400
7 Russia RUS TRUBNIKOVA Daria 6.8 7.550 0.100 14.250
8 Azerbaijan AZE FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya 6.5 7.650 0.050 14.100
9 Israel ISR BLOCK Noga 6.2 7.650 0.000 13.850
10 Azerbaijan AZE SAMADOVA Narmina 6.5 7.350 0.000 13.850
11 Germany GER KOLOSOV Margarita 5.8 7.600 0.000 13.400
12 Hungary HUN AKOSHEGYI Eszter 6.7 6.650 0.000 13.350
13 Germany GER ERBES Emeli 6.0 7.300 0.000 13.300
14 Hungary HUN BORDA Korinna 6.7 6.550 0.000 13.250
15 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 6.1 6.400 0.000 12.500
16 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 5.8 6.450 0.000 12.250
17 Ukraine UKR DENYSENKO Viktoriia 5.7 6.300 0.000 12.000
18 Czech Republic CZE WUENSCHOVA Veronika 5.7 5.850 0.000 11.550
19 Bulgaria BUL KELMAN Anna 5.2 6.300 0.000 11.500
20 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 5.0 6.300 0.000 11.300
21 Latvia LAT IVANOVA Evelina 5.1 6.100 0.000 11.200
22 Georgia GEO MAKHOSHVILI Elizaveta 5.5 5.700 0.000 11.200
23 Georgia GEO KUPRAYA Mariami 5.2 5.750 0.000 10.950
24 Lithuania LTU GAIDUK Maja 5.3 5.600 0.000 10.900
25 Latvia LAT JEVSTAFJEVA Arina 5.3 5.750 0.300 10.750
26 Moldova MDA IAMPOLSKAIA Elizaveta 4.9 5.700 0.000 10.600
27 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 4.2 5.950 0.050 10.100
28 Georgia GEO JANASHVILI Nutsa 3.8 5.750 0.000 9.550
29 New Zealand NZL MOORE Hannah 4.1 5.400 0.000 9.500
30 Kyrgyzstan KGZ PAPUSHINA Sabina 4.4 4.350 0.000 8.750
31 Lithuania LTU SOSTAKAITE Fausta 3.5 4.850 0.050 8.300
32 Czech Republic CZE KLEMENTOVA Barbora 4.2 4.100 0.000 8.300
33 New Zealand NZL SCOTT Alicia 3.0 4.200 0.000 7.200
34 Australia AUS GOURLAS Maria 3.0 4.100 0.000 7.100
35 Kyrgyzstan KGZ SYDYGALIEVA Zhamila 3.1 3.950 0.000 7.050
36 Australia AUS CHIN Giorgia 2.6 4.000 0.000 6.600
37 Vietnam VIE NGUYEN Ha My 2.9 3.350 0.000 6.250
KaterinkaДата: Понедельник, 23.04.2018, 19:19 | Сообщение # 37
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Place Country Name Total 

1 RUS Russia Russia 100.900 
2 BLR Belarus Belarus 93.300 
3 AZE Azerbaijan Azerbaijan 1 89.250
 
4 BUL Bulgaria Bulgaria 88.600 
5 AZE Azerbaijan Azerbaijan 2 88.300 
6 ISR Israel Israel 87.000 
7 GER Germany Germany 83.500 
8 HUN Hungary Hungary 81.150 
9 UKR Ukraine Ukraine 80.900 
10 GEO Georgia Georgia 2 80.200 
11 LAT Latvia Latvia 71.950 
12 LTU Lithuania Lithuania 70.200 
13 GEO Georgia Georgia 1 70.200 
14 CZE Czech Republic Czech Republic 69.600 
15 KGZ Kyrgyzstan Kyrgyzstan 57.600 
16 AUS Australia Australia 52.700 
17 NZL New Zealand New Zealand 51.500 
KaterinkaДата: Вторник, 24.04.2018, 07:08 | Сообщение # 38
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Азербайджанские гимнастки выиграли бронзу AGF Junior Trophy в командном зачете (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая сборная Азербайджана в составе гимнасток Дарьи Фаршбафшахрияри и Арзу Джалиловой в понедельник выиграла бронзовую медаль международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, проходящего в Баку.

По итогам выступлений гимнастки набрали 89,250 балла.

Первое место заняла сборная России в составе Лалы Крамаренко, Дарьи Трубниковой и Анастасии Сергеевой, набравшая 100,900 балла, а второе место - Анна Каменщикова и Яна Стрига из Беларуси с результатом 93,300 балла.

Медали победителям вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, спортивный менеджер Федерации Азер Новрузов и директор спортивного клуба "Оджаг Спорт" Сурхай Гараев.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за высокий балл по исполнению. Приз получила азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова, а награду ей вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

(Автор: Анвар Мамедов)

https://www.trend.az/azerbaijan/society/2892294.html








KaterinkaДата: Вторник, 24.04.2018, 13:07 | Сообщение # 39
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Final Hoop
1 Russia RUS KRAMARENKO Lala 9.1 8.650 0.000 17.750
2 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.4 8.600 0.000 16.000
3 Azerbaijan AZE FARSHBAFSHAKHRIYARI Darya 7.2 8.400 0.000 15.600
4 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 7.8 7.700 0.000 15.500
5 Ukraine UKR DENYSENKO Viktoriia 7.5 7.850 0.000 15.350
6 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 7.1 7.200 0.000 14.300
7 Bulgaria BUL LYUBCHOVA Veronika 6.5 7.200 0.000 13.700
8 Hungary HUN BORDA Korinna 6.9 6.150 0.000 13.050

Final Ball
1 Russia RUS TRUBNIKOVA Daria 9.0 8.650 0.000 17.650
2 Azerbaijan AZE SAMADOVA Narmina 7.4 8.650 0.000 16.050
3 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.5 8.350 0.000 15.850
4 Germany GER KOLOSOV Margarita 7.1 8.100 0.000 15.200
5 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 6.9 7.950 0.000 14.850
6 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 7.2 7.500 0.000 14.700
7 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.1 7.550 0.000 14.650
8 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 6.4 7.500 0.000 13.900

Final Clubs
1 Russia RUS TRUBNIKOVA Daria 8.8 7.900 0.000 16.700
2 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.5 8.150 0.000 15.650
3 Israel ISR SOTSKOVA Valeriia 7.7 7.950 0.000 15.650
4 Ukraine UKR DEMYDENKO Kateryna 7.3 8.300 0.000 15.600
5 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 7.0 7.950 0.000 14.950
6 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 6.7 8.200 0.000 14.900
7 Slovenia SLO KRASOVEC Brigita 6.8 8.050 0.000 14.850
8 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 6.0 6.000 0.000 12.000

Final Ribbon
1 Azerbaijan AZE JALILOVA Arzu 7.4 8.450 0.000 15.850
2 Russia RUS KRAMARENKO Lala 7.4 8.300 0.000 15.700
3 Bulgaria BUL VOLOZHANINA Tatyana 7.3 8.300 0.000 15.600
4 Belarus BLR KAMENSHCHIKOVA Anna 6.7 8.100 0.000 14.800
5 Germany GER KOLOSOV Margarita 6.4 7.650 0.000 14.050
6 Hungary HUN AKOSHEGYI Eszter 6.5 7.150 0.000 13.650
7 Israel ISR BLOCK Noga 6.1 7.150 0.000 13.250
8 Georgia GEO ARBOLISHVILI Ketevan 6.3 6.900 0.000 13.200
KaterinkaДата: Среда, 25.04.2018, 11:45 | Сообщение # 40
Группа: Модераторы
Сообщений: 87523
Статус: Offline
Playlist Beauty In Sport: AGF Junior Trophy 2018

Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Открытый турнир по художественной гимнастике «VICTORY CUP», 8–9 мая 2025, Турция, Анталья

Copyright ALECorp © 2025
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!