Hopes Elite / Iniciadas Elite
| Gymnast | Team | Country | |  | |  | Total |
| Mariana Cruz | EGA | POR | 10.550 | - | 9.450 | - | 20.000 |
| Inês Lopes | CRDM | POR | - | - | - | - | - |
| Érica Câmara | VCQ | POR | 9.000 | - | 6.800 | - | 15.800 |
| Estephany Miranda | VCQ | POR | 10.250 | - | 8.500 | - | 18.750 |
| Daniela Vallejo | ESP3 | ESP | 12.850 | - | - | - | - |
| Viktoriya Popenko | EGA | POR | 11.000 | 9.850 | - | - | 20.850 |
| Joana Pinheiro | VCQ | POR | 9.600 | - | - | 8.500 | 18.100 |
| Catarina Silva | VCQ | POR | 10.250 | - | 8.150 | - | 18.400 |
| Valentina Bogado | ESP3 | ESP | 12.000 | 11.400 | - | - | 23.400 |
| Madalena Gomes | EGA | POR | 11.050 | - | 10.700 | - | 21.750 |
| Filipa Martins | AGRA | POR | 11.550 | - | - | 9.200 | 20.750 |
2006
1º - Daniela Vallejo (ESP3)
2º - Valentina Bogado (ESP3)
3º - Joana Pinheiro (VCQ)
2005
1º - Madalena Gomes (EGA)
2º - Viktoriya Popenko (EGA)
3º - Filipa Martins (AGRA)
Hopes Absoluto
1º - Daniela Vallejo (ESP3)
2º - Valentina Bogado (ESP3)
3º - Madalena Gomes (EGA)
Pre-juniors Elite / Juvenis Elite
| Gymnast | Team | Country | |  | |  |  | Total |
| Sara Campos | EGA | POR | 10.350 | 10.650 | 9.700 | - | - | 30.700 |
| Raissa Trigo | AGRA | POR | - | 10.500 | 7.850 | - | 10.250 | 28.600 |
| Luiza Santos | VCQ | POR | - | 9.950 | 6.500 | 7.750 | - | 24.200 |
| Margarida Matos | EGA | POR | 10.250 | 10.250 | 11.400 | - | - | 31.900 |
| Ariana Capão | AGRA | POR | - | 11.650 | 10.500 | - | 10.450 | 32.600 |
| Beatriz Castelhano | AGRA | POR | - | 11.600 | 11.350 | - | 10.800 | 33.750 |
| Maria Mesquita | AGRA | POR | 9.950 | 9.600 | 10.750 | - | - | 30.300 |
| Antonia Herrera | - | CHI | - | 10.700 | 10.900 | 10.950 | - | 32.550 |
| Giselle Desseaux | - | GBR | - | 10.300 | 11.300 | - | - | 21.600 |
| Beatriz Silva | VCQ | POR | - | 11.050 | 10.400 | 10.800 | - | 32.250 |
| Yadira Fuertes | CMB | ESP | - | 10.850 | - | - | - | 10.850 |
2004
1º - Beatriz Silva (VCQ)
2º - Margarida Matos (EGA)
3º - Sara Campos (EGA)
2003
1º - Beatriz Castelhano (AGRA)
2º - Ariana Capão (AGRA)
3º - Antonia Herrera (CHI)
Pre-juniors Absoluto
1º - Beatriz Castelhano (AGRA)
2º - Ariana Capão (AGRA)
3º - Antonia Herrera (CHI)