Новогодний интенсив по художественной гимнастике, 3-7 января 2024, Москва Открытая клубная лига. Соревнования по художественной гимнастике «Зимний Кубок Удачи», 7-8 декабря 2024, Мытищи, деревня Марфино
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 28.11.2024, 14:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды Подмосковья», 22 декабря 2024, МО, Красногорск Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
World Cup Pesaro (Italy), 10-12.04.2015
KaterinkaДата: Пятница, 06.02.2015, 22:04 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
WORLD CUP SERIES 2015
10-12.04.2015, Pesaro (Italy)


Schedule
Friday April 10
15:00-16:40
16:50-18:20
18:30-19:55
20:35-22:00
World Cup Individuals Hoop & Ball Group A
World Cup Individuals Hoop & Ball Group B
World Cup Individuals Hoop & Ball Group C
World Cup Groups 5 Ribbons
Saturday April 11
14:00-15:40
15:50-17:15
18:30-20:00
20:10-21:35
World Cup Individuals Clubs & Ribbon C
World Cup Groups 6 Clubs & 2 Hoops
World Cup Individuals Clubs & Ribbon B
World Cup Individuals Clubs & Ribbon A
Sunday April 12
13:15-13:50
14:00-14:40
14:55-15:30
15:40-16:20
World Cup Groups Final 5 Ribbons
World Cup Individuals Finals Hoop & Ball
World Cup Groups Final 6 Clubs & 2 Hoops
World Cup Individuals Finals Clubs & Ribbon
Live results: livegym.it
Premium Sport Products Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 18:39 | Сообщение # 41
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
Fig Rg World Cup - All Around
Name NF Tot.
RUSSIA . RUS 35.800
ITALY . ITA 35.450
SPAIN . ESP 34.150
BELARUS . BLR 33.900
UKRAINE . UKR 33.850
ISRAEL . ISR 33.750
FRANCE . FRA 33.250
BULGARIA . BUL 33.200
GERMANY . GER 33.200
AZERBAJIAN . AZE 32.800
JAPAN . JPN 32.100
FINLAND . FIN 32.100
GREECE . GRE 32.050
CHINA . CHN 31.600
UZBEKISTAN . UZB 31.550
UNITED STATES . USA 29.350
HUNGARY . HUN 28.300
POLAND . POL 27.300
MEXICO . MEX 25.450
CANADA . CAN 25.200
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 18:48 | Сообщение # 42
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline


KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 18:48 | Сообщение # 43
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 20:07 | Сообщение # 44
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:11 | Сообщение # 45
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup Individuals Clubs
Name NF Score D Score E Pen. Total
KUDRYAVTSEVA Y. RUS 9.600 9.500 - 19.100
MAMUN M. RUS 9.550 9.400 - 18.950
SOLDATOVA A. RUS 9.150 9.200 - 18.350
RIZATDINOVA G. UKR 9.200 9.100 - 18.300
STANIOUTA M. BLR 9.000 9.050 - 18.050
DURUNDA M. AZE 8.850 9.000 - 17.850
RIVKIN N. ISR 8.800 9.000 - 17.800
NAZARENKOVA E. UZB 8.600 8.850 - 17.450
PAZHAVA S. GEO 8.650 8.800 - 17.450
VEINBERG FILANOVSKY V. ISR 8.550 8.750 - 17.300
SHAFIZADA G. AZE 8.650 8.600 - 17.250
HALKINA K. BLR 8.550 8.650 - 17.200
VLADINOVA N. BUL 8.400 8.750 - 17.150
HAYAKAWA S. JPN 8.450 8.700 - 17.150
ZENG L. USA 8.500 8.650 - 17.150
BERTOLINI V. ITA 8.500 8.600 - 17.100
BEZZOUBENKO P. CAN 8.500 8.600 - 17.100
SERDYUKOVA A. UZB 8.500 8.550 - 17.050
TIKKANEN J. FIN 8.400 8.450 - 16.850
GARCIA N. ESP 8.400 8.450 - 16.850
ASHIRBAYEVA S. KAZ 8.250 8.450 - 16.700
MINAGAWA K. JPN 8.100 8.450 - 16.550
ASSYMOVA A. KAZ 8.100 8.400 - 16.500
ROMANOVA E. UKR 8.200 8.300 - 16.500
JUNG L. GER 8.200 8.300 - 16.500
VOLKOVA E. FIN 8.300 8.200 - 16.500
GAMALEJEVA J. LAT 8.150 8.250 - 16.400
CICCONCELLI L. ITA 7.950 8.400 - 16.350
VASS D. HUN 8.050 8.300 - 16.350
FILIOU V. GRE 8.000 8.300 0.005 16.295
BEREZKO-MARGGRANDER J. GER 8.100 8.150 - 16.250
DI LUCA G. ITA 7.700 8.500 - 16.200
RUPRECHT N. AUT 8.100 8.100 0.050 16.150
LIU J. CHN 7.700 8.250 - 15.950
BOGDANOVA O. EST 7.750 8.150 - 15.900
WEGSCHEIDER N. AUT 7.750 8.150 - 15.900
MERLO G. ITA 7.500 8.350 - 15.850
ALEVROGIANNI K. GRE 7.750 8.000 - 15.750
RUSSO A. ITA 7.850 7.750 - 15.600
CRESCENZI C. ITA 7.650 7.900 - 15.550
MICKOVA M. CZE 7.650 7.900 - 15.550
KVIECZYNSKI A. BRA 7.400 7.950 - 15.350
ZHANG D. CHN 7.600 7.950 0.300 15.250
MATEVA M. BUL 7.350 7.800 - 15.150
KOSOULIEVA A. POL 7.050 8.100 0.005 15.145
HARUTYUNYAN L. ARM 7.250 7.850 - 15.100
CASTILLO GALINDO R. MEX 7.250 7.750 - 15.000
KABRITS L. EST 7.000 7.950 - 14.950
DIAZ ARNAL K. MEX 7.300 7.600 - 14.900
KRATOCHWILL S. SLO 7.450 7.400 - 14.850
URUSHADZE S.
GEO 6.800 7.950 - 14.750
HALFORD L. GBR 7.050 7.650 0.050 14.650
FILIORIANU A. ROU 7.000 7.650 0.050 14.600
BEREZINA P. ESP 7.000 7.500 - 14.500
WHELAN C. CAN 6.850 7.150 - 14.000
SANCHEZ SALAZAR M. VEN 6.850 7.250 0.300 13.800
OLSSON E. SWE 6.400 6.750 - 13.150
GIORGI C. ARG 5.950 6.850 - 12.800
CASTIGLIONI L. SMR 5.850 7.200 0.300 12.750
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:13 | Сообщение # 46
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup Individuals Ribbon
Name NF Score D Score E Pen. Total
KUDRYAVTSEVA Y. RUS 9.550 9.400 - 18.950
SOLDATOVA A. RUS 9.250 9.250 - 18.500
RIZATDINOVA G. UKR 9.100 9.200 - 18.300
MAMUN M. RUS 9.100 9.000 - 18.100
STANIOUTA M. BLR 8.850 9.000 - 17.850
DURUNDA M. AZE 8.700 9.000 - 17.700
HALKINA K. BLR 8.600 8.800 - 17.400
ZENG L. USA 8.450 8.750 - 17.200
SERDYUKOVA A. UZB 8.550 8.650 - 17.200
NAZARENKOVA E. UZB 8.650 8.550 - 17.200
VEINBERG FILANOVSKY V. ISR 8.500 8.650 - 17.150
PAZHAVA S. GEO 8.550 8.600 0.050 17.100
MINAGAWA K. JPN 8.500 8.550 - 17.050
MATEVA M. BUL 8.400 8.600 - 17.000
RUPRECHT N. AUT 8.450 8.550 - 17.000
FILIOU V. GRE 8.450 8.450 - 16.900
SHAFIZADA G. AZE 8.200 8.650 - 16.850
VOLKOVA E. FIN 8.450 8.400 - 16.850
HAYAKAWA S. JPN 8.300 8.450 - 16.750
RUSSO A. ITA 8.250 8.450 - 16.700
BERTOLINI V. ITA 8.150 8.500 - 16.650
BEREZKO-MARGGRANDER J. GER 8.150 8.450 - 16.600
ASSYMOVA A. KAZ 8.000 8.400 - 16.400
TIKKANEN J. FIN 8.200 8.200 - 16.400
BEZZOUBENKO P. CAN 7.900 8.500 0.050 16.350
VLADINOVA N. BUL 8.200 8.100 0.050 16.250
BOGDANOVA O. EST 7.900 8.300 - 16.200
ROMANOVA E. UKR 7.650 8.450 - 16.100
HARUTYUNYAN L. ARM 7.900 8.200 - 16.100
GAMALEJEVA J. LAT 7.850 8.250 0.050 16.050
GARCIA N. ESP 7.500 8.400 - 15.900
ALEVROGIANNI K. GRE 7.500 8.300 - 15.800
CRESCENZI C. ITA 7.550 8.250 - 15.800
VASS D. HUN 7.550 8.200 - 15.750
JUNG L. GER 7.400 8.250 - 15.650
DI LUCA G. ITA 7.500 8.150 - 15.650
FILIORIANU A. ROU 7.700 8.250 0.300 15.650
DIAZ ARNAL K. MEX 7.350 8.250 - 15.600
CICCONCELLI L. ITA 7.750 7.850 - 15.600
KRATOCHWILL S. SLO 7.300 8.150 - 15.450
KOSOULIEVA A. POL 7.050 8.350 - 15.400
KVIECZYNSKI A. BRA 7.300 8.050 - 15.350
BEREZINA P. ESP 7.250 8.000 - 15.250
ASHIRBAYEVA S. KAZ 7.750 7.750 0.300 15.200
WEGSCHEIDER N. AUT 7.400 7.600 - 15.000
OLSSON E. SWE 6.900 8.000 - 14.900
KABRITS L. EST 6.950 7.850 - 14.800
RIVKIN N. ISR 7.150 8.150 0.600 14.700
MICKOVA M. CZE 7.150 7.450 - 14.600
URUSHADZE S. GEO 6.600 7.750 - 14.350
HALFORD L.
GBR 6.950 7.450 0.100 14.300
LIU J. CHN 7.300 7.600 0.600 14.300
WHELAN C. CAN 6.650 7.550 - 14.200
CASTILLO GALINDO R. MEX 6.650 7.350 0.100 13.900
MERLO G. ITA 6.700 7.400 0.200 13.900
GIORGI C. ARG 5.950 7.900 - 13.850
SANCHEZ SALAZAR M. VEN 6.100 7.450 - 13.550
ZHANG D. CHN 5.700 7.500 - 13.200
CASTIGLIONI L. SMR 4.000 7.050 0.600 10.450
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:16 | Сообщение # 47
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
World Cup Individuals - All Around
Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Tot.
KUDRYAVTSEVA Y. RUS 18.700 18.300 19.100 18.950 75.050
MAMUN M. RUS 18.600 19.000 18.950 18.100 74.650
SOLDATOVA A. RUS 17.600 18.750 18.350 18.500 73.200
RIZATDINOVA G. UKR 17.950 18.300 18.300 18.300 72.850
STANIOUTA M. BLR 18.200 18.400 18.050 17.850 72.500
DURUNDA M. AZE 17.800 17.950 17.850 17.700 71.300
HALKINA K. BLR 17.950 17.700 17.200 17.400 70.250
PAZHAVA S. GEO 17.450 17.500 17.450 17.100 69.500
NAZARENKOVA E. UZB 17.550 16.750 17.450 17.200 68.950
VEINBERG FILANO ISR 17.350 16.700 17.300 17.150 68.500
ZENG L. USA 17.000 17.050 17.150 17.200 68.400
SERDYUKOVA A. UZB 16.850 16.950 17.050 17.200 68.050
RIVKIN N. ISR 17.850 17.550 17.800 14.700 67.900
MINAGAWA K. JPN 16.900 17.150 16.550 17.050 67.650
FILIOU V. GRE 17.350 17.100 16.295 16.900 67.645
ROMANOVA E. UKR 17.400 17.450 16.500 16.100 67.450
RUPRECHT N. AUT 17.000 17.250 16.150 17.000 67.400
SHAFIZADA G. AZE 16.150 17.000 17.250 16.850 67.250
MATEVA M. BUL 17.300 17.300 15.150 17.000 66.750
VOLKOVA E. FIN 16.750 16.400 16.500 16.850 66.500
HAYAKAWA S. JPN 15.650 16.900 17.150 16.750 66.450
BEREZKO-MARGGRA GER 16.550 16.950 16.250 16.600 66.350
GARCIA N. ESP 16.750 16.600 16.850 15.900 66.100
VLADINOVA N. BUL 15.850 16.800 17.150 16.250 66.050
ASSYMOVA A. KAZ 16.500 16.600 16.500 16.400 66.000
BERTOLINI V. ITA 16.600 15.350 17.100 16.650 65.700
BEZZOUBENKO P. CAN 16.350 15.750 17.100 16.350 65.550
RUSSO A. ITA 16.050 16.400 15.600 16.700 64.750
BOGDANOVA O. EST 16.350 16.000 15.900 16.200 64.450
JUNG L. GER 16.250 16.000 16.500 15.650 64.400
TIKKANEN J. FIN 15.700 15.400 16.850 16.400 64.350
HARUTYUNYAN L. ARM 16.300 16.250 15.100 16.100 63.750
GAMALEJEVA J. ITA 16.050 14.800 16.400 16.050 63.300
VASS D. HUN 15.400 15.800 16.350 15.750 63.300
WEGSCHEIDER N. AUT 15.750 15.750 15.900 15.000 62.400
MICKOVA M. CZE 16.350 15.850 15.550 14.600 62.350
BEREZINA P. ESP 16.550 15.700 14.500 15.250 62.000
KRATOCHWILL S. SLO 16.000 15.600 14.850 15.450 61.900
KVIECZYNSKI A. BRA 16.100 15.000 15.350 15.350 61.800
ASHIRBAYEVA S. KAZ 14.600 15.100 16.700 15.200 61.600
ALEVROGIANNI K. GRE 13.900 15.650 15.750 15.800 61.100
KOSOULIEVA A. POL 14.850 15.700 15.145 15.400 61.095
LIU J. CHN 16.100 14.700 15.950 14.300 61.050
DIAZ ARNAL K. MEX 15.300 15.200 14.900 15.600 61.000
FILIORIANU A. ROU 14.650 15.900 14.600 15.650 60.800
ZHANG D. CHN 15.800 16.150 15.250 13.200 60.400
KABRITS L. EST 15.000 15.100 14.950 14.800 59.850
HALFORD L. GBR 15.250 15.450 14.650 14.300 59.650
WHELAN C. CAN 15.250 15.250 14.000 14.200 58.700
CASTILLO GALIND MEX 14.400 15.150 15.000 13.900 58.450
URUSHADZE S. GEO 14.850 13.750 14.750 14.350 57.700
SANCHEZ SALAZAR VEN 15.500 14.250 13.800 13.550 57.100
OLSSON E. SWE 13.550 14.150 13.150 14.900 55.750
GIORGI C. ARG 14.650 13.350 12.800 13.850 54.650
CASTIGLIONI L. SMR 14.150 13.300 12.750 10.450 50.650
KERBER J. USA 16.200 16.250 - - 32.450
DI LUCA G. ITA 15.650 16.100 16.200 15.650  
CRESCENZI C. ITA 15.300 15.850 15.550 15.800  
CICCONCELLI L. ITA 16.450 16.100 16.350 15.600  
MERLO G. ITA 15.800 15.950 15.850 13.900  
KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:18 | Сообщение # 48
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline











KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:19 | Сообщение # 49
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline









KaterinkaДата: Суббота, 11.04.2015, 23:21 | Сообщение # 50
Группа: Модераторы
Сообщений: 87513
Статус: Offline
SUNDAY 12th APRIL
9.15 - 10.40 7th International Tournament "Città di Pesaro - Winx Cup" - Senior Individuals Finals Hoop-Balls-Clubs-Ribbon
10.50 - 11.25 7th International Tournament "Città di Pesaro - Winx Cup" - Junior Groups Finals 5Balls
11.35 7th International Tournament "Città di Pesaro - Winx Cup" AWARD CEREMONY - Finals - Senior Individuals & Junior Groups
13.15 - 13.50 Fig Rg World Cup - Group Final 5 Ribbons
14.00 - 14.40 Fig Rg World Cup - Individuals Finals Hoop/Ball
14.55 - 15.30 Fig Rg World Cup - Group Final 6Clubs/2Hoops
15.40 - 16.20 Fig Rg World Cup - Individuals Finals Clubs/Ribbon
16.35 Fig Rg World Cup AWARD CEREMONY - Individuals & Groups Finals
17.50 CLOSING GALA
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством заслуженного тренера России, Олимпийской чемпионки Олеси Белугиной и Мастера Спорта России Натальи Белугиной «СЕСТРЫ БЕЛУГИНЫ», 2-8 января 2025, Москва

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!