«НИКА - 2014», 04-05.04.2014, г.Никополь
|
|
Katerinka | Дата: Вторник, 11.02.2014, 18:27 | Сообщение # 1 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
| | Традиционный турнир по художественной гимнастике «НИКА - 2014» 04-05.04.2014, г.Никополь Медиапартнёр Karinbutan Видео награждения и показательных выступлений будут выложены на канале Youtube. Для заказа отправьте сообщение ( Ника, фамилия и г.р. гимнастки) на email: karinbutan@ua.fm или на : +38(091)92-066-92 |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:59 | Сообщение # 31 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
| Итоговый протокол
2009А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Маслова Оливия | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2009А | 8.900 | | | | | | 8.900 | Кондаурова П. | 2 | Сосновская Полина | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 7.000 | | | | | | 7.000 | Смирнова Е. | 3 | Георгиевская Настя | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 6.700 | | | | | | 6.700 | Смирнова Е. | 4 | Сердюк Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 6.600 | | | | | | 6.600 | Смирнова Е. | 5 | Дамчук Ксюша | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 6.550 | | | | | | 6.550 | Смирнова Е. | 6 | Лещенко Лиза | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 6.350 | | | | | | 6.350 | Смирнова Е. | 7 | Яковенко Ева | Никополь | 2 юн.р. | 2009А | 6.300 | | | | | | 6.300 | Смирнова Е. |
2008А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Ковалевская Беата | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2008А | 8.500 | | | | | | 8.500 | Линник Н. | 2 | Федан София | Запорожье | 2 юн.р. | 2008А | 8.400 | | | | | | 8.400 | Беликова А.Ф. | 3 | Басанская София | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 8.150 | | | | | | 8.150 | Ястребова Е.В. | 4 | Сидоренко Ульяна | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2008А | 8.050 | | | | | | 8.050 | Курченко-Хамди Е. | 5 | Михайленко Диана | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 7.400 | | | | | | 7.400 | Ястребова Е.В. | 6 | Савченко Яна | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 7.100 | | | | | | 7.100 | Смирнова Е. | 7 | Кончуковская Леся | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 6.950 | | | | | | 6.950 | Смирнова Е. | 8 | Прозорова Регина | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 6.900 | | | | | | 6.900 | Смирнова Е. | 9 | Крепская Соня | Никополь | 2 юн.р. | 2008А | 6.850 | | | | | | 6.850 | Смирнова Е. |
2008Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Иванова Настя | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2008Б | 10.550 | 9.550 | | | | | 20.100 | Линник Н. | 2 | Шульга София | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2008Б | 8.350 | 8.250 | | | | | 16.600 | Козбанова И. | 3 | Смирнова Арина | Никополь | 2 юн.р. | 2008Б | 8.550 | 6.850 | | | | | 15.400 | Смирнова Е. | 4 | Зинченко Валерия | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2008Б | 7.600 | 7.450 | | | | | 15.050 | Козбанова И. | 5 | Сащенко Лера | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2008Б | 8.150 | 6.350 | | | | | 14.500 | Еремина Н. | 6 | Денисова Соня | Никополь | 2 юн.р. | 2008Б | 7.300 | 5.850 | | | | | 13.150 | Смирнова Е. | 7 | Ямщикова Соня | Никополь | 2 юн.р. | 2008Б | 6.700 | 6.250 | | | | | 12.950 | Смирнова Е. |
2008С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Шерстюк Маша | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2008С | 8.750 | | 7.550 | | | | 16.300 | Козбанова И. | 2 | Смирнова Арина | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2008С | 8.050 | | 6.950 | | | | 15.000 | Еремина Н. | 3 | Лещук Соня | Никополь | 2 юн.р. | 2008С | 7.250 | | 6.950 | | | | 14.200 | Смирнова Е. | 4 | Костенко Настя | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2008С | 7.250 | | 6.550 | | | | 13.800 | Курченко-Хамди Е. | 5 | Зятюк Соня | Никополь | 2 юн.р. | 2008С | 7.200 | | 6.350 | | | | 13.550 | Смирнова Е. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:00 | Сообщение # 32 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2007А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Евстигнеева Алина | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2007А | 11.050 | | | | | | 11.050 | Линник Н. | 2 | Товстоног Маша | ЗапорожьеОР | 2 юн.р. | 2007А | 9.800 | | | | | | 9.800 | Кривуляко Е. | 3 | Поповская Лиза | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2007А | 8.350 | | | | | | 8.350 | Кондаурова П. | 4 | Чутчева Диана | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 8.350 | | | | | | 8.350 | Ястребова Е.В. | 5 | Романенко Саша | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2007А | 8.250 | | | | | | 8.250 | Кондаурова П. | 6 | Шемета Мария | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.850 | | | | | | 7.850 | Шемета В. | 7 | Полешко Катя | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.800 | | | | | | 7.800 | Ястребова Е.В. | 8 | Дубинина Настя | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.550 | | | | | | 7.550 | Ястребова Е.В. | 9 | Мартышко Полина | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.400 | | | | | | 7.400 | Ястребова Е.В. | 10 | Муравьева Полина | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.300 | | | | | | 7.300 | Шемета В. | 11 | Дружинина Олеся | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.150 | | | | | | 7.150 | Ястребова Е.В. | 12 | Швец Катя | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 7.000 | | | | | | 7.000 | Журавель О. | 13 | Пономаренко Вика | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 6.800 | | | | | | 6.800 | Шемета В. | 14 | Камнева Алексина | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 6.700 | | | | | | 6.700 | Журавель О. | 15 | Лаземник Маргарита | Никополь | 2 юн.р. | 2007А | 6.400 | | | | | | 6.400 | Журавель О. |
2007Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Павлинская София | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2007Б | 10.950 | | 8.550 | | | | 19.500 | Козбанова И. | 2 | Головач Александра | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2007Б | 9.600 | | 9.500 | | | | 19.100 | Кондаурова П. | 3 | Коптюх Стефания | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2007Б | 10.100 | | 8.550 | | | | 18.650 | Якимец А. | 4 | Давлетшина Вера | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2007Б | 9.500 | | 9.050 | | | | 18.550 | Колокот А, Колокот Д. | 5 | Дудина Доминика | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2007Б | 8.400 | | 9.250 | | | | 17.650 | Сыч Н. | 6 | Палий София | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2007Б | 8.500 | | 8.950 | | | | 17.450 | Линник Н. | 7 | Головинова Кира | Запорожье | 2 юн.р. | 2007Б | 8.600 | | 8.300 | | | | 16.900 | Беликова А.Ф. | 8 | Долинская София | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2007Б | 9.050 | | 7.800 | | | | 16.850 | Молчанова Т. | 9 | Канторович Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2007Б | 8.650 | | 7.900 | | | | 16.550 | Шемета В. | 10 | Турецкая Настя | Запорожье | 2 юн.р. | 2007Б | 7.950 | | 8.550 | | | | 16.500 | Беликова А.Ф. | 11 | Бойко Карина | Никополь | 2 юн.р. | 2007Б | 9.200 | | 6.950 | | | | 16.150 | Ястребова Е.В. | 12 | Суховитрук Кристина | Никополь | 2 юн.р. | 2007Б | 8.250 | | 7.650 | | | | 15.900 | Лунева Н. | 13 | Гончарук Анна | Никополь | 2 юн.р. | 2007Б | 7.200 | | 6.750 | | | | 13.950 | Шемета В. |
2007С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Лаворько Дарья | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2007С | | 9.150 | 10.600 | | | | 19.750 | Линник Н. | 2 | Афонина Аня | Никополь | 2 юн.р. | 2007С | | 8.450 | 8.950 | | | | 17.400 | Лунева Н. | 3 | Сосновская Настя | Никополь | 2 юн.р. | 2007С | | 7.950 | 7.850 | | | | 15.800 | Ястребова Е.В. | 4 | Шинкаренко Богдана | Никополь | 2 юн.р. | 2007С | | 7.300 | 8.400 | | | | 15.700 | Шемета В. | 5 | Верченко Лера | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2007С | | 7.250 | 8.000 | | | | 15.250 | Кондаурова П. | 6 | Белинская Диана | Никополь | 2 юн.р. | 2007С | | 7.300 | 6.350 | | | | 13.650 | Шемета В. | 7 | Мохнюк Карина | Никополь | 2 юн.р. | 2007С | | 6.850 | 6.500 | | | | 13.350 | Смирнова Е. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:00 | Сообщение # 33 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2006А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Пузанова София | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2006А | 10.550 | | | | | | 10.550 | Солонина Я. | 2 | Нагайцева Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2006А | 9.050 | | | | | | 9.050 | Шемета В. | 3 | Тарасова Вероника | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006А | 9.050 | | | | | | 9.050 | Якимец А. | 4 | Цуканова Кира | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006А | 8.750 | | | | | | 8.750 | Якимец А. | 5 | Толкунова София | ЗапорожьеОР | 2 юн.р. | 2006А | 8.550 | | | | | | 8.550 | Санина Н. | 6 | Авраменко Алина | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006А | 8.400 | | | | | | 8.400 | Якимец А. | 7 | Сиряк Настя | Никополь | 2 юн.р. | 2006А | 7.550 | | | | | | 7.550 | Журавель О. | 8 | Чебатюк Надежда | Никополь | 2 юн.р. | 2006А | 6.400 | | | | | | 6.400 | Журавель О. |
2006Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Глевенко Яна | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006Б | 10.300 | 11.750 | | | | | 22.050 | Курченко-Хамди Е. | 2 | Бут Дарина | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2006Б | 11.200 | 10.750 | | | | | 21.950 | Колокот А, Колокот Д. | 3 | Пефтиева Вера | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2006Б | 9.550 | 10.150 | | | | | 19.700 | Линник Н. | 4 | Шостак Катя | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006Б | 10.450 | 9.200 | | | | | 19.650 | Якимец А. | 5 | Чурикова Катя | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 9.300 | 9.800 | | | | | 19.100 | Лунева Н. | 6 | Шишигина Маша | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 10.050 | 8.750 | | | | | 18.800 | Лунева Н. | 7 | Зайцева Аня | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006Б | 9.050 | 8.300 | | | | | 17.350 | Якимец А. | 8 | Бражник Маша | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.400 | 8.300 | | | | | 16.700 | Лунева Н. | 9 | Захода Саша | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.800 | 7.700 | | | | | 16.500 | Ястребова Е.В. | 10 | Петренко Лиза | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.700 | 7.250 | | | | | 15.950 | Ястребова Е.В. | 11 | Банада Влада | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.550 | 7.250 | | | | | 15.800 | Лунева Н. | 12 | Иконникова Оля | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.250 | 7.500 | | | | | 15.750 | Ястребова Е.В. | 13 | Опанасенко Катя | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2006Б | 8.450 | 7.050 | | | | | 15.500 | Козбанова И. | 14 | Василец Ксюша | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 8.100 | 7.300 | | | | | 15.400 | Лунева Н. | 15 | Маркова Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 6.700 | 6.650 | | | | | 13.350 | Ястребова Е.В. | 16 | Омельченко Алиса | Никополь | 2 юн.р. | 2006Б | 6.900 | 6.300 | | | | | 13.200 | Шемета В. |
2006С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Янгель Лиза | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2006С | | | 10.400 | 11.900 | | | 22.300 | Курченко-Хамди Е. | 2 | Бехтир Надежда | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2006С | | | 10.650 | 10.200 | | | 20.850 | Колокот А, Колокот Д. | 3 | Шкиндер Лиза | ЗапорожьеОР | 2 юн.р. | 2006С | | | 10.750 | 9.250 | | | 20.000 | Санина Н. | 4 | Степанова Настя | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2006С | | | 9.750 | 9.900 | | | 19.650 | Колокот А, Колокот Д. | 5 | Ковалевская Богдана | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2006С | | | 10.050 | 8.800 | | | 18.850 | Линник Н. | 6 | Рычкова София | Никополь | 2 юн.р. | 2006С | | | 8.400 | 9.200 | | | 17.600 | Лунева Н. | 7 | Сухомлинова Алина | Никополь | 2 юн.р. | 2006С | | | 8.350 | 9.100 | | | 17.450 | Ястребова Е.В. | 8 | Ничволода Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2006С | | | 9.000 | 8.000 | | | 17.000 | Ястребова Е.В. | 9 | Мельник Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2006С | | | 7.800 | 8.050 | | | 15.850 | Лунева Н. | 10 | Варнавская Злата | Запорожье | 2 юн.р. | 2006С | | | 8.000 | 7.500 | | | 15.500 | Беликова А.Ф. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:01 | Сообщение # 34 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2005А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Харченко Настя | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2005А | 11.750 | 9.000 | | | | | 20.750 | Колокот А, Колокот Д. | 2 | Лизунова Полина | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2005А | 9.450 | 9.400 | | | | | 18.850 | Козбанова И. | 3 | Постил Антонина | Никополь | 2 юн.р. | 2005А | 8.800 | 8.500 | | | | | 17.300 | Шемета В. | 4 | Харина Катя | Никополь | 2 юн.р. | 2005А | 9.200 | 7.650 | | | | | 16.850 | Шемета В. | 5 | Плахтина Ясмина | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2005А | 7.900 | 8.400 | | | | | 16.300 | Линник Н. | 6 | Семеновская Маша | Никополь | 2 юн.р. | 2005А | 6.850 | 7.000 | | | | | 13.850 | Шемета В. |
2005Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Мизевич Ульяна | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2005Б | | 10.050 | 10.400 | | | | 20.450 | Линник Н. | 2 | Грыу Мария | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2005Б | | 8.400 | 10.050 | | | | 18.450 | Колокот А, Колокот Д. | 3 | Лиив Виктория | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2005Б | | 8.200 | 8.400 | | | | 16.600 | Кондаурова П. | 4 | Сигида Каролина | Запорожье | 2 юн.р. | 2005Б | | 8.800 | 7.700 | | | | 16.500 | Беликова А.Ф. | 5 | Орловская Марьяна | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2005Б | | 7.800 | 8.500 | | | | 16.300 | Молчанова Т. | 6 | Перепеченая Даша | Никополь | 2 юн.р. | 2005Б | | 8.200 | 7.600 | | | | 15.800 | Шемета В. | 7 | Коротецкая Катя | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2005Б | | 7.250 | 8.300 | | | | 15.550 | Сыч Н. | 8 | Скотникова Настя | Никополь | 2 юн.р. | 2005Б | | 7.600 | 7.250 | | | | 14.850 | Шемета В. | 9 | Сигида Даяна | Запорожье | 2 юн.р. | 2005Б | | 6.800 | 7.600 | | | | 14.400 | Беликова А.Ф. |
2005С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Кравченко Арина | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2005С | | | 10.300 | 11.300 | | | 21.600 | Курченко-Хамди Е. | 2 | Карика Полина | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2005С | | | 11.250 | 9.550 | | | 20.800 | Колокот А, Колокот Д. | 3 | Воеводичева Катя | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2005С | | | 9.600 | 9.350 | | | 18.950 | Солонина Я. | 4 | Матвиенко Лиза | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2005С | | | 9.850 | 8.900 | | | 18.750 | Сыч Н. | 5 | Хэ Куй Лай | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2005С | | | 8.000 | 8.100 | | | 16.100 | Кондаурова П. | 6 | Майгур Катя | Николаев | 2 юн.р. | 2005С | | | 8.350 | 7.700 | | | 16.050 | Олефир С. | 7 | Гайнова Карина | Никополь | 2 юн.р. | 2005С | | | 8.250 | 7.700 | | | 15.950 | Шемета В. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:01 | Сообщение # 35 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2004А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Кузьмич Дана | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004А | 11.250 | | | 11.150 | | | 22.400 | Линник Н. | 2 | Овчаренко Даша | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2004А | 11.000 | | | 10.250 | | | 21.250 | Сыч Н. | 3 | Панчук Александра | Запорожье | 2 юн.р. | 2004А | 11.250 | | | 9.700 | | | 20.950 | Беликова А.Ф. | 4 | Коротецкая Даша | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2004А | 10.550 | | | 9.500 | | | 20.050 | Сыч Н. | 5 | Акулова Соня | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004А | 10.500 | | | 9.450 | | | 19.950 | Солонина Я. | 6 | Скнар Мария | Запорожье | 2 юн.р. | 2004А | 10.350 | | | 9.350 | | | 19.700 | Беликова А.Ф. | 7 | Бацина Алексанра | Запорожье | 2 юн.р. | 2004А | 8.600 | | | 10.500 | | | 19.100 | Беликова А.Ф. | 8 | Шакун Дарина | Никополь | 2 юн.р. | 2004А | 9.250 | | | 9.200 | | | 18.450 | Лунева Н. | 9 | Заиченко Настя | Запорожье №5 | 2 юн.р. | 2004А | 7.250 | | | 8.850 | | | 16.100 | Колокот А, Колокот Д. |
2004Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Полищук Влада | ЗапорожьеОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 10.500 | 10.350 | | | | 20.850 | Кривуляко Е. | 2 | Антонюк Маша | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 9.900 | 9.900 | | | | 19.800 | Солонина Я. | 3 | Мачула Полина | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 9.950 | 9.500 | | | | 19.450 | Курченко-Хамди Е. | 4 | Слизовская София | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 9.250 | 9.000 | | | | 18.250 | Якимец А. | 5 | Пустовойт Полина | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.100 | 10.100 | | | | 18.200 | Линник Н. | 6 | Второва Яна | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 9.750 | 8.400 | | | | 18.150 | Солонина Я. | 7 | Макиева Лера | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.550 | 9.550 | | | | 18.100 | Сыч Н. | 8 | Белая Зина | Никополь | 2 юн.р. | 2004Б | | 9.100 | 8.600 | | | | 17.700 | Лунева Н. | 9 | Живова Ксения | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.850 | 8.550 | | | | 17.400 | Курченко-Хамди Е. | 10 | Гора Саша | Никополь | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.650 | 8.600 | | | | 17.250 | Лунева Н. | 11 | Китаева Анна-Мария | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.900 | 8.150 | | | | 17.050 | Козбанова И. | 12 | Козловская Настя | Кривой Рог | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.850 | 8.050 | | | | 16.900 | Масюта Д | 13 | Черная Юля | Никополь | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.500 | 8.100 | | | | 16.600 | Лунева Н. | 14 | Тараник Лиза | КиевДЮСШСпарт | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.300 | 7.900 | | | | 16.200 | Кондаурова П. | 15 | Ляшенко Диана | Никополь | 2 юн.р. | 2004Б | | 8.100 | 7.500 | | | | 15.600 | Лунева Н. | 16 | Садовская Саша | Никополь | 2 юн.р. | 2004Б | | 7.250 | 7.800 | | | | 15.050 | Лунева Н. |
2004С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Заверуха Ангелина | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 11.250 | | 10.450 | | 21.700 | Якимец А. | 2 | Зиненко Юля | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 11.050 | | 10.050 | | 21.100 | Солонина Я. | 3 | Герасименко Валерия | Дн-ж-ск | 2 юн.р. | 2004С | | | 10.300 | | 10.550 | | 20.850 | Козбанова И. | 4 | Степанова Настя | Днепр Арабеск | 2 юн.р. | 2004С | | | 10.850 | | 9.350 | | 20.200 | Сыч Н. | 5 | Пластун Полина | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 9.800 | | 9.300 | | 19.100 | Солонина Я. | 6 | Гапонова Вика | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 9.100 | | 8.450 | | 17.550 | Туктарова М. | 7 | Нечипоренко Катя | ДонецкОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 8.650 | | 8.700 | | 17.350 | Линник Н. | 8 | Савченко Анжела | Никополь | 2 юн.р. | 2004С | | | 8.500 | | 8.050 | | 16.550 | Лунева Н. | 9 | Бурий Даша | Николаев | 2 юн.р. | 2004С | | | 8.900 | | 7.200 | | 16.100 | Олефир С. | 10 | Орловская Даша | ДнепрОР | 2 юн.р. | 2004С | | | 7.900 | | 8.050 | | 15.950 | Пережогина С. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:02 | Сообщение # 36 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2003А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Левитина Анна | Запорожье | 1 юн.р. | 2003А | 12.550 | | 10.850 | | | | 23.400 | Беликова А.Ф. | 2 | Черненко Катя | ДонецкОР | 1 юн.р. | 2003А | 11.450 | | 11.100 | | | | 22.550 | Солонина Я. | 3 | Алешина Катя | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003А | 9.550 | | 11.350 | | | | 20.900 | Якимец А. | 4 | Вычик Стефания | КиевДЮСШСпарт | 1 юн.р. | 2003А | 8.850 | | 9.000 | | | | 17.850 | Кондаурова П. | 5 | Гиренко Катя | КиевДЮСШСпарт | 1 юн.р. | 2003А | 9.450 | | 8.400 | | | | 17.850 | Кондаурова П. | 6 | Лисица Настя | Никополь | 1 юн.р. | 2003А | 8.100 | | 8.650 | | | | 16.750 | Шемета В. | 7 | Мануйленко Полина | Никополь | 1 юн.р. | 2003А | 7.800 | | 7.100 | | | | 14.900 | Шемета В. |
2003Б | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Валентирова Настя | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003Б | | 12.633 | | 12.350 | | | 24.983 | Еремина Н. | 2 | Нетудыхатка Настя | Никополь | 1 юн.р. | 2003Б | | 10.600 | | 10.700 | | | 21.300 | Шемета В. | 3 | Егорова Настя | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003Б | | 10.900 | | 10.150 | | | 21.050 | Якимец А. | 4 | Гапонова Лера | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003Б | | 9.550 | | 9.700 | | | 19.250 | Молчанова Т. | 5 | Холодова Алина | Днепр Арабеск | 1 юн.р. | 2003Б | | 10.000 | | 8.017 | | | 18.017 | Сыч Н. | 6 | Ковалевская София | Кривой Рог | 1 юн.р. | 2003Б | | 8.233 | | 9.100 | | | 17.333 | Масюта Д |
2003С | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Галасюк Аня | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003С | | | 12.650 | | 11.950 | | 24.600 | Еремина Н. | 2 | Така Алена-Мария | Никополь | 1 юн.р. | 2003С | | | 11.400 | | 10.900 | | 22.300 | Шемета В. | 3 | Абакумова Ира | ДонецкОР | 1 юн.р. | 2003С | | | 10.950 | | 11.150 | | 22.100 | Солонина Я. | 4 | Стасенко Настя | ЗапорожьеОР | 1 юн.р. | 2003С | | | 10.700 | | 10.850 | | 21.550 | Санина Н. | 5 | Перемитько Алина | Дн-ж-ск | 1 юн.р. | 2003С | | | 10.600 | | 10.617 | | 21.217 | Козбанова И. | 6 | Торбанова Аня | Николаев | 1 юн.р. | 2003С | | | 8.550 | | 7.850 | | 16.400 | Олефир С. | 7 | Коптюх Катя | ДнепрОР | 1 юн.р. | 2003С | | | 7.800 | | 7.850 | | 15.650 | Якимец А. |
|
|
|
|
Katerinka | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:02 | Сообщение # 37 |
Группа: Модераторы
Сообщений: 87522
Статус: Offline
|
2002А | № п/п | Фамилия Имя | Город | Разряд | Год рождения | Без предмета | Скакалка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Окончате- льная оценка | Фамилия тренера | 1 | Рудая Юля | Днепр Арабеск | 1 взр. | 2002А | 12.950 | | | | 10.700 | | 23.650 | Сыч Н. | 2 | Погорелая Настя | ДнепрОР | 1 взр. | 2002А | 10.200 | | | | 10.600 | | 20.800 | Якимец А. | 3 | Камерда Алевтина | Никополь | 1 взр. | 2002А | 9.750 | | | | 10.550 | | 20.300 | Лунева Н. | 4 | Булыгина Анна | КиевДЮСШСпарт | 1 взр. | 2002А | 10.250 | | | | 9.550 | | 19.800 | Кондаурова П. | 5 | Зорина Вика | Никополь | 1 взр. | 2002А | 9.000 | | | | 8.250 | | 17.250 | Шемета В. |
