Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Работа в Германии. Требуется тренер по художественной гимнастике
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 29.03.2024, 09:16
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » FIG «МАРИНА CUP», 18-20.04.2013, Иваново
FIG «МАРИНА CUP», 18-20.04.2013, Иваново
KaterinkaДата: Среда, 17.04.2013, 19:51 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Международный турнир FIG
«МАРИНА CUP»
18-20.04.2013, Иваново



Стартовые протоколы и результаты >>>

Видео на YouTube канале tanita12104 >>>
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Среда, 17.04.2013, 19:52 | Сообщение # 2
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline

Уважаемые любители художественной гимнастики!

С 18 по 20 апреля 2013 года в городе Иваново состоится Международный турнир FIG «МАРИНА  CUP» включенный в официальный календарь спортивных мероприятий международной федерации гимнастики FIG   и в календарь спортивных мероприятий Министерства спорта России.


В России это второй турнир ФИЖ (FIG) включенный в официальный календарь спортивных мероприятий Международной федерации гимнастики.

Победитель турнира по программе МС (мастер спорта России) и КМС (кандидат в мастера спорта России)  согласно нормам принятым Министерством спорта России, может претендовать на звание МСМК (мастер спорта международной класса).
Организаторы турнира сделали все возможное для выполнения требований ФИЖ (FIG)  и Министерства спорта России по принятию не менее 15 стран Мира для участия в турнире  «МАРИНА  CUP».

В соревнованиях участвуют делегации из следующих стран:

Израиль ISR Польша POL
Новая
Зеландия
NZL Португалия
PRT
Казахстан
KAZ Россия
RUS
Куба
CUB Украина
UKR
Латвия
LVA Чехия
CZE
Узбекистан
UZB
Черногория
MNE
Малайзия
MAS
Кипр
CYP
Молдова
MDA





Главная судья турнира
судья ФИЖ (FIG), Президент техкома по художественной гимнастике ФИЖ 2009 - 2012 годов, почётный член ФИЖ (FIG) Мария Шишковская.

Для большей объективности организаторы турнира совместно с главным судьей турнира приняли решение комплектовать судейские бригады только из иностранных судей.

Гимнастки России в стартовых протоколах значатся без принадлежности к городу, выступают под флагом России.

Групповым командам России необходимо представить название команды. (Город в стартовых протоколах указываться не будет. В сводных протоколах окончательных результатов принадлежность к городу указывается.)

Команды групповых упражнений оцениваются иностранными судьями, также как и гимнастки, выступающие в индивидуальной программе.

Всем участникам желаем успеха, удачи, ярких выступлений.

Всем зрителям желаем увлекательного просмотра соревнований.

На сайте будет вестись прямая видеотрансляция проводимого турнира.


И ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!
KaterinkaДата: Пятница, 19.04.2013, 16:44 | Сообщение # 3
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Стартовые протоколы первого дня (19 апреля 2013 года)

Результаты 1-го дня


Стартовые протоколы первого дня (20 апреля 2013 года)

KaterinkaДата: Пятница, 19.04.2013, 20:27 | Сообщение # 4
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Состоялось торжественное открытие Международного турнира FIG и Всероссийского турнира "MARINA CUP"

Сегодня, 19 апреля, в детско-юношеской спортивной школе №9 состолась торжественная церемония открытия Международного турнира по художественной гимнастике FIG и Всероссийского турнира по групповым упражнениям "MARINA CUP". В ней приняли участие первые лица региона и областного центра, гимнастки-участницы соревнований, судьи и болельщики.

С приветственным словом к участникам, зрителям и всем поклонникам одного из самых красивых видов спорта обратились заместитель главы Администрации города Иванова Владимир Пигута, депутат Ивановской областной Думы Игорь Волков, начальник Департамента спорта и туризма Дмитрий Ковалевский, и инициатор, вдохновитель турнира - титулованная ивановская гимнастка Марина Шпехт. Они пожелали участницам удачи на выступлениях, которые уже проходят в рамках чемпионата, а судьям - объективного и независимого судейства.

Также в ходе церемонии открытия состоялось зрелищное выступление гимнастов.

Напомним, что чемпионат проходит в нашем городе во второй раз. В нём принимают участие гимнастки из 15 стран мира. Россию на чемпионате представляют Ирина Кулич, Камилла Каюмова, Кристина Косоногова.

http://ivgoradm.ru/news?nid=18326








KaterinkaДата: Пятница, 19.04.2013, 20:33 | Сообщение # 5
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Результаты 1-го дня
Групповые упражнения


Resuilt Seniors

1 Kulich Irina 1996 Russia 16,800 16,450 33,250
2 Kayumova Kamilla 1994 Russia 17,200 14,850 0,000 0,000 32,050
3 Chukalina Ekaterina 1995 Russia 15,700 16,000 0,000 0,000 31,700
4 Kosonogova Kristina 1995 Russia 15,600 15,650 0,000 0,000 31,250
5 Poh San Wong 1996 Malayzia 15,200 16,000 0,000 0,000 31,200
6 Selezneva Ekaterina 1995 Russia 14,900 15,500 0,000 0,000 30,400
7 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 15,650 14,500 0,000 0,000 30,150
8 Davydova Anna 1997 Russia 15,300 14,000 0,000 0,000 29,300
9 Malaktou Christina 1996 Cyprus 13,700 14,150 0,000 0,000 27,850
10 Lucenko Ekaterina 1995 Ukraine 13,100 14,000 0,000 0,000 27,100
11 Dict Weng Kwan Amy 1995 Malayzia 12,600 14,350 0,000 0,000 26,950
12 Jain Jalany Fatin Zakirah 1997 Malayzia 13,150 13,550 0,000 0,000 26,700
13 Cutino Areas Dailen 1994 Cuba 12,950 12,550 0,000 0,000 25,500
14 Milacic Milena 1995 Montenegro 13,600 11,900 0,000 0,000 25,500
15 Coleman Amelina 1996 New Zeland 12,600 10,800 0,000 0,000 23,400
16 Torrijo Vizcaino Odaime 1996 Cuba 12,250 11,000 0,000 0,000 23,250
17 Jastrebova Inese 1997 Latvia 11,650 11,150 0,000 0,000 22,800
18 Oneill Ashleigh 1996 New Zealand 8,050 9,700 0,000 0,000 17,750


Resuits Junior 1998

1 Soldatova Alexandra 1998 Russia 14,650 15,300 0 0 29,950
2 Romanova Arina 1998 Russia 14,650 14,350 0 0 29,000
3 Kozlova Marina 1998 Russia 13,600 13,950 0 0 27,550
4 Zhegalkina Anna 1998 Russia 14,100 13,250 0 0 27,350
5 Guseva Maria 1998 Russia 12,800 13,700 0 0 26,500
6 Potapova Ekaterina 1998 Russia 13,000 12,750 0 0 25,750
7 Omirou Irena 1998 Cyprus 13,300 12,000 0 0 25,300
8 Belkova Olga 1998 Russia 13,250 12,050 0 0 25,300
9 Such Darya 1998 Ukraine 12,700 11,650 0 0 24,350


Resuits Junior 1999

1 Poliakova Veronika 1999 Russia 15,100 14,300 0 0 29,400
2 Esakova Alexandra 1999 Russia 13,700 13,500 0 0 27,200
3 Shenker Maria 1999 Russia 13,550 13,250 0 0 26,800
4 Redkova Angelina 1999 Russia 13,050 12,700 0 0 25,750
5 Dulgheru Nicoleta 1999 Moldova 12,400 12,950 0 0 25,350
6 Qing Tong Tai 1999 Malaysia 13,450 11,650 0 0 25,100
7 Shomuradova Nilufar 1999 Uzbekistan 12,350 11,950 0 0 24,300
8 Yuldasheva Zulfiya 1999 Uzbekistan 13,300 10,800 0 0 24,100
9 Kindelan Casanas Melissa 1999 Cuba 12,600 11,400 0 0 24,000
10 Nagarajan Shasangari 1999 Malaysia 12,250 11,750 0 0 24,000
11 Yuki Shark 1999 Malaysia 13,100 10,450 0 0 23,550
12 Prinsloo Minette 1999 New Zealand 9,250 9,100 0 0 18,350


Resuits Junior 2000-1999

1 Poliakova Veronika 1999 Russia 15,100 14,300 0 0 29,400 1
2 Lambreht Oksana 2000 Russia 14,750 12,900 0 0 27,650 2
3 Esakova Alexandra 1999 Russia 13,700 13,500 0 0 27,200 3
4 Shenker Maria 1999 Russia 13,550 13,250 0 0 26,800 4
5 Botsiurko Anastasiya 2000 Russia 14,600 11,900 0 0 26,500 5
6 Miasnikova Anastasiya 2000 Russia 13,350 13,100 0 0 26,450 6
7 Shilokhvost Irina 2000 Russia 12,650 13,150 0 0 25,800 7
8 Redkova Angelina 1999 Russia 13,050 12,700 0 0 25,750 8
9 Shishakova Anastasiya 2000 Russia 12,850 12,550 0 0 25,400 9
10 Dulgheru Nicoleta 1999 Moldova 12,400 12,950 0 0 25,350 10
11 Qing Tong Tai 1999 Malaysia 13,450 11,650 0 0 25,100 11
12 Bazhenova Lera 2000 Russia 12,200 12,100 0 0 24,300 12
13 Shomuradova Nilufar 1999 Uzbekistan 12,350 11,950 0 0 24,300 12
14 Fedotova Sofia 2000 Russia 12,550 11,700 0 0 24,250 14
15 Ivanina Elena 2000 Russia 12,250 11,900 0 0 24,150 15
16 Yuldasheva Zulfiya 1999 Uzbekistan 13,300 10,800 0 0 24,100 16
17 Kindelan Casanas Melissa 1999 Cuba 12,600 11,400 0 0 24,000 17
18 Nagarajan Shasangari 1999 Malaysia 12,250 11,750 0 0 24,000 17
19 Yuki Shark 1999 Malaysia 13,100 10,450 0 0 23,550 19
20 Kopytina Elena 2000 Russia 10,600 10,850 0 0 21,450 20
21 Agarkova Lada 2000 Russia 11,000 10,050 0 0 21,050 21
22 Andriushina Viktoria 2000 Kazakhstan 10,450 9,650 0 0 20,100 22
23 Prinsloo Minette 1999 New Zealand 9,250 9,100 0 0 18,350 23

Resuits Junior 2000

1 Lambreht Oksana 2000 Russia 14,750 12,900 0 0 27,650 2
2 Botsiurko Anastasiya 2000 Russia 14,600 11,900 0 0 26,500 5
3 Miasnikova Anastasiya 2000 Russia 13,350 13,100 0 0 26,450 6
4 Shilokhvost Irina 2000 Russia 12,650 13,150 0 0 25,800 7
5 Shishakova Anastasiya 2000 Russia 12,850 12,550 0 0 25,400 9
6 Bazhenova Lera 2000 Russia 12,200 12,100 0 0 24,300 12
7 Fedotova Sofia 2000 Russia 12,550 11,700 0 0 24,250 14
8 Ivanina Elena 2000 Russia 12,250 11,900 0 0 24,150 15
9 Kopytina Elena 2000 Russia 10,600 10,850 0 0 21,450 20
10 Agarkova Lada 2000 Russia 11,000 10,050 0 0 21,050 21
11 Andriushina Viktoria 2000 Kazakhstan 10,450 9,650 0 0 20,100 22


Resuits Pre-Junior 2001

1 Filippova Polina RUS Moscow 14,95 15 29,95
2 Sergeeva Maria Rus St.Peterburg 14,8 14,75 29,55
3 Sergeeva Anastasia Rus St.Peterburg 14,8 12,8 27,6
4 Spesivceva Polina Rus Belgorod 13,6 13,45 27,05
5 Shirokih Anna Rus Novosibirsk 13,9 12,8 26,7
6 Shkatova Angelina Rus Vladimir 13,25 12,9 26,15
7 Antipova Irina Rus Krasnoyarsk 13,1 12,75 25,85
8 Lebedeva Irina RUS Pushkino 13,15 12,55 25,7
9 Erisova Ylia RUS Pushkino 13,9 11,7 25,6
10 Kassikhina Ksenia Israel 12,8 12,25 25,05
11 Sarkisyan Alisa Rus Eketerinburg 13 11,95 24,95
12 Adilhanova Alina Kazakhstan 12,6 12,05 24,65
13 Polus Zuzanna Poland 11,95 11,1 23,05
14 Chukanova Anna Rus Lipeck 12,15 9,05 21,2
15 Gomes Beatriz Portugal 10,15 9,15 19,3
16 Duchoslavova Alexandra CZE 9,05 9,05 18,1
17 Pendao Joana Portugal 9,2 8,8 18


Resuits Pre-Junior 2002

1 Lebedeva Anna RUS Ivanovo 14 14,75 28,75
2 Rustemova Amina Kazakhstan 11 9,5 20,5
3 Sokolova Anna Dmitrov 13,8 12,8 26,6
4 Galoyan Adelina RUS Moscow 13,05 10,4 23,45
5 Baklagina Alina Latvia 10,8 10,6 21,4
6 Temnikova Elizaveta Rus Krasnodar 11,9 9,75 21,65
7 Suslova Ylia Rus Lipeck 12,05 12,65 24,7
8 Aupova Ekaterina Rus St.Peterburg 14,1 14,3 28,4
9 Susha Anastasia Rus St.Peterburg 14,3 13,5 27,8
10 Gorbatina Valeria Rus Kaluga 11 12,9 23,9


Resuits Pre-Junior 2003

1 Brylyakova Daria 2003 Rus Krasnoyarsk 11,70 12,55 24,25 1
2 Galasyk Anna 2003 Ukraine 11,80 12,15 23,95 2
3 Gavrilenko Ksenia 2003 Rus Belgorod 12,05 11,65 23,70 3
4 Gavrilova Vasilisa 2003 Rus Samara 12,00 11,45 23,45 4
5 Medvedeva Evgenia 2004 Rus Tver 12,45 10,95 23,40 5
6 Strashko Anna 2003 Rus Orehovo-Zuevo 11,80 11,05 22,85 6
7 Vorobjeva Alena 2003 Rus Moscow 11,70 10,75 22,45 7
8 Fedoruk Yana 2005 Rus Ivanovo 11,65 10,55 22,20 8
9 Mironova Daria 2004 Rus Ivanovo 11,05 10,60 21,65 9
10 Smereka Alexandra 2004 Rus St.Peter. 11,00 8,95 19,95 10
11 Razorenova Ksenia 2003 Rus 10,10 9,65 19,75 11
12 Leybman Sonia 2004 Israil 10,10 9,60 19,70 12
13 Ornbasarova Dina 2003 Kazakhstan 9,65 9,70 19,35 13
14 Travkina Uliana 2006 Rus Dmitrov 10,15 8,95 19,10 14
15 Korin` Anastasia 2003 Rus Ivanovo 9,50 9,55 19,05 15
16 Jurgas Aleksandra 2004 Poland 9,80 9,25 19,05 16


Rewarding

1 Brylyakova Daria 2003 Rus Krasnoyarsk 11,70 12,55 24,25 1
2 Galasyk Anna 2003 Ukraine 11,80 12,15 23,95 2
3 Gavrilenko Ksenia 2003 Rus Belgorod 12,05 11,65 23,70 3
4 Leybman Sonia 2004 Israil 10,10 9,60 19,70 4
5 Ornbasarova Dina 2003 Kazakhstan 9,65 9,70 19,35 5
6 Jurgas Aleksandra 2004 Poland 9,80 9,25 19,05 6
7 Gavrilova Vasilisa 2003 Rus Samara 12,00 11,45 23,45 7
8 Medvedeva Evgenia 2004 Rus Tver 12,45 10,95 23,40 8
9 Strashko Anna 2003 Rus Orehovo-Zuevo 11,80 11,05 22,85 9
10 Vorobjeva Alena 2003 Rus Moscow 11,70 10,75 22,45 10
11 Fedoruk Yana 2005 Rus Ivanovo 11,65 10,55 22,20 11
12 Mironova Daria 2004 Rus Ivanovo 11,05 10,60 21,65 12
13 Smereka Alexandra 2004 Rus St.Peter. 11,00 8,95 19,95 13
14 Razorenova Ksenia 2003 Rus 10,10 9,65 19,75 14
15 Travkina Uliana 2006 Rus Dmitrov 10,15 8,95 19,10 15
16 Korin` Anastasia 2003 Rus Ivanovo 9,50 9,55 19,05 16
KaterinkaДата: Суббота, 20.04.2013, 20:56 | Сообщение # 6
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Международный турнир "MARINA" - парад открытия (часть 1)
KaterinkaДата: Суббота, 20.04.2013, 20:57 | Сообщение # 7
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Международный турнир "MARINA" - парад открытия (часть 2)
KaterinkaДата: Суббота, 20.04.2013, 20:59 | Сообщение # 8
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Видео на YouTube канале tanita12104 >>>
KaterinkaДата: Суббота, 20.04.2013, 21:12 | Сообщение # 9
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Результаты 2-го дня
ФИНАЛЫ
Групповые упражнения

Resuits Pre-Junior 2002

1 Lebedeva Anna RUS Ivanovo 14,00 14,75 13,15 41,90 1
2 Aupova Ekaterina Rus St.Peterburg 14,10 14,30 12,45 40,85 2
3 Susha Anastasia Rus St.Peterburg 14,30 13,50 13,00 40,80 3
4 Sokolova Anna Dmitrov 13,80 12,80 12,60 39,20 4
5 Suslova Ylia Rus Lipeck 12,05 12,65 10,50 35,20 5
6 Galoyan Adelina RUS Moscow 13,05 10,40 11,05 34,50 6
7 Gorbatina Valeria Rus Kaluga 11,00 12,90 8,40 32,30 7
8 Temnikova Elizaveta Rus Krasnodar 11,90 9,75 10,45 32,10 8
9 Baklagina Alina Latvia 10,80 10,60 10,30 31,70 9
10 Rustemova Amina Kazakhstan 11,00 9,50 10,30 30,80 10

Rewarding

1 Lebedeva Anna RUS Ivanovo 14,00 14,75 13,15 41,90 1
2 Aupova Ekaterina Rus St.Peterburg 14,10 14,30 12,45 40,85 2
3 Susha Anastasia Rus St.Peterburg 14,30 13,50 13,00 40,80 3
4 Sokolova Anna Dmitrov 13,80 12,80 12,60 39,20 4
5 Baklagina Alina Latvia 10,80 10,60 10,30 31,70 5
6 Rustemova Amina Kazakhstan 11,00 9,50 10,30 30,80 6
7 Suslova Ylia Rus Lipeck 12,05 12,65 10,50 35,20 7
8 Galoyan Adelina RUS Moscow 13,05 10,40 11,05 34,50 8
9 Gorbatina Valeria Rus Kaluga 11,00 12,90 8,40 32,30 9
10 Temnikova Elizaveta Rus Krasnodar 11,90 9,75 10,45 32,10 10


Resuits Pre-Junior 2001

1 Filippova Polina RUS Moscow 14,95 15 13,8 43,75 1
2 Sergeeva Maria Rus St.Peterburg 14,8 14,75 13,25 42,8 2
3 Sergeeva Anastasia Rus St.Peterburg 14,8 12,8 13,15 40,75 3
4 Spesivceva Polina Rus Belgorod 13,6 13,45 13,15 40,2 4
5 Antipova Ekaterina Rus Krasnoyarsk 13,1 12,75 12,85 38,7 5
6 Shirokih Anna Rus Novosibirsk 13,9 12,8 11,1 37,8 6
7 Shkatova Angelina Rus Vladimir 13,25 12,9 11,5 37,65 7
8 Erisova Ylia RUS Pushkino 13,9 11,7 11,85 37,45 8
9 Kassikhina Ksenia Israel 12,8 12,25 11,3 36,35 9
10 Lebedeva Irina RUS Pushkino 13,15 12,55 10,15 35,85 10
11 Sarkisyan Alisa Rus Eketerinburg 13 11,95 10,9 35,85 11
12 Adilhanova Alina Kazakhstan 12,6 12,05 11,2 35,85 12
13 Chukanova Anna Rus Lipeck 12,15 9,05 11,5 32,7 13
14 Polus Zuzanna Poland 11,95 11,1 8,9 31,95 14
15 Gomes Beatriz Portugal 10,15 9,15 8,65 27,95 15
16 Pendao Joana Portugal 9,2 8,8 8,35 26,35 16
17 Duchoslavova Alexandra CZE 9,05 9,05 7,3 25,4 17

Rewarding

1 Filippova Polina RUS Moscow 14,95 15 13,8 43,75 1
2 Sergeeva Maria Rus St.Peterburg 14,8 14,75 13,25 42,8 2
3 Kassikhina Ksenia Israel 12,8 12,25 11,3 36,35 3
4 Adilhanova Alina Kazakhstan 12,6 12,05 11,2 35,85 4
5 Polus Zuzanna Poland 11,95 11,1 8,9 31,95 5
6 Gomes Beatriz Portugal 10,15 9,15 8,65 27,95 6
7 Sergeeva Anastasia Rus St.Peterburg 14,8 12,8 13,15 40,75 7
8 Spesivceva Polina Rus Belgorod 13,6 13,45 13,15 40,2 8
9 Antipova Ekaterina Rus Krasnoyarsk 13,1 12,75 12,85 38,7 9
10 Shirokih Anna Rus Novosibirsk 13,9 12,8 11,1 37,8 10
11 Shkatova Angelina Rus Vladimir 13,25 12,9 11,5 37,65 11
12 Erisova Ylia RUS Pushkino 13,9 11,7 11,85 37,45 12
13 Lebedeva Irina RUS Pushkino 13,15 12,55 10,15 35,85 13
14 Sarkisyan Alisa Rus Eketerinburg 13 11,95 10,9 35,85 14
15 Chukanova Anna Rus Lipeck 12,15 9,05 11,5 32,7 15
16 Pendao Joana Portugal 9,2 8,8 8,35 26,35 16
17 Duchoslavova Alexandra CZE 9,05 9,05 7,3 25,4 17


Resuits Junior 1998

1 Soldatova Alexandra 1998 Russia 14,650 15,300 14,150 12,500 56,600 1
2 Romanova Arina 1998 Russia 14,650 14,350 12,650 14,100 55,750 2
3 Zhegalkina Anna 1998 Russia 14,100 13,250 13,750 12,000 53,100 3
4 Kozlova Marina 1998 Russia 13,600 13,950 12,200 12,600 52,350 4
5 Omirou Irena 1998 Cyprus 13,300 12,000 12,850 12,300 50,450 5
6 Guseva Maria 1998 Russia 12,800 13,700 12,200 11,650 50,350 6
7 Potapova Ekaterina 1998 Russia 13,000 12,750 11,800 11,750 49,300 7
8 Belkova Olga 1998 Russia 13,250 12,050 9,950 12,050 47,300 8
9 Such Darya 1998 Ukraine 12,700 11,650 11,950 11,000 47,300 9

Rewarding

1 Soldatova Alexandra 1998 Russia 14,650 15,300 14,150 12,500 56,600 1
2 Romanova Arina 1998 Russia 14,650 14,350 12,650 14,100 55,750 2
3 Zhegalkina Anna 1998 Russia 14,100 13,250 13,750 12,000 53,100 3
4 Kozlova Marina 1998 Russia 13,600 13,950 12,200 12,600 52,350 4
5 Omirou Irena 1998 Cyprus 13,300 12,000 12,850 12,300 50,450 5
6 Such Darya 1998 Ukraine 12,700 11,650 11,950 11,000 47,300 6
7 Guseva Maria 1998 Russia 12,800 13,700 12,200 11,650 50,350 7
8 Potapova Ekaterina 1998 Russia 13,000 12,750 11,800 11,750 49,300 8
9 Belkova Olga 1998 Russia 13,250 12,050 9,950 12,050 47,300 9


Resuits Seniors

1 Kayumova Kamilla 1994 Russia 17,200 14,850 14,350 16,800 63,200 1
2 Kulich Irina 1996 Russia 16,800 16,450 14,850 15,000 63,100 2
3 Chukalina Ekaterina 1995 Russia 15,700 16,000 15,100 14,950 61,750 3
4 Poh San Wong 1996 Malayzia 15,200 16,000 15,100 14,650 60,950 4
5 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 15,650 14,500 14,200 13,200 57,550 5
6 Davydova Anna 1997 Russia 15,300 14,000 14,450 13,650 57,400 6
7 Kosonogova Kristina 1995 Russia 15,600 15,650 10,850 13,950 56,050 7
8 Malaktou Christina 1996 Cyprus 13,700 14,150 13,750 14,100 55,700 8
9 Selezneva Ekaterina 1995 Russia 14,900 15,500 13,200 11,800 55,400 9
10 Dict Weng Kwan Amy 1995 Malayzia 12,600 14,350 12,250 12,800 52,000 10
11 Milacic Milena 1995 Montenegro 13,600 11,900 13,200 12,800 51,500 11
12 Lucenko Ekaterina 1995 Ukraine 13,100 14,000 13,600 10,550 51,250 12
13 Jain Jalany Fatin Zakirah 1997 Malayzia 13,150 13,550 12,600 10,900 50,200 13
14 Cutino Areas Dailen 1994 Cuba 12,950 12,550 12,200 11,150 48,850 14
15 Jastrebova Inese 1997 Latvia 11,650 11,150 11,400 10,900 45,100 15
16 Torrijo Vizcaino Odaime 1996 Cuba 12,250 11,000 11,150 10,150 44,550 16
17 Coleman Amelina 1996 New Zeland 12,600 10,800 9,500 9,100 42,000 17
18 Oneill Ashleigh 1996 New Zealand 8,050 9,700 9,200 7,650 34,600 18

Rewarding

1 Kayumova Kamilla 1994 Russia 17,200 14,850 14,350 16,800 63,200 1
2 Poh San Wong 1996 Malayzia 15,200 16,000 15,100 14,650 60,950 2
3 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 15,650 14,500 14,200 13,200 57,550 3
4 Malaktou Christina 1996 Cyprus 13,700 14,150 13,750 14,100 55,700 4
5 Dict Weng Kwan Amy 1995 Malayzia 12,600 14,350 12,250 12,800 52,000 5
6 Milacic Milena 1995 Montenegro 13,600 11,900 13,200 12,800 51,500 6
7 Lucenko Ekaterina 1995 Ukraine 13,100 14,000 13,600 10,550 51,250 7
8 Cutino Areas Dailen 1994 Cuba 12,950 12,550 12,200 11,150 48,850 8
9 Davydova Anna 1997 Russia 15,300 14,000 14,450 13,650 57,400 9
10 Kosonogova Kristina 1995 Russia 15,600 15,650 10,850 13,950 56,050 10
11 Selezneva Ekaterina 1995 Russia 14,900 15,500 13,200 11,800 55,400 11
12 Jastrebova Inese 1997 Latvia 11,650 11,150 11,400 10,900 45,100 12
13 Torrijo Vizcaino Odaime 1996 Cuba 12,250 11,000 11,150 10,150 44,550 13
14 Coleman Amelina 1996 New Zeland 12,600 10,800 9,500 9,100 42,000 14
15 Oneill Ashleigh 1996 New Zealand 8,050 9,700 9,200 7,650 34,600 15


Final Juniors

Hoop

1 Soldatova Alexandra 1998 Russia 14,550 14,550 1
2 Omirou Irena 1999 Cyprus 12,800 12,800 2
3 Qing Tong Tai 1999 Malaysia 12,600 12,600 3
4 Yuki Shark 1999 Malaysia 12,450 12,450 4
5 Such Darya 1998 Ukraine 12,300 12,300 5
6 Yuldasheva Zulfiya 1999 Uzbekistan 12,050 12,050 6

Ball

1 Poliakova Veronika 1999 Russia 13,900 13,900 1
2 Dulgheru Nicoleta 1999 Moldova 13,700 13,700 2
3 Shomuradova Nilufar 1999 Uzbekistan 12,850 12,850 3
4 Omirou Irena 1998 Cyprus 12,450 12,450 4
5 Qing Tong Tai 1999 Malaysia 11,200 11,200 5
6 Nagarajan Shasangari 1999 Malaysia 10,850 10,850 6

Clubs

1 Dulgheru Nicoleta 1999 Moldova 13,100 13,100 1
2 Qing Tong Tai 1999 Malaysia 12,800 12,800 2
3 Zhegalkina Anna 1998 Russia 12,750 12,750 3
4 Such Darya 1998 Ukraine 11,900 11,900 4
5 Nagarajan Shasangari 1999 Malaysia 11,600 11,600 5
6 Kindelan Casanas Melissa 1999 Cuba 11,100 11,100 6

Ribbon

1 Romanova Arina 1998 Russia 13,800 13,800 1
2 Yuldasheva Zulfiya 1999 Uzbekistan 12,850 12,850 2
3 Dulgheru Nicoleta 1999 Moldova 12,200 12,200 3
4 Nagarajan Shasangari 1999 Malaysia 11,550 11,550 4
5 Omirou Irena 1998 Cyprus 11,450 11,450 5
6 Such Darya 1998 Ukraine 11,050 11,050 6


Final Seniors

Hoop

1 Kayumova Kamilla 1994 Russia 15,550 15,550 1
2 Poh San Wong 1996 Malayzia 14,500 14,500 2
3 Milacic Milena 1995 Montenegro 14,100 14,100 3
4 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 14,000 14,000 4
5 Malaktou Christina 1996 Cyprus 13,600 13,600 5
6 Jain Jalany Fatin Zakirah 1997 Malayzia 13,150 13,150 6

Ball

1 Selezneva Ekaterina 1995 Russia 14,550 14,550 1
2 Poh San Wong 1996 Malayzia 14,400 14,400 2
3 Dict Weng Kwan Amy 1995 Malayzia 13,800 13,800 3
4 Lucenko Ekaterina 1995 Ukraine 13,600 13,600 4
5 Malaktou Christina 1996 Cyprus 13,550 13,550 5
6 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 13,200 13,200 6

Clubs

1 Poh San Wong 1996 Malayzia 14,800 14,800 1
2 Davydova Anna 1997 Russia 14,000 14,000 2
3 Milacic Milena 1995 Montenegro 13,950 13,950 3
4 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 13,600 13,600 4
5 Lucenko Ekaterina 1995 Ukraine 13,250 13,250 5
6 Malaktou Christina 1996 Cyprus 12,900 12,900 6

Ribbon

1 Chukalina Ekaterina 1995 Russia 15,750 15,750 1
2 Poh San Wong 1996 Malayzia 14,050 14,050 2
3 Dict Weng Kwan Amy 1995 Malayzia 13,450 13,450 3
4 Milacic Milena 1995 Montenegro 13,250 13,250 4
5 Liubomeiscaia Juliana 1996 Moldova 12,800 12,800 5
6 Malaktou Christina 1996 Cyprus 12,000 12,000 6
KaterinkaДата: Вторник, 23.04.2013, 10:55 | Сообщение # 10
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Парад закрытия - Часть 1
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » FIG «МАРИНА CUP», 18-20.04.2013, Иваново
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!