Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 19.04.2024, 03:44
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » World Cup Baku 2019, 26-28.04.2019, Baku (AZE) ("AGF Junior Trophy" 20-21.04.2019, Baku (AZE))
World Cup Baku 2019, 26-28.04.2019, Baku (AZE)
RGForYouДата: Вторник, 02.04.2019, 23:14 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 11456
Статус: Offline

World Cup Baku 2019
26-28.04.2019, Baku (AZE)


2-й Международный турнир по художественной гимнастике
"AGF Junior Trophy"
20-21.04.2019, Baku (AZE)


agf.az - FIG
Marianne Piquerel Photography: Baku 2019 World Cup 
Трансляция:
http://www.idmantv.az/canli/idman-canli-yayim.htm (геоблок)
https://canlitv.plus/idman-tv-izle (без геоблока)
https://www.canlitv.video/idman-tv (без геоблока)


Трансляция в РФ(финалы 28 апреля)
Индивидуальная программа, начало в 10-55:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sp....ok_mira
Групповые упражнения, начало в 13-25:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sp...._Gruppy
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
ГостьДата: Суббота, 20.04.2019, 19:03 | Сообщение # 21
Группа: Гости





А кто от России заявлен? Украины? Будет ли Израиль?
RU
RGForYouДата: Суббота, 20.04.2019, 19:11 | Сообщение # 22
Группа: Администраторы
Сообщений: 11456
Статус: Offline
Цитата Гость ()
А кто от России заявлен? Украины? Будет ли Израиль?

Стартовые:
08_Gymnasts' drawing of lots_RGI_update 18 Apr. 2019
09_Gymnasts' drawing of lots_RGG_update 18 Apr. 2019
ГостьДата: Суббота, 20.04.2019, 19:15 | Сообщение # 23
Группа: Гости





NOMINATIVE REGISTRATIONS - INDIVIDUAL (as per 13.03.2019)

# NF ID Last name First name YoB
1 AUS 36447 KIROI-BOGATYREVA Alexandra 2002
2 AUS 38151 GILL Ashari 2002
3 AZE 31921 AGHAMIROVA Zohra 2001
4 AZE 32453 HUDIS Veronika 2002
5 BLR 34839 SALOS Anastasiia 2002
6 BLR 8861 HALKINA Katsiaryna 1997
7 BRA 25074 DOMINGOS Barbara 2000
8 BRA 18364 GAUDIO Natalia 1992
9 BUL 18374 TASEVA Katrin 1997
10 BUL 22769 VLADINOVA Neviana 1994
11 CAN 35150 CRANE Sophie 2002
12 CAN 25319 UCHIDA Katherine 1999
13 CHN 28703 ZHAO Yating 2001
14 CHN 23546 LIU Jiahui 1996
15 COL 21786 DUSSAN Lina 1998
16 COL 33908 VINAS Oriana 2002
17 CUB 23130 MENDOZA Gretel 2000
18 CZE 31594 CHAMZINA Alina 2002
19 CZE 34782 ZALESAKOVA Sabina 2002
20 EGY 36024 SOBHY Tia 2003
21 EGY 36123 MARZOUK Habiba 2002
22 ESP 21221 LLANA Sara 1997
23 ESP 35770 SERRANO Paula 2003
24 EST 31931 AESMA Carmen Marii 2002
25 EST 9142 BOGDANOVA Viktoria 1994
26 FIN 22567 GERGALO Rebecca 2000
27 FIN 16259 TIKKANEN Jouki 1995
28 FRA 19442 MOUSTAFAEVA Kseniya 1995
29 FRA 38292 MILLION Maena 2003
30 GEO 28437 BOLATAEVA Natela 1998
31 GEO 35269 ARBOLISHVILI Ketevan 2003
32 HUN 32377 JUHASZ Anna 2002
33 HUN 22031 PIGNICZKI Fanni 2000
34 ISR 22468 ASHRAM Linoy 1999
35 ISR 28735 ZELIKMAN Nicol 2001
36 ITA 32232 AGIURGIUCULESE Alexandra 2001
37 ITA 32234 BALDASSARRI Milena 2001
38 JPN 15242 MINAGAWA Kaho 1997
39 JPN 35797 OIWA Chisaki 2001
40 KAZ 25328 ADILKHANOVA Alina 2001
41 KAZ 32101 TLEKENOVA Adilya 2002
42 KGZ 34991 IZABEKOVA Aisha 2003
43 KOR 28673 KIM Chaewoon 2001
44 KOR 34904 SEO Goeun 2001
45 LAT 45496 POLSTJANAJA Jelizaveta 2003
46 LAT 34984 IVANOVA Evelina 2003
47 LTU 23487 BUDGINAS Brigita 1999
48 MAS 23148 AMZAN Izzah 2000
49 MAS 35371 HOH Rayna Khai Ling 2003
50 MDA 34925 IAMPOLSKAIA Elizaveta 2003
51 MDA 43861 CRIJANOVSCHII Ella 2002
52 MEX 6185 CASTILLO GALINDO Rut 1990
53 MEX 9569 DIAZ Karla 1995
54 MKD 42947 STOJANOV Rejchl 2003
55 POL 22609 KOZIOL Natalia 2000
56 POR 32501 SALES Laura 2000
57 POR 32612 FERREIRA Margarida 2002
58 ROU 31970 MAILAT Denisa 2002
59 ROU 25083 VERDES Andreea 2000
60 RUS 18527 AVERINA Arina 1998
61 RUS 18528 AVERINA Dina 1998
62 SLO 18089 VEDENEEVA Ekaterina 1994
63 SLO 29086 PODGORSEK Aleksandra 2001
64 TUR 32339 TUNCEL Kamelya 2002
65 TUR 43686 OZCAN Zeynep 2003
66 UKR 35004 NIKOLCHENKO Vlada 2002
67 UKR 35597 ONOPRIIENKO Viktoriia 2003
68 USA 21027 ZENG Laura 1999
69 USA 22893 FEELEY Camilla 1999
70 UZB 35514 FETISOVA Ekaterina 2003
71 UZB 23538 TASHKENBAEVA Sabina 2000

Добавлено (20.04.2019, 19:17)
---------------------------------------------
FIG RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CUP
26 – 28 APRIL 2019
BAKU (AZE)

NOMINATIVE REGISTRATIONS - GROUP (as per 13.03.2019)
# NF ID Last name First name YoB
1 AUS 44935 BLAKEWAY Heather 2001
2 AUS 44934 LANE Alexis 2002
3 AUS 44936 LAWRIE Melisa 2002
4 AUS 44938 MCLAREN Tiah 2001
5 AUS 45796 MITCHELL Imogen 1999
6 AZE 18660 AHMADBAYLI Diana 1998
7 AZE 21993 BAYRAMOVA Ayshan 1998
8 AZE 21986 HUMMATOVA Zeynab 1999
9 AZE 9566 PASHAYEVA Aliya 1995
10 AZE 18302 VASILEVA Siyana 1996
11 BLR 31877 HAIDUKEVICH Hanna 2001
12 BLR 25210 RYBAKOVA Anastasiya 2000
13 BLR 22451 SHVAIBA Hanna 2000
14 BLR 31882 SUSHCHYNSKAYA Aryna 2002
15 BLR 28742 TSITSILINA Arina 1998
16 BLR 25203 YARMOLENKA Karyna 2000
17 BRA 44073 BORGES Victória 2002
18 BRA 15011 GMACH Morgana 1994
19 BRA 44070 MEDRADO Déborah 2002
20 BRA 44071 PIRCIO Nicole 2002
21 BRA 22412 ROSSI Camila 1999
22 BRA 42827 SILVA Beatriz 2003
23 BUL 16847 DYANKOVA Simona 1994
24 BUL 32624 KIRYAKOVA Stefani 2001
25 BUL 24420 RADUKANOVA Madlen 2000
26 BUL 37601 STOILOVA Kameliya 2001
27 BUL 22533 TRAETS Laura 1998
28 BUL 24615 ZAFIROVA Erika 1999
29 CAN 15876 KALLEMAA Carmel 1997
30 CAN 28895 NOSKOVA Diana 2001
31 CAN 22770 PANOV Vanessa 1999
32 CAN 37568 UDACHINA Alexandra 2001
33 CAN 21793 WHELAN Carmen 1998
34 CAN 35154 ZILYUK Alexandra 2002
35 CHN 47278 GUO Qiqi 1998
36 CHN 37912 HAO Ting 2001
37 CHN 28700 HU Yuhui 1999
38 CHN 35888 HUANG Zhangjiayang 2000
39 CHN 28698 LIU Xin 1999
40 CHN 37913 XU Yanshu 1998
41 CUB 47840 LOPEZ AVILA Sandra 2000
42 CUB 23124 ARJONA Claudia 1999
43 CUB 46030 RODRIGUEZ FERNANDEZ Tatiana 2002
44 CUB 21737 KINDELAN Melissa 1999
45 CUB 40975 ROJAS RODRIGUEZ Elaine 2000
46 CUB 41011 UTRIA Danay 2001
47 EGY 36745 ABDELMENIM Perihan 2003
48 EGY 36023 ELSHALAKAMY Nermin 2003
49 EGY 36121 HUSSEIN Malak 2001
50 EGY 36028 KHEDR Farida 2003
51 EGY 36026 SALEH Salma 2003
52 EGY 36025 SELIM Malak 2003
53 ESP 32270 CUADRILLERO REDONDO Victoria 2000
54 ESP 30512 ESQUERDO Clara 2000
55 ESP 32272 GAYAN Ana 2000
56 ESP 32268 POLO Alba 2001
57 ESP 38144 REYES Emma 2002
58 ESP 38161 SALARRULLANA Sara 2001
59 EST 20281 KABRITS Laurabell 1999
60 EST 22634 KUKSOVA Vasilina 2000
61 EST 31847 OKAMANCHUK Arina 2002
62 EST 31952 REISKA Carmely 2002
63 EST 34878 TEINO Lera 2002
64 FIN 32794 LIINAVUORI Elisa 2000
65 FIN 32212 NAEREVAARA Milja 2001
66 FIN 31869 OIKARI Ada 2001
67 FIN 31870 VAINIO Juulia 2001
68 FIN 22570 RANTALA Emma 1999
69 FIN 31871 VIRKKUNEN Amanda 2001
70 FRA 31841 COLLARD Danae 2001
71 FRA 31842 DECONNINCK Helene 2001
72 FRA 29852 MARCHON Eloise 2001
73 FRA 37521 PRIOUX Iliona 2000
74 FRA 30002 RACHID Elisabeth 2001
75 FRA 37602 SIVADIER Chloe 2001
76 GER 29186 BURJAK Viktoria 2001
77 GER 31717 HUBER Daniela 2001
78 GER 32620 KOEHN Nathalie 2000
79 GER 31726 PESCHEL Noemi 2001
80 GER 33429 QU Anni 2001
81 GER 29184 TIKHONOVICH Alexandra 2001
82 ISR 37502 BEN RUBY Shai 2002
83 ISR 23566 DAYAN Ofir 2000
84 ISR 35475 RAITS Natalie 2002
85 ISR 28734 SHAPOCHNIKOV Bar 1999
86 ISR 29300 TOLEDO Eli 2000
87 ISR 41152 VEXMAN Karin 2001
88 ITA 32473 BASTA Anna 2001
89 ITA 20184 CENTOFANTI Martina 1998
90 ITA 23204 CICCONCELLI Letizia 1999
91 ITA 32235 DURANTI Agnese 2000
92 ITA 30410 MAURELLI Alessia 1996
93 ITA 38081 SANTANDREA Martina 1999
94 JPN 15088 MATSUBARA Rie 1993
95 JPN 15243 NOSHITANI Sakura 1997
96 JPN 20546 SUGIMOTO Sayuri 1996
97 JPN 28519 SUZUKI Ayuka 1999
98 JPN 31810 TAKENAKA Nanami 1998
99 JPN 29611 YOKOTA Kiko 1997
100 KAZ 32091 BUDNIK Jessika 2002
101 KAZ 40997 DAULETKULOVA Zhanerke 2001
102 KAZ 37709 MURATKYZY Sagina 2003
103 KAZ 37700 SHARAFIDENOVA Dariya 2003
104 KAZ 32088 SULTANOVA Regina 2001
105 KAZ 32086 ZHAKUPOVA Dayana 2001
106 MEX 37010 GALINDO Ana 2003
107 MEX 37383 HERNANDEZ Adriana 2003
108 MEX 40977 MALDONADO Mildred 2001
109 MEX 37077 RUIZ Sara 2002
110 MEX 29701 VILLANUEVA Karen 1998
111 POL 32108 CHOCHOL Julia 2001
112 POL 38048 DOBROLECKA Alicja 2003
113 POL 38094 GORSKA Milena 2003
114 POL 31958 MAJEWSKA Aleksandra 2001
115 POL 43834 MALISIEWICZ Agata 2002
116 POL 22937 WLAZLAK Aleksandra 2000
117 RUS 32280 LEVANOVA Evgeniia 2000
118 RUS 9177 MAKSIMOVA Anastasiia 1991
119 RUS 36327 MENZHINSKAYA Diana 2003
120 RUS 29818 SHISHMAKOVA Anastasia 2000
121 RUS 36427 STUBAILO Anzhelika 2001
122 RUS 28601 TOLKACHEVA Maria 1997

123 TUR 36117 AKINCI Azra 2003
124 TUR 38501 ALPASLAN Defne 2003
125 TUR 38502 ASAR Eda 2003
126 TUR 32740 BERKER Peri 2003
127 TUR 32341 DOGAN Duygu 2000
128 TUR 38503 KARABINA Nil 2009
129 UKR 37672 BYKHNO Alina 1999
130 UKR 37652 DOVZHENKO Tetiana 2002
131 UKR 28759 MYZHERYTSKA Diana 1999
132 UKR 22798 VOZNYAK Anastasiya 1998
133 UKR 36527 VYSOCHANSKA Mariia 2002
134 UKR 28762 YUZVIAK Valeriya 1999
135 USA 43317 CONNOR Isabelle 2000
136 USA 37800 DU Connie 2001
137 USA 25354 MERENZON Yelyzaveta 1999
138 USA 43316 PLETNEVA Elizaveta 2002
139 USA 21815 SLADKOV Nicole 1999
140 USA 35109 SOBOLEVSKAYA Kristina 2001
141 UZB 37665 ALEKSANDROVA Kseniia 2000
142 UZB 43245 IRNAZAROVA Kamola 2002
143 UZB 32928 KASIMOVA Safiyabonu 2002
144 UZB 22648 RAVSHANBEKOVA Dinara 1999
145 UZB 37548 SAFOEVA Sevara 2002
146 UZB 20833 SHOMURADOVA Nilufar 1999

Добавлено (20.04.2019, 20:26)
---------------------------------------------
AGF 2ND JUNIOR TROPHY IN RHYTHMIC GYMNASTICS

1 SIMAKOVA Anastasia RUS 19.500 19.250 19.400 19.600 77.750
2 RAFFAELI Sofia ITA 19.100 18.800 18.850 18.700 75.450
3 SERGAEVA Dariia RUS 18.200 18.100 18.750 19.050 74.100
4 AGAFONOVA Sofya RUS 19.100 19.600 16.300 18.750 73.750
5 KATZ Adi Asya ISR 18.650 18.450 18.100 17.950 73.150
6 JALILOVA Arzu AZE 19.800 17.050 18.150 17.650 72.650
7 SAMADOVA Narmina AZE 17.750 18.100 18.600 17.450 71.900
8 STSESHYTS Kseniya BLR 16.900 19.500 15.800 18.150 70.350
9 KRASNORUTSKAIA Arina BLR 15.800 18.050 16.750 18.400 69.000
10 TKATCHEVA Darya BLR 16.000 19.300 15.000 17.200 67.500
11 BAKATOVA Sabina KAZ 17.750 17.600 16.600 15.550 67.500
12 BREZALIEVA Eva BUL 17.350 18.350 14.000 16.950 66.650
13 KOLOSOV Margarita GER 17.300 17.100 14.150 16.400 64.950
14 ROCCA Sara ITA 16.550 17.050 16.750 14.350 64.700
15 NIKOLOVA Stliana BUL 17.100 16.850 14.600 15.700 64.250
16 ATAMANOV Daria ISR 15.400 15.550 15.900 16.950 63.800 13.950
17 YERTAIKYZY Aibota KAZ 17.100 16.000 15.800 14.500 63.400
18 TUR Melanie UKR 16.900 15.950 15.250 14.750 62.850 14.900
19 TSONEVA Katrin Antonova BUL 13.800 17.550 15.500 15.800 62.650
20 IVANAUSKA Nikola LAT 15.800 15.900 13.600 15.500 60.800
21 KOIBAKAR Bayan KAZ 15.400 15.450 15.150 14.500 60.500
22 BAILENOVA Dilnaz KAZ 16.350 15.250 14.000 14.750 60.350
23 JEVSTAFJEVA Arina LAT 16.100 15.000 13.700 14.400 59.200
24 TANIYEVA Elzhana KAZ 15.800 12.750 13.800 16.050 58.400
25 GAIDUK Maja LTU 15.900 15.500 14.450 12.250 58.100
26 SHAYAKHMETOVA Aidana KAZ 16.050 15.200 11.900 14.700 57.850
27 MAKHOSHVILI Elizaveta GEO 15.900 14.600 13.850 13.300 57.650
28 JANASHVILI Nutsa GEO 15.200 15.000 13.250 14.100 57.550
29 STEPULANE Santa LAT 15.400 14.600 13.350 14.200 57.550
30 GUNES Yeliz TUR 13.900 14.500 14.650 14.350 57.400
31 SALEH Aliaa EGY 14.850 15.100 12.700 13.450 56.100
32 BAYRAMOVA Narmin AZE 14.450 12.300 14.750 14.500 56.000
33 VARFOLOMEEV Darja GER 12.300 14.900 14.150 14.200 55.550
34 SOSTAKAITE Fausta LTU 13.550 14.900 12.900 13.700 55.050
35 KERESELIDZE Mariami GEO 14.500 13.200 14.100 12.000 53.800
36 PAPUSHINA Sabina KGZ 14.450 13.600 12.450 12.200 52.700
37 USTA Duru Duygu TUR 13.800 13.000 13.300 12.150 52.250
38 LEONTIEVA Kateryna UKR 13.150 13.150 12.900 12.450 51.650
39 CHACHKHIANI Ana GEO 13.350 12.000 12.600 11.800 49.750
40 TOKTOKOZHOEVA Ilima KGZ 12.200 13.200 10.900 11.700 48.000
41 ABDELGHANY Jana EGY 12.050 11.300 9.700 7.950 41.000
42 TABYLGANBEKOVA Sabina KGZ 6.350 7.500 7.300 9.450 30.600

Rope

1 RUS SIMAKOVA Anastasia 11.2 8.400 0.000 19.600 Q
2 RUS SERGAEVA Dariia 10.3 8.750 0.000 19.050
3 RUS AGAFONOVA Sofya 10.4 8.350 0.000 18.750
4 ITA RAFFAELI Sofia 10.4 8.300 0.000 18.700 Q
5 BLR KRASNORUTSKAIA Arina 10.2 8.200 0.000 18.400 Q
6 BLR STSESHYTS Kseniya 10.4 7.750 0.000 18.150
7 ISR KATZ Adi Asya 9.5 8.450 0.000 17.950 Q
8 AZE JALILOVA Arzu 9.2 8.450 0.000 17.650 Q
9 AZE SAMADOVA Narmina 8.8 8.650 0.000 17.450 Q
10 BLR TKATCHEVA Darya 9.2 8.000 0.000 17.200
11 BUL BREZALIEVA Eva 9.1 7.850 0.000 16.950 Q
12 ISR ATAMANOV Daria 9.4 7.550 0.000 16.950
13 GER KOLOSOV Margarita 8.3 8.100 0.000 16.400 Q
14 KAZ TANIYEVA Elzhana 9.0 7.050 0.000 16.050 R1
15 BUL TSONEVA Katrin Antonova 7.7 8.100 0.000 15.800
16 BUL NIKOLOVA Stliana 7.5 8.200 0.000 15.700
17 KAZ BAKATOVA Sabina 8.5 7.050 0.000 15.550
18 LAT IVANAUSKA Nikola 9.1 6.400 0.000 15.500 R2
19 KAZ BAILENOVA Dilnaz 7.6 7.150 0.000 14.750
20 UKR TUR Melanie 7.7 7.050 0.000 14.750

Ball


1 JALILOVA Arzu AZE 10.9 8.900 0.000 19.800 Q
2 SIMAKOVA Anastasia RUS 11.2 8.300 0.000 19.500 Q
3 AGAFONOVA Sofya RUS 10.3 8.800 0.000 19.100
4 RAFFAELI Sofia ITA 10.3 8.800 0.000 19.100 Q
5 KATZ Adi Asya ISR 10.2 8.550 0.100 18.650 Q
6 SERGAEVA Dariia RUS 10.2 8.000 0.000 18.200
7 SAMADOVA Narmina AZE 9.5 8.250 0.000 17.750 Q
8 BAKATOVA Sabina KAZ 9.7 8.050 0.000 17.750 Q
9 BREZALIEVA Eva BUL 9.6 7.750 0.000 17.350 Q
10 KOLOSOV Margarita GER 9.3 8.000 0.000 17.300 Q
11 NIKOLOVA Stliana BUL 9.5 7.600 0.000 17.100
12 YERTAIKYZY Aibota KAZ 9.6 7.500 0.000 17.100
13 TUR Melanie UKR 8.2 8.700 0.000 16.900 R1
14 STSESHYTS Kseniya BLR 9.1 7.800 0.000 16.900 R2
15 ROCCA Sara ITA 8.7 7.850 0.000 16.550
16 BAILENOVA Dilnaz KAZ 8.9 7.450 0.000 16.350
17 JEVSTAFJEVA Arina LAT 8.7 7.500 0.100 16.100
18 SHAYAKHMETOVA Aidana KAZ 8.8 7.250 0.000 16.050
19 TKATCHEVA Darya BLR 8.2 7.800 0.000 16.000
20 MAKHOSHVILI Elizaveta GEO 8.4 7.500 0.000 15.900

Clubs

1 AGAFONOVA Sofya RUS 11.6 8.000 0.000 19.600 Q
2 STSESHYTS Kseniya BLR 11.3 8.200 0.000 19.500 Q
3 TKATCHEVA Darya BLR 11.0 8.300 0.000 19.300
4 SIMAKOVA Anastasia RUS 11.0 8.250 0.000 19.250
5 RAFFAELI Sofia ITA 10.8 8.000 0.000 18.800 Q
6 KATZ Adi Asya ISR 10.3 8.150 0.000 18.450 Q
7 BREZALIEVA Eva BUL 10.0 8.350 0.000 18.350 Q
8 SAMADOVA Narmina AZE 9.3 8.800 0.000 18.100 Q
9 SERGAEVA Dariia RUS 10.1 8.000 0.000 18.100
10 KRASNORUTSKAIA Arina BLR 10.2 7.850 0.000 18.050
11 BAKATOVA Sabina KAZ 9.9 7.700 0.000 17.600 Q
12 TSONEVA Katrin Antonova BUL 9.3 8.250 0.000 17.550
13 KOLOSOV Margarita GER 9.1 8.000 0.000 17.100 Q
14 JALILOVA Arzu AZE 9.0 8.050 0.000 17.050 R1
15 ROCCA Sara ITA 9.5 7.550 0.000 17.050
16 NIKOLOVA Stliana BUL 9.0 7.850 0.000 16.850
17 YERTAIKYZY Aibota KAZ 8.8 7.200 0.000 16.000
18 TUR Melanie UKR 8.5 7.450 0.000 15.950 R2
19 IVANAUSKA Nikola LAT 9.1 6.800 0.000 15.900
20 ATAMANOV Daria ISR 9.0 6.550 0.000 15.550

Ribbon


1 SIMAKOVA Anastasia RUS 11.2 8.400 0.000 19.600 Q
2 SERGAEVA Dariia RUS 10.3 8.750 0.000 19.050
3 AGAFONOVA Sofya RUS 10.4 8.350 0.000 18.750
4 RAFFAELI Sofia ITA 10.4 8.300 0.000 18.700 Q
5 KRASNORUTSKAIA Arina BLR 10.2 8.200 0.000 18.400 Q
6 STSESHYTS Kseniya BLR 10.4 7.750 0.000 18.150
7 KATZ Adi Asya ISR 9.5 8.450 0.000 17.950 Q
8 JALILOVA Arzu AZE 9.2 8.450 0.000 17.650 Q
9 SAMADOVA Narmina AZE 8.8 8.650 0.000 17.450 Q
10 TKATCHEVA Darya BLR 9.2 8.000 0.000 17.200
11 ATAMANOV Daria ISR 8.6 7.300 0.000 15.900
12 YERTAIKYZY Aibota KAZ 8.2 7.600 0.000 15.800
13 STSESHYTS Kseniya BLR 8.3 7.500 0.000 15.800
14 TSONEVA Katrin Antonova BUL 7.6 7.900 0.000 15.500 Q
15 TUR Melanie UKR 7.1 8.250 0.100 15.250 R1
16 KOIBAKAR Bayan KAZ 8.4 6.750 0.000 15.150
17 TKATCHEVA Darya BLR 7.3 7.700 0.000 15.000
18 BAYRAMOVA Narmin AZE 7.2 7.550 0.000 14.750
19 GUNES Yeliz TUR 7.0 7.650 0.000 14.650 R2
20 NIKOLOVA Stliana BUL 7.4 7.200 0.000 14.600

Group
Hoop (x5) - Ribbons (x5)


ISR 22.200 19.800 42.800
AZE 22.950 18.050 41.000
RUS 21.450 18.550 40.000
BLR 20.400 18.750 39.150
ITA 20.950 17.750 38.700
HUN 18.700 17.900 36.600
LTU 18.750 17.750 36.500
EST 19.650 16.600 36.250
GER 20.200 15.800 36.000
SUI 18.800 16.000 34.800
UKR 18.450 15.800 34.250
BUL 13.650 13.650 32.700
KAZ 18.350 11.750 30.100
POL 15.600 14.150 29.750
GEO 15.150 14.200 29.350
EGY 12.650 8.100 20.750
AUS 11.450 7.250 18.700

Group Hoop (x5)

1 AZE 14.5 8.450 0.000 22.950 Q
2 ISR 14.4 7.800 0.000 22.200 Q
3 RUS 13.7 7.750 0.000 21.450 Q
4 ITA 13.1 7.850 0.000 20.950 Q
5 BLR 12.8 7.600 0.000 20.400 Q
6 GER 13.5 6.700 0.000 20.200 Q
7 EST 12.8 6.850 0.000 19.650 Q
8 BUL 12.8 6.250 0.000 19.050 Q
9 SUI 11.7 7.100 0.000 18.800 R1
10 LTU 13.1 5.650 0.000 18.750 R2
11 HUN 11.4 7.300 0.000 18.700
12 UKR 11.8 6.650 0.000 18.450
13 KAZ 11.6 6.750 0.000 18.350
14 POL 10.5 5.700 0.600 15.600
15 GEO 10.5 4.950 0.300 15.150
16 EGY 8.1 4.550 0.000 12.650
17 AUS 8.2 3.550 0.300 11.450

Group Ribbons (x5)

1 Israel ISR ISRAEL 12.2 7.600 0.000 19.800 Q
2 Belarus BLR BELARUS 11.0 7.750 0.000 18.750 Q
3 Russia RUS RUSSIAN FEDERATION 11.4 7.150 0.000 18.550 Q
4 Azerbaijan AZE AZERBAIJAN 10.1 7.950 0.000 18.050 Q
5 Hungary HUN HUNGARY 10.5 7.400 0.000 17.900 Q
6 Italy ITA ITALY 10.8 6.950 0.000 17.750 Q
7 Lithuania LTU LITHUANIA 11.3 6.450 0.000 17.750 Q
8 Estonia EST ESTONIA 10.1 6.500 0.000 16.600 Q
9 Switzerland SUI SWITZERLAND 10.0 6.000 0.000 16.000 R1
10 Ukraine UKR UKRAINE 9.5 6.300 0.000 15.800 R2
11 Germany GER GERMANY 9.6 6.200 0.000 15.800
12 Georgia GEO GEORGIA 8.3 5.900 0.000 14.200
13 Poland POL POLAND 8.1 6.050 0.000 14.150
14 Bulgaria BUL BULGARIA 8.5 5.150 0.000 13.650
15 Kazakhstan KAZ KAZAKHSTAN 6.7 5.050 0.000 11.750
16 Egypt EGY EGYPT 5.5 2.600 0.000 8.100
17 Australia AUS AUSTRALIA 5.8 2.050 0.600 7.250

UA
RGForYouДата: Суббота, 20.04.2019, 21:43 | Сообщение # 24
Группа: Администраторы
Сообщений: 11456
Статус: Offline
В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в многоборье среди команд в групповых упражнениях, сообщает Trend.

Первое место заняла команда Израиля, второе – команда Азербайджана, на третьем месте команда России.

Также прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy. За самый высокий исполнительный балл в групповых упражнениях AGF Trophy был вручен команде Азербайджана.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

https://www.trend.az/azerbaijan/society/3049783.html






RGForYouДата: Суббота, 20.04.2019, 22:34 | Сообщение # 25
Группа: Администраторы
Сообщений: 11456
Статус: Offline
ФИНАЛЫ 




ГостьДата: Суббота, 20.04.2019, 23:48 | Сообщение # 26
Группа: Гости





а что означает R1 и R2 напротив некоторых команд?
UA
ГостьДата: Воскресенье, 21.04.2019, 01:16 | Сообщение # 27
Группа: Гости





Резерв. Если одна из команд/участниц по какой-либо причине не выступит, то выступит команда из резерва
RU
ГостьДата: Воскресенье, 21.04.2019, 07:03 | Сообщение # 28
Группа: Гости





Почему у личниц в финалах одна гимнастка от страны, а от Азербайджана две?
RU
ГостьДата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:48 | Сообщение # 29
Группа: Гости





21 апреля – воскресенье
12:00 - 13:00 Финалы по отдельным предметам – скакалка, мяч
13:00 - 14:00 Финалы по отдельным предметам – булавы, лента
14.00 - 14:15 Церемония награждения
14:15 - 15:00 Перерыв
15:00 - 16:30 Групповые упражнения Финалы по отдельным предметам (5обручейи 5лент)
16:30 - 16:45 Церемония награждения
RU
ГостьДата: Воскресенье, 21.04.2019, 13:22 | Сообщение # 30
Группа: Гости





AGF 2ND JUNIOR TROPHY IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
Apparatus Final


Rope 

1 SIMAKOVA Anastasia RUS 9.9 8.700 0.000 18.600 
2 RAFFAELI Sofia ITA 10.1 8.500 0.000 18.600 
3 JALILOVA Arzu AZE 8.8 8.550 0.000 17.350 
4 BREZALIEVA Eva BUL 9.0 8.300 0.000 17.300 
5 KOLOSOV Margarita GER 8.8 8.400 0.000 17.200 
6 SAMADOVA Narmina AZE 8.2 8.700 0.000 16.900 
7 KRASNORUTSKAIA Arina BLR 8.6 8.050 0.000 16.650 
8 KATZ Adi Asya ISR 8.6 7.500 0.000 16.100 

Ball 


1 SIMAKOVA Anastasia RUS 10.9 8.800 0.000 19.700 
2 RAFFAELI Sofia ITA 10.6 8.700 0.000 19.300 
3 SAMADOVA Narmina AZE 9.7 8.650 0.000 18.350 
4 KATZ Adi Asya ISR 9.5 8.450 0.100 17.850 
5 BAKATOVA Sabina KAZ 9.6 8.250 0.050 17.800 
