Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Четверг, 25.04.2024, 18:34
Приветствую Вас Гость | RSS
Тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством всемирно известного хореографа и постановщика сборной команды России Люси Димитровой, 08.07-11.08.2024, Солнечный Берег, Болгария Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 5-й международный турнир "КАРПАТИЯ 2010" (Мукачево, Украина) (Приглашаем в Мукачево)
5-й международный турнир "КАРПАТИЯ 2010" (Мукачево, Украина)
AdminДата: Четверг, 08.07.2010, 16:43 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 61
Статус: Offline

Приглашаем в Мукачево
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 10:58 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
Результаты - 1998 год
1. Петра Рибарич (Загреб) - 21,150 + 21,600 = 42,750
2. Фурман Даша (Белая Церковь) - 16,875 + 17,750 = 34,625
3. Пец Виктория (Будапешт) - 16,425 + 17,150 = 33,575
4. Ковалёва Саша (Кировоград) - 15,925 + 17,500 = 33,425
5. Панько Юля (Львов) - 16,625 + 16,625 = 33,250
6. Пужак Катя (Львов) - 17,025 + 15,125 = 32,150
7. Беш Лиза (Харьков) - 15,625 + 15,900 = 31,525
8. Кирдей Маша (Феодосия) - 16,200 + 14,350 = 30,550
9. Егорова Дарья (Алушта) - 14,675 + 14,975 = 29,650
10. Костицына Лера (Харьков) - 14,975 + 14,525 = 29,500
11. Спиридонова Катя (Алушта) - 13,525 + 14,800 = 28,325
12. Крачковская Аня (Черновцы) - 12,200 + 12,100 = 24,300
13. Румянцева Катя (Черновцы) - 11,275 + 11,450 = 22,725
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 11:01 | Сообщение # 12
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
Результаты - 1997 год
1. Сакал Настя (Ужгород) - 19,800 + 20,050 + 19,050 = 58,900
2. Леонарда Кунштич (Хорватия) - 19,700 + 19,275 + 19,250 = 58,225
3. Коржова Валя (Днепропетровск) - 18,675 + 18,150 + 20,625 = 57,450
4. Черныш Анна (Белая Церковь) - 17,425 + 19,850 + 19,850 = 57,125
5. Титенко Лера (Киев) - 17,800 + 19,900 + 18,850 = 56,550
6. Рудер Настя (Днепропетровск) - 18,600 + 19,275 + 18,050 = 55,925
7. Капустей Мария (Ужгород) - 17,400 + 16,850 + 16,650 = 50,900
8. Герасимова Кристина (Будапешт) - 16,175 + 18,200 + 16,275 = 50,650
9. Задорожнакя Вика (Калиновка) - 15,900 + 14,950 + 14,725 = 45,575
10. Пенцова Катя (Харьков) - 12,050 + 13,200 + 11,900 = 37,150
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 11:05 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
Результаты - 1996 год
1. Малая Настя (Днепропетровск) - 23,350 + 21,100 + 23,800 = 68,250
2. Годиевская Юля (Днепропетровск) - 20,625 + 20,550 + 22,525 = 63,700
3. Шира Настя (Львов) - 20,075 + 20,400 + 19,725 = 60,200
4. Путинцева Настя (Броворы) - 20,375 + 19,200 + 19,550 = 59,125
5. Лукашевич Анна (Калиновка) - 19,525 + 17,325 + 17,725 = 54,575
6. Шарова Евгения (Харьков) - 17,850 + 17,325 + 18,725 = 53,900
7. Мирта Галич (Хорватия) - 18,075 + 17,550 + 17,225 = 52,850
8. Васильева Ника (Кировоград) - 17,850 + 17,250 + 17,225 = 52,325
9. Насонова Настя (Львов) - 18,675 + 15,500 + 17,825 = 52,000
10. Губарева Катя (Харьков) - 16,375 + 17,175 + 16,725 = 50,275
11. Елизарова Вика (Львов) - 17,525 + 16,275 + 16,025 = 49,825
12. Плюта Диана (Кировоград) - 17,575 + 15,600 + 15,750 = 48,925
13. Вусатюк Саша (Львов) - 14,975 + 15,425 + 15,225 = 45,625
14. Нагкебия Кристина (Харьков) - 14,425 + 15,050 + 14,600 = 44,075
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 11:08 | Сообщение # 14
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
Результаты - 1995 год
1. Горох Ольга (Днепропетровск) - 23,500 + 20,850 + 23,900 = 68,250
2. Пряшникова Диана (Киев) - 21,525 + 20,775 + 21,600 = 63,900
3. Шайнога Ольга (Львов) - 21,150 + 19,350 + 20,850 = 61,350
4. Дюрова Юля (Кировоград) - 18,225 + 18,150 + 18,375 = 54,750
5. Годованюк Наталья (Бровары) - 17,550 + 18,775 + 18,075 = 54,400
6. Пикулина Даша (Москва) - 17,850 + 17,075 + 16,175 = 51,100
7. Корнилова Лера (Николаев) - 16,450 + 16,100 + 16,875 = 49,425
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 11:12 | Сообщение # 15
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
Результаты - 1994 год
1. Климонтова Евгения (Днепропетровск) - 22,975 + 25,325 + 25,450 = 73,750
2. Шулыгина Катя (Киев) - 24,500 + 24,575 + 24,250 = 73,325
3. Лашкун Анастасия (Киев) - 22,800 + 23,125 + 22,150 = 68,075
4. Адриана Кастро (Португалия) - 20,475 + 22,150 + 21,950 = 64,575
5. Ушакова Ирина (Днепропетровск) - 22,000 + 21,225 + 20,450 = 63,675
6. Осташек Таня (Кировоград) - 18,150 + 19,225 + 18,650 = 56,025
7. Платонова Настя (Харьков) - 19,750 + 17,350 + 18,275 = 55,375
8. Мунтян Таня (Николаев) - 18,875 + 17,750 + 18,000 = 54,625
9. Сандра Пакавскайте (Лондон) - 16,750 + 16,550 + 18,775 = 52,075
10. Ленская Наталья (Черновцы) - 16,500 + 15,900 + 16,050 = 48,450
11. Сарафинган Кристина (Черновцы) - 16,000 + 15,950 + 16,025 = 47,975
12. Дороган Настя (Черновцы) - 15,675 + 16,075 + 15,400 = 47,150
13. Ушакова Людмила (Черновцы) - 14,500 + 14,650 + 14,450 = 43,600
14. Юрий Ольга (Черновцы) - 14,700 + 14,375 + 13,750 = 42,825
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 14:29 | Сообщение # 16
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
RGForYouДата: Вторник, 26.10.2010, 14:29 | Сообщение # 17
Группа: Администраторы
Сообщений: 11532
Статус: Offline
RG4UДата: Вторник, 26.10.2010, 19:18 | Сообщение # 18
Группа: Администраторы
Сообщений: 2616
Статус: Offline
Результаты 2003 и младше
1. Оноприенко Вика - 2003, Белая Церковь - 18,600 + 17,950 = 36,550
2. Дубовова Диана - 2003, Хабаровск - 17,475 + 17,425 = 34,900
3. Рокоман Вита - 2003, Киев - 17,425 + 16,450 = 33,875
4. Цирюльникова Юля - 2005, Феодоссия - 16,225 + 15,525 = 31,750
5. Полейчук Алина - 2003, Киев - 16,325 + 15,400 = 31,725
6. Иванова Маша - 2003, Ужгород - 15,000 + 16,500 = 31,500
7. Жукова Ангелина - 2004, Киев - 15,600 + 15,450 = 31,050
8. Пугач Настя - 2003, Львов - 15,275 + 15,625 = 30,900
9. Бутрак Соломия - 2003, Львов - 15,950 + 14,825 = 30,775
10. Шишенина Лена - 2003, Нижний Новгород - 16,025 + 14,700 = 30,725

11. Нестеренко Настя - 2003, Броварі - 15,550 + 15,000 = 30,550
12. Демиденко Катя - 2004, Киев - 15,200 + 15,200 = 30,400
13. Черкасова Саша - 2003, Броварі - 15,025 + 15,275 = 30,300
14. Козлова Стеша - 2003, Феодоссия - 15,250 + 14,875 = 30,125
15. Кузнецова Настя - 2003, Львов - 15,050 + 14,850 = 29,900
16. Милана Хатис Хазар - 2003, Лондон - 15,225 + 14,650 = 29,875
17. Цицак Оля - 2004, Ужгород - 14,525 + 14,750 = 29,275
18. Чикош-Нодь Роза -2003, Будапешт - 15,150 + 14,125 = 29,275
19. Христофорова Маргарита - 2004, Николаев - 14,550 + 14,450 = 29,000
20. Катарина Анна Хантер - 2003, Лондон - 14,750 + 14,225 = 28,975

21. Усачева Ксюша - 2003, Феодоссия - 14,700 + 14,250 = 28,950
22. Шпаченко Настя - 2003, Львов - 15,275 + 13,625 = 28,900
23. Цыкаленко Ксения - 2004, Киев - 14,700 + 14,100 = 28,800
24. Еганова Камила - 2004, Киев - 14,925 + 13,700 = 28,625
25. Пюрык Таня - 2003, Львов - 15,100 + 13,200 = 28,300
26. Варова Катка - 2003, Братислава - 13,750 + 14,425 = 28,175
27. Ягнюк Ярослава - 2003, Харьков - 14,100 + 13,925 = 28,025
28. Тормозова Аня - 2003, Киев - 14,550 + 13,300 = 27,850
29. Игельская Юля - 2003, Львов - 14,450 + 13,250 = 27,700
30. Банки Борка - 2004, Будапешт - 13,800 + 13,475 = 27,275

31. Хархалис Настя - 2004, Ужгород - 13,775 + 12,850 = 26,625
32. Романенко Саша - 2004, Харьков - 13,425 + 13,125 = 26,550
33. Лях Катя - 2003, Ужгород - 13,275 + 13,025 = 26,300
34. Шпачкова Барбара - 2003, Братислава - 13,050 + 13,200 = 26,250
35. Лявер Лера - 2003, Ужгород - 13,075 + 13,150 = 26,225
36. Данко Тоня - 2003, Ужгород - 13,075 + 12,875 = 25,950
37. Тимочко Катя - 2004, Ужгород - 13,425 + 12,200 = 25,625
38. Карбованець Анжелика - 2003, Ужгород - 12,750 + 11,750 = 24,500
39. Чмерека Даша - 2003, Ужгород - 12,475 + 11,625 = 24,100
40. Данко Сандра - 2004, Ужгород - 12,450 + 11,600 = 24,050

41. Куцик Ангелина - 2003, Ужгород - 11,850 + 12,000 = 23,850
42. Лявер Оля - 2004, Ужгород - 12,550 + 10,850 = 23,400
43. Богач Ємма - 2003, Ужгород - 12,100 + 11,125 = 23,225
44. Билойван Настя - 2004, Ужгород - 11,500 + 11,600 = 23,100
45. Терещенко Альбина - 2005, Ужгород - 12,300 + 10,725 = 23,025
46. Пиньковская Настя - 2004, Ужгород - 11,975 + 10,575 = 22,550
47. Куцик Таня - 2004, Ужгород - 10,500 + 10,350 = 20,850
48. Максымив Соломия - 2003, Львов - 14,325 = 14,325
49. Тимкович Катя - 2004, Ужгород - 10,300 = 10,300
50. Рогач Оля - 2005, Ужгород - 12,375 = 12,375
51. Гурницкая Кира - 2004, Ужгород - 11,675 = 11,675

RG4UДата: Вторник, 26.10.2010, 22:03 | Сообщение # 19
Группа: Администраторы
Сообщений: 2616
Статус: Offline
Финалы - 2001 год
1. Цихановська Настя (Калиновка) 17,100 17,100
2. Чала Лиза (Львов) 16,650 16,650
3. Агапова Инди (Мукачево) 16,175 16,175
4. Макар Юля (Мукачево) 16,000 16,000
5. Кузьма Дарина (Мукачево) 15,600 15,600
6. Тарасова Ангелина (Б.Церковь) 15,475 15,475
7. Приходько Настя (Львов) 14,850 14,850
8. Бородина Ангелина (Москва) 14,825 14,825
RG4UДата: Вторник, 26.10.2010, 22:05 | Сообщение # 20
Группа: Администраторы
Сообщений: 2616
Статус: Offline
Финалы - 2000 год
1. Рашкова Каролина (Кошице) 17,500 17,500
2. Рябушко Настя (Белая Церковь) 17,200 17,200
3. Мия Корайлия (Загреб) 16,875 16,875
4. Губкина Лера (Хабаровск) 15,775 15,775
5. Тыщенко Лиза (Хабаровск) 15,250 15,250
6. Голубева Карина (Алушта) 15,200 15,200
7. Витюк Марина (Калиновка) 14,800 14,800
8. Крулик Дальма (Будапешт) 14,175 14,175
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 5-й международный турнир "КАРПАТИЯ 2010" (Мукачево, Украина) (Приглашаем в Мукачево)
  • Страница 2 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!