Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Вторник, 23.04.2024, 14:24
Приветствую Вас Гость | RSS
Тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством всемирно известного хореографа и постановщика сборной команды России Люси Димитровой, 08.07-11.08.2024, Солнечный Берег, Болгария Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » RG 35 World Championships, 30.08-03.09.2017, Pesaro, Italy
RG 35 World Championships, 30.08-03.09.2017, Pesaro, Italy
KaterinkaДата: Среда, 05.10.2016, 12:58 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline

Rhythmic Gymnastics 35 World Championships
30.08-03.09.2017, Pesaro, Italy


30.08 21:55 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
31.08 21:55 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
01.09 16:30 Личное первенство. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
02.09 16:25 Группы. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
03.09 14:55 Группы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Италии
03.09 16:45 Гала-представление. Церемония закрытия. Прямая трансляция из Италии

RAI SPORT:
http://www.streamgaroo.com/tv-stream/italy/rai-sport-1-live-stream
http://www.raisport.rai.it/dl....e7.html
https://www.firstone.tv/Live/Italy/Rai-Sport-+-HD-27

"Беларусь 5"
1. http://viks.tv/430-belarus-5.html
2. http://only-tv.org/belarus-5.html
3. http://onelike.tv/belarus-5.html
4. http://www.tvr.by/televidenie/belarus-5/
5. http://sportgol1.org/belarus5
6. http://ok-tv.org/channels/244-belarus-5.html

Olivier Aubrais photographe
Kate Ianiuk:
:: Training & Backstage
:: Individuals

Ulrich Faßbender:
:: 35th Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro - Part 1
:: 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro 2017 - Part 2

fig-photos
Българска федерация художествена гимнастика: facebook

Enrico Della Valle:
:: World Champioships Pesaro'17
:: World Champioships pesaro '17 ITALY GROUP Trainig

Олег Наумов: facebook: 2017-08-27 Pesaro2017 WORLD

Stefano Fagnani Sport Photography
Richard Merlen

Fanny Cortyl Photography
:: 35th WC Pesaro - Individual all around
:: 35th WCH Pesaro - Training

Tom Theobald
Marianne Piquerel: PESARO 2017 - FIG 35th WORLD CHAMPIONSHIPS

Дмитрий Корнев: ВК: 2017 ЧП Пезаро (Группа болельщиков)

Alessandro Squassoni:
:: facebook 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships 2017 Pesaro
:: FLICK https://www.flickr.com/photos/alessandro-squassoni/

Fabrizio Carabelli: 35th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships Pesaro 2017

gettyimages 35th World Championships 2017 Pesaro
Marco Mastracco Photo
Irene da Rocha
 

Альбом ВФХГ (Сборная России) в ВК: Чемпионат Мира Пезаро(Италия) 30 августа - 3 сентября 2017
Альбом ФГУ (Сборная Украины) в ВК: World Championship 2017 (Пезаро, Италия)
rsport.ria.ru: Аверины вне конкуренции: первый день ЧМ по художественной гимнастике в Пезаро
rsport.ria.ru: Феномен "художниц" Авериных: два золота, серебро и бронза сестер на ЧМ по гимнастике
rsport.ria.ru: Золота много не бывает: "художница" Дина Аверина выиграла многоборье на ЧМ
rsport.ria.ru: Покоряя Италию: образы олимпийской чемпионки Алины Кабаевой на чемпионате мира в Пезаро
rsport.ria.ru: Две победы из трех возможных: итоги выступления "групповичек" на чемпионате мира
rsport.ria.ru: Художества на бис: гала-концерт на чемпионате мира по художественной гимнастике


Live streaming of competition finals. Watch finals from Pesaro in real time on YouTube  https://www.youtube.com/gymnasticschannel
Статьи о художественной гимнастике на:
sport-express.ru
rsport.ria.ru
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Четверг, 31.08.2017, 20:36 | Сообщение # 131
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Individual All-Around Qualification
https://live.fig-gymnastics.com/link.php?id=1586
Rk Name NF Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Averina Dina  RUS 18.950 18.850 19.200 17.775 74.775
2 Averina Arina  RUS 18.350 18.575 18.875 17.750 73.550
3 Ashram Linoy  ISR 18.600 17.750 16.400 16.800 69.550
4 Vladinova Neviana  BUL 17.100 17.500 17.900 15.500 68.000
5 Halkina Katsiaryna  BLR 17.250 17.350 17.650 15.400 67.650
6 Zeng Laura  USA 16.950 17.000 17.000 16.250 67.200
7 Agiurgiuculese Alexandra  ITA 15.600 16.950 17.000 16.500 66.050
8 Taseva Katrin  BUL 16.200 16.700 16.900 15.700 65.500
9 Minagawa Kaho  JPN 17.100 16.900 15.750 15.300 65.050
10 Harnasko Alina  BLR 16.650 16.250 16.950 15.100 64.950
11 Griskenas Evita  USA 17.300 16.250 15.150 15.650 64.350
12 Kelaiditi Eleni  GRE 15.400 16.100 16.450 15.250 63.200
13 Baldassarri Milena  ITA 14.950 15.800 16.350 16.100 63.200
14 Mazur Viktoriia  UKR 16.500 16.050 15.700 14.100 62.350
15 Diachenko Olena  UKR 15.900 16.250 15.800 13.300 61.250
16 Serdyukova Anastasiya  UZB 14.950 15.800 15.650 14.500 60.900
17 Zhao Yating  CHN 15.050 14.800 15.200 15.150 60.200
18 Ashirbayeva Sabina  KAZ 16.050 14.600 15.250 14.250 60.150
19 Pazhava Salome  GEO 16.400 12.950 17.200 13.350 59.900
20 Filiorianu Ana Luiza  ROU 14.650 13.750 16.250 14.500 59.150
21 Kita Sumire  JPN 17.000 14.600 13.350 14.000 58.950
22 Tashkenbaeva Sabina  UZB 14.150 15.200 15.650 13.750 58.750
23 Valieva Elina  GEO 15.700 12.950 16.300 13.700 58.650
24 Ruprecht Nicol  AUT 14.775 15.400 14.150 14.000 58.325
25 Voronkov Nicol  ISR 13.450 15.700 14.350 14.800 58.300
26 Bayramova Ayshan  AZE 15.150 14.050 15.450 13.600 58.250
27 Aghamirova Zohra  AZE 14.050 15.250 14.600 13.900 57.800
28 Adilkhanova Alina  KAZ 14.750 14.450 15.650 12.500 57.350
29 Shang Rong  CHN 15.200 15.850 13.800 12.100 56.950
30 Jovenin Axelle  FRA 13.450 14.600 14.550 13.750 56.350
31 Kim Chaewoon  KOR 14.850 13.600 14.800 13.000 56.250
32 Pigniczki Fanni  HUN 14.600 14.600 13.400 13.350 55.950
33 Verdes Andreea  ROU 13.950 14.150 14.900 12.850 55.850
34 Berezina Polina  ESP 13.550 14.400 14.100 13.400 55.450
35 Gaudio Natalia  BRA 13.550 13.700 14.550 13.250 55.050
36 Agagulian Iasmina  ARM 15.050 13.650 13.400 12.800 54.900
37 Kis Alexandra  HUN 14.450 13.600 13.700 13.050 54.800
38 Koziol Natalia  POL 13.200 14.100 14.550 12.150 54.000
39 Tkaltschewitsch Lea  GER 13.300 13.000 13.850 13.700 53.850
40 Llana Garcia Sara  ESP 14.350 13.650 12.250 13.400 53.650
41 Whelan Carmen  CAN 13.450 12.900 14.450 12.850 53.650
42 Evripidou Diamanto  CYP 14.250 13.000 13.050 13.300 53.600
43 Tikkanen Jouki  FIN 12.550 14.450 13.500 13.000 53.500
44 Podgorsek Aleksandra  SLO 12.750 13.800 13.950 12.700 53.200
45 Gergalo Rebecca  FIN 14.250 12.850 12.500 12.750 52.350
46 Park Eunseo  KOR 13.750 13.250 12.750 12.550 52.300
47 Kabrits Laurabell  EST 13.350 12.750 13.400 12.450 51.950
48 Cankaya Ecem  TUR 12.750 14.400 10.700 13.850 51.700
49 Malpica Marina  MEX 13.850 13.050 11.750 13.000 51.650
50 Diaz Karla  MEX 11.900 13.650 11.800 14.000 51.350
51 Wilkie Tara  AUS 13.050 13.750 12.550 12.000 51.350
52 Kulig Natalia  POL 13.100 11.950 14.150 11.650 50.850
53 Prince Danielle  AUS 13.100 12.600 12.700 12.200 50.600
54 Legote Grace  RSA 10.200 13.500 13.000 13.750 50.450
55 Domingues Tania  POR 12.950 13.100 12.650 11.600 50.300
56 Proncenko Veronika  LTU 13.000 13.750 11.750 11.300 49.800
57 Uchida Katherine  CAN 12.800 12.600 11.450 12.750 49.600
58 Sales Laura  POR 12.000 12.450 13.400 11.300 49.150
59 Bogdanova Olga  EST 11.700 12.100 13.900 11.250 48.950
60 Holte Emilie  NOR 11.850 11.850 13.250 11.700 48.650
61 Erimoude Eleni  CYP 13.300 12.850 12.300 10.050 48.500
62 Gvozdic Nastasija  SRB 12.250 12.250 13.400 10.450 48.350
63 Nemeckova Daniela  CZE 13.800 11.600 11.800 10.950 48.150
64 Jerman Bukavec Aja  SLO 11.500 11.900 12.300 12.350 48.050
65 Walter Karine  BRA 10.100 12.850 13.250 11.725 47.925
66 Swensen Emilie  NOR 12.000 10.800 13.300 11.600 47.700
67 Halford Laura  GBR 14.500 9.100 12.350 11.450 47.400
68 Peschel Noemi  GER 10.650 13.300 13.150 9.900 47.000
69 Stepankova Denisa  CZE 12.650 11.450 12.450 10.400 46.950
70 Ribaric Petra  CRO 12.200 10.850 13.500 10.350 46.900
71 Mizune Karolina  LAT 10.750 12.050 11.350 11.750 45.900
72 Khattab Nourhal  EGY 11.400 11.750 11.650 10.400 45.200
73 Rositsan Elisabeth Vera  LTU 11.950 11.450 11.450 10.300 45.150
74 Astvatsatryan Ella  ARM 11.650 11.450 12.150 9.350 44.600
75 Ondaatje Anna-Marie  SRI 10.250 11.150 11.700 9.300 42.400
76 Hussein Malak  EGY 10.900 11.000 10.150 10.200 42.250
77 Lindgren Petra  SWE 11.350 9.300 10.700 10.850 42.200
78 Bozic Laura  CRO 9.700 11.250 9.950 9.650 40.550
79 Castiglioni Lucia  SMR 11.150 9.400 9.300 8.600 38.450
80 Ramos Andrea  AND 9.900 8.900 10.350 9.050 38.200
81 Tanaka Probert Aya  NZL 9.700 7.500 9.650 10.200 37.050
82 Cechova Alexandra  SVK 5.950 10.250 11.100 8.500 35.800
83 Ponomarenko Anastasia  SWE 9.250 9.975 9.100 7.325 35.650
84 Erangey Emma  DEN 9.150 8.450 9.750 8.250 35.600
85 Pereira Jessica  AND 8.300 10.450 8.950 7.400 35.100
86 Schroder Grace  NZL 9.500 9.950 9.900 5.700 35.050
87 Smirnova Elena  LUX 9.350 8.650 9.150 7.550 34.700
88 van Wyk Chris-Marie  RSA 8.650 9.450 9.500 6.850 34.450
89 Sachmann Nicoline  DEN 8.550 9.350 7.375 8.450 33.725
90 Alves Lopes Marcia  CPV 5.500 7.600 8.750 8.350 30.200
http://www.fig-gymnastics.com/publicd...._aa.php

KaterinkaДата: Четверг, 31.08.2017, 20:42 | Сообщение # 132
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Clubs Qualification
https://live.fig-gymnastics.com/link.php?id=1588

Rk Name NF Total Details
1 Averina Dina RUS RUS 19.200 Q Exe. : 9.200 | Diff. : 10.000 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.400 |
2 Averina Arina RUS RUS 18.875 Q Exe. : 9.175 | Diff. : 9.700 | EA.D. : -0.4 | ET.D. : -0.425 |
3 Vladinova Neviana BUL BUL 17.900 Q Exe. : 8.800 | Diff. : 9.100 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.700 |
4 Halkina Katsiaryna BLR BLR 17.650 Q Exe. : 8.850 | Diff. : 8.800 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.650 |
5 Pazhava Salome GEO GEO 17.200 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 8.500 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.800 |
6 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 17.000 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.700 |
7 Zeng Laura USA USA 17.000 Q Exe. : 8.500 | Diff. : 8.500 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.900 |
8 Harnasko Alina BLR BLR 16.950 Q Exe. : 8.650 | Diff. : 8.300 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.750 |
9 Taseva Katrin BUL BUL 16.900 R1 Exe. : 8.200 | Diff. : 8.700 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.100 |
10 Kelaiditi Eleni GRE GRE 16.450 R2 Exe. : 8.050 | Diff. : 8.400 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.250 |
11 Ashram Linoy ISR ISR 16.400 R3 Exe. : 8.400 | Diff. : 8.000 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -1.000 |
12 Baldassarri Milena ITA ITA 16.350 Exe. : 8.150 | Diff. : 8.200 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.050 |
13 Valieva Elina GEO GEO 16.300 Exe. : 7.900 | Diff. : 8.400 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.100 |
14 Filiorianu Ana Luiza ROU ROU 16.250 Exe. : 8.050 | Diff. : 8.200 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.150 |
15 Diachenko Olena UKR UKR 15.800 Exe. : 8.300 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.800 |
16 Minagawa Kaho JPN JPN 15.750 Exe. : 8.150 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.050 |
17 Mazur Viktoriia UKR UKR 15.700 Exe. : 8.200 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.900 |
18 Serdyukova Anastasiya UZB UZB 15.650 Exe. : 8.150 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.050 |
19 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 15.650 Exe. : 8.050 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.050 |
20 Adilkhanova Alina KAZ KAZ 15.650 Exe. : 7.850 | Diff. : 7.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.050 |
21 Bayramova Ayshan AZE AZE 15.450 Exe. : 8.150 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950 |
22 Ashirbayeva Sabina KAZ KAZ 15.250 Exe. : 7.650 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.250 |
23 Zhao Yating CHN CHN 15.200 Exe. : 8.100 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000 |
24 Griskenas Evita USA USA 15.150 Exe. : 8.150 | Diff. : 7.000 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.950 |
25 Verdes Andreea ROU ROU 14.900 Exe. : 7.500 | Diff. : 7.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400 |
26 Kim Chaewoon KOR KOR 14.800 Exe. : 7.300 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -1.200 |
27 Aghamirova Zohra AZE AZE 14.600 Exe. : 7.600 | Diff. : 7.000 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.300 |
28 Gaudio Natalia BRA BRA 14.550 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200 | Pen. : -0.050
29 Jovenin Axelle FRA FRA 14.550 Exe. : 7.650 | Diff. : 6.900 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -1.550 |
30 Koziol Natalia POL POL 14.550 Exe. : 7.350 | Diff. : 7.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.650 |
31 Whelan Carmen CAN CAN 14.450 Exe. : 7.350 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.550 |
32 Voronkov Nicol ISR ISR 14.350 Exe. : 7.650 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.150 |
33 Kulig Natalia POL POL 14.150 Exe. : 7.950 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.150 |
34 Ruprecht Nicol AUT AUT 14.150 Exe. : 7.650 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.350 |
35 Berezina Polina ESP ESP 14.100 Exe. : 7.700 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.200 |
36 Podgorsek Aleksandra SLO SLO 13.950 Exe. : 7.850 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.150 |
37 Bogdanova Olga EST EST 13.900 Exe. : 7.500 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400 |
38 Tkaltschewitsch Lea GER GER 13.850 Exe. : 7.350 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.450 |
39 Shang Rong CHN CHN 13.800 Exe. : 6.700 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.900 |
40 Kis Alexandra HUN HUN 13.700 Exe. : 6.900 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -2.000 | Pen. : -0.300
41 Ribaric Petra CRO CRO 13.500 Exe. : 7.400 | Diff. : 6.100 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.400 |
42 Tikkanen Jouki FIN FIN 13.500 Exe. : 6.800 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.000 |
43 Gvozdic Nastasija SRB SRB 13.400 Exe. : 7.200 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.500 |
44 Agagulian Iasmina ARM ARM 13.400 Exe. : 7.000 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.700 |
45 Sales Laura POR POR 13.400 Exe. : 6.900 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.700 |
46 Kabrits Laurabell EST EST 13.400 Exe. : 6.900 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.800 |
47 Pigniczki Fanni HUN HUN 13.400 Exe. : 6.900 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.900 |
48 Kita Sumire JPN JPN 13.350 Exe. : 6.850 | Diff. : 6.500 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.850 |
49 Swensen Emilie NOR NOR 13.300 Exe. : 7.500 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400 |
50 Holte Emilie NOR NOR 13.250 Exe. : 7.250 | Diff. : 6.000 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.550 |
51 Walter Karine BRA BRA 13.250 Exe. : 7.100 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600 | Pen. : -0.050
52 Peschel Noemi GER GER 13.150 Exe. : 7.350 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.350 |
53 Evripidou Diamanto CYP CYP 13.050 Exe. : 7.250 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650 |
54 Legote Grace RSA RSA 13.000 Exe. : 7.700 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.300 |
55 Park Eunseo KOR KOR 12.750 Exe. : 6.950 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750 |
56 Prince Danielle AUS AUS 12.700 Exe. : 7.100 | Diff. : 5.600 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.900 |
57 Domingues Tania POR POR 12.650 Exe. : 6.950 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.750 |
58 Wilkie Tara AUS AUS 12.550 Exe. : 7.250 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.650 |
59 Gergalo Rebecca FIN FIN 12.500 Exe. : 6.100 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.400 |
60 Stepankova Denisa CZE CZE 12.450 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.700 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.850 |
61 Halford Laura GBR GBR 12.350 Exe. : 6.550 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.850 |
62 Jerman Bukavec Aja SLO SLO 12.300 Exe. : 6.700 | Diff. : 5.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.400 |
63 Erimoude Eleni CYP CYP 12.300 Exe. : 6.500 | Diff. : 5.800 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.000 |
64 Llana Garcia Sara ESP ESP 12.250 Exe. : 6.750 | Diff. : 5.500 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -2.050 |
65 Astvatsatryan Ella ARM ARM 12.150 Exe. : 6.850 | Diff. : 5.300 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.350 |
66 Nemeckova Daniela CZE CZE 11.800 Exe. : 7.200 | Diff. : 4.600 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.400 |
67 Diaz Karla MEX MEX 11.800 Exe. : 6.400 | Diff. : 5.400 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.000 |
68 Malpica Marina MEX MEX 11.750 Exe. : 7.050 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.850 |
69 Proncenko Veronika LTU LTU 11.750 Exe. : 6.650 | Diff. : 5.100 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.750 |
70 Ondaatje Anna-Marie SRI SRI 11.700 Exe. : 6.700 | Diff. : 5.000 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.700 |
71 Khattab Nourhal EGY EGY 11.650 Exe. : 6.950 | Diff. : 4.700 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.450 |
72 Uchida Katherine CAN CAN 11.450 Exe. : 6.850 | Diff. : 4.600 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.850 |
73 Rositsan Elisabeth Vera LTU LTU 11.450 Exe. : 6.650 | Diff. : 4.800 | EA.D. : -1.8 | ET.D. : -1.550 |
74 Mizune Karolina LAT LAT 11.350 Exe. : 6.450 | Diff. : 4.900 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -1.650 |
75 Cechova Alexandra SVK SVK 11.100 Exe. : 7.100 | Diff. : 4.000 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.600 |
76 Lindgren Petra SWE SWE 10.700 Exe. : 6.800 | Diff. : 3.900 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.800 |
77 Cankaya Ecem TUR TUR 10.700 Exe. : 5.700 | Diff. : 5.000 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -2.700 |
78 Ramos Andrea AND AND 10.350 Exe. : 6.850 | Diff. : 3.500 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.750 |
79 Hussein Malak EGY EGY 10.150 Exe. : 6.250 | Diff. : 3.900 | EA.D. : -1.7 | ET.D. : -2.050 |
80 Bozic Laura CRO CRO 9.950 Exe. : 6.000 | Diff. : 4.000 | EA.D. : -2.1 | ET.D. : -1.900 | Pen. : -0.050
81 Schroder Grace NZL NZL 9.900 Exe. : 6.600 | Diff. : 3.300 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.800 |
82 Erangey Emma DEN DEN 9.750 Exe. : 6.450 | Diff. : 3.300 | EA.D. : -1.6 | ET.D. : -1.950 |
83 Tanaka Probert Aya NZL NZL 9.650 Exe. : 6.450 | Diff. : 3.200 | EA.D. : -1.5 | ET.D. : -2.050 |
84 van Wyk Chris-Marie RSA RSA 9.500 Exe. : 5.900 | Diff. : 3.600 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.200 |
85 Castiglioni Lucia SMR SMR 9.300 Exe. : 5.700 | Diff. : 3.600 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -2.100 |
86 Smirnova Elena LUX LUX 9.150 Exe. : 5.950 | Diff. : 3.200 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -1.850 |
87 Ponomarenko Anastasia SWE SWE 9.100 Exe. : 6.100 | Diff. : 3.000 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -1.900 |
88 Pereira Jessica AND AND 8.950 Exe. : 5.650 | Diff. : 3.300 | EA.D. : -2.0 | ET.D. : -2.350 |
89 Alves Lopes Marcia CPV CPV 8.750 Exe. : 6.050 | Diff. : 2.700 | EA.D. : -1.9 | ET.D. : -2.050 |
90 Sachmann Nicoline DEN DEN 7.375 Exe. : 4.675 | Diff. : 2.700 | EA.D. : -2.2 | ET.D. : -3.125 | Exe. = Execution | Diff. = Difficulty
EA.D. = Execution Artistic Deduction | ET.D. = Execution Artistic Deduction | Pen. = Penalty
KaterinkaДата: Четверг, 31.08.2017, 20:43 | Сообщение # 133
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Ribbon Qualification
https://live.fig-gymnastics.com/link.php?id=1590

Rk Name NF Total Details
1 Averina Dina RUS RUS 17.775 Q Exe. : 8.975 | Diff. : 8.800 | EA.D. : -0.5 | ET.D. : -0.525 |
2 Averina Arina RUS RUS 17.750 Q Exe. : 8.850 | Diff. : 8.900 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.550 |
3 Ashram Linoy ISR ISR 16.800 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 8.100 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -0.600 |
4 Agiurgiuculese Alexandra ITA ITA 16.500 Q Exe. : 8.700 | Diff. : 7.800 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.700 |
5 Zeng Laura USA USA 16.250 Q Exe. : 8.550 | Diff. : 7.700 | EA.D. : -0.6 | ET.D. : -0.850 |
6 Baldassarri Milena ITA ITA 16.100 Q Exe. : 8.200 | Diff. : 7.900 | EA.D. : -0.7 | ET.D. : -1.100 |
7 Taseva Katrin BUL BUL 15.700 Q Exe. : 8.200 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -0.900 |
8 Griskenas Evita USA USA 15.650 Q Exe. : 8.350 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.850 |
9 Vladinova Neviana BUL BUL 15.500 R1 Exe. : 8.100 | Diff. : 7.400 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.000 |
10 Halkina Katsiaryna BLR BLR 15.400 R2 Exe. : 8.300 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -0.8 | ET.D. : -0.900 |
11 Minagawa Kaho JPN JPN 15.300 R3 Exe. : 7.800 | Diff. : 7.500 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.100 |
12 Kelaiditi Eleni GRE GRE 15.250 Exe. : 7.950 | Diff. : 7.600 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.150 | Pen. : -0.300
13 Zhao Yating CHN CHN 15.150 Exe. : 7.850 | Diff. : 7.300 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.150 |
14 Harnasko Alina BLR BLR 15.100 Exe. : 7.900 | Diff. : 7.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.200 |
15 Voronkov Nicol ISR ISR 14.800 Exe. : 7.800 | Diff. : 7.000 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.000 |
16 Serdyukova Anastasiya UZB UZB 14.500 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.300 |
17 Filiorianu Ana Luiza ROU ROU 14.500 Exe. : 7.500 | Diff. : 7.000 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.400 |
18 Ashirbayeva Sabina KAZ KAZ 14.250 Exe. : 7.150 | Diff. : 7.100 | EA.D. : -1.4 | ET.D. : -1.450 |
19 Mazur Viktoriia UKR UKR 14.100 Exe. : 7.900 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -0.9 | ET.D. : -1.200 |
20 Ruprecht Nicol AUT AUT 14.000 Exe. : 7.800 | Diff. : 6.200 | EA.D. : -1.0 | ET.D. : -1.200 |
21 Diaz Karla MEX MEX 14.000 Exe. : 7.300 | Diff. : 6.700 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.400 |
22 Kita Sumire JPN JPN 14.000 Exe. : 7.200 | Diff. : 6.800 | EA.D. : -1.2 | ET.D. : -1.600 |
23 Aghamirova Zohra AZE AZE 13.900 Exe. : 7.500 | Diff. : 6.400 | EA.D. : -1.3 | ET.D. : -1.200 |
24 Cankaya Ecem TUR TUR 13.850 Exe. : 7.550 | Diff. : 6.300 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.350 |
25 Tashkenbaeva Sabina UZB UZB 13.750 Exe. : 7.850 | Diff. : 5.900 | EA.D. : -1.1 | ET.D. : -1.050 |
