Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Среда, 24.04.2024, 01:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством всемирно известного хореографа и постановщика сборной команды России Люси Димитровой, 08.07-11.08.2024, Солнечный Берег, Болгария Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » Первенство ОГФСО «Юность России», 10-12.09.2016, Саранск
Первенство ОГФСО «Юность России», 10-12.09.2016, Саранск
KaterinkaДата: Вторник, 30.08.2016, 14:45 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Первенство ОГФСО «Юность России»
«Олимпийские надежды»

10-12.09.2016, Саранск
Трансляция от компании "Медиа Арт" на сайте VideoProSport.com
Так же компания "Медиа Арт" будет фотографировать участниц по предварительным заявкам на сайте VideoProSport.com
Форма заявки в ссылке на мероприятие. Заявки на фото присылайте так же на почту Photo@VideoProSport.com с темой письма "Юность России [Фамилия_Девочки]"
Артем Шапаев: ВКонтакте - facebook.com
Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Вторник, 13.09.2016, 11:59 | Сообщение # 31
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Если мне что-нибудь попадется (статьи, фото, протоколы), то я обязательно выложу.
KaterinkaДата: Среда, 14.09.2016, 07:15 | Сообщение # 32
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2005г. 1- Реутова 2-Павловская,3- Михайлова и Федчук.
Сборная Варлашкина, Малышева, Краснорудская, Гребенщикова, Бахтурова, Реутова, Павловская, Михайлова, Федчук, Азарова, Калиева, Миронова запасные Румянцева, Кокряшкина.
Девочки молодцы!!!
KaterinkaДата: Среда, 14.09.2016, 10:54 | Сообщение # 33
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
В спорткомплексе «Мордовия» прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юность России».

В них участвовали гимнастки в возрасте от 7 до 14 лет из из нескольких десятков городов страны: от Комсомольска-на-Амуре до Мурманска, от Симферополя до Мирного. Общее количество соревнующихся составило более 300 человек: 248 спортсменок в индивидуальной программе и 7 команд в групповых упражнениях.

Мордовию на турнире представляли воспитанницы Академии И. Винер по художественной гимнастике. Лучшего результата из наших спортсменок добилась Елизавета Ошкина (тренер – Елена Маслова). Она заняла 4-е место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Источник: Министерство спорта и физической культуры РМ.
http://www.mordovia-sport.ru/press_c....id=7877


















KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:04 | Сообщение # 34
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2000 подгруппа групповые
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Ростов на Дону Школа Город 2000 28.217 0 14.717 13.5 0 0 0 1
2 Нижний Новгород Школа Город 2000 25.717 0 12.15 13.567 0 0 0 2
3 Великий Новгород Школа Город 2000 23.583 0 11.05 12.533 0 0 0 3
4 Арзамас Школа Город 2000 22.966 0 12.133 10.833 0 0 0 4
5 Киров Школа Город 2000 21.267 0 10.4 10.867 0 0 0 5
6 Казань Школа Город 2000 21.133 0 10.183 10.95 0 0 0 6
7 Кстово Школа Город 2000 19.867 0 8.8 11.067 0 0 0 7
KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:15 | Сообщение # 35
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2005 подгруппа А 2005-2004
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Варлашкина Владислава 2004 Школа Ростов на Дону 2005 64.466 15.733 16.05 16.35 16.333 0 0 1
2 Малышева Мария 2004 Школа Москва 2005 62.983 15.183 16.133 15.35 16.317 0 0 2
3 Красноруцкая Арина 2004 Школа Симферополь 2005 61.866 15.183 14.833 16.183 15.667 0 0 3
4 Гребенщикова София 2004 Школа Димитровград 2005 60.317 15.2 15.2 15.15 14.767 0 0 4
5 Бахтурова Софья 2004 Школа Волгоград 2005 59.784 14.833 15.217 14.617 15.117 0 0 5
6 Калиева Ирэна 2004 Школа Екатеринбург 2005 59.766 14.133 14.5 15.55 15.583 0 0 6
7 Азарова Катерина 2004 Школа Дмитров 2005 59.534 15.517 16 13.767 14.25 0 0 7
8 Румянцева Полина 2004 Школа Екатеринбург 2005 59.483 14.117 15.45 15.433 14.483 0 0 8
9 Реутова Карина 2005 Школа Дмитров 2005 58.867 13.717 14.733 15.3 15.117 0 0 9
10 Павловская Мария 2005 Школа Санкт Петербург 2005 58.767 14.967 14.217 15.183 14.4 0 0 10
11 Михайлова Анастасия 2005 Школа Москва 2005 57.983 12.95 15.783 14.783 14.467 0 0 11
12 Федчук Мария 2005 Школа Иваново 2005 57.983 14.383 14.6 14.783 14.217 0 0 11
13 Смурова Александра 2005 Школа Иваново 2005 57.666 14.433 13.833 15.483 13.917 0 0 12
14 Штарк Арина 2004 Школа Сыктывкар 2005 57.45 14.383 14.617 13.883 14.567 0 0 13
15 Ситникова Ирина 2004 Школа Санкт Петербург 2005 57.283 14.633 12.967 15 14.683 0 0 14
16 Цыкина Екатерина 2004 Школа Волгоград 2005 57.266 14.233 13.333 14.767 14.933 0 0 15
17 Овешникова Полина 2004 Школа Орел 2005 56.9 13.917 13.567 15.133 14.283 0 0 16
18 Шестакова Варвара 2005 Школа Дмитров 2005 56.851 14.367 14.867 14.017 13.6 0 0 17
19 Сладкова Варвара 2004 Школа Дмитров 2005 56.666 13.683 14.033 13.85 15.1 0 0 18
20 Смурова София 2005 Школа Иваново 2005 56.584 14.717 14.033 12.817 15.017 0 0 19
21 Ивашкина Софья 2004 Школа Пермь 2005 56.583 14.433 12.8 14.333 15.017 0 0 20
22 Рыбкина Анастасия 2004 Школа Санкт Петербург 2005 55.501 12.7 13.817 15.067 13.917 0 0 21
23 Сорокина Валерия 2005 Школа Воронеж 2005 55.05 13.067 13.767 13.883 14.333 0 0 22
24 Попова Алена 2004 Школа Екатеринбург 2005 54.784 13.667 13.75 13.65 13.717 0 0 23
25 Сложеникина Мария 2005 Школа Москва 2005 54.6 13.05 13.717 14.15 13.683 0 0 24
26 Миронова Дарья 2005 Школа Рязань 2005 54.567 14.667 12.433 13.967 13.5 0 0 25
27 Кокряшкина Татьяна 2005 Школа Димитровград 2005 54.167 13.583 13.4 14.317 12.867 0 0 26
28 Самохвалова Анастасия 2004 Школа Екатеринбург 2005 54.1 13.5 12.9 13.767 13.933 0 0 27
29 Купцова Александра 2005 Школа Санкт Петербург 2005 54.034 14.3 12.867 12.85 14.017 0 0 28
30 Лаукарт Милана 2004 Школа Волгоград 2005 53.65 13.7 13.2 12.6 14.15 0 0 29
31 Никитина Ирина 2004 Школа Пермь 2005 53.649 14.033 12.983 13.8 12.833 0 0 30
32 Сухорукова Эмилия 2004 Школа Екатеринбург 2005 53.433 13.383 12.5 13.85 13.7 0 0 31
33 Зазимко Алина 2004 Школа Пятигорск 2005 53.184 12.767 14.233 12.867 13.317 0 0 32
34 Шарыгина София 2005 Школа Омск 2005 52.983 13.2 13.433 14.5 11.85 0 0 33
35 Филимонова Анастасия 2005 Школа Сочи 2005 52.883 13.6 12.183 13.467 13.633 0 0 34
36 Сорокина Мария 2005 Школа Санкт Петербург 2005 52.367 12.8 13.917 12.9 12.75 0 0 35
37 Тудвасева Кристина 2005 Школа Пермь 2005 51.95 13.15 12.233 13.467 13.1 0 0 36
38 Окамото Микако Регина 2004 Школа Ижевск 2005 51.933 14.383 11.933 13.517 12.1 0 0 37
39 Егорова Арина в/к 2004 Школа Саранск 2005 51.883 12.683 13.15 13.233 12.817 0 0 38
40 Ткач Алиса 2004 Школа Пятигорск 2005 51.65 13.4 12.25 13.3 12.7 0 0 39
41 Митянова Бэлла 2004 Школа Димитровград 2005 51.316 12.033 12.533 13.567 13.183 0 0 40
KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:16 | Сообщение # 36
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2005 подгруппа А 2005-2004
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
42 Бараева Варвара 2005 Школа Заречный 2005 51.249 13.383 12.733 13.5 11.633 0 0 41
43 Балтаева Милана 2005 Школа Пермь 2005 50.833 13.067 12.8 13.033 11.933 0 0 42
44 Сергеева Дарья 2005 Школа Псков 2005 50.766 12.433 12.45 13.05 12.833 0 0 43
45 Семенцова Полина 2004 Школа Гусь Хрустальный 2005 50.7 13.117 11.683 13.033 12.867 0 0 44
46 Коник Алиса 2004 Школа Санкт Петербург 2005 50.683 12.633 12.483 13.067 12.5 0 0 45
47 Ковердяева Надежда 2005 Школа Старый Оскол 2005 50.567 12.817 13.817 12.383 11.55 0 0 46
48 Еременко Полина 2005 Школа Омск 2005 50.5 13.667 12.05 14.05 10.733 0 0 47
49 Ефимова Ангелина 2005 Школа Заречный 2005 50.167 12.367 12.9 13.067 11.833 0 0 48
50 Баранова Софья 2005 Школа Чебоксары 2005 49.717 13.267 11.55 12.5 12.4 0 0 49
51 Рашид Мария 2004 Школа Владимир 2005 49.684 11.417 13.167 12.267 12.833 0 0 50
52 Сорокина Анастасия 2005 Школа Санкт Петербург 2005 49.4 12.367 12.683 11.417 12.933 0 0 51
53 Артемкина Александра 2004 Школа Саранск 2005 49.2 12.233 12.667 11.75 12.55 0 0 52
54 Семенова Арина 2005 Школа Комсомольск-на-Амуре 2005 49.134 12.517 12.283 13.217 11.117 0 0 53
55 Руськина Алина 2005 Школа Луховицы 2005 49.033 12.683 11.533 12.117 12.7 0 0 54
56 Смирнова Виктория 2005 Школа Владимир 2005 48.634 12.567 11.267 13.083 11.717 0 0 55
57 Карташова Аполлинария 2005 Школа Ульяновск 2005 48.634 12.167 11.6 12.717 12.15 0 0 55
58 Царева Софья 2005 Школа Великий Новгород 2005 48.383 12.533 11.55 11.367 12.933 0 0 56
59 Полбина Юлия 2005 Школа Саратов 2005 48.367 12.417 11.5 12.1 12.35 0 0 57
60 Габунова Элина 2005 Школа Димитровград 2005 48.284 12.483 11.867 12.217 11.717 0 0 58
61 Громова Валерия 2005 Школа Белгород 2005 48.084 12.317 11.6 12.167 12 0 0 59
62 Горбунова Екатерина 2005 Школа Заречный 2005 47.684 12.367 11 12.417 11.9 0 0 60
63 Ожаровская Татьяна 2004 Школа Кирово-Чепецк 2005 47.434 11.867 11.367 12.917 11.283 0 0 61
64 Берсенева Софья 2005 Школа Череповец 2005 47.434 11.9 11.867 12.067 11.6 0 0 61
65 Колесникова Кристина 2004 Школа Волгоград 2005 47.4 12.417 11.733 12.483 10.767 0 0 62
66 Джумабаева Диана 2004 Школа Чебоксары 2005 47.017 12 10.367 12.833 11.817 0 0 63
67 Огребова Арина 2004 Школа Уфа 2005 46.884 11.967 11.9 12.317 10.7 0 0 64
68 Новоселова Юлия 2004 Школа Каменск-Уральский 2005 46.6 12.95 11.65 11.267 10.733 0 0 65
69 Булычева Мария 2005 Школа Луховицы 2005 46.45 11.967 12.083 11.183 11.217 0 0 66
70 Данилова Полина 2004 Школа Уфа 2005 46.4 12.233 11.5 11.25 11.417 0 0 67
71 Ермушева Арина 2004 Школа Иваново 2005 45.884 12.683 12.217 9.817 11.167 0 0 68
72 Сазонова Александра 2005 Школа Владимир 2005 45.866 12.833 10.233 12.417 10.383 0 0 69
73 Ординец София 2004 Школа Пермь 2005 45.767 12.683 9.667 13.25 10.167 0 0 70
74 Хайруллина Лилия 2004 Школа Ульяновск 2005 45.65 12.117 10.633 12.233 10.667 0 0 71
75 Даниелян Данута 2005 Школа Волгоград 2005 34.549 12.633 10.633 11.283 0 0 0 72
76 Хотеенкова Ксения 2005 Школа Каменск-Уральский 2005 33.95 11.233 12.467 10.25 0 0 0 73
77 Удод Анна 2005 Школа Москва 2005 33.85 11.633 12.35 9.867 0 0 0 74
78 Вопилина Снежанна 2004 Школа Нижний Новгород 2005 33.717 12.133 11.467 10.117 0 0 0 75
79 Литвинова Елизавета 2005 Школа Щебекино 2005 33.633 11.65 10.1 11.883 0 0 0 76
80 Хотина Дарья 2005 Школа Арзамас 2005 33.133 11.483 10.183 11.467 0 0 0 77
81 Попова Мария 2005 Школа Обоянь 2005 32.767 11.15 10.267 11.35 0 0 0 78
82 Орлова Ева 2005 Школа Кирово-Чепецк 2005 32.516 10.833 10.533 11.15 0 0 0 79
83 Яциненко Софья 2005 Школа Городище 2005 32.484 11.7 10.567 10.217 0 0 0 80
84 Воробьева Анастасия 2004 Школа Москва 2005 32.133 10.833 10.733 10.567 0 0 0 81
85 Тихиня Ева 2005 Школа Курчатов 2005 32.001 11.967 8.867 11.167 0 0 0 82
86 Абдуллаева Алина 2005 Школа Барнаул 2005 31.866 12.083 9.133 10.65 0 0 0 83
87 Семерикова Татьяна 2005 Школа Бор 2005 31.383 12.25 8.5 10.633 0 0 0 84
88 Данилова Евгения 2004 Школа Магнитогорск 2005 28.95 10.85 7.833 10.267 0 0 0 85
KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:32 | Сообщение # 37
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2002 подгруппа А
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Арисова Алина Школа Москва 2002 63.8 0 16.1 15.9 15.35 16.45 0 1
2 Ефимова Полина Школа Екатеринбург 2002 62.75 0 16.517 15.033 15.8 15.4 0 2
3 Пестикова Алина Школа Ярославль 2002 62.05 0 14.9 15.1 15.6 16.45 0 3
4 Чуб Елизавета Школа Москва 2002 61.916 0 15.8 15.333 15.733 15.05 0 4
5 Пестерева Александра Школа Москва 2002 61.65 0 15.833 15.5 15.8 14.517 0 5
6 Тараканова Анна Школа Москва 2002 61.367 0 15.75 16.3 14.917 14.4 0 6
7 Шуракова Анна Школа Киров 2002 61.117 0 15.1 15.25 15.367 15.4 0 7
8 Голованова Ксения Школа Старый Оскол 2002 60.3 0 15.75 14.483 15.667 14.4 0 8
9 Чебоксарова Светлана Школа Череповец 2002 60.017 0 15.6 15.95 14.167 14.3 0 9
10 Тетерина Екатерина Школа Иваново 2002 56.483 0 14.6 13.233 14.45 14.2 0 10
11 Лукьянова Екатерина Школа Мирный 2002 55.733 0 14.85 13.9 13.95 13.033 0 11

2003 подгруппа А
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Костюченко Полина Школа Дмитров 2003 63.783 0 16.083 15.9 15.35 16.45 0 1
2 Метелькова Карина Школа Дмитров 2003 62.45 0 15.6 15.65 15 16.2 0 2
3 Жданова Алена Школа Рязань 2003 62.2 0 15.8 15.05 15.75 15.6 0 3
4 Ошкина Лизавета Школа Саранск 2003 61.883 0 15.8 15.45 15.7 14.933 0 4
5 Шаделко Алина Школа Санкт Петербург 2003 61.45 0 15.8 15.65 14.7 15.3 0 5
6 Сычёва Дарья Школа Иваново 2003 61.433 0 15.183 15.667 15.75 14.833 0 6
7 Мороз Софья Школа Сыктывкар 2003 61.233 0 14.85 15.5 15.8 15.083 0 7
8 Сироткина Полина Школа Иваново 2003 61.017 0 15.167 15.65 15 15.2 0 8
9 Леонова Анна Школа Ярославль 2003 60.999 0 15.6 15.233 15.333 14.833 0 9
10 Радионова Елизавета Школа Ярославль 2003 60.4 0 15.75 14 15.55 15.1 0 10
11 Ульнерова Анна Школа Барнаул 2003 60.284 0 15.367 16.3 14.85 13.767 0 11
12 Шипилова Вера Школа Пятигорск 2003 60.2 0 14.167 14.85 15.45 15.733 0 12
13 Фадеева Мария Школа Нижний Новгород 2003 60.183 0 15.7 13.083 15.8 15.6 0 13
14 Ем Есения Школа Пятигорск 2003 59.866 0 14.883 15.7 14.4 14.883 0 14
15 Савельева Татьяна Школа Симферополь 2003 59.633 0 14 14.783 14.9 15.95 0 15
16 Родькина Анастасия Школа Иваново 2003 58.867 0 14.75 14.2 14.85 15.067 0 16
17 Сотникова Анфиса Школа Обоянь 2003 58.667 0 15 14 14.517 15.15 0 17
18 Соколова Злата Школа Череповец 2003 57.183 0 15.15 13.167 14.533 14.333 0 18
19 Лукьянчикова Мария Школа Курск 2003 57.117 0 13.45 14.55 14.167 14.95 0 19
20 Шулыпа Елена Школа Сыктывкар 2003 57.1 0 13.167 13.45 14.833 15.65 0 20
21 Тубольцева Маргарита Школа Чебоксары 2003 56.9 0 14.167 14.1 13.233 15.4 0 21
22 Крутовцева Екатерина Школа Арзамас 2003 56.75 0 14.033 15.817 13.4 13.5 0 22
23 Селякова Юлия Школа Мирный 2003 56.017 0 13.917 13.833 13.7 14.567 0 23
24 Запашная Анастасия Школа Сочи 2003 28.433 0 13.833 14.6 0 0 0 24

2006 подгруппа A
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Чернышева Лидия Школа Екатеринбург 2006 61.533 15.75 14.833 16.05 14.9 0 0 1
2 Коростина Елизавета Школа Омск 2006 55.234 13.817 13.55 14.217 13.65 0 0 2
3 Фефелова Валерия Школа Екатеринбург 2006 53.934 13.9 13.467 13.3 13.267 0 0 3
4 Донская Ольга Школа Волгоград 2006 53.417 13.083 13.217 13.667 13.45 0 0 4
5 Синицына Екатерина Школа Санкт Петербург 2006 52.749 14.2 14.283 11.883 12.383 0 0 5
6 Гребнева Анастасия Школа Санкт Петербург 2006 51.733 13.65 12.183 12.65 13.25 0 0 6
7 Степанова Анастасия Школа Орел 2006 51.149 13.033 13.1 13.433 11.583 0 0 7
8 Киданова Дарья Школа Ростов на Дону 2006 50.984 13.4 12.5 12.367 12.717 0 0 8
9 Титаренко Кристина Школа Омск 2006 50.9 12.333 12.9 14.067 11.6 0 0 9
10 Богданова Дарья Школа Ярославль 2006 50.633 12.683 12.733 13.067 12.15 0 0 10
11 Мясникова Александра Школа Пермь 2006 49.949 12.233 12.183 13.333 12.2 0 0 11
12 Шаргаева Елизавета Школа Нижний Новгород 2006 49.567 13.167 12.017 11.133 13.25 0 0 12
13 Семенникова София Школа Волгоград 2006 48.933 12.833 11.6 12.4 12.1 0 0 13
14 Гумерова Амалия Школа Уфа 2006 48.133 12.1 12.983 11.233 11.817 0 0 14
15 Киреева Дарья Школа Воронеж 2006 47.466 12.683 11.85 10.383 12.55 0 0 15
16 Кормухина Юлия Школа Рязань 2006 47.216 13.283 12.033 11.7 10.2 0 0 16
17 Зберовская Юлия Школа Красноярск 2006 46.767 12.8 10.7 11.15 12.117 0 0 17
18 Рамзёнок Дарья Школа Волгоград 2006 46.766 12.033 10.133 12.717 11.883 0 0 18
19 Малышева Александрина Школа Нижний Новгород 2006 46.6 12.067 12.083 11.717 10.733 0 0 19
20 Табунина Елизавета Школа Нижний Новгород 2006 46.167 11.533 10.917 12.217 11.5 0 0 20
21 Шпинева Полина Школа Старый Оскол 2006 45.749 12.483 12.133 10.8 10.333 0 0 21
22 Ядрихинская Дарья Школа Череповец 2006 44.701 12.767 10 11.867 10.067 0 0 22
23 Койко Ирина Школа Омск 2006 44.416 12.083 9.667 12.083 10.583 0 0 23
24 Маковецкая Арина Школа Москва 2006 42.35 12.167 10.45 11.95 7.783 0 0 24
25 Каменева Александра Школа Курчатов 2006 33.816 11.933 10.4 11.483 0 0 0 25
26 Грошева Анастасия Школа Гусь Хрустальный 2006 33.016 11.183 10.483 11.35 0 0 0 26
27 Слесарева Елизавета Школа Вологда 2006 32.55 10.9 10.567 11.083 0 0 0 27
28 Петелина Алина Школа Кстово 2006 32.5 11.933 9 11.567 0 0 0 28
29 Плотникова Ксения Школа Уфа 2006 32.484 10.25 10.517 11.717 0 0 0 29
30 Морозова Елизавета Школа Кстово 2006 31.416 11.05 9.633 10.733 0 0 0 30
31 Боричева Ярослава Школа Вологда 2006 30 10 9.717 10.283 0 0 0 31
32 Ендина София Школа Волгоград 2006 25.133 9.517 6.733 8.883 0 0 0 32
KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:37 | Сообщение # 38
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2007 подгруппа A
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Ипатова Ангелина Школа Санкт Петербург 2007 28.633 14.533 14.1 0 0 0 0 1
2 Цыбина Софья Школа Дмитров 2007 28.133 13.783 14.35 0 0 0 0 2
3 Федорова Василиса Школа Санкт Петербург 2007 28.083 14.233 13.85 0 0 0 0 3
4 Буренкова Таисия Школа Ярославль 2007 27.3 13.967 13.333 0 0 0 0 4
5 Хаславская Анна Школа Ярославль 2007 27.3 13.783 13.517 0 0 0 0 4
6 Чугунихина Диана Школа Ростов на Дону 2007 27.033 13.083 13.95 0 0 0 0 5
7 Иноземцева София Школа Ростов на Дону 2007 26.734 13.017 13.717 0 0 0 0 6
8 Гамзова Влада Школа Санкт Петербург 2007 26.633 13.6 13.033 0 0 0 0 7
9 Болгарева Ангелина Школа Ростов на Дону 2007 26.334 12.717 13.617 0 0 0 0 8
10 Тищенко Полина Школа Сочи 2007 26.066 12.883 13.183 0 0 0 0 9
11 Ясыркина Алина Школа Ростов на Дону 2007 25.933 13.383 12.55 0 0 0 0 10
12 Вяхирева Мария Школа Екатеринбург 2007 25.783 14 11.783 0 0 0 0 11
13 Малыгина Анна Школа Нижний Новгород 2007 25.4 12.633 12.767 0 0 0 0 12
14 Горячева Милена Школа Дмитровград 2007 25.25 12.65 12.6 0 0 0 0 13
15 Юнусова Алиса Школа Иваново 2007 25.233 13.083 12.15 0 0 0 0 14
16 Пантюхина Ульяна Школа Екатеринбург 2007 24.916 13.483 11.433 0 0 0 0 15
17 Маликова Полина Школа Симферополь 2007 24.683 12.55 12.133 0 0 0 0 16
18 Лавенек Ксения Школа Рязань 2007 24.533 12.1 12.433 0 0 0 0 17
19 Гумерова Элина Школа Нижний Новгород 2007 24.35 11.7 12.65 0 0 0 0 18
20 Боцу Олеся Школа Пермь 2007 24.316 12.533 11.783 0 0 0 0 19
21 Капустникова Валерия Школа Москва 2007 24.283 11.783 12.5 0 0 0 0 20
22 Сковородникова Анастасия Школа Барнаул 2007 24.217 12.15 12.067 0 0 0 0 21
23 Резнова Ирина Школа Владимир 2007 24.167 12.117 12.05 0 0 0 0 22
24 Горбоконенко Полина Школа Саратов 2007 23.9 11.85 12.05 0 0 0 0 23
25 Кокурина Полина Школа Ярославль 2007 23.9 12.667 11.233 0 0 0 0 23
26 Иванова Виктория Школа Омск 2007 23.817 12.717 11.1 0 0 0 0 24
27 Жигульская Луиза Школа Казань 2007 23.8 11.683 12.117 0 0 0 0 25
28 Сергеева Надежда Школа Воронеж 2007 23.566 11.883 11.683 0 0 0 0 26
29 Голубцова Вера Школа Великий Новгород 2007 23.516 12.033 11.483 0 0 0 0 27
30 Матюшева София Школа Саратов 2007 23.4 12.317 11.083 0 0 0 0 28
31 Морозова Полина Школа Череповец 2007 22.95 12.117 10.833 0 0 0 0 29
32 Карпова Анфиса Школа Великий Новгород 2007 22.75 11.067 11.683 0 0 0 0 30
33 Нетленова Вероника Школа Владимир 2007 22.733 11.883 10.85 0 0 0 0 31
34 Христенко Кира Школа Псков 2007 22.55 10.75 11.8 0 0 0 0 32
35 Трембачева Анастасия Школа Белгород 2007 22.467 12.317 10.15 0 0 0 0 33
36 Назарова Алина Школа Белгород 2007 22.45 12.25 10.2 0 0 0 0 34
37 Стыкайло Анна Школа Москва 2007 22.417 12.417 10 0 0 0 0 35
38 Серебреникова Полина Школа Шебекино 2007 22.25 10.7 11.55 0 0 0 0 36
39 Уразова Дарья Школа Саранск 2007 22.066 11.733 10.333 0 0 0 0 37
40 Федоренко Ангелина Школа Волгоград 2007 21.833 11.25 10.583 0 0 0 0 38
41 Ильменская Дарья Школа Волгоград 2007 21.733 11.033 10.7 0 0 0 0 39
42 Васина Вероника Школа Городище 2007 21.584 11.067 10.517 0 0 0 0 40
43 Берлинская Ксения Школа Каменск-Уральский 2007 21.567 11.217 10.35 0 0 0 0 41
44 Ситдикова Карина Школа Уфа 2007 21.55 11.483 10.067 0 0 0 0 42
45 Селезнева Валерия Школа Саранск 2007 21.483 11.933 9.55 0 0 0 0 43
46 Семичева Анна Школа Мирный 2007 20.85 11.35 9.5 0 0 0 0 44
47 Марчукова Варвара Школа Волгоград 2007 20.333 11.15 9.183 0 0 0 0 45
48 Гудыма Виолетта Школа Волгоград 2007 20.25 10.383 9.867 0 0 0 0 46
49 Долгова Софья Школа Саранск 2007 20.067 11.267 8.8 0 0 0 0 47
50 Митяева Алиса Школа Уфа 2007 19.916 10.283 9.633 0 0 0 0 48
51 Нагимова Карина Школа Казань 2007 19.55 10.917 8.633 0 0 0 0 49
52 Рогова Анастасия Школа Вологда 2007 10.25 10.25 0 0 0 0 0 50
KaterinkaДата: Понедельник, 26.09.2016, 14:43 | Сообщение # 39
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
2008 подгруппа A
ФИО Школа Город ГР Общий балл БП Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Место
1 Белова Алена Школа Москва 2008 27.183 13.75 13.433 0 0 0 0 1
2 Трофимова Анастасия Школа Ярославль 2008 26.05 13.183 12.867 0 0 0 0 2
3 Маркелова Алина Школа САратов 2008 25.75 13.067 12.683 0 0 0 0 3
4 Тимошенко Екатерина Школа Омск 2008 25.6 12.583 13.017 0 0 0 0 4
5 Романова Милана Школа Санкт Петербург 2008 25.45 12.75 12.7 0 0 0 0 5
6 Гречнева Мария Школа Омск 2008 24.233 12.65 11.583 0 0 0 0 6
7 Калякина Виктория Школа Бор 2008 23.9 12.633 11.267 0 0 0 0 7
8 Меркушева Дарья Школа Пермь 2008 23.017 11.9 11.117 0 0 0 0 8
9 Семикопенко Арина Школа Белгород 2008 22.966 11.483 11.483 0 0 0 0 9
10 Антипина Ксения Школа Иваново 2008 22.817 11.75 11.067 0 0 0 0 10
11 Крайсветина София Школа Сочи 2008 22.65 11.5 11.15 0 0 0 0 11
12 Довгополая Алина Школа Ростов на Дону 2008 22.6 11.967 10.633 0 0 0 0 12
13 Сапронова Милена Школа Старый Оскол 2008 22.483 10.983 11.5 0 0 0 0 13
14 Ерофеева Диана Школа Череповец 2008 22.45 11.55 10.9 0 0 0 0 14
15 Колчина Евгения Школа Комсомольск-на-Амуре 2008 22.383 10.983 11.4 0 0 0 0 15
16 Нуянзина Анастасия Школа Саранск 2008 22.25 11.25 11 0 0 0 0 16
17 Бехливанова Елизавета Школа Симферополь 2008 22.1 11 11.1 0 0 0 0 17
18 Ландик Ульяна Школа Симферополь 2008 22.066 11.683 10.383 0 0 0 0 18
19 Сысина Дарья Школа Нижний Новгород 2008 21.683 12.1 9.583 0 0 0 0 19
20 Астафьева Майя Школа Псков 2008 21.6 10.633 10.967 0 0 0 0 20
21 Рычкова Анна Школа Волгоград 2008 21.5 10.367 11.133 0 0 0 0 21
22 Чёгина Мария Школа Саранск 2008 20.967 11.35 9.617 0 0 0 0 22
