Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Работа в Германии. Требуется тренер по художественной гимнастике
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Вторник, 19.03.2024, 08:51
Приветствую Вас Гость | RSS
Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством Двукратной Олимпийской Чемпионки Евгении Канаевой, 25–30 марта 2024, Санкт-Петербург Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
KaterinkaДата: Воскресенье, 06.03.2016, 12:44 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
2016 World Cup Lisbon (Portugal)
International Tournament of Lisbon 2016
17-20.03.2016
Программа
15-16 марта – Прибытие. Тренировки.
17 марта – Тренировки весь день. Ориентации для Глав делегаций. Инструктаж судей.
18-19 марта – Соревнования – Квалификация.
20 марта – Соревнования – Финалы.
21 марта – Отъезд.

Расписание
Premium Sport Products Сборы по художественной гимнастике под руководством ЗТР Елены Нефедовой, 18-25 марта 2024, МО, с. Рождествено
KaterinkaДата: Суббота, 19.03.2016, 21:13 | Сообщение # 31
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Groups
Rank Name Country 5 2 6 Final Score
1 RUSSIA RUS 17,900 18,250 36,150
2 ISRAEL ISR 17,650 17,900 35,550
3 BULGARIA BUL 17,400 17,650 35,050
3 SPAIN ESP 17,450 17,600 35,050
5 ITALY ITA 17,200 17,350 34,550
6 BELARUS BLR 16,650 17,500 34,150
7 UKRAINE UKR 15,550 17,500 33,050
8 AZERBAIJAN AZE 16,550 15,350 31,900
9 BRASIL BRA 13,700 16,400 30,100
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:31 | Сообщение # 32
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Clubs
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 130 RUS 9,500 9,450 0,000 18,950
2 RIZATDINOVA, Ganna 111 UKR 9,200 9,300 0,000 18,500
3 RIVKIN, Neta 104 ISR 9,050 9,300 0,000 18,350
4 SON, Yeon Jae 108 KOR 9,050 8,950 0,000 18,000
5 VLADINOVA, Neviana 106 BUL 8,800 8,900 0,000 17,700
6 RODRIGUEZ, Carolina 122 ESP 8,750 8,800 0,000 17,550
7 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria 112 ISR 8,750 8,800 0,000 17,550
8 ZENG, Laura 127 USA 8,750 8,800 0,000 17,550
9 BOLOTINA, Elena 134 BLR 8,700 8,800 0,000 17,500
10 BERTOLINI, Veronica 125 ITA 8,700 8,700 0,000 17,400
11 BAZHKO, Hanna 107 BLR 8,700 8,700 0,000 17,400
12 AVERINA, Arina 101 RUS 8,650 8,700 0,000 17,350
13 BEZZOUBENKO, Patricia 105 CAN 8,650 8,650 0,000 17,300
14 FILIORIANU, Ana Luíza 124 ROU 8,600 8,650 0,000 17,250
15 MAZUR, Viktoriia 115 UKR 8,550 8,650 0,000 17,200
16 ASHIRBAYEVA, Sabina 133 KAZ 8,650 8,500 0,000 17,150
17 TASEVA, Katrin 135 BUL 8,450 8,650 0,000 17,100
18 MICKOVA, Monika 131 CZE 8,500 8,600 0,000 17,100
19 LLANA GARCIA, Sara 120 ESP 8,200 8,500 0,000 16,700
20 GRISKENAS, Evita 118 USA 8,250 8,400 0,000 16,650
21 RUSSO, Alessia 121 ITA 8,000 8,150 0,000 16,150
22 KOZIOL, Natalia 109 POL 7,850 8,300 0,000 16,150
23 PIRIYEVA, Zhala 110 AZE 8,150 7,950 0,000 16,100
24 VALENTE, Rafaela 102 POR 7,600 8,450 0,000 16,050
25 GAUDIO, Natalia 113 BRA 7,750 8,100 0,000 15,850
26 ASSYMOVA, Aliya 123 KAZ 7,750 8,050 0,000 15,800
27 NAGARAJAN, Shasangari 114 MAS 7,400 8,100 0,000 15,500
28 NIKOLOVA, Natali 117 CAN 7,350 7,450 0,000 14,800
29 RIF, Inessa 103 FIN 6,900 7,650 0,000 14,550
30 CEBASEK, Monija 132 SLO 6,700 7,750 0,000 14,450
31 PETTERSSON, Cassandra 116 SWE 6,250 7,700 0,000 13,950
32 KIS, Alexandra 128 HUN 7,100 7,250 0,600 13,750
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:32 | Сообщение # 33
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Ribbon
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 130 RUS 9,500 9,400 0,000 18,900
2 RIVKIN, Neta 104 ISR 9,100 9,200 0,000 18,300
3 RIZATDINOVA, Ganna 111 UKR 9,150 9,050 0,000 18,200
4 AVERINA, Arina 101 RUS 8,950 8,900 0,000 17,850
5 VLADINOVA, Neviana 106 BUL 8,750 8,850 0,000 17,600
6 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria 112 ISR 8,800 8,700 0,000 17,500
7 SON, Yeon Jae 108 KOR 8,750 8,700 0,000 17,450
8 BERTOLINI, Veronica 125 ITA 8,700 8,750 0,000 17,450
9 ASHIRBAYEVA, Sabina 133 KAZ 8,650 8,800 0,000 17,450
10 RODRIGUEZ, Carolina 122 ESP 8,650 8,800 0,000 17,450
11 ZENG, Laura 127 USA 8,700 8,600 0,000 17,300
12 MAZUR, Viktoriia 115 UKR 8,650 8,600 0,000 17,250
13 TASEVA, Katrin 135 BUL 8,450 8,700 0,000 17,150
14 BEZZOUBENKO, Patricia 105 CAN 8,550 8,550 0,000 17,100
15 MICKOVA, Monika 131 CZE 8,500 8,550 0,000 17,050
16 FILIORIANU, Ana Luíza 124 ROU 8,250 8,600 0,000 16,850
17 PIRIYEVA, Zhala 110 AZE 8,350 8,500 0,000 16,850
18 GRISKENAS, Evita 118 USA 8,200 8,450 0,000 16,650
19 RUSSO, Alessia 121 ITA 8,300 8,300 0,000 16,600
20 BAZHKO, Hanna 107 BLR 8,050 8,350 0,000 16,400
21 LLANA GARCIA, Sara 120 ESP 8,050 8,050 0,000 16,100
22 GAUDIO, Natalia 113 BRA 7,500 8,300 0,000 15,800
23 VALENTE, Rafaela 102 POR 7,500 8,250 0,000 15,750
24 KOZIOL, Natalia 109 POL 7,400 8,100 0,000 15,500
25 BOLOTINA, Elena 134 BLR 7,500 8,000 0,000 15,500
26 ASSYMOVA, Aliya 123 KAZ 7,650 7,500 0,000 15,150
27 RIF, Inessa 103 FIN 7,150 7,850 0,000 15,000
28 NAGARAJAN, Shasangari 114 MAS 6,850 7,900 0,000 14,750
29 CEBASEK, Monija 132 SLO 6,200 8,100 0,000 14,300
30 KIS, Alexandra 128 HUN 7,000 7,400 0,300 14,100
31 NIKOLOVA, Natali 117 CAN 6,200 7,250 0,000 13,450
32 PETTERSSON, Cassandra 116 SWE 5,550 7,250 0,000 12,800
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:35 | Сообщение # 34
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - All Around

Rank Gymnast Nr. Country Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 130 RUS 18,850 18,950 18,950 18,900 75,650
2 RIZATDINOVA, Ganna 111 UKR 18,550 18,450 18,500 18,200 73,700
3 RIVKIN, Neta 104 ISR 18,450 18,250 18,350 18,300 73,350
4 SON, Yeon Jae 108 KOR 18,500 18,350 18,000 17,450 72,300
5 AVERINA, Arina 101 RUS 16,950 18,250 17,350 17,850 70,400
6 VLADINOVA, Neviana 106 BUL 17,550 17,400 17,700 17,600 70,250
7 ZENG, Laura 127 USA 17,600 17,700 17,550 17,300 70,150
8 RODRIGUEZ, Carolina 122 ESP 17,500 17,450 17,550 17,450 69,950
9 BERTOLINI, Veronica 125 ITA 17,500 17,450 17,400 17,450 69,800
10 ASHIRBAYEVA, Sabina 133 KAZ 17,400 17,700 17,150 17,450 69,700
11 MAZUR, Viktoriia 115 UKR 17,450 17,600 17,200 17,250 69,500
12 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria 112 ISR 17,500 16,600 17,550 17,500 69,150
13 TASEVA, Katrin 135 BUL 17,300 17,400 17,100 17,150 68,950
14 BEZZOUBENKO, Patricia 105 CAN 17,200 17,300 17,300 17,100 68,900
15 FILIORIANU, Ana Luíza 124 ROU 17,350 17,300 17,250 16,850 68,750
16 BAZHKO, Hanna 107 BLR 16,450 17,600 17,400 16,400 67,850
17 MICKOVA, Monika 131 CZE 16,650 16,950 17,100 17,050 67,750
18 BOLOTINA, Elena 134 BLR 17,300 16,850 17,500 15,500 67,150
19 PIRIYEVA, Zhala 110 AZE 16,950 16,850 16,100 16,850 66,750
20 RUSSO, Alessia 121 ITA 17,050 16,750 16,150 16,600 66,550
21 GRISKENAS, Evita 118 USA 16,150 16,550 16,650 16,650 66,000
22 LLANA GARCIA, Sara 120 ESP 16,500 15,050 16,700 16,100 64,350
23 ASSYMOVA, Aliya 123 KAZ 16,400 16,550 15,800 15,150 63,900
24 VALENTE, Rafaela 102 POR 15,350 14,950 16,050 15,750 62,100
25 GAUDIO, Natalia 113 BRA 14,600 14,600 15,850 15,800 60,850
26 KIS, Alexandra 128 HUN 16,050 16,000 13,750 14,100 59,900
27 RIF, Inessa 103 FIN 14,900 15,000 14,550 15,000 59,450
28 KOZIOL, Natalia 109 POL 13,950 13,850 16,150 15,500 59,450
29 CEBASEK, Monija 132 SLO 15,150 15,450 14,450 14,300 59,350
30 NAGARAJAN, Shasangari 114 MAS 13,750 14,900 15,500 14,750 58,900
31 NIKOLOVA, Natali 117 CAN 15,450 14,300 14,800 13,450 58,000
32 PETTERSSON, Cassandra 116 SWE 14,150 13,400 13,950 12,800 54,300
33 HALFORD, Laura 126 GBR 15,650 13,650     29,300
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 00:39 | Сообщение # 35
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
IT - Junior Finals
http://aprmovies.blogspot.pt/2016....ay.html



KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 09:40 | Сообщение # 36
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 09:42 | Сообщение # 37
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
WC and IT Lisbon 2016 - 4th Day
http://aprmovies.blogspot.pt/2016....ay.html

KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:34 | Сообщение # 38
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:31 | Сообщение # 39
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
KaterinkaДата: Воскресенье, 20.03.2016, 13:35 | Сообщение # 40
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline


Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Размещение рекламы на нашем сайте

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!