Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Работа в Германии. Требуется тренер по художественной гимнастике
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Вторник, 19.03.2024, 09:30
Приветствую Вас Гость | RSS
Учебно-тренировочный сбор по художественной гимнастике под руководством Двукратной Олимпийской Чемпионки Евгении Канаевой, 25–30 марта 2024, Санкт-Петербург Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
KaterinkaДата: Воскресенье, 06.03.2016, 12:44 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
2016 World Cup Lisbon (Portugal)
International Tournament of Lisbon 2016
17-20.03.2016
Программа
15-16 марта – Прибытие. Тренировки.
17 марта – Тренировки весь день. Ориентации для Глав делегаций. Инструктаж судей.
18-19 марта – Соревнования – Квалификация.
20 марта – Соревнования – Финалы.
21 марта – Отъезд.

Расписание
Premium Sport Products Сборы по художественной гимнастике под руководством ЗТР Елены Нефедовой, 18-25 марта 2024, МО, с. Рождествено
KaterinkaДата: Пятница, 18.03.2016, 16:22 | Сообщение # 21
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
IT - Juniores - clubs
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SHMATKO, Polina 138 RUS 7,450 9,250 0,000 16,700
2 PRIDANNIKOVA, Daria 139 RUS 7,350 9,050 0,000 16,400
3 TELEGINA, Yuliana 123 ISR1 7,200 9,000 0,000 16,200
4 AGIURGIUCULESE, Alexandra 127 ITA 7,200 8,900 0,000 16,100
5 HARNASKO, Alina 103 BLR 7,100 8,950 0,000 16,050
6 ZELIKMAN, Nicol 122 ISR1 7,300 8,750 0,000 16,050
7 ALLOVIO, Caterina 129 ITA 6,950 8,500 0,000 15,450
8 EVCHIK, Julia 101 BLR 7,000 8,350 0,000 15,350
9 KRAMARENKO, Yana 125 ISR2 6,850 8,450 0,000 15,300
10 QUILLEZ, Alicia Fernandez 115 ESP 6,500 8,700 0,000 15,200
11 YOVCHEVA, Elizabet 106 BUL 6,600 8,600 0,000 15,200
12 DENISOVA, Karrine 146 USA 6,550 8,450 0,000 15,000
13 MIZUNO, Lili 145 USA 6,350 8,550 0,000 14,900
14 VÁRAY, Mira 120 HUN 6,450 8,150 0,000 14,600
15 ARAÚJO, Rita 132 POR 1 6,450 8,150 0,000 14,600
16 SEO, Goeun 130 KOR 6,400 8,150 0,000 14,550
17 EMELIANOV, Sofia 118 FIN 6,200 8,300 0,000 14,500
18 PODGORSEK, Aleksandra 140 SLO 6,450 8,000 0,000 14,450
19 FERREIRA, Margarida 131 POR 1 6,350 8,050 0,000 14,400
20 GOMES, Luana 136 POR 3 6,300 8,050 0,000 14,350
21 JUHÁSZ, Anna 121 HUN 6,300 8,000 0,000 14,300
22 ESTELLER, Noa Ros 114 ESP 5,750 8,450 0,000 14,200
23 OSOKIN, Ksenia 124 ISR2 6,000 8,200 0,000 14,200
24 ARVELO, Aurora 119 FIN 6,050 8,050 0,000 14,100
25 NIKOLOVA, Yoana 109 BUL 5,950 8,200 0,300 13,850
26 RODRIGUES, Beatriz 134 POR 2 5,750 8,100 0,000 13,850
27 HABERMAN, Aretehya 113 CAN2 5,400 7,800 0,000 13,200
28 BURKE, Abigail 111 CAN1 5,300 7,850 0,000 13,150
29 COSTA, Rita 135 POR 3 5,400 7,700 0,000 13,100
30 SILVA, Geane da Costa 105 BRA 5,100 7,900 0,000 13,000
31 PIKOVNIK, Lara 142 SLO 6,050 7,200 0,300 12,950
32 PINTO, Mª Beatriz 133 POR 2 5,250 7,400 0,000 12,650
33 MORI, Megan 110 CAN1 4,350 7,500 0,000 11,850
34 WALTER, Karine 104 BRA 4,950 6,950 0,300 11,600
35 JAKOBSSON, Wilma 143 SWE 4,300 7,000 0,000 11,300
36 WIKSTRÖM, Alma 144 SWE 4,350 6,800 0,000 11,150
37 BOECKX, Karine 112 CAN2 4,150 6,900 0,000 11,050
38 OOSTHUIZEN, Claurette 137 RSA 4,100 6,800 0,000 10,900
KaterinkaДата: Пятница, 18.03.2016, 18:14 | Сообщение # 22
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline


http://aprmovies.blogspot.pt/2016....ay.html






KaterinkaДата: Пятница, 18.03.2016, 20:18 | Сообщение # 23
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Groups
Rank Name Country 5 2 6 Final Score
1 RUSSIA RUS 17,900 0,000 17,900
2 ISRAEL ISR 17,650 0,000 17,650
3 SPAIN ESP 17,450 0,000 17,450
4 BULGARIA BUL 17,400 0,000 17,400
5 ITALY ITA 17,200 0,000 17,200
6 BELARUS BLR 16,650 0,000 16,650
7 AZERBAIJAN AZE 16,550 0,000 16,550
8 UKRAINE UKR 15,550 0,000 15,550
9 BRASIL BRA 13,700 0,000 13,700
KaterinkaДата: Пятница, 18.03.2016, 23:23 | Сообщение # 24
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Hoop
 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 130 RUS 9,400 9,450 0,000 18,850
2 RIZATDINOVA, Ganna 111 UKR 9,250 9,300 0,000 18,550
3 SON, Yeon Jae 108 KOR 9,200 9,300 0,000 18,500
4 RIVKIN, Neta 104 ISR 9,150 9,300 0,000 18,450
5 ZENG, Laura 127 USA 8,750 8,850 0,000 17,600
6 VLADINOVA, Neviana 106 BUL 8,800 8,750 0,000 17,550
7 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria 112 ISR 8,700 8,800 0,000 17,500
8 BERTOLINI, Veronica 125 ITA 8,700 8,800 0,000 17,500
9 RODRIGUEZ, Carolina 122 ESP 8,750 8,750 0,000 17,500
10 MAZUR, Viktoriia 115 UKR 8,700 8,750 0,000 17,450
11 ASHIRBAYEVA, Sabina 133 KAZ 8,650 8,750 0,000 17,400
12 FILIORIANU, Ana Luíza 124 ROU 8,600 8,750 0,000 17,350
13 BOLOTINA, Elena 134 BLR 8,500 8,800 0,000 17,300
14 TASEVA, Katrin 135 BUL 8,600 8,700 0,000 17,300
15 BEZZOUBENKO, Patricia 105 CAN 8,650 8,550 0,000 17,200
16 RUSSO, Alessia 121 ITA 8,450 8,600 0,000 17,050
17 AVERINA, Arina 101 RUS 8,800 8,450 0,300 16,950
18 PIRIYEVA, Zhala 110 AZE 8,450 8,500 0,000 16,950
19 MICKOVA, Monika 131 CZE 8,400 8,250 0,000 16,650
20 LLANA GARCIA, Sara 120 ESP 8,200 8,300 0,000 16,500
21 BAZHKO, Hanna 107 BLR 7,950 8,500 0,000 16,450
22 ASSYMOVA, Aliya 123 KAZ 8,100 8,300 0,000 16,400
23 GRISKENAS, Evita 118 USA 7,900 8,250 0,000 16,150
24 KIS, Alexandra 128 HUN 7,850 8,200 0,000 16,050
25 HALFORD, Laura 126 GBR 7,700 7,950 0,000 15,650
26 NIKOLOVA, Natali 117 CAN 7,850 7,600 0,000 15,450
27 VALENTE, Rafaela 102 POR 7,100 8,250 0,000 15,350
28 CEBASEK, Monija 132 SLO 7,100 8,050 0,000 15,150
29 RIF, Inessa 103 FIN 7,050 7,850 0,000 14,900
30 GAUDIO, Natalia 113 BRA 7,300 7,600 0,300 14,600
31 PETTERSSON, Cassandra 116 SWE 6,550 7,600 0,000 14,150
32 KOZIOL, Natalia 109 POL 7,200 7,350 0,600 13,950
33 NAGARAJAN, Shasangari 114 MAS 6,900 7,450 0,600 13,750
KaterinkaДата: Пятница, 18.03.2016, 23:24 | Сообщение # 25
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
World Cup - Ball
 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 SOLDATOVA, Aleksandra 130 RUS 9,450 9,500 0,000 18,950
2 RIZATDINOVA, Ganna 111 UKR 9,200 9,250 0,000 18,450
3 SON, Yeon Jae 108 KOR 9,200 9,150 0,000 18,350
4 RIVKIN, Neta 104 ISR 9,100 9,150 0,000 18,250
5 AVERINA, Arina 101 RUS 9,150 9,100 0,000 18,250
6 ZENG, Laura 127 USA 8,800 8,900 0,000 17,700
7 ASHIRBAYEVA, Sabina 133 KAZ 8,800 8,900 0,000 17,700
8 MAZUR, Viktoriia 115 UKR 8,750 8,850 0,000 17,600
9 BAZHKO, Hanna 107 BLR 8,750 8,850 0,000 17,600
10 RODRIGUEZ, Carolina 122 ESP 8,650 8,800 0,000 17,450
11 BERTOLINI, Veronica 125 ITA 8,650 8,800 0,000 17,450
12 TASEVA, Katrin 135 BUL 8,650 8,750 0,000 17,400
13 VLADINOVA, Neviana 106 BUL 8,750 8,650 0,000 17,400
14 BEZZOUBENKO, Patricia 105 CAN 8,600 8,700 0,000 17,300
15 FILIORIANU, Ana Luíza 124 ROU 8,600 8,700 0,000 17,300
16 MICKOVA, Monika 131 CZE 8,500 8,450 0,000 16,950
17 BOLOTINA, Elena 134 BLR 8,450 8,400 0,000 16,850
18 PIRIYEVA, Zhala 110 AZE 8,350 8,500 0,000 16,850
19 RUSSO, Alessia 121 ITA 8,400 8,350 0,000 16,750
20 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria 112 ISR 8,400 8,200 0,000 16,600
21 ASSYMOVA, Aliya 123 KAZ 8,250 8,300 0,000 16,550
22 GRISKENAS, Evita 118 USA 8,100 8,450 0,000 16,550
23 KIS, Alexandra 128 HUN 7,800 8,200 0,000 16,000
24 CEBASEK, Monija 132 SLO 7,200 8,250 0,000 15,450
25 LLANA GARCIA, Sara 120 ESP 7,700 7,950 0,600 15,050
26 RIF, Inessa 103 FIN 7,250 7,750 0,000 15,000
27 VALENTE, Rafaela 102 POR 7,000 7,950 0,000 14,950
28 NAGARAJAN, Shasangari 114 MAS 7,150 7,750 0,000 14,900
29 GAUDIO, Natalia 113 BRA 7,350 7,250 0,000 14,600
30 NIKOLOVA, Natali 117 CAN 6,900 7,400 0,000 14,300
31 KOZIOL, Natalia 109 POL 7,150 7,000 0,300 13,850
32 HALFORD, Laura 126 GBR 6,600 7,150 0,100 13,650
33 PETTERSSON, Cassandra 116 SWE 6,000 7,400 0,000 13,400
nndaripostupokДата: Суббота, 19.03.2016, 07:21 | Сообщение # 26
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
http://liveresults.sytes.net/wc2016/wc.aspx

Сообщение отредактировал nndaripostupok - Суббота, 19.03.2016, 07:24
RU
KaterinkaДата: Суббота, 19.03.2016, 11:48 | Сообщение # 27
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 19.03.2016, 15:47 | Сообщение # 28
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 19.03.2016, 16:38 | Сообщение # 29
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 19.03.2016, 18:38 | Сообщение # 30
Группа: Модераторы
Сообщений: 87493
Статус: Offline

IT - Seniores - Finals

 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 AVERINA, Dina 209 RUS 9,050 9,200 0,000 18,250
2 KALEYN, Boryana 223 BUL 8,450 8,750 0,000 17,200
3 TRUBACH, Mariya 215 BLR 8,300 8,850 0,000 17,150
4 RADUKANOVA, Madlen 214 BUL 7,850 8,650 0,000 16,500
5 BUDGINAS, Brigita 220 USA 7,550 8,350 0,000 15,900
6 PIGNICZKI, Fanni 212 HUN 7,250 8,300 0,000 15,550
7 JERMAN BUKAVEC, Aja 218 SLO 7,100 8,000 0,000 15,100
8 SILVA, Beatriz 210 POR 5,850 8,050 0,000 13,900
9 HAMILTON, Megan 222 CAN 6,050 7,850 0,000 13,900

 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 AVERINA, Dina 209 RUS 9,050 9,050 0,000 18,100
2 TRUBACH, Mariya 215 BLR 8,550 8,800 0,000 17,350
3 KALEYN, Boryana 223 BUL 8,550 8,700 0,000 17,250
4 RADUKANOVA, Madlen 214 BUL 8,100 8,350 0,000 16,450
5 SIE YAN, Koi 202 MAS 7,750 8,500 0,000 16,250
6 BUDGINAS, Brigita 220 USA 7,700 8,500 0,000 16,200
7 AMZAN, Izzah 208 MAS 7,650 8,300 0,000 15,950
8 JERMAN BUKAVEC, Aja 218 SLO 7,100 8,000 0,000 15,100
9 SALES, Laura 206 POR 6,850 8,100 0,000 14,950

 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 AVERINA, Dina 209 RUS 9,050 9,000 0,000 18,050
2 KALEYN, Boryana 223 BUL 8,400 8,900 0,000 17,300
2 TRUBACH, Mariya 215 BLR 8,650 8,650 0,000 17,300
4 BUDGINAS, Brigita 220 USA 7,750 8,600 0,000 16,350
5 SIE YAN, Koi 202 MAS 7,700 8,550 0,000 16,250
6 PIGNICZKI, Fanni 212 HUN 7,400 8,400 0,000 15,800
7 RADUKANOVA, Madlen 214 BUL 7,600 8,150 0,300 15,450
8 AMZAN, Izzah 208 MAS 6,950 8,300 0,000 15,250
9 SALES, Laura 206 POR 6,600 8,100 0,000 14,700

 
Rank Gymnast Nr. Country Score D Score E Ded Final Score
1 AVERINA, Dina 209 RUS 9,000 9,000 0,000 18,000
2 KALEYN, Boryana 223 BUL 8,200 8,900 0,000 17,100
3 TRUBACH, Mariya 215 BLR 8,200 8,450 0,000 16,650
4 RADUKANOVA, Madlen 214 BUL 8,000 8,550 0,000 16,550
5 BUDGINAS, Brigita 220 USA 7,700 8,600 0,000 16,300
6 JERMAN BUKAVEC, Aja 218 SLO 7,400 8,350 0,000 15,750
7 SALES, Laura 206 POR 6,800 8,300 0,000 15,100
8 SIE YAN, Koi 202 MAS 6,550 8,150 0,000 14,700
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » 2016 World Cup Lisbon (Portugal), 17-20.03.2016
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Premium Sport Products

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!