Интернет-магазин SOLO - одежда для гимнастики и танцев Фото-видеостудия Миг - лучшее решение для вашего турнира!
Художественная гимнастика для Вас
Главная | Форум | Поддержать сайт | Регистрация | Вход
Пятница, 19.04.2024, 05:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Victory Family Club - Производство спортивной одежды Premium Sport Products
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Первенство ОГФО Юность России», 10-15.09.2014, Казань
«Первенство ОГФО Юность России», 10-15.09.2014, Казань
KaterinkaДата: Суббота, 30.08.2014, 13:15 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Всероссийские соревнования
«Первенство ОГФО Юность России»
(индивидуальная программа и групповые упражнения)
10-15.09.2014, Казань

Premium Sport Products Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург
KaterinkaДата: Понедельник, 15.09.2014, 23:04 | Сообщение # 51
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
MEroshenko пишет:

Цитата
Добрый вечер! Выкладываю список видио !

Видео буду отправлять по просибе родителей в почту ( Meroshenko@mail.ru ) или в личку!

http://gymnastichope.borda.ru/?1-0-0-00009923-000-140-0



KaterinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 09:09 | Сообщение # 52
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
KaterinkaДата: Среда, 17.09.2014, 00:44 | Сообщение # 53
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:04 | Сообщение # 54
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline
Результаты соревнований
Скачать >>>

2006 г.р.

Место Фамилия Имя Команда Без 1 вид Сумма
1 Кормухина Юлия 2006 Рязань 11,833 11,016 22,849
2 Шаргаева Елизавета 2006 Нижний Новгород 10,733 11,200 21,933
3 Петелина Алина 2006 Кстово 11,366 10,550 21,916
4 Семенникова Софья 2006 Волгоград 11,016 10,633 21,649
5 Степанова Анастасия 2006 Орел 11,800 9,816 21,616
6 Орлова Олеся 2006 Рязань 10,983 10,600 21,583
7 Богданова Дарья 2006 Ярославль 12,216 9,150 21,366
8 Федина Екатерина 2006 Тула 11,200 10,016 21,216
9 Киданова Дарья 2006 Ростов-на-Дону 10,750 10,216 20,966
10 Кудряшева Екатерина 2006 Казань 9,916 10,783 20,699
11 Морозова Елизавета 2006 Кстово 11,250 9,333 20,583
12 Лавинская Анисия 2006 Ижевск 10,666 9,866 20,532
13 Кутлиярова Дарья 2006 Йошкар-Ола 10,600 9,816 20,416
14 Трепалина Анастасия 2006 Воронеж 10,816 9,383 20,199
15 Багаутдинова Алина 2006 Ижевск 10,583 9,533 20,116
16 Карсанова Екатерина 2006 Шебекино 10,050 9,783 19,833
17 Карнезян Ева 2006 Заречный 8,550 11,100 19,650
18 Данилова Дарья 2006 Городище 10,116 9,400 19,516
19 Лаврищева Дарья 2006 Санкт-Петербург 9,166 9,800 18,966
20 Шамсутдинова Регина 2006 Уфа 10,366 8,400 18,766
21 Коростина Елизавета 2006 Омск 9,733 8,983 18,716
22 Кривенцова Анастасия 2007 Орел 9,616 9,050 18,666
23 Клёкгамэр Эрика 2006 Сыктывкар 9,400 9,183 18,583
24 Зайцева Ксения 2006 Калининград 10,150 8,250 18,400
25 Потапова Елизавета 2006 Димитровград 9,283 9,033 18,316
26 Левина Лика 2006 Иркутск 9,500 8,750 18,250
27 Микшина Анастасия 2006 Череповец 8,866 8,550 17,416
28 Шмидт Стефания 2006 Ростов-на-Дону 9,150 8,233 17,383
29 Рытова Ангелина 2007 Орел 9,333 7,650 16,983
30 Васильева Элина 2006 Казань 8,500 8,083 16,583
31 Куршина Млада 2007 Мегион 8,716 7,133 15,849



2005 г.р.

Место Фамилия Имя Команда Без предмета 1 вид 2 вид Сумма
1 Смурова Александра 2005 Иваново 13,183 12,900 13,083 39,166
2 Федчук Мария 2005 Иваново 13,050 12,866 11,966 37,882
3 Павловская Мария 2005 Санкт-Петербург 13,000 11,716 12,750 37,466
4 Сорокина Мария 2005 Санкт-Петербург 12,416 11,866 12,416 36,698
5 Сорокина Анастасия 2005 Санкт-Петербург 12,383 11,500 11,533 35,416
6 Сложеникина Мария 2005 Химки 12,233 11,183 11,533 34,949
7 Кокряшкина Татьяна 2005 Димитровград 11,983 11,600 10,950 34,533
8 Поликарпова Татьяна 2005 Санкт-Петербург 12,816 10,200 11,233 34,249
9 Слукина София 2005 Ростов-на-Дону 12,250 10,266 11,716 34,232
10 Ефимова Ангелина 2005 Заречный 11,283 11,416 11,350 34,049
11 Шелепугина Валерия 2005 Иваново 11,250 11,650 10,983 33,883
12 Хотина Дарья 2005 Арзамас 11,066 10,950 11,833 33,849
13 Татаринова Ксения 2005 Ростов-на-Дону 12,250 10,133 11,016 33,399
14 Моисеенко Дарья 2005 Тула 11,550 11,266 10,216 33,032
15 Хаева Юлия 2005 Заречный 11,366 10,233 11,133 32,732
16 Миронова Дарья 2005 Рязань 11,766 10,000 10,750 32,516
17 Кирпичева Ульяна 2005 Ярославль 11,283 10,150 11,016 32,449
18 Савушкина Дарья 2005 Калининград 11,750 9,433 11,100 32,283
19 Тудвасева Кристина 2005 Пермь 11,433 10,083 10,283 31,799
20 Горбунова Екатерина 2005 Заречный 10,366 10,116 11,250 31,732
21 Таловина Елизавета 2005 Кстово 11,166 9,850 9,800 30,816
22 Громова Валерия 2005 Белгород 10,016 9,150 11,616 30,782
23 Бараева Варвара 2005 Заречный 10,983 9,516 10,266 30,765
24 Смирнова Виктория 2005 Владимир 10,300 9,733 10,650 30,683
25 Немкова Диана 2005 Казань 11,333 9,316 9,883 30,532
26 Прохорова Анастасия 2005 Кстово 11,116 8,733 10,600 30,449
27 Руськина Алина 2005 Луховицы 10,500 9,500 10,333 30,333
28 Сорокина Валерия 2005 Воронеж 11,350 10,716 8,100 30,166
29 Литвинова Елизавета 2005 Шебекино 9,550 9,716 10,733 29,999
30 Стафеева Ксения 2005 Екатеринбург 10,650 10,116 9,033 29,799
31 Берсенева Софья 2005 Череповец 9,633 10,066 9,983 29,682
32 Воропаева Екатерина 2005 Сыктывкар 10,350 9,600 9,550 29,500
33 Коваль Ирина 2005 Ижевск 11,033 8,450 9,850 29,333
34 Солдатенкова Арина 2005 Иркутск 10,516 8,300 10,166 28,982
35 Булычева Мария 2005 Луховицы 9,666 9,033 10,216 28,915
36 Царева Софья 2005 Великий Новгород 11,133 9,083 8,583 28,799
37 Левашова Анна 2005 Владимир 9,783 9,833 9,083 28,699
38 Еременко Полина 2005 Омск 10,250 9,550 8,750 28,550
39 Журавлева Александра 2005 Санкт-Петербург 11,316 8,500 8,583 28,399
40 Хотеенкова Ксения 2005 Каменск-Уральский 10,300 9,266 8,633 28,199
41 Собанина Мария 2005 Белгород 9,500 8,900 9,416 27,816
42 Зарипова Эмилия 2005 Казань 10,183 8,416 8,516 27,115
43 Яциненко Софья 2005 Городище 8,250 8,966 9,000 26,216
44 Тихиня Ева 2005 Курск 9,550 7,883 7,950 25,383
45 Галиева Ангелина 2005 Владимир 8,666 8,933 7,716 25,315
46 Репкина Евгения 2005 Владимир 8,850 8,050 8,266 25,166
47 Карташева Апполинария 2005 Ульяновск 10,433 10,066 20,499
48 Таковая Екатерина 2005 Смоленск 9,733 9,733 19,466


2004 г.р.

Место Фамилия Имя Команда Без предмета 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
1 Варлашкина Влада 2004 Ростов-на-Дону 14,633 13,433 14,966 15,433 58,465
2 Малышева Мария 2004 Ярославль 14,566 12,233 13,516 12,966 53,281
3 Вотинова Анастасия 2004 Иваново 14,250 11,150 13,383 13,866 52,649
4 Ситникова Ирина 2004 Санкт-Петербург 13,450 12,950 11,150 13,966 51,516
5 Бахтурова Софья 2004 Волгоград 13,500 12,333 12,633 11,766 50,232
6 Гребенщикова София 2004 Димитровград 12,600 12,066 13,316 11,066 49,048
7 Окамото Микако 2004 Ижевск 13,350 11,466 11,950 12,200 48,966
8 Цыкина Екатерина 2004 Волгоград 13,483 10,966 11,933 12,050 48,432
9 Рыбкина Анастасия 2004 Санкт-Петербург 13,100 11,516 11,383 12,300 48,299
10 Сухова Елена 2004 Волгоград 12,983 11,066 12,050 11,433 47,532
11 Архипова Дарья 2004 Ярославль 13,483 9,533 12,866 11,500 47,382
12 Дудкина Анастасия 2004 Иваново 12,066 11,966 11,950 11,316 47,298
13 Крамаренко Арина 2004 Санкт-Петербург 12,850 11,516 10,333 12,016 46,715
14 Штарк Арина 2004 Сыктывкар 11,950 11,183 11,400 11,866 46,399
15 Глущенко Елизавета 2004 Ижевск 11,483 11,400 11,133 12,050 46,066
16 Овешникова Полина 2004 Орел 11,566 11,316 10,900 12,116 45,898
17 Андрианова Анастасия 2004 Великий Новгород 11,200 10,950 11,400 12,083 45,633
18 Никитина Ирина 2004 Пермь 12,183 10,400 11,216 11,433 45,232
19 Коник Алиса 2004 Санкт-Петербург 12,233 11,250 10,983 10,650 45,116
20 Мельникова Оксана 2004 Санкт-Петербург 11,933 11,350 10,600 11,150 45,033
21 Абдуллина Эльвина 2004 Москва 12,000 11,433 9,933 11,516 44,882
22 Ситдикова Алия 2004 Казань 11,866 10,000 11,600 10,783 44,249
23 Семенцова Полина 2004 Гусь Хрустальный 10,500 10,333 11,200 11,566 43,599
24 Лаукарт Милана 2004 Владимир 11,433 10,783 10,033 11,216 43,465
25 Садова Надежда 2004 Арзамас 11,383 10,233 10,433 11,150 43,199
26 Хабибуллина Мадина 2004 Казань 10,700 10,533 11,133 10,816 43,182
27 Хоменко Екатерина 2004 Саратов 11,400 10,550 10,083 10,916 42,949
28 Боголюбова Арина 2004 Великий Новгород 11,100 11,550 8,416 10,966 42,032
29 Власова Дарья 2004 Пермь 12,050 10,116 9,816 9,866 41,848
30 Данилова Полина 2004 Уфа 11,250 10,383 9,916 10,200 41,749
31 Сарач Алина 2004 Нижний Новгород 11,466 9,300 9,633 11,116 41,515
32 Рыжих Татьяна 2004 Волгоград 11,783 10,466 10,833 8,366 41,448
33 Горбачева Ева 2004 Великий Новгород 11,583 10,983 9,366 9,150 41,082
34 Хо Эвита 2004 Иркутск 11,733 9,533 9,416 10,250 40,932
35 Родичева Полина 2004 Санкт-Петербург 11,233 9,350 10,850 9,450 40,883
36 Алимаскина Екатерина 2004 Белгород 10,800 9,950 9,716 9,966 40,432
37 Новоселова Юлия 2004 Каменск-Уральский 10,233 9,600 10,133 10,100 40,066
38 Староверова Влада 2004 Казань 10,633 9,433 10,100 9,816 39,982
39 Луговова Дана 2004 Йошкар-Ола 11,483 9,933 8,716 9,766 39,898
40 Олейникова Анна 2004 Шебекино 10,200 10,566 11,050 7,400 39,216
41 Азарова Екатерина 2004 Луховицы 11,083 8,816 9,483 9,600 38,982
42 Козлова Екатерина 2004 Киров 9,983 8,766 9,833 10,133 38,715
43 Сабирова Аделина 2004 Казань 9,366 9,116 10,266 9,850 38,598
44 Огребова Арина 2004 Уфа 10,316 9,966 9,116 9,083 38,481
45 Каримова Адель 2004 Уфа 10,133 9,683 9,966 8,250 38,032
46 Федорова Елизавета 2004 Мегион 9,716 8,866 9,316 9,366 37,264
47 Ожаровская Татьяна 2004 Кирово-Чепецк 11,016 9,300 7,366 9,333 37,015
48 Валиева Ралина 2004 Казань 9,750 8,350 8,983 8,916 35,999
49 Колесова Алиса 2004 Тюмень 9,950 8,800 7,833 9,366 35,949
50 Мостовая Майя 2004 Сочи 10,283 7,766 8,350 9,033 35,432
51 Рашид Мария 2004 Владимир 9,866 8,483 7,850 9,150 35,349
52 Мамонова Елизавета 2004 Смоленск 10,283 9,933 10,133 30,349


2002-2003 г.р.

Место Фамилия Имя Команда Без 1 вид 2 вид 3 вид Сумма
1 Садомская Ольга 2002 Дмитров 15,433 14,800 14,950 15,750 60,933
2 Приданникова Дарья 2002 Екатеринбург 16,066 14,600 15,250 14,800 60,716
3 Лоц Екатерина 2002 Рязань 15,816 14,550 14,983 14,150 59,499
4 Маевская Яна 2002 Санкт-Петербург 15,150 13,350 14,700 14,283 57,483
5 Ерошенко Никия 2002 Санкт-Петербург 14,333 15,333 12,400 14,300 56,366
6 Метелькова Карина 2003 Дмитров 14,666 13,700 14,650 12,850 55,866
7 Еремина Екатерина 2003 Рязань 14,700 13,583 13,250 14,316 55,849
8 Варыпаева Екатерина 2002 Калининград 14,000 13,683 13,683 13,983 55,349
9 Костюченко Полина 2003 Дмитров 15,016 13,616 12,250 14,316 55,198
10 Мягкова Елизавета 2002 Рязань 14,350 14,033 12,800 13,666 54,849
11 Есипенко Жанна 2002 Димитровград 13,850 13,466 12,666 13,450 53,432
12 Гобыча Елизавета 2002 Санкт-Петербург 13,366 13,133 13,283 13,600 53,382
13 Ананьева Елизавета 2002 Волгоград 14,083 13,383 12,666 12,533 52,665
14 Шматковская Ольга 2003 Екатеринбург 14,033 13,233 13,366 11,983 52,615
15 Дукова Полина 2002 Ростов-на-Дону 13,750 12,133 13,433 13,050 52,366
16 Пестикова Алина 2002 Ярославль 14,233 12,866 10,733 14,050 51,882
17 Шулыпа Елена 2003 Сыктывкар 13,716 13,633 12,233 12,200 51,782
18 Ефимова Полина 2002 Екатеринбург 13,966 13,000 12,400 12,366 51,732
19 Абдурахманова Камилла 2003 Санкт-Петербург 13,866 12,800 11,766 13,183 51,615
20 Игнатьева Полина 2003 Санкт-Петербург 13,816 12,550 11,950 13,216 51,532
21 Сычева Дарья 2003 Иваново 13,450 12,250 12,233 13,050 50,983
22 Шаделко Алина 2003 Санкт-Петербург 13,866 12,683 12,316 12,050 50,915
23 Штанько Виктория 2002 Саратов 13,583 11,966 12,616 12,700 50,865
24 Кутлаева Юлия 2003 Мегион 13,850 13,000 11,783 12,200 50,833
25 Гарифуллина Луиза 2003 Казань 13,833 11,883 12,150 12,483 50,349
26 Протасова Виктория 2002 Комсомольск-На- 12,683 12,533 11,883 13,183 50,282
27 Казанджян Снежана 2002 Сочи 12,483 11,316 12,733 13,000 49,532
28 Баширова Камилла 2002 Казань 13,450 11,500 11,966 12,316 49,232
29 Епимахова Анастасия 2002 Сочи 13,066 12,866 11,250 11,800 48,982
30 Тараканова Анна 2002 Химки 12,766 11,450 13,300 11,450 48,966
31 Чебоксарова Светлана 2002 Череповец 13,350 11,550 11,450 12,516 48,866
32 Сковородченко Яна 2003 Екатеринбург 13,000 12,050 11,766 11,850 48,666
33 Сотскова Валерия 2003 Орел 13,183 13,633 10,283 11,350 48,449
34 Дубинина Елена 2003 Волгоград 12,900 12,650 11,550 11,200 48,300
35 Букашкина Полина 2002 Москва 12,183 12,100 11,316 11,766 47,365
36 Янковская Алина 2003 Нижний Новгород 12,533 11,766 11,083 11,900 47,282
37 Архипова Валерия 2003 Волгоград 12,233 12,550 11,816 10,366 46,965
38 Полковникова Марина 2003 Димитровград 12,133 11,766 11,433 11,583 46,915
39 Чепикова Елизавета 2003 Екатеринбург 12,216 11,216 11,050 12,100 46,582
40 Сироткина Полина 2003 Иваново 12,883 11,500 10,933 11,250 46,566
41 Логунова Екатерина 2003 Волгоград 13,383 11,300 12,566 9,200 46,449
42 Янышева Полина 2003 Казань 12,483 10,500 12,050 11,333 46,366
43 Пликус Инга 2002 Ростов-на-Дону 13,000 10,966 11,183 11,216 46,365
44 Яранова Елена 2002 Саратов 12,800 10,433 11,650 11,266 46,149
45 Соколова Злата 2003 Череповец 12,716 11,266 11,316 10,833 46,131
46 Ошкина Лизавета 2003 Саранск 13,616 9,366 11,683 11,433 46,098
47 Чугунова Мария 2002 Санкт-Петербург 13,300 11,266 10,300 10,983 45,849
48 Леонтьева Анастасия 2002 Казань 11,950 11,400 11,083 11,016 45,449
49 Тутукова Ариадна 2003 Ульяновск 12,283 11,366 11,316 10,450 45,415
50 Набиева Милла 2002 Пермь 12,400 11,900 11,116 9,983 45,399
51 Бикеева Алия 2003 Казань 12,116 9,583 12,300 11,166 45,165
52 Иванова Алина 2002 Омск 11,983 11,666 11,083 10,200 44,932
53 Петрова Анастасия 2003 Елабуга 11,683 11,250 10,700 11,216 44,849
54 Шуракова Анна 2002 Киров 11,833 10,950 12,116 9,850 44,749
55 Кралечкина Алина 2003 Саратов 11,433 11,266 11,316 10,700 44,715
56 Семина Полина 2003 Заречный 12,116 10,400 10,733 11,250 44,499
57 Запашная Анастасия 2003 Сочи 13,166 9,666 10,833 10,766 44,431
58 Красникова Кристина 2002 Саратов 11,650 11,166 10,050 11,550 44,416
59 Плотникова Полина 2002 Волгоград 12,033 11,533 10,333 10,300 44,199
60 Цецерская Ксения 2002 Псков 11,133 11,566 10,650 10,750 44,099
61 Крутовцева Екатерина 2003 Арзамас 12,083 10,616 10,766 10,516 43,981
62 Гзрарян Эмма 2002 Смоленск 11,433 11,383 10,600 10,433 43,849
63 Карпова Софья 2002 Великий Новгород 10,616 11,683 10,633 10,900 43,832
64 Липляница Мария 2003 Каменск-Уральский 11,750 10,750 10,550 10,450 43,500
65 Невзорова Диана 2003 Сочи 12,183 10,633 10,133 10,450 43,399
66 Ахременкова Екатерина 2002 Белгород 11,733 11,050 10,533 9,983 43,299
67 Демидова Ксения 2002 Комсомольск-На- 11,250 11,783 10,300 9,950 43,283
68 Федосеева Лада 2003 Пермь 12,700 9,916 9,583 10,916 43,115
69 Медведева Анастасия 2003 Калининград 11,200 10,733 11,116 9,916 42,965
70 Степанова Оксана 2002 Вологда 11,550 11,700 9,916 9,683 42,849
71 Короткова Александра 2003 Великий Новгород 11,833 10,633 9,933 10,300 42,699
72 Потапчук Валерия 2003 Омск 11,550 10,633 10,183 10,033 42,399
73 Авилова Ирина 2002 Шебекино 9,666 10,483 11,516 10,633 42,298
74 Ионова Лия 2002 Псков 11,683 10,083 10,283 10,200 42,249
75 Байдала Алина 2002 Омск 11,800 10,850 10,483 9,066 42,199
76 Тищенко Светлана 2003 Воронеж 10,933 10,550 9,716 10,616 41,815
77 Гараева Камиля 2002 Казань 11,183 9,483 10,483 10,366 41,515
78 Конькина Анастасия 2002 Елабуга 10,483 11,283 10,483 9,000 41,249
79 Мосолова Анастасия 2003 Каменск-Шахтинский 11,283 10,650 8,650 10,500 41,083
80 Калистратова Юлия 2003 Каменск-Уральский 11,200 9,950 10,000 9,733 40,883
81 Синицына Дарья 2002 Кирово-Чепецк 12,416 9,583 9,533 9,133 40,665
82 Голова Анна 2003 Смоленск 10,816 10,900 8,650 9,366 39,732
83 Семенова Анна 2002 Вологда 11,150 8,983 10,050 8,916 39,099
84 Смеян Александра 2003 Волгоград 12,300 9,333 7,948 9,466 39,047
85 Голованова Карина 2002 Курчатов 9,666 8,316 10,166 9,266 37,414
86 Селякова Юлия 2003 Мирный 9,866 9,250 9,033 8,700 36,849
87 Колупаева Екатерина 2002 Курчатов 9,633 9,350 8,500 7,950 35,433


2001 г.р.

Место Фамилия Имя Команда Обруч Мяч Булавы Лента Сумма
1 Мингазова Татьяна 2001 Дмитров 14,650 15,333 15,166 15,633 60,782
2 Юдкина Юлия 2001 Саранск 14,316 15,000 14,450 15,100 58,866
3 Евдокимова Александра 2001 Химки 14,283 14,833 14,950 14,383 58,449
4 Павлова Ольга 2001 Санкт-Петербург 13,983 13,800 15,233 13,366 56,382
5 Пивоварова Анастасия 2001 Омск 14,166 13,533 14,600 14,066 56,365
6 Иванова Анастасия 2001 Омск 14,516 12,800 13,700 13,483 54,499
7 Бареева Диана 2001 Ростов-на-Дону 14,550 11,783 14,433 13,700 54,466
8 Павленко Ксения 2001 Москва 12,400 13,783 13,816 13,333 53,332
9 Воробьева Ольга 2001 Иваново 13,633 13,200 14,400 11,966 53,199
10 Агафонова Анастасия 2001 Екатеринбург 12,216 13,800 13,466 13,716 53,198
11 Широкова Наталья 2001 Иваново 12,716 12,300 14,150 13,350 52,516
12 Цымаенко Анастасия 2001 Иваново 13,016 12,100 13,383 12,216 50,715
13 Никольская Анастасия 2001 Старый Оскол 12,000 12,450 13,700 11,866 50,016
14 Борикова Екатерина 2001 Дмитров 12,633 11,733 11,650 13,300 49,316
15 Васильева Софья 2001 Старый Оскол 12,633 11,616 12,916 11,933 49,098
16 Сунцова Милена 2001 Кирово-Чепецк 11,866 13,200 11,716 12,083 48,865
17 Каляманова Яна 2001 Иваново 13,533 11,983 12,450 9,850 47,816
18 Безбородова Екатерина 2001 Санкт-Петербург 12,000 12,600 11,466 11,450 47,516
19 Воронина Дарина 2001 Иваново 13,016 11,400 11,350 11,266 47,032
20 Шарипова Эльвина 2001 Казань 12,333 11,433 10,933 11,800 46,499
21 Бибикова Ангелина 2001 Тула 11,216 11,316 11,750 11,283 45,565
22 Олейникова Виктория 2001 Старый Оскол 12,183 11,066 10,966 11,216 45,431
23 Факири Лайли 2001 Ростов-на-Дону 11,100 12,016 10,883 10,216 44,215
24 Андреева Анастасия 2001 Мегион 11,683 11,450 10,216 10,800 44,149
25 Солдатова Екатерина 2001 Санкт-Петербург 10,116 10,216 11,150 11,200 42,682
26 Зиязетдинова Алина 2001 Омск 10,366 10,333 8,850 8,866 38,415
27 Вагина Анна 2001 Вологда 9,883 9,050 9,433 9,500 37,866
28 Исупова Ольга 2001 Дмитров 16,383 13,966 16,466 16,233 63,048



2002-2003 групп.

Место Команда 5 мячей 5 мячей Сумма
1 Ростов-На-Дону Дюсш №5 15,433 15,166 30,599
2 Ярославль 13,950 14,233 28,183
3 Казань 2003 13,850 13,500 27,350
4 Заречный 13,566 13,283 26,849
5 Краснодар 13,266 13,316 26,582
6 Каменск-Шахтинский 12,600 13,566 26,166
7 Казань 2002 12,400 12,900 25,300
8 Сыктывкар 11,716 13,100 24,816
9 Старый Оскол 13,550 11,166 24,716
10 Рязань 11,700 12,750 24,450
11 Уфа 12,650 11,700 24,350
12 Нижний Новгород 12,166 12,116 24,282
13 Киров Вятская Сдюсшор 12,033 12,050 24,083
14 Ростов-На-Дону Дюсш №6 12,066 11,800 23,866
15 Калининград 11,300 11,983 23,283
16 Сочи 10,566 12,683 23,249
17 Новосибирск 12,633 10,416 23,049
18 Череповец 10,666 12,150 22,816
19 Киров Сдюсшор № 8 11,133 11,183 22,316
20 Ижевск 10,666 9,450 20,116
21 Киров Сдюсшор № 1 8,500 8,883 17,383
22 Иркутск 7,600 9,500 17,100
KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:12 | Сообщение # 55
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:14 | Сообщение # 56
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:14 | Сообщение # 57
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:14 | Сообщение # 58
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:15 | Сообщение # 59
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




KaterinkaДата: Суббота, 20.09.2014, 21:15 | Сообщение # 60
Группа: Модераторы
Сообщений: 87499
Статус: Offline




Форум » Художественная гимнастика » Соревнования! События! Результаты! » «Первенство ОГФО Юность России», 10-15.09.2014, Казань
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Книга Ольги Буяновой «Жизнь моя-моя гимнастика» уже в продаже!!! Учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки Маргариты Алийчук с участием олимпийской чемпионки Зуевой Натальи, 02-08.05, 12-22.07 и 24.07-03.08.2024, Екатеринбург

Copyright ALECorp © 2024
Все материалы, расположенные на данном ресурсе, были взяты из открытых источников интернета.
Все права на материалы, представленные на ресурсе, принадлежат их авторам, правообладателям и издательствам.
Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не несут ответственности
за правильность, точность, законность, достоверность материалов и за их использование!!!